Age-Adjusted and Age-Specific
Stroke Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 132 | 2.1±0.4 | 1,401 | 44.9±2.4 | 4,254 | 550.8±16.6 | 5,787 | 44.5±1.2 |
2022 | 144 | 2.3±0.4 | 1,418 | 45.2±2.4 | 4,213 | 569.4±17.2 | 5,775 | 45.5±1.2 |
2021 | 158 | 2.6±0.4 | 1,421 | 45.0±2.3 | 4,192 | 594.9±18.0 | 5,771 | 46.1±1.2 |
2020 | 167 | 2.7±0.4 | 1,446 | 46.1±2.4 | 4,259 | 610.5±18.3 | 5,872 | 47.0±1.2 |
2019 | 115 | 1.9±0.3 | 1,237 | 40.2±2.2 | 3,807 | 524.9±16.7 | 5,159 | 39.3±1.1 |
2018 | 118 | 1.9±0.3 | 1,268 | 41.3±2.3 | 3,794 | 535.6±17.0 | 5,180 | 40.1±1.1 |
2017 | 160 | 2.6±0.4 | 1,218 | 39.8±2.2 | 3,615 | 526.5±17.2 | 4,993 | 39.3±1.1 |
2016 | 144 | 2.3±0.4 | 1,197 | 39.4±2.2 | 3,550 | 528.1±17.4 | 4,892 | 39.1±1.1 |
2015 | 129 | 2.1±0.4 | 1,190 | 39.5±2.2 | 3,282 | 495.3±16.9 | 4,601 | 37.2±1.1 |
2014 | 142 | 2.3±0.4 | 1,077 | 36.2±2.2 | 3,350 | 509.4±17.3 | 4,569 | 37.7±1.1 |
2013 | 135 | 2.1±0.4 | 1,076 | 36.8±2.2 | 3,154 | 484.4±16.9 | 4,365 | 36.4±1.1 |
2012 | 140 | 2.2±0.4 | 1,059 | 36.8±2.2 | 3,200 | 495.6±17.2 | 4,399 | 37.2±1.1 |
2011 | 174 | 2.7±0.4 | 1,054 | 37.4±2.3 | 3,223 | 502.1±17.3 | 4,451 | 38.7±1.1 |
2010 | 175 | 2.7±0.4 | 1,065 | 38.7±2.3 | 3,233 | 506.9±17.5 | 4,473 | 39.4±1.2 |
2009 | 152 | 2.3±0.4 | 993 | 36.9±2.3 | 3,270 | 516.9±17.7 | 4,415 | 39.6±1.2 |
2008 | 154 | 2.3±0.4 | 1,073 | 41.0±2.5 | 3,423 | 541.1±18.1 | 4,650 | 42.3±1.2 |
2007 | 187 | 2.7±0.4 | 1,037 | 40.7±2.5 | 3,414 | 541.0±18.1 | 4,638 | 43.0±1.2 |
2006 | 158 | 2.3±0.4 | 1,039 | 41.9±2.5 | 3,549 | 566.7±18.6 | 4,746 | 44.9±1.3 |
2005 | 177 | 2.5±0.4 | 1,137 | 47.0±2.7 | 3,735 | 603.2±19.3 | 5,049 | 48.8±1.3 |
2004 | 208 | 2.9±0.4 | 1,070 | 45.4±2.7 | 4,004 | 653.1±20.2 | 5,282 | 51.9±1.4 |
2003 | 223 | 3.1±0.4 | 1,123 | 48.9±2.9 | 4,066 | 669.7±20.6 | 5,412 | 53.9±1.4 |
2002 | 237 | 3.3±0.4 | 1,198 | 53.4±3.0 | 4,305 | 720.3±21.5 | 5,740 | 58.3±1.5 |
2001 | 204 | 2.8±0.4 | 1,177 | 53.6±3.1 | 4,285 | 728.3±21.8 | 5,666 | 58.4±1.5 |
2000 | 231 | 3.2±0.4 | 1,273 | 59.2±3.3 | 4,285 | 739.8±22.2 | 5,789 | 60.6±1.6 |
1999 | 226 | 3.1±0.4 | 1,348 | 64.1±3.4 | 4,446 | 781.2±23.0 | 6,020 | 64.0±1.6 |
1998 | 266 | 3.7±0.4 | 1,339 | 64.9±3.5 | 4,155 | 743.2±22.6 | 5,760 | 62.2±1.6 |
1997 | 247 | 3.4±0.4 | 1,356 | 66.9±3.6 | 4,122 | 753.2±23.0 | 5,725 | 63.0±1.6 |
1996 | 265 | 3.7±0.4 | 1,371 | 69.2±3.7 | 4,112 | 770.0±23.5 | 5,748 | 64.5±1.7 |
1995 | 278 | 3.9±0.5 | 1,438 | 73.0±3.8 | 4,140 | 797.8±24.3 | 5,857 | 67.1±1.7 |
1994 | 262 | 3.7±0.4 | 1,442 | 73.9±3.8 | 3,976 | 784.9±24.4 | 5,680 | 66.3±1.7 |
1993 | 234 | 3.3±0.4 | 1,390 | 72.0±3.8 | 3,675 | 742.3±24.0 | 5,299 | 63.1±1.7 |
1992 | 234 | 3.3±0.4 | 1,395 | 73.2±3.8 | 3,458 | 717.6±23.9 | 5,087 | 61.8±1.7 |
1991 | 238 | 3.4±0.4 | 1,430 | 75.7±3.9 | 3,497 | 746.7±24.7 | 5,165 | 64.2±1.8 |
1990 | 220 | 3.2±0.4 | 1,432 | 76.3±4.0 | 3,438 | 757.8±25.3 | 5,090 | 65.0±1.8 |
1989 | 250 | 3.6±0.4 | 1,498 | 80.0±4.1 | 3,425 | 774.4±25.9 | 5,173 | 67.2±1.8 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 75 | 2.4±0.5 | 764 | 50.2±3.6 | 1,591 | 482.9±23.7 | 2,430 | 44.0±1.8 |
2022 | 78 | 2.5±0.6 | 767 | 50.1±3.5 | 1,571 | 500.7±24.8 | 2,416 | 45.0±1.8 |
2021 | 84 | 2.7±0.6 | 781 | 50.7±3.6 | 1,531 | 516.7±25.9 | 2,396 | 45.2±1.9 |
2020 | 95 | 3.0±0.6 | 826 | 53.9±3.7 | 1,543 | 527.6±26.3 | 2,464 | 46.8±1.9 |
2019 | 73 | 2.3±0.5 | 649 | 43.7±3.4 | 1,368 | 454.9±24.1 | 2,090 | 38.6±1.7 |
2018 | 60 | 1.9±0.5 | 700 | 47.3±3.5 | 1,392 | 476.6±25.0 | 2,152 | 40.3±1.7 |
2017 | 94 | 3.0±0.6 | 657 | 44.5±3.4 | 1,336 | 475.4±25.5 | 2,087 | 40.1±1.7 |
2016 | 77 | 2.4±0.5 | 652 | 44.4±3.4 | 1,247 | 457.0±25.4 | 1,977 | 38.5±1.7 |
2015 | 70 | 2.2±0.5 | 639 | 43.9±3.4 | 1,154 | 431.8±24.9 | 1,863 | 36.7±1.7 |
2014 | 81 | 2.5±0.6 | 548 | 38.1±3.2 | 1,239 | 470.8±26.2 | 1,868 | 38.2±1.8 |
2013 | 67 | 2.1±0.5 | 588 | 41.6±3.4 | 1,119 | 432.7±25.4 | 1,774 | 36.5±1.7 |
2012 | 76 | 2.4±0.5 | 604 | 43.5±3.5 | 1,094 | 429.9±25.5 | 1,774 | 37.2±1.8 |
2011 | 78 | 2.4±0.5 | 569 | 41.8±3.4 | 1,157 | 460.3±26.5 | 1,804 | 39.2±1.8 |
2010 | 87 | 2.7±0.6 | 580 | 43.6±3.5 | 1,121 | 452.0±26.5 | 1,788 | 39.5±1.9 |
2009 | 83 | 2.5±0.5 | 541 | 41.7±3.5 | 1,134 | 464.4±27.0 | 1,758 | 40.0±1.9 |
2008 | 73 | 2.2±0.5 | 576 | 45.6±3.7 | 1,186 | 487.4±27.7 | 1,835 | 42.6±2.0 |
2007 | 99 | 2.9±0.6 | 555 | 45.1±3.8 | 1,216 | 503.2±28.3 | 1,870 | 44.4±2.0 |
2006 | 68 | 1.9±0.5 | 565 | 47.3±3.9 | 1,243 | 520.3±28.9 | 1,876 | 45.8±2.1 |
2005 | 86 | 2.4±0.5 | 595 | 51.1±4.1 | 1,293 | 550.6±30.0 | 1,974 | 49.5±2.2 |
2004 | 114 | 3.2±0.6 | 532 | 47.0±4.0 | 1,337 | 578.7±31.0 | 1,983 | 51.2±2.3 |
2003 | 110 | 3.1±0.6 | 572 | 51.9±4.3 | 1,402 | 617.3±32.3 | 2,084 | 54.6±2.4 |
2002 | 127 | 3.5±0.6 | 640 | 59.4±4.6 | 1,499 | 675.5±34.2 | 2,266 | 60.8±2.6 |
2001 | 95 | 2.6±0.5 | 627 | 59.6±4.7 | 1,476 | 681.2±34.8 | 2,198 | 60.2±2.6 |
2000 | 120 | 3.3±0.6 | 683 | 66.5±5.0 | 1,450 | 684.7±35.2 | 2,253 | 62.6±2.7 |
1999 | 110 | 3.0±0.6 | 686 | 68.4±5.1 | 1,503 | 726.8±36.7 | 2,299 | 65.6±2.8 |
1998 | 141 | 3.9±0.6 | 705 | 71.9±5.3 | 1,372 | 680.6±36.0 | 2,218 | 63.1±2.7 |
1997 | 132 | 3.6±0.6 | 719 | 74.8±5.5 | 1,396 | 710.0±37.2 | 2,247 | 66.0±2.8 |
1996 | 132 | 3.6±0.6 | 727 | 77.6±5.6 | 1,462 | 766.6±39.3 | 2,321 | 69.8±3.0 |
1995 | 139 | 3.9±0.6 | 701 | 75.5±5.6 | 1,442 | 782.2±40.4 | 2,283 | 70.5±3.0 |
1994 | 137 | 3.8±0.6 | 730 | 79.5±5.8 | 1,309 | 730.5±39.6 | 2,176 | 67.6±3.0 |
1993 | 127 | 3.6±0.6 | 747 | 82.3±5.9 | 1,282 | 733.9±40.2 | 2,156 | 68.7±3.0 |
1992 | 128 | 3.6±0.6 | 703 | 78.8±5.8 | 1,158 | 681.6±39.3 | 1,989 | 64.8±3.0 |
1991 | 112 | 3.2±0.6 | 730 | 82.8±6.0 | 1,172 | 710.1±40.7 | 2,014 | 66.2±3.0 |
1990 | 109 | 3.1±0.6 | 745 | 85.3±6.1 | 1,142 | 715.5±41.5 | 1,996 | 67.1±3.1 |
1989 | 126 | 3.6±0.6 | 748 | 85.9±6.2 | 1,129 | 725.8±42.3 | 2,003 | 68.2±3.1 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 57 | 1.9±0.5 | 637 | 39.8±3.1 | 2,663 | 601.4±22.8 | 3,357 | 44.3±1.5 |
2022 | 66 | 2.2±0.5 | 651 | 40.5±3.1 | 2,642 | 620.0±23.6 | 3,359 | 45.2±1.5 |
2021 | 74 | 2.4±0.6 | 640 | 39.6±3.1 | 2,661 | 651.7±24.8 | 3,375 | 45.9±1.6 |
2020 | 72 | 2.3±0.5 | 620 | 38.6±3.0 | 2,716 | 670.3±25.2 | 3,408 | 46.1±1.6 |
2019 | 42 | 1.4±0.4 | 588 | 36.9±3.0 | 2,439 | 574.4±22.8 | 3,069 | 39.3±1.4 |
2018 | 58 | 1.9±0.5 | 568 | 35.8±2.9 | 2,402 | 577.1±23.1 | 3,028 | 39.4±1.4 |
2017 | 66 | 2.1±0.5 | 561 | 35.5±2.9 | 2,279 | 561.9±23.1 | 2,906 | 38.1±1.4 |
2016 | 67 | 2.2±0.5 | 545 | 34.7±2.9 | 2,303 | 576.8±23.6 | 2,915 | 38.8±1.4 |
2015 | 59 | 1.9±0.5 | 551 | 35.4±3.0 | 2,128 | 538.3±22.9 | 2,738 | 36.9±1.4 |
2014 | 61 | 2.0±0.5 | 529 | 34.4±2.9 | 2,111 | 535.3±22.8 | 2,701 | 36.9±1.4 |
2013 | 68 | 2.2±0.5 | 488 | 32.3±2.9 | 2,035 | 518.5±22.5 | 2,591 | 35.6±1.4 |
2012 | 64 | 2.0±0.5 | 455 | 30.6±2.8 | 2,106 | 538.2±23.0 | 2,625 | 36.5±1.4 |
2011 | 96 | 3.0±0.6 | 485 | 33.3±3.0 | 2,066 | 529.1±22.8 | 2,647 | 37.9±1.5 |
2010 | 88 | 2.7±0.6 | 485 | 34.1±3.0 | 2,112 | 541.8±23.1 | 2,685 | 38.7±1.5 |
2009 | 69 | 2.1±0.5 | 452 | 32.5±3.0 | 2,136 | 549.9±23.3 | 2,657 | 38.7±1.5 |
2008 | 81 | 2.4±0.5 | 497 | 36.7±3.2 | 2,237 | 574.7±23.8 | 2,815 | 41.6±1.6 |
2007 | 88 | 2.6±0.5 | 482 | 36.5±3.3 | 2,198 | 564.5±23.6 | 2,768 | 41.6±1.6 |
2006 | 90 | 2.6±0.5 | 474 | 36.9±3.3 | 2,306 | 595.3±24.3 | 2,870 | 43.8±1.6 |
2005 | 91 | 2.6±0.5 | 542 | 43.2±3.6 | 2,442 | 635.4±25.2 | 3,075 | 47.8±1.7 |
2004 | 94 | 2.7±0.5 | 538 | 43.9±3.7 | 2,667 | 698.1±26.5 | 3,299 | 51.8±1.8 |
2003 | 113 | 3.2±0.6 | 551 | 46.1±3.9 | 2,664 | 701.1±26.6 | 3,328 | 52.8±1.8 |
2002 | 110 | 3.1±0.6 | 558 | 47.7±4.0 | 2,806 | 746.7±27.6 | 3,474 | 55.9±1.9 |
2001 | 109 | 3.1±0.6 | 550 | 48.0±4.0 | 2,809 | 755.7±27.9 | 3,468 | 56.6±1.9 |
2000 | 111 | 3.1±0.6 | 590 | 52.6±4.2 | 2,834 | 771.3±28.4 | 3,535 | 58.4±1.9 |
1999 | 116 | 3.2±0.6 | 662 | 60.1±4.6 | 2,943 | 812.3±29.3 | 3,721 | 62.5±2.0 |
1998 | 125 | 3.5±0.6 | 634 | 58.6±4.6 | 2,783 | 778.5±28.9 | 3,542 | 60.4±2.0 |
1997 | 115 | 3.2±0.6 | 637 | 59.7±4.6 | 2,726 | 777.3±29.2 | 3,478 | 60.3±2.0 |
1996 | 133 | 3.7±0.6 | 644 | 61.6±4.8 | 2,650 | 771.9±29.4 | 3,427 | 60.6±2.0 |
1995 | 139 | 3.9±0.6 | 737 | 70.9±5.1 | 2,698 | 806.5±30.4 | 3,574 | 64.7±2.1 |
1994 | 125 | 3.5±0.6 | 712 | 69.0±5.1 | 2,667 | 814.8±30.9 | 3,504 | 64.5±2.1 |
1993 | 107 | 3.0±0.6 | 643 | 62.8±4.9 | 2,391 | 746.3±29.9 | 3,141 | 58.9±2.1 |
1992 | 106 | 3.0±0.6 | 692 | 68.2±5.1 | 2,300 | 737.1±30.1 | 3,098 | 59.6±2.1 |
1991 | 126 | 3.6±0.6 | 700 | 69.5±5.2 | 2,325 | 766.6±31.2 | 3,151 | 62.2±2.2 |
1990 | 111 | 3.2±0.6 | 687 | 68.5±5.1 | 2,296 | 780.7±31.9 | 3,094 | 62.8±2.2 |
1989 | 124 | 3.6±0.6 | 750 | 74.9±5.4 | 2,295 | 800.4±32.7 | 3,169 | 65.6±2.3 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 74 | 1.6±0.4 | 986 | 37.8±2.4 | 3,622 | 539.6±17.6 | 4,682 | 43.5±1.2 |
2022 | 83 | 1.8±0.4 | 1,016 | 38.7±2.4 | 3,647 | 566.0±18.4 | 4,746 | 44.0±1.3 |
2021 | 91 | 2.0±0.4 | 1,025 | 38.6±2.4 | 3,697 | 601.9±19.4 | 4,813 | 44.9±1.3 |
2020 | 92 | 2.0±0.4 | 1,056 | 40.0±2.4 | 3,767 | 617.7±19.7 | 4,915 | 45.7±1.3 |
2019 | 65 | 1.4±0.3 | 907 | 34.9±2.3 | 3,372 | 530.5±17.9 | 4,344 | 38.3±1.1 |
2018 | 81 | 1.7±0.4 | 929 | 35.8±2.3 | 3,349 | 538.5±18.2 | 4,359 | 38.9±1.2 |
2017 | 102 | 2.2±0.4 | 888 | 34.3±2.3 | 3,185 | 527.6±18.3 | 4,175 | 37.8±1.2 |
2016 | 82 | 1.7±0.4 | 879 | 34.1±2.3 | 3,119 | 526.8±18.5 | 4,080 | 37.4±1.2 |
2015 | 81 | 1.7±0.4 | 865 | 33.8±2.3 | 2,885 | 493.3±18.0 | 3,831 | 35.5±1.1 |
2014 | 95 | 2.0±0.4 | 803 | 31.8±2.2 | 2,954 | 507.6±18.3 | 3,852 | 36.3±1.2 |
2013 | 85 | 1.7±0.4 | 805 | 32.3±2.2 | 2,790 | 483.4±17.9 | 3,680 | 34.9±1.1 |
2012 | 88 | 1.8±0.4 | 779 | 31.8±2.2 | 2,822 | 492.4±18.2 | 3,689 | 35.6±1.2 |
2011 | 110 | 2.2±0.4 | 778 | 32.4±2.3 | 2,903 | 508.8±18.5 | 3,791 | 37.5±1.2 |
2010 | 113 | 2.2±0.4 | 754 | 32.1±2.3 | 2,880 | 507.1±18.5 | 3,747 | 37.6±1.2 |
2009 | 92 | 1.8±0.4 | 701 | 30.4±2.2 | 2,856 | 504.7±18.5 | 3,649 | 37.9±1.2 |
2008 | 92 | 1.7±0.4 | 780 | 34.7±2.4 | 3,079 | 543.2±19.2 | 3,951 | 40.3±1.3 |
2007 | 113 | 2.1±0.4 | 741 | 33.8±2.4 | 3,075 | 543.1±19.2 | 3,929 | 40.8±1.3 |
2006 | 98 | 1.8±0.4 | 766 | 35.9±2.5 | 3,169 | 563.3±19.6 | 4,033 | 42.7±1.3 |
2005 | 115 | 2.1±0.4 | 834 | 40.1±2.7 | 3,341 | 600.2±20.4 | 4,290 | 46.5±1.4 |
2004 | 120 | 2.1±0.4 | 766 | 37.7±2.7 | 3,640 | 660.0±21.4 | 4,526 | 49.7±1.4 |
2003 | 135 | 2.4±0.4 | 859 | 43.3±2.9 | 3,669 | 671.1±21.7 | 4,663 | 52.0±1.5 |
2002 | 154 | 2.7±0.4 | 901 | 46.4±3.0 | 3,890 | 722.4±22.7 | 4,945 | 56.1±1.6 |
2001 | 126 | 2.2±0.4 | 887 | 46.7±3.1 | 3,893 | 734.1±23.1 | 4,906 | 56.5±1.6 |
2000 | 139 | 2.4±0.4 | 998 | 53.6±3.3 | 3,890 | 744.8±23.4 | 5,027 | 58.8±1.6 |
1999 | 140 | 2.4±0.4 | 1,060 | 58.0±3.5 | 3,975 | 774.1±24.1 | 5,175 | 61.6±1.7 |
1998 | 159 | 2.7±0.4 | 1,054 | 58.7±3.5 | 3,778 | 748.8±23.9 | 4,991 | 60.2±1.7 |
1997 | 152 | 2.6±0.4 | 1,057 | 59.7±3.6 | 3,731 | 755.1±24.2 | 4,940 | 60.8±1.7 |
1996 | 160 | 2.7±0.4 | 1,056 | 61.0±3.7 | 3,718 | 771.2±24.8 | 4,934 | 61.9±1.7 |
1995 | 177 | 3.0±0.4 | 1,114 | 64.7±3.8 | 3,696 | 788.8±25.4 | 4,988 | 63.8±1.8 |
1994 | 146 | 2.5±0.4 | 1,101 | 64.4±3.8 | 3,598 | 786.3±25.7 | 4,845 | 63.3±1.8 |
1993 | 142 | 2.4±0.4 | 1,073 | 63.3±3.8 | 3,371 | 753.5±25.4 | 4,586 | 61.1±1.8 |
1992 | 141 | 2.4±0.4 | 1,129 | 67.5±3.9 | 3,172 | 728.8±25.4 | 4,442 | 60.5±1.8 |
1991 | 136 | 2.3±0.4 | 1,143 | 68.9±4.0 | 3,182 | 752.7±26.2 | 4,461 | 62.2±1.8 |
1990 | 147 | 2.5±0.4 | 1,150 | 69.7±4.0 | 3,143 | 767.7±26.8 | 4,440 | 63.6±1.9 |
1989 | 146 | 2.5±0.4 | 1,190 | 72.2±4.1 | 3,096 | 775.7±27.3 | 4,432 | 64.7±1.9 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 39 | 1.7±0.5 | 535 | 41.5±3.5 | 1,346 | 463.9±24.8 | 1,920 | 42.2±1.9 |
2022 | 45 | 1.9±0.6 | 545 | 42.0±3.5 | 1,356 | 490.1±26.1 | 1,946 | 42.8±1.9 |
2021 | 47 | 2.0±0.6 | 570 | 43.4±3.6 | 1,360 | 520.5±27.7 | 1,977 | 43.7±2.0 |
2020 | 57 | 2.4±0.6 | 604 | 46.2±3.7 | 1,361 | 526.3±28.0 | 2,022 | 44.9±2.0 |
2019 | 35 | 1.5±0.5 | 480 | 37.8±3.4 | 1,218 | 457.3±25.7 | 1,733 | 37.2±1.8 |
2018 | 42 | 1.8±0.5 | 530 | 41.8±3.6 | 1,220 | 470.7±26.4 | 1,792 | 38.7±1.8 |
2017 | 58 | 2.4±0.6 | 482 | 38.1±3.4 | 1,181 | 473.1±27.0 | 1,721 | 38.2±1.8 |
2016 | 44 | 1.8±0.5 | 472 | 37.5±3.4 | 1,087 | 447.7±26.6 | 1,603 | 36.1±1.8 |
2015 | 45 | 1.9±0.5 | 464 | 37.1±3.4 | 1,009 | 423.5±26.1 | 1,518 | 34.6±1.8 |
2014 | 55 | 2.2±0.6 | 415 | 33.6±3.2 | 1,114 | 473.7±27.8 | 1,584 | 37.1±1.8 |
2013 | 46 | 1.9±0.5 | 440 | 36.2±3.4 | 994 | 429.5±26.7 | 1,480 | 35.0±1.8 |
2012 | 49 | 2.0±0.6 | 444 | 37.1±3.5 | 962 | 421.9±26.7 | 1,455 | 35.0±1.8 |
2011 | 53 | 2.1±0.6 | 415 | 35.4±3.4 | 1,042 | 462.1±28.1 | 1,510 | 37.6±1.9 |
2010 | 62 | 2.4±0.6 | 415 | 36.2±3.5 | 999 | 448.7±27.8 | 1,476 | 37.6±1.9 |
2009 | 57 | 2.2±0.6 | 383 | 34.0±3.4 | 963 | 437.7±27.6 | 1,403 | 37.7±2.0 |
2008 | 46 | 1.7±0.5 | 427 | 38.9±3.7 | 1,057 | 481.6±29.0 | 1,530 | 40.2±2.0 |
2007 | 60 | 2.2±0.6 | 397 | 37.2±3.7 | 1,088 | 498.9±29.6 | 1,545 | 41.6±2.1 |
2006 | 46 | 1.6±0.5 | 412 | 39.7±3.8 | 1,114 | 516.6±30.3 | 1,572 | 43.6±2.2 |
2005 | 61 | 2.1±0.5 | 432 | 42.7±4.0 | 1,157 | 545.8±31.5 | 1,650 | 47.0±2.3 |
2004 | 68 | 2.4±0.6 | 374 | 37.9±3.8 | 1,196 | 573.3±32.5 | 1,638 | 48.0±2.4 |
2003 | 64 | 2.2±0.5 | 432 | 44.9±4.2 | 1,269 | 619.0±34.1 | 1,765 | 52.7±2.5 |
2002 | 88 | 3.0±0.6 | 469 | 49.9±4.5 | 1,357 | 677.4±36.0 | 1,914 | 58.4±2.7 |
2001 | 55 | 1.9±0.5 | 473 | 51.5±4.6 | 1,345 | 688.2±36.8 | 1,873 | 58.1±2.7 |
2000 | 76 | 2.6±0.6 | 535 | 59.5±5.0 | 1,326 | 694.2±37.4 | 1,937 | 61.0±2.8 |
1999 | 65 | 2.2±0.5 | 536 | 60.9±5.2 | 1,333 | 714.3±38.3 | 1,934 | 62.5±2.9 |
1998 | 90 | 3.0±0.6 | 554 | 64.3±5.4 | 1,238 | 681.0±37.9 | 1,882 | 60.7±2.8 |
1997 | 85 | 2.8±0.6 | 566 | 66.9±5.5 | 1,262 | 711.8±39.3 | 1,913 | 63.7±2.9 |
1996 | 79 | 2.6±0.6 | 547 | 66.4±5.6 | 1,299 | 755.6±41.1 | 1,925 | 66.0±3.1 |
1995 | 85 | 2.9±0.6 | 544 | 66.5±5.6 | 1,287 | 774.2±42.3 | 1,917 | 67.3±3.1 |
1994 | 80 | 2.7±0.6 | 562 | 69.3±5.7 | 1,177 | 728.4±41.6 | 1,819 | 64.7±3.1 |
1993 | 75 | 2.5±0.6 | 574 | 71.6±5.9 | 1,176 | 746.8±42.7 | 1,825 | 66.6±3.2 |
1992 | 76 | 2.6±0.6 | 572 | 72.5±5.9 | 1,055 | 689.9±41.6 | 1,703 | 63.4±3.2 |
1991 | 57 | 1.9±0.5 | 574 | 73.7±6.0 | 1,082 | 728.9±43.4 | 1,713 | 64.6±3.2 |
1990 | 77 | 2.6±0.6 | 597 | 77.2±6.2 | 1,041 | 725.7±44.1 | 1,715 | 65.8±3.3 |
1989 | 74 | 2.6±0.6 | 602 | 78.0±6.2 | 1,032 | 738.8±45.1 | 1,708 | 66.5±3.3 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 35 | 1.6±0.5 | 451 | 34.2±3.2 | 2,276 | 597.3±24.5 | 2,762 | 43.9±1.6 |
2022 | 38 | 1.7±0.5 | 471 | 35.4±3.2 | 2,291 | 623.1±25.5 | 2,800 | 44.2±1.7 |
2021 | 44 | 1.9±0.6 | 455 | 33.9±3.1 | 2,337 | 662.3±26.9 | 2,836 | 45.1±1.7 |
2020 | 35 | 1.5±0.5 | 452 | 33.8±3.1 | 2,406 | 684.9±27.4 | 2,893 | 45.3±1.7 |
2019 | 30 | 1.3±0.5 | 427 | 32.1±3.0 | 2,154 | 583.2±24.6 | 2,611 | 38.7±1.5 |
2018 | 39 | 1.7±0.5 | 399 | 30.1±3.0 | 2,129 | 587.0±24.9 | 2,567 | 38.4±1.5 |
2017 | 44 | 1.9±0.6 | 406 | 30.6±3.0 | 2,004 | 566.0±24.8 | 2,454 | 36.9±1.5 |
2016 | 38 | 1.6±0.5 | 407 | 30.9±3.0 | 2,032 | 581.8±25.3 | 2,477 | 37.7±1.5 |
2015 | 36 | 1.5±0.5 | 401 | 30.7±3.0 | 1,876 | 541.2±24.5 | 2,313 | 35.7±1.5 |
2014 | 40 | 1.7±0.5 | 388 | 30.0±3.0 | 1,840 | 530.6±24.2 | 2,268 | 35.4±1.5 |
2013 | 39 | 1.6±0.5 | 365 | 28.7±2.9 | 1,796 | 519.5±24.0 | 2,200 | 34.2±1.5 |
2012 | 39 | 1.6±0.5 | 335 | 26.8±2.9 | 1,860 | 538.9±24.5 | 2,234 | 35.2±1.5 |
2011 | 57 | 2.3±0.6 | 363 | 29.6±3.0 | 1,861 | 539.3±24.5 | 2,281 | 37.0±1.6 |
2010 | 51 | 2.1±0.6 | 339 | 28.2±3.0 | 1,881 | 544.8±24.6 | 2,271 | 36.9±1.6 |
2009 | 35 | 1.4±0.5 | 318 | 26.9±3.0 | 1,893 | 547.4±24.7 | 2,246 | 37.4±1.6 |
2008 | 46 | 1.8±0.5 | 353 | 30.6±3.2 | 2,022 | 582.1±25.4 | 2,421 | 39.8±1.6 |
2007 | 53 | 2.0±0.5 | 344 | 30.6±3.2 | 1,987 | 570.8±25.1 | 2,384 | 39.8±1.6 |
2006 | 52 | 1.9±0.5 | 354 | 32.4±3.4 | 2,055 | 592.3±25.6 | 2,461 | 41.7±1.7 |
2005 | 54 | 2.0±0.5 | 402 | 37.6±3.7 | 2,184 | 633.7±26.6 | 2,640 | 45.6±1.8 |
2004 | 52 | 1.9±0.5 | 392 | 37.5±3.7 | 2,444 | 712.7±28.3 | 2,888 | 50.2±1.8 |
2003 | 71 | 2.5±0.6 | 427 | 41.8±4.0 | 2,400 | 702.3±28.1 | 2,898 | 51.1±1.9 |
2002 | 66 | 2.3±0.6 | 432 | 43.2±4.1 | 2,533 | 749.1±29.2 | 3,031 | 54.1±1.9 |
2001 | 71 | 2.5±0.6 | 414 | 42.2±4.1 | 2,548 | 760.8±29.5 | 3,033 | 54.9±2.0 |
2000 | 63 | 2.2±0.5 | 463 | 48.0±4.4 | 2,564 | 774.0±30.0 | 3,090 | 56.6±2.0 |
1999 | 75 | 2.6±0.6 | 524 | 55.2±4.7 | 2,642 | 808.2±30.8 | 3,241 | 60.5±2.1 |
