Age-Adjusted and Age-Specific
Cancer Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 852 | 13.9±0.9 | 10,602 | 339.7±6.5 | 9,461 | 1,225.0±24.7 | 20,915 | 151.9±2.1 |
2022 | 906 | 14.7±1.0 | 10,845 | 345.8±6.5 | 9,219 | 1,246.1±25.4 | 20,970 | 155.8±2.2 |
2021 | 930 | 15.1±1.0 | 11,150 | 353.1±6.6 | 9,141 | 1,297.3±26.6 | 21,221 | 160.2±2.2 |
2020 | 871 | 14.0±0.9 | 10,956 | 349.0±6.5 | 9,293 | 1,332.1±27.1 | 21,120 | 160.8±2.2 |
2019 | 871 | 14.1±0.9 | 10,937 | 355.2±6.7 | 9,057 | 1,248.7±25.7 | 20,865 | 156.9±2.2 |
2018 | 995 | 16.0±1.0 | 10,852 | 353.8±6.7 | 9,179 | 1,295.9±26.5 | 21,026 | 161.6±2.2 |
2017 | 1,002 | 16.1±1.0 | 10,835 | 354.2±6.7 | 8,808 | 1,282.9±26.8 | 20,645 | 161.2±2.2 |
2016 | 959 | 15.4±1.0 | 11,014 | 362.4±6.8 | 8,994 | 1,338.0±27.7 | 20,967 | 166.8±2.3 |
2015 | 1,062 | 17.0±1.0 | 10,800 | 358.5±6.8 | 8,697 | 1,312.6±27.6 | 20,559 | 166.7±2.3 |
2014 | 1,102 | 17.5±1.0 | 10,976 | 368.8±6.9 | 8,995 | 1,367.9±28.3 | 21,074 | 173.3±2.4 |
2013 | 1,070 | 16.9±1.0 | 10,677 | 364.7±6.9 | 8,648 | 1,328.3±28.0 | 20,395 | 170.8±2.4 |
2012 | 1,110 | 17.4±1.0 | 10,493 | 364.9±7.0 | 8,900 | 1,378.3±28.6 | 20,503 | 174.9±2.4 |
2011 | 1,232 | 19.2±1.1 | 10,270 | 364.5±7.0 | 8,853 | 1,379.3±28.7 | 20,355 | 177.2±2.5 |
2010 | 1,300 | 20.0±1.1 | 10,355 | 375.8±7.2 | 8,964 | 1,405.5±29.1 | 20,619 | 182.4±2.5 |
2009 | 1,256 | 19.1±1.1 | 10,100 | 375.5±7.3 | 8,818 | 1,393.9±29.1 | 20,174 | 181.5±2.5 |
2008 | 1,347 | 20.1±1.1 | 9,890 | 377.5±7.4 | 8,922 | 1,410.3±29.3 | 20,159 | 183.9±2.6 |
2007 | 1,385 | 20.3±1.1 | 9,744 | 382.1±7.6 | 8,931 | 1,415.4±29.4 | 20,060 | 186.1±2.6 |
2006 | 1,455 | 21.0±1.1 | 9,834 | 396.5±7.8 | 8,877 | 1,417.4±29.5 | 20,166 | 190.2±2.6 |
2005 | 1,411 | 20.1±1.0 | 9,811 | 405.8±8.0 | 8,855 | 1,430.2±29.8 | 20,077 | 192.4±2.7 |
2004 | 1,483 | 20.9±1.1 | 9,454 | 401.1±8.1 | 8,717 | 1,421.9±29.8 | 19,654 | 190.9±2.7 |
2003 | 1,489 | 20.9±1.1 | 9,416 | 409.8±8.3 | 8,669 | 1,427.9±30.1 | 19,574 | 192.7±2.7 |
2002 | 1,563 | 21.8±1.1 | 9,708 | 432.3±8.6 | 8,560 | 1,432.1±30.3 | 19,831 | 198.4±2.8 |
2001 | 1,523 | 21.1±1.1 | 9,655 | 439.6±8.8 | 8,430 | 1,432.8±30.6 | 19,608 | 199.0±2.8 |
2000 | 1,558 | 21.6±1.1 | 9,822 | 457.1±9.0 | 8,384 | 1,447.4±31.0 | 19,764 | 202.9±2.8 |
1999 | 1,564 | 21.7±1.1 | 9,764 | 464.0±9.2 | 8,342 | 1,465.8±31.5 | 19,673 | 204.5±2.9 |
1998 | 1,575 | 21.8±1.1 | 9,960 | 482.7±9.5 | 7,907 | 1,414.3±31.2 | 19,442 | 204.2±2.9 |
1997 | 1,515 | 20.9±1.1 | 9,994 | 492.8±9.7 | 7,994 | 1,460.6±32.0 | 19,504 | 207.6±2.9 |
1996 | 1,613 | 22.3±1.1 | 10,143 | 512.0±10.0 | 7,807 | 1,461.9±32.4 | 19,563 | 210.6±3.0 |
1995 | 1,564 | 21.8±1.1 | 10,296 | 522.9±10.1 | 7,582 | 1,461.1±32.9 | 19,442 | 212.2±3.0 |
1994 | 1,596 | 22.4±1.1 | 10,363 | 531.2±10.2 | 7,451 | 1,471.0±33.4 | 19,410 | 215.0±3.0 |
1993 | 1,529 | 21.5±1.1 | 10,433 | 540.1±10.4 | 7,225 | 1,459.4±33.7 | 19,187 | 215.3±3.1 |
1992 | 1,564 | 22.1±1.1 | 10,567 | 554.2±10.6 | 7,086 | 1,470.4±34.2 | 19,217 | 218.8±3.1 |
1991 | 1,550 | 22.0±1.1 | 10,712 | 567.4±10.7 | 6,942 | 1,482.3±34.9 | 19,204 | 222.7±3.2 |
1990 | 1,551 | 22.2±1.1 | 10,385 | 553.5±10.6 | 6,477 | 1,427.6±34.8 | 18,413 | 216.9±3.2 |
1989 | 1,524 | 22.0±1.1 | 10,450 | 557.9±10.7 | 6,290 | 1,422.2±35.1 | 18,264 | 217.8±3.2 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 417 | 13.4±1.3 | 5,769 | 379.2±9.8 | 4,806 | 1,458.6±41.2 | 10,992 | 176.5±3.4 |
2022 | 434 | 13.9±1.3 | 5,869 | 383.7±9.8 | 4,647 | 1,481.2±42.6 | 10,950 | 180.3±3.5 |
2021 | 431 | 13.7±1.3 | 6,116 | 396.7±9.9 | 4,623 | 1,560.3±45.0 | 11,170 | 187.3±3.6 |
2020 | 415 | 13.1±1.3 | 5,925 | 386.3±9.8 | 4,830 | 1,651.7±46.6 | 11,170 | 190.2±3.6 |
2019 | 405 | 12.9±1.3 | 5,821 | 391.5±10.1 | 4,565 | 1,518.1±44.0 | 10,791 | 182.0±3.5 |
2018 | 472 | 15.0±1.4 | 5,854 | 395.2±10.1 | 4,738 | 1,622.3±46.2 | 11,064 | 191.5±3.7 |
2017 | 485 | 15.4±1.4 | 5,831 | 394.8±10.1 | 4,462 | 1,587.8±46.6 | 10,778 | 189.7±3.7 |
2016 | 436 | 13.8±1.3 | 5,978 | 407.1±10.3 | 4,533 | 1,661.1±48.4 | 10,947 | 196.4±3.8 |
2015 | 518 | 16.4±1.4 | 5,845 | 401.6±10.3 | 4,370 | 1,635.2±48.5 | 10,733 | 196.9±3.8 |
2014 | 503 | 15.8±1.4 | 5,954 | 414.2±10.5 | 4,490 | 1,706.0±49.9 | 10,947 | 204.2±3.9 |
2013 | 480 | 15.0±1.3 | 5,767 | 407.7±10.5 | 4,400 | 1,701.5±50.3 | 10,647 | 203.0±3.9 |
2012 | 538 | 16.7±1.4 | 5,768 | 415.1±10.7 | 4,401 | 1,729.5±51.1 | 10,707 | 208.8±4.0 |
2011 | 577 | 17.8±1.5 | 5,626 | 413.5±10.8 | 4,354 | 1,732.2±51.5 | 10,557 | 211.0±4.1 |
2010 | 596 | 18.2±1.5 | 5,619 | 422.2±11.0 | 4,488 | 1,809.8±52.9 | 10,703 | 218.7±4.2 |
2009 | 588 | 17.7±1.4 | 5,478 | 421.9±11.2 | 4,406 | 1,804.3±53.3 | 10,472 | 218.8±4.3 |
2008 | 633 | 18.8±1.5 | 5,308 | 419.9±11.3 | 4,431 | 1,820.9±53.6 | 10,372 | 220.7±4.3 |
2007 | 627 | 18.2±1.4 | 5,230 | 425.3±11.5 | 4,489 | 1,857.6±54.3 | 10,346 | 225.0±4.4 |
2006 | 710 | 20.3±1.5 | 5,217 | 436.6±11.8 | 4,370 | 1,829.0±54.2 | 10,297 | 228.2±4.5 |
2005 | 644 | 18.2±1.4 | 5,346 | 459.4±12.3 | 4,317 | 1,838.2±54.8 | 10,307 | 232.9±4.6 |
2004 | 705 | 19.7±1.5 | 5,136 | 453.4±12.4 | 4,357 | 1,885.9±56.0 | 10,198 | 235.1±4.6 |
2003 | 753 | 20.9±1.5 | 5,097 | 462.1±12.7 | 4,257 | 1,874.4±56.3 | 10,107 | 236.7±4.7 |
2002 | 748 | 20.7±1.5 | 5,247 | 487.4±13.2 | 4,186 | 1,886.3±57.1 | 10,181 | 243.2±4.8 |
2001 | 725 | 20.0±1.5 | 5,231 | 497.6±13.5 | 4,220 | 1,947.7±58.8 | 10,176 | 248.4±4.9 |
2000 | 724 | 19.9±1.4 | 5,287 | 515.0±13.9 | 4,182 | 1,974.7±59.8 | 10,193 | 252.6±5.0 |
1999 | 753 | 20.7±1.5 | 5,304 | 529.0±14.2 | 4,075 | 1,970.6±60.5 | 10,133 | 254.3±5.1 |
1998 | 757 | 20.8±1.5 | 5,409 | 551.6±14.7 | 3,928 | 1,948.6±60.9 | 10,094 | 256.5±5.1 |
1997 | 693 | 19.0±1.4 | 5,448 | 566.6±15.0 | 3,983 | 2,025.9±62.9 | 10,125 | 262.3±5.3 |
1996 | 765 | 21.0±1.5 | 5,568 | 594.6±15.6 | 3,839 | 2,012.9±63.7 | 10,172 | 266.0±5.3 |
1995 | 722 | 20.0±1.5 | 5,602 | 603.0±15.8 | 3,796 | 2,059.0±65.5 | 10,120 | 269.4±5.4 |
1994 | 788 | 22.0±1.5 | 5,721 | 622.8±16.1 | 3,685 | 2,056.3±66.4 | 10,194 | 274.6±5.5 |
1993 | 718 | 20.1±1.5 | 5,690 | 627.0±16.3 | 3,658 | 2,094.1±67.9 | 10,066 | 276.3±5.6 |
1992 | 757 | 21.3±1.5 | 5,889 | 659.8±16.9 | 3,592 | 2,114.4±69.1 | 10,238 | 284.0±5.7 |
1991 | 699 | 19.8±1.5 | 5,834 | 662.0±17.0 | 3,558 | 2,155.7±70.8 | 10,091 | 286.8±5.8 |
1990 | 715 | 20.5±1.5 | 5,800 | 663.9±17.1 | 3,306 | 2,071.3±70.6 | 9,821 | 281.9±5.8 |
1989 | 719 | 20.7±1.5 | 5,728 | 657.5±17.0 | 3,147 | 2,023.2±70.7 | 9,594 | 277.7±5.8 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 435 | 14.4±1.4 | 4,833 | 302.2±8.5 | 4,655 | 1,051.3±30.2 | 9,923 | 133.3±2.7 |
2022 | 472 | 15.6±1.4 | 4,976 | 309.7±8.6 | 4,572 | 1,072.9±31.1 | 10,020 | 137.3±2.8 |
2021 | 499 | 16.4±1.4 | 5,034 | 311.4±8.6 | 4,518 | 1,106.5±32.3 | 10,051 | 140.1±2.8 |
2020 | 456 | 14.9±1.4 | 5,030 | 313.2±8.7 | 4,463 | 1,101.4±32.3 | 9,949 | 139.4±2.8 |
2019 | 466 | 15.3±1.4 | 5,116 | 321.3±8.8 | 4,492 | 1,057.9±30.9 | 10,074 | 138.7±2.8 |
2018 | 523 | 17.1±1.5 | 4,998 | 315.1±8.7 | 4,441 | 1,066.9±31.4 | 9,962 | 140.0±2.8 |
2017 | 517 | 16.8±1.4 | 5,004 | 316.4±8.8 | 4,346 | 1,071.5±31.9 | 9,867 | 140.4±2.8 |
2016 | 523 | 17.0±1.5 | 5,036 | 320.5±8.9 | 4,461 | 1,117.2±32.8 | 10,020 | 145.1±2.9 |
2015 | 544 | 17.6±1.5 | 4,955 | 318.2±8.9 | 4,327 | 1,094.5±32.6 | 9,826 | 144.5±2.9 |
2014 | 599 | 19.2±1.5 | 5,022 | 326.5±9.0 | 4,505 | 1,142.3±33.4 | 10,127 | 151.1±3.0 |
2013 | 590 | 18.8±1.5 | 4,910 | 324.5±9.1 | 4,248 | 1,082.3±32.5 | 9,748 | 147.9±3.0 |
2012 | 572 | 18.1±1.5 | 4,725 | 317.9±9.1 | 4,499 | 1,149.9±33.6 | 9,796 | 150.6±3.0 |
2011 | 655 | 20.6±1.6 | 4,644 | 318.8±9.2 | 4,499 | 1,152.1±33.7 | 9,798 | 153.3±3.1 |
2010 | 704 | 21.9±1.6 | 4,736 | 332.5±9.5 | 4,476 | 1,148.2±33.6 | 9,916 | 157.2±3.1 |
2009 | 668 | 20.5±1.6 | 4,622 | 332.3±9.6 | 4,412 | 1,135.9±33.5 | 9,702 | 155.7±3.1 |
2008 | 714 | 21.5±1.6 | 4,582 | 337.9±9.8 | 4,491 | 1,153.7±33.7 | 9,787 | 159.0±3.2 |
2007 | 758 | 22.4±1.6 | 4,514 | 341.8±10.0 | 4,442 | 1,140.9±33.6 | 9,714 | 160.3±3.2 |
2006 | 745 | 21.7±1.6 | 4,617 | 359.3±10.4 | 4,507 | 1,163.5±34.0 | 9,869 | 164.9±3.3 |
2005 | 767 | 22.1±1.6 | 4,465 | 356.1±10.4 | 4,538 | 1,180.8±34.4 | 9,770 | 165.3±3.3 |
2004 | 778 | 22.2±1.6 | 4,318 | 352.7±10.5 | 4,360 | 1,141.3±33.9 | 9,456 | 161.8±3.3 |
2003 | 736 | 20.8±1.5 | 4,319 | 361.5±10.8 | 4,412 | 1,161.1±34.3 | 9,467 | 163.6±3.3 |
2002 | 815 | 22.9±1.6 | 4,461 | 381.6±11.2 | 4,374 | 1,163.9±34.5 | 9,650 | 169.2±3.4 |
2001 | 798 | 22.3±1.5 | 4,424 | 386.4±11.4 | 4,210 | 1,132.6±34.2 | 9,432 | 167.7±3.4 |
2000 | 834 | 23.3±1.6 | 4,535 | 404.0±11.8 | 4,202 | 1,143.6±34.6 | 9,571 | 171.7±3.5 |
1999 | 811 | 22.6±1.6 | 4,459 | 404.8±11.9 | 4,267 | 1,177.7±35.3 | 9,539 | 172.8±3.5 |
1998 | 818 | 22.8±1.6 | 4,551 | 420.3±12.2 | 3,979 | 1,113.1±34.6 | 9,348 | 171.2±3.5 |
1997 | 822 | 22.9±1.6 | 4,546 | 426.4±12.4 | 4,011 | 1,143.7±35.4 | 9,379 | 173.8±3.5 |
1996 | 848 | 23.5±1.6 | 4,575 | 437.9±12.7 | 3,968 | 1,155.9±36.0 | 9,391 | 175.7±3.6 |
1995 | 842 | 23.5±1.6 | 4,694 | 451.3±12.9 | 3,786 | 1,131.7±36.0 | 9,322 | 176.8±3.6 |
1994 | 808 | 22.7±1.6 | 4,641 | 449.6±12.9 | 3,766 | 1,150.5±36.7 | 9,215 | 177.6±3.6 |
1993 | 811 | 22.9±1.6 | 4,743 | 463.0±13.2 | 3,566 | 1,113.0±36.5 | 9,120 | 178.0±3.7 |
1992 | 807 | 22.8±1.6 | 4,678 | 461.3±13.2 | 3,494 | 1,119.8±37.1 | 8,979 | 177.7±3.7 |
1991 | 851 | 24.2±1.6 | 4,878 | 484.6±13.6 | 3,384 | 1,115.8±37.6 | 9,113 | 183.8±3.8 |
1990 | 836 | 23.9±1.6 | 4,580 | 456.7±13.2 | 3,167 | 1,076.9±37.5 | 8,583 | 176.2±3.8 |
1989 | 804 | 23.2±1.6 | 4,717 | 470.9±13.4 | 3,142 | 1,095.9±38.3 | 8,663 | 180.2±3.8 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 604 | 13.1±1.0 | 8,612 | 330.1±7.0 | 8,247 | 1,228.7±26.5 | 17,463 | 152.4±2.3 |
2022 | 672 | 14.5±1.1 | 8,850 | 336.7±7.0 | 8,156 | 1,265.7±27.5 | 17,678 | 155.7±2.3 |
2021 | 704 | 15.1±1.1 | 9,180 | 345.9±7.1 | 8,070 | 1,314.0±28.7 | 17,954 | 160.6±2.4 |
2020 | 660 | 14.0±1.1 | 9,094 | 344.1±7.1 | 8,233 | 1,349.9±29.2 | 17,987 | 161.5±2.4 |
2019 | 626 | 13.4±1.1 | 9,038 | 347.8±7.2 | 8,061 | 1,268.1±27.7 | 17,725 | 156.2±2.3 |
2018 | 735 | 15.6±1.1 | 8,912 | 343.8±7.1 | 8,211 | 1,320.3±28.6 | 17,858 | 160.9±2.4 |
2017 | 723 | 15.3±1.1 | 8,983 | 346.9±7.2 | 7,797 | 1,291.5±28.7 | 17,503 | 159.7±2.4 |
2016 | 723 | 15.2±1.1 | 9,013 | 349.8±7.2 | 7,955 | 1,343.7±29.5 | 17,691 | 164.6±2.5 |
2015 | 788 | 16.5±1.2 | 8,949 | 350.0±7.3 | 7,766 | 1,327.8±29.5 | 17,503 | 165.3±2.5 |
2014 | 853 | 17.7±1.2 | 9,099 | 359.8±7.4 | 8,033 | 1,380.3±30.2 | 17,986 | 171.9±2.6 |
2013 | 843 | 17.3±1.2 | 8,797 | 353.2±7.4 | 7,625 | 1,321.1±29.7 | 17,265 | 167.7±2.5 |
2012 | 872 | 17.8±1.2 | 8,662 | 353.9±7.5 | 7,856 | 1,370.8±30.3 | 17,390 | 172.1±2.6 |
2011 | 954 | 19.2±1.2 | 8,520 | 355.1±7.5 | 7,858 | 1,377.1±30.4 | 17,332 | 174.8±2.6 |
2010 | 994 | 19.8±1.2 | 8,601 | 366.3±7.7 | 7,980 | 1,405.1±30.8 | 17,575 | 179.8±2.7 |
2009 | 944 | 18.2±1.2 | 8,220 | 356.2±7.7 | 7,667 | 1,355.0±30.3 | 16,831 | 176.6±2.7 |
2008 | 1,044 | 19.7±1.2 | 8,175 | 363.5±7.9 | 7,939 | 1,400.5±30.8 | 17,158 | 178.9±2.7 |
2007 | 1,028 | 19.0±1.2 | 8,101 | 369.9±8.1 | 7,911 | 1,397.2±30.8 | 17,040 | 180.5±2.7 |
2006 | 1,106 | 20.1±1.2 | 8,094 | 379.7±8.3 | 7,935 | 1,410.5±31.0 | 17,135 | 184.3±2.8 |
2005 | 1,088 | 19.4±1.2 | 8,234 | 395.7±8.5 | 7,893 | 1,418.1±31.3 | 17,215 | 188.1±2.8 |
2004 | 1,155 | 20.4±1.2 | 7,879 | 387.7±8.6 | 7,756 | 1,406.3±31.3 | 16,790 | 185.5±2.8 |
2003 | 1,173 | 20.5±1.2 | 7,896 | 398.1±8.8 | 7,748 | 1,417.1±31.6 | 16,817 | 188.2±2.8 |
2002 | 1,224 | 21.3±1.2 | 8,185 | 421.8±9.1 | 7,578 | 1,407.3±31.7 | 16,987 | 193.0±2.9 |
2001 | 1,213 | 20.9±1.2 | 8,090 | 425.7±9.3 | 7,560 | 1,425.5±32.1 | 16,863 | 194.2±2.9 |
2000 | 1,219 | 20.9±1.2 | 8,263 | 443.4±9.6 | 7,502 | 1,436.4±32.5 | 16,984 | 197.7±3.0 |
1999 | 1,221 | 20.9±1.2 | 8,262 | 451.7±9.7 | 7,443 | 1,449.4±32.9 | 16,927 | 199.2±3.0 |
1998 | 1,201 | 20.5±1.2 | 8,474 | 471.5±10.0 | 6,987 | 1,384.9±32.5 | 16,662 | 197.9±3.0 |
1997 | 1,202 | 20.4±1.2 | 8,448 | 477.5±10.2 | 7,096 | 1,436.2±33.4 | 16,746 | 201.5±3.1 |
1996 | 1,252 | 21.2±1.2 | 8,568 | 495.2±10.5 | 6,933 | 1,438.0±33.8 | 16,753 | 203.8±3.1 |
1995 | 1,204 | 20.5±1.2 | 8,727 | 506.7±10.6 | 6,754 | 1,441.4±34.4 | 16,685 | 205.8±3.1 |
1994 | 1,235 | 21.1±1.2 | 8,719 | 510.2±10.7 | 6,646 | 1,452.5±34.9 | 16,600 | 207.7±3.2 |
1993 | 1,152 | 19.7±1.1 | 8,826 | 520.9±10.9 | 6,464 | 1,444.8±35.2 | 16,442 | 208.3±3.2 |
1992 | 1,217 | 20.8±1.2 | 8,893 | 531.7±11.1 | 6,342 | 1,457.1±35.9 | 16,452 | 211.5±3.3 |
1991 | 1,237 | 21.2±1.2 | 9,099 | 548.7±11.3 | 6,197 | 1,466.0±36.5 | 16,533 | 216.6±3.3 |
1990 | 1,216 | 21.0±1.2 | 8,803 | 533.6±11.1 | 5,794 | 1,415.2±36.4 | 15,813 | 210.4±3.3 |
1989 | 1,186 | 20.6±1.2 | 8,899 | 539.9±11.2 | 5,690 | 1,425.6±37.0 | 15,775 | 212.5±3.3 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 299 | 12.7±1.4 | 4,766 | 369.8±10.5 | 4,242 | 1,462.1±44.0 | 9,307 | 177.6±3.7 |
2022 | 324 | 13.7±1.5 | 4,878 | 375.6±10.5 | 4,116 | 1,487.5±45.4 | 9,318 | 180.0±3.8 |
2021 | 318 | 13.4±1.5 | 5,078 | 387.0±10.6 | 4,108 | 1,572.1±48.1 | 9,504 | 186.6±3.9 |
2020 | 323 | 13.4±1.5 | 4,988 | 381.6±10.6 | 4,331 | 1,674.8±49.9 | 9,642 | 191.4±3.9 |
2019 | 298 | 12.5±1.4 | 4,856 | 382.4±10.8 | 4,083 | 1,533.0±47.0 | 9,237 | 181.1±3.8 |
2018 | 348 | 14.5±1.5 | 4,836 | 381.8±10.8 | 4,274 | 1,649.1±49.4 | 9,458 | 190.2±3.9 |
2017 | 364 | 15.1±1.6 | 4,912 | 388.3±10.9 | 3,991 | 1,598.8±49.6 | 9,267 | 188.7±3.9 |
2016 | 325 | 13.4±1.5 | 4,940 | 392.4±10.9 | 4,063 | 1,673.6±51.5 | 9,328 | 194.1±4.0 |
2015 | 372 | 15.3±1.6 | 4,925 | 394.2±11.0 | 3,926 | 1,647.8±51.5 | 9,223 | 195.2±4.1 |
2014 | 394 | 16.1±1.6 | 4,951 | 400.7±11.2 | 4,042 | 1,718.7±53.0 | 9,387 | 202.0±4.2 |
2013 | 389 | 15.7±1.6 | 4,780 | 392.8±11.1 | 3,917 | 1,692.4±53.0 | 9,086 | 199.5±4.2 |
2012 | 432 | 17.3±1.6 | 4,771 | 398.8±11.3 | 3,925 | 1,721.5±53.9 | 9,128 | 205.1±4.3 |
2011 | 465 | 18.5±1.7 | 4,693 | 400.5±11.5 | 3,872 | 1,717.0±54.1 | 9,030 | 207.6±4.3 |
2010 | 460 | 18.0±1.6 | 4,706 | 410.4±11.7 | 4,009 | 1,800.5±55.7 | 9,175 | 215.3±4.5 |
2009 | 439 | 16.6±1.6 | 4,465 | 396.4±11.6 | 3,872 | 1,759.8±55.4 | 8,776 | 212.7±4.5 |
2008 | 500 | 18.6±1.6 | 4,378 | 399.1±11.8 | 3,943 | 1,796.5±56.1 | 8,821 | 213.2±4.5 |
2007 | 488 | 17.8±1.6 | 4,356 | 408.0±12.1 | 3,981 | 1,825.3±56.7 | 8,825 | 217.8±4.6 |
2006 | 547 | 19.5±1.6 | 4,333 | 417.2±12.4 | 3,910 | 1,813.1±56.8 | 8,790 | 221.2±4.7 |
2005 | 517 | 18.2±1.6 | 4,485 | 443.0±13.0 | 3,844 | 1,813.5±57.3 | 8,846 | 226.7±4.8 |
2004 | 558 | 19.4±1.6 | 4,280 | 433.7±13.0 | 3,852 | 1,846.6±58.3 | 8,690 | 227.0±4.8 |
2003 | 602 | 20.7±1.7 | 4,304 | 447.6±13.4 | 3,791 | 1,849.1±58.9 | 8,697 | 230.8±4.9 |
2002 | 602 | 20.6±1.6 | 4,432 | 471.7±13.9 | 3,683 | 1,838.5±59.4 | 8,717 | 235.5±5.0 |
2001 | 573 | 19.5±1.6 | 4,386 | 477.6±14.1 | 3,771 | 1,929.5±61.6 | 8,730 | 241.1±5.1 |
2000 | 580 | 19.6±1.6 | 4,455 | 495.8±14.6 | 3,762 | 1,969.6±62.9 | 8,797 | 246.8±5.3 |
1999 | 596 | 20.1±1.6 | 4,515 | 513.3±15.0 | 3,623 | 1,941.5±63.2 | 8,734 | 247.6±5.3 |
1998 | 583 | 19.6±1.6 | 4,568 | 530.2±15.4 | 3,437 | 1,890.7±63.2 | 8,588 | 246.2±5.3 |
1997 | 558 | 18.7±1.6 | 4,620 | 546.2±15.8 | 3,512 | 1,980.9±65.5 | 8,690 | 254.0±5.5 |
1996 | 602 | 20.1±1.6 | 4,680 | 567.9±16.3 | 3,395 | 1,974.8±66.4 | 8,677 | 256.5±5.5 |
1995 | 566 | 19.0±1.6 | 4,706 | 574.9±16.4 | 3,354 | 2,017.6±68.3 | 8,626 | 259.5±5.6 |
1994 | 598 | 20.2±1.6 | 4,760 | 587.4±16.7 | 3,271 | 2,024.4±69.4 | 8,629 | 263.1±5.7 |
1993 | 538 | 18.2±1.5 | 4,757 | 593.5±16.9 | 3,232 | 2,052.5±70.8 | 8,527 | 264.6±5.8 |
1992 | 592 | 20.1±1.6 | 4,930 | 625.3±17.5 | 3,169 | 2,072.3±72.2 | 8,691 | 272.5±5.9 |
1991 | 554 | 18.9±1.6 | 4,939 | 633.7±17.7 | 3,140 | 2,115.2±74.0 | 8,633 | 277.4±6.1 |
1990 | 558 | 19.1±1.6 | 4,907 | 634.7±17.8 | 2,908 | 2,027.2±73.7 | 8,373 | 271.7±6.1 |
1989 | 548 | 18.9±1.6 | 4,828 | 625.8±17.7 | 2,824 | 2,021.6±74.6 | 8,200 | 269.3±6.1 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 305 | 13.5±1.5 | 3,846 | 291.3±9.2 | 4,005 | 1,051.1±32.6 | 8,156 | 133.0±2.9 |
2022 | 348 | 15.4±1.6 | 3,972 | 298.7±9.3 | 4,040 | 1,098.7±33.9 | 8,360 | 136.9±3.0 |
2021 | 386 | 17.0±1.7 | 4,102 | 305.7±9.4 | 3,962 | 1,122.8±35.0 | 8,450 | 141.2±3.1 |
2020 | 337 | 14.7±1.6 | 4,106 | 307.4±9.4 | 3,902 | 1,110.8±34.9 | 8,345 | 139.3±3.1 |
2019 | 328 | 14.3±1.6 | 4,182 | 314.8±9.5 | 3,978 | 1,077.1±33.5 | 8,488 | 137.9±3.0 |
2018 | 387 | 16.8±1.7 | 4,076 | 307.5±9.4 | 3,937 | 1,085.4±33.9 | 8,400 | 139.5±3.1 |
2017 | 359 | 15.5±1.6 | 4,071 | 307.3±9.4 | 3,806 | 1,074.9±34.1 | 8,236 | 138.0±3.1 |
2016 | 398 | 17.1±1.7 | 4,073 | 309.1±9.5 | 3,892 | 1,114.4±35.0 | 8,363 | 142.7±3.2 |
2015 | 416 | 17.7±1.7 | 4,024 | 307.7±9.5 | 3,840 | 1,107.9±35.0 | 8,280 | 143.0±3.2 |
2014 | 459 | 19.4±1.8 | 4,148 | 320.8±9.8 | 3,991 | 1,150.8±35.7 | 8,599 | 150.1±3.3 |
2013 | 454 | 19.0±1.7 | 4,017 | 315.5±9.8 | 3,708 | 1,072.5±34.5 | 8,179 | 145.0±3.2 |
2012 | 440 | 18.2±1.7 | 3,891 | 310.9±9.8 | 3,931 | 1,139.0±35.6 | 8,262 | 148.3±3.3 |
2011 | 489 | 20.0±1.8 | 3,827 | 311.7±9.9 | 3,986 | 1,155.0±35.9 | 8,302 | 151.1±3.3 |
2010 | 534 | 21.6±1.8 | 3,895 | 324.3±10.2 | 3,971 | 1,150.1±35.8 | 8,400 | 154.8±3.4 |
2009 | 505 | 19.7±1.7 | 3,755 | 317.9±10.2 | 3,795 | 1,097.4±34.9 | 8,055 | 151.6±3.3 |
2008 | 544 | 20.8±1.7 | 3,797 | 329.6±10.5 | 3,996 | 1,150.4±35.7 | 8,337 | 155.6±3.4 |
2007 | 540 | 20.3±1.7 | 3,745 | 333.6±10.7 | 3,930 | 1,128.9±35.3 | 8,215 | 155.3±3.4 |
