Age-Adjusted and Age-Specific
Pneumonia and Influenza Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 80 | 1.3±0.3 | 523 | 16.8±1.4 | 764 | 98.9±7.0 | 1,367 | 10.4±0.6 |
2022 | 74 | 1.2±0.3 | 492 | 15.7±1.4 | 867 | 117.2±7.8 | 1,433 | 11.2±0.6 |
2021 | 74 | 1.2±0.3 | 505 | 16.0±1.4 | 744 | 105.6±7.6 | 1,323 | 10.4±0.6 |
2020 | 108 | 1.7±0.3 | 724 | 23.1±1.7 | 1,042 | 149.4±9.1 | 1,874 | 14.8±0.7 |
2019 | 89 | 1.4±0.3 | 533 | 17.3±1.5 | 1,031 | 142.1±8.7 | 1,653 | 12.7±0.6 |
2018 | 102 | 1.6±0.3 | 581 | 18.9±1.5 | 1,187 | 167.6±9.5 | 1,870 | 14.6±0.7 |
2017 | 81 | 1.3±0.3 | 491 | 16.1±1.4 | 1,221 | 177.8±10.0 | 1,793 | 14.2±0.7 |
2016 | 106 | 1.7±0.3 | 472 | 15.5±1.4 | 1,085 | 161.4±9.6 | 1,663 | 13.6±0.7 |
2015 | 81 | 1.3±0.3 | 475 | 15.8±1.4 | 1,324 | 199.8±10.8 | 1,880 | 15.2±0.7 |
2014 | 104 | 1.7±0.3 | 472 | 15.9±1.4 | 1,277 | 194.2±10.7 | 1,853 | 15.3±0.7 |
2013 | 87 | 1.4±0.3 | 487 | 16.6±1.5 | 1,316 | 202.1±10.9 | 1,890 | 15.7±0.7 |
2012 | 69 | 1.1±0.3 | 344 | 12.0±1.3 | 1,149 | 177.9±10.3 | 1,562 | 13.3±0.7 |
2011 | 88 | 1.4±0.3 | 408 | 14.5±1.4 | 1,232 | 191.9±10.7 | 1,728 | 15.0±0.7 |
2010 | 91 | 1.4±0.3 | 355 | 12.9±1.3 | 1,078 | 169.0±10.1 | 1,524 | 13.5±0.7 |
2009 | 92 | 1.4±0.3 | 356 | 13.2±1.4 | 1,092 | 172.6±10.2 | 1,540 | 13.8±0.7 |
2008 | 106 | 1.6±0.3 | 397 | 15.2±1.5 | 1,372 | 216.9±11.5 | 1,875 | 17.1±0.8 |
2007 | 78 | 1.1±0.3 | 304 | 11.9±1.3 | 1,251 | 198.3±11.0 | 1,633 | 15.1±0.7 |
2006 | 67 | 1.0±0.2 | 320 | 12.9±1.4 | 1,286 | 205.3±11.2 | 1,673 | 15.8±0.8 |
2005 | 107 | 1.5±0.3 | 332 | 13.7±1.5 | 1,516 | 244.9±12.3 | 1,955 | 18.9±0.8 |
2004 | 96 | 1.4±0.3 | 359 | 15.2±1.6 | 1,504 | 245.3±12.4 | 1,959 | 19.3±0.9 |
2003 | 119 | 1.7±0.3 | 354 | 15.4±1.6 | 1,459 | 240.3±12.3 | 1,932 | 19.3±0.9 |
2002 | 109 | 1.5±0.3 | 383 | 17.1±1.7 | 1,515 | 253.5±12.8 | 2,007 | 20.4±0.9 |
2001 | 151 | 2.1±0.3 | 393 | 17.9±1.8 | 1,519 | 258.2±13.0 | 2,064 | 21.3±0.9 |
2000 | 119 | 1.6±0.3 | 324 | 15.1±1.6 | 1,397 | 241.2±12.6 | 1,840 | 19.3±0.9 |
1999 | 131 | 1.8±0.3 | 378 | 18.0±1.8 | 1,783 | 313.3±14.5 | 2,292 | 24.5±1.0 |
1998 | 153 | 2.1±0.3 | 607 | 29.4±2.3 | 2,336 | 417.8±16.9 | 3,096 | 33.6±1.2 |
1997 | 150 | 2.1±0.3 | 573 | 28.3±2.3 | 2,090 | 381.9±16.4 | 2,813 | 31.2±1.2 |
1996 | 186 | 2.6±0.4 | 616 | 31.1±2.5 | 2,206 | 413.1±17.2 | 3,010 | 34.0±1.2 |
1995 | 173 | 2.4±0.4 | 596 | 30.3±2.4 | 2,232 | 430.1±17.8 | 3,002 | 34.7±1.2 |
1994 | 170 | 2.4±0.4 | 587 | 30.1±2.4 | 2,120 | 418.5±17.8 | 2,877 | 33.9±1.2 |
1993 | 180 | 2.5±0.4 | 592 | 30.6±2.5 | 2,209 | 446.2±18.6 | 2,981 | 35.9±1.3 |
1992 | 152 | 2.1±0.3 | 584 | 30.6±2.5 | 1,961 | 406.9±18.0 | 2,697 | 33.2±1.3 |
1991 | 173 | 2.5±0.4 | 582 | 30.8±2.5 | 2,018 | 430.9±18.8 | 2,773 | 35.0±1.3 |
1990 | 139 | 2.0±0.3 | 578 | 30.8±2.5 | 2,146 | 473.0±20.0 | 2,863 | 37.5±1.4 |
1989 | 161 | 2.3±0.4 | 575 | 30.7±2.5 | 1,897 | 428.9±19.3 | 2,633 | 35.0±1.3 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 43 | 1.4±0.4 | 296 | 19.5±2.2 | 388 | 117.8±11.7 | 727 | 12.6±0.9 |
2022 | 47 | 1.5±0.4 | 288 | 18.8±2.2 | 415 | 132.3±12.7 | 750 | 13.6±1.0 |
2021 | 47 | 1.5±0.4 | 301 | 19.5±2.2 | 385 | 129.9±13.0 | 733 | 13.3±1.0 |
2020 | 57 | 1.8±0.5 | 384 | 25.0±2.5 | 495 | 169.3±14.9 | 936 | 17.1±1.1 |
2019 | 54 | 1.7±0.5 | 287 | 19.3±2.2 | 488 | 162.3±14.4 | 829 | 15.2±1.1 |
2018 | 56 | 1.8±0.5 | 310 | 20.9±2.3 | 549 | 188.0±15.7 | 915 | 17.1±1.1 |
2017 | 43 | 1.4±0.4 | 274 | 18.6±2.2 | 521 | 185.4±15.9 | 838 | 16.0±1.1 |
2016 | 56 | 1.8±0.5 | 277 | 18.9±2.2 | 458 | 167.8±15.4 | 791 | 15.4±1.1 |
2015 | 49 | 1.5±0.4 | 266 | 18.3±2.2 | 608 | 227.5±18.1 | 923 | 18.4±1.2 |
2014 | 56 | 1.8±0.5 | 264 | 18.4±2.2 | 593 | 225.3±18.1 | 913 | 18.6±1.2 |
2013 | 45 | 1.4±0.4 | 288 | 20.4±2.4 | 586 | 226.6±18.3 | 919 | 18.9±1.2 |
2012 | 36 | 1.1±0.4 | 200 | 14.4±2.0 | 507 | 199.2±17.3 | 743 | 16.0±1.2 |
2011 | 45 | 1.4±0.4 | 229 | 16.8±2.2 | 558 | 222.0±18.4 | 832 | 18.3±1.3 |
2010 | 51 | 1.6±0.4 | 205 | 15.4±2.1 | 492 | 198.4±17.5 | 748 | 16.8±1.2 |
2009 | 47 | 1.4±0.4 | 192 | 14.8±2.1 | 503 | 206.0±18.0 | 742 | 17.1±1.2 |
2008 | 60 | 1.8±0.5 | 224 | 17.7±2.3 | 596 | 244.9±19.7 | 880 | 20.8±1.4 |
2007 | 45 | 1.3±0.4 | 169 | 13.7±2.1 | 546 | 225.9±19.0 | 760 | 18.6±1.3 |
2006 | 36 | 1.0±0.3 | 191 | 16.0±2.3 | 552 | 231.0±19.3 | 779 | 19.5±1.4 |
2005 | 58 | 1.6±0.4 | 184 | 15.8±2.3 | 635 | 270.4±21.0 | 877 | 22.8±1.5 |
2004 | 50 | 1.4±0.4 | 176 | 15.5±2.3 | 627 | 271.4±21.2 | 853 | 22.9±1.6 |
2003 | 62 | 1.7±0.4 | 205 | 18.6±2.5 | 575 | 253.2±20.7 | 842 | 22.7±1.6 |
2002 | 66 | 1.8±0.4 | 231 | 21.5±2.8 | 633 | 285.2±22.2 | 930 | 25.8±1.7 |
2001 | 85 | 2.3±0.5 | 224 | 21.3±2.8 | 640 | 295.4±22.9 | 950 | 26.7±1.7 |
2000 | 70 | 1.9±0.5 | 178 | 17.3±2.5 | 571 | 269.6±22.1 | 819 | 23.6±1.7 |
1999 | 76 | 2.1±0.5 | 207 | 20.6±2.8 | 740 | 357.8±25.8 | 1,023 | 30.5±1.9 |
1998 | 89 | 2.4±0.5 | 379 | 38.7±3.9 | 974 | 483.2±30.3 | 1,442 | 43.2±2.3 |
1997 | 91 | 2.5±0.5 | 352 | 36.6±3.8 | 927 | 471.5±30.4 | 1,370 | 42.0±2.3 |
1996 | 107 | 2.9±0.6 | 365 | 39.0±4.0 | 937 | 491.3±31.5 | 1,410 | 44.5±2.4 |
1995 | 104 | 2.9±0.6 | 354 | 38.1±4.0 | 930 | 504.4±32.4 | 1,388 | 44.9±2.5 |
1994 | 97 | 2.7±0.5 | 362 | 39.4±4.1 | 925 | 516.2±33.3 | 1,384 | 45.6±2.5 |
1993 | 114 | 3.2±0.6 | 371 | 40.9±4.2 | 937 | 536.4±34.3 | 1,422 | 47.8±2.6 |
1992 | 83 | 2.3±0.5 | 358 | 40.1±4.2 | 867 | 510.3±34.0 | 1,308 | 44.9±2.5 |
1991 | 105 | 3.0±0.6 | 343 | 38.9±4.1 | 899 | 544.7±35.6 | 1,347 | 47.1±2.6 |
1990 | 78 | 2.2±0.5 | 372 | 42.6±4.3 | 943 | 590.8±37.7 | 1,393 | 51.3±2.8 |
1989 | 88 | 2.5±0.5 | 369 | 42.4±4.3 | 814 | 523.3±36.0 | 1,271 | 46.7±2.7 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 37 | 1.2±0.4 | 227 | 14.2±1.8 | 376 | 84.9±8.6 | 640 | 8.8±0.7 |
2022 | 27 | 0.9±0.3 | 204 | 12.7±1.7 | 452 | 106.1±9.8 | 683 | 9.4±0.7 |
2021 | 27 | 0.9±0.3 | 204 | 12.6±1.7 | 359 | 87.9±9.1 | 590 | 8.2±0.7 |
2020 | 51 | 1.7±0.5 | 340 | 21.2±2.3 | 547 | 135.0±11.3 | 938 | 13.1±0.9 |
2019 | 35 | 1.1±0.4 | 246 | 15.4±1.9 | 543 | 127.9±10.8 | 824 | 10.9±0.8 |
2018 | 46 | 1.5±0.4 | 271 | 17.1±2.0 | 638 | 153.3±11.9 | 955 | 12.8±0.8 |
2017 | 38 | 1.2±0.4 | 217 | 13.7±1.8 | 700 | 172.6±12.8 | 955 | 12.8±0.8 |
2016 | 50 | 1.6±0.4 | 195 | 12.4±1.7 | 627 | 157.0±12.3 | 872 | 12.1±0.8 |
2015 | 32 | 1.0±0.4 | 209 | 13.4±1.8 | 716 | 181.1±13.3 | 957 | 12.9±0.8 |
2014 | 48 | 1.5±0.4 | 208 | 13.5±1.8 | 684 | 173.4±13.0 | 940 | 13.1±0.9 |
2013 | 42 | 1.3±0.4 | 199 | 13.2±1.8 | 730 | 186.0±13.5 | 971 | 13.5±0.9 |
2012 | 33 | 1.0±0.4 | 144 | 9.7±1.6 | 642 | 164.1±12.7 | 819 | 11.5±0.8 |
2011 | 43 | 1.3±0.4 | 179 | 12.3±1.8 | 674 | 172.6±13.0 | 896 | 12.8±0.9 |
2010 | 40 | 1.2±0.4 | 150 | 10.5±1.7 | 586 | 150.3±12.2 | 776 | 11.4±0.8 |
2009 | 45 | 1.4±0.4 | 164 | 11.8±1.8 | 589 | 151.6±12.2 | 798 | 11.8±0.8 |
2008 | 46 | 1.4±0.4 | 173 | 12.8±1.9 | 776 | 199.3±14.0 | 995 | 14.7±0.9 |
2007 | 33 | 1.0±0.3 | 135 | 10.2±1.7 | 705 | 181.1±13.4 | 873 | 13.0±0.9 |
2006 | 31 | 0.9±0.3 | 129 | 10.0±1.7 | 734 | 189.5±13.7 | 894 | 13.5±0.9 |
2005 | 49 | 1.4±0.4 | 148 | 11.8±1.9 | 881 | 229.2±15.1 | 1,078 | 16.6±1.0 |
2004 | 46 | 1.3±0.4 | 183 | 14.9±2.2 | 877 | 229.6±15.2 | 1,106 | 17.3±1.0 |
2003 | 57 | 1.6±0.4 | 149 | 12.5±2.0 | 884 | 232.6±15.3 | 1,090 | 17.2±1.0 |
2002 | 43 | 1.2±0.4 | 152 | 13.0±2.1 | 882 | 234.7±15.5 | 1,077 | 17.3±1.0 |
2001 | 66 | 1.8±0.4 | 169 | 14.8±2.2 | 879 | 236.5±15.6 | 1,114 | 18.2±1.1 |
2000 | 49 | 1.4±0.4 | 146 | 13.0±2.1 | 826 | 224.8±15.3 | 1,021 | 16.8±1.0 |
1999 | 55 | 1.5±0.4 | 171 | 15.5±2.3 | 1,042 | 287.6±17.5 | 1,268 | 21.1±1.2 |
1998 | 64 | 1.8±0.4 | 228 | 21.1±2.7 | 1,362 | 381.0±20.2 | 1,654 | 27.9±1.3 |
1997 | 59 | 1.6±0.4 | 221 | 20.7±2.7 | 1,163 | 331.6±19.1 | 1,443 | 24.9±1.3 |
1996 | 79 | 2.2±0.5 | 251 | 24.0±3.0 | 1,269 | 369.7±20.3 | 1,600 | 28.1±1.4 |
1995 | 69 | 1.9±0.5 | 242 | 23.3±2.9 | 1,302 | 389.2±21.1 | 1,614 | 29.0±1.4 |
1994 | 73 | 2.1±0.5 | 225 | 21.8±2.8 | 1,195 | 365.1±20.7 | 1,493 | 27.3±1.4 |
1993 | 66 | 1.9±0.4 | 221 | 21.6±2.8 | 1,272 | 397.0±21.8 | 1,559 | 29.0±1.4 |
1992 | 69 | 1.9±0.5 | 226 | 22.3±2.9 | 1,094 | 350.6±20.8 | 1,389 | 26.7±1.4 |
1991 | 68 | 1.9±0.5 | 239 | 23.7±3.0 | 1,119 | 369.0±21.6 | 1,426 | 28.0±1.5 |
1990 | 61 | 1.7±0.4 | 206 | 20.5±2.8 | 1,200 | 408.1±23.1 | 1,467 | 29.9±1.5 |
1989 | 73 | 2.1±0.5 | 206 | 20.6±2.8 | 1,083 | 377.7±22.5 | 1,362 | 28.4±1.5 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 50 | 1.1±0.3 | 373 | 14.3±1.5 | 651 | 97.0±7.5 | 1,074 | 10.0±0.6 |
2022 | 41 | 0.9±0.3 | 375 | 14.3±1.4 | 750 | 116.4±8.3 | 1,166 | 10.6±0.6 |
2021 | 45 | 1.0±0.3 | 363 | 13.7±1.4 | 624 | 101.6±8.0 | 1,032 | 9.6±0.6 |
2020 | 52 | 1.1±0.3 | 512 | 19.4±1.7 | 869 | 142.5±9.5 | 1,433 | 13.2±0.7 |
2019 | 58 | 1.2±0.3 | 406 | 15.6±1.5 | 913 | 143.6±9.3 | 1,377 | 12.3±0.7 |
2018 | 63 | 1.3±0.3 | 442 | 17.0±1.6 | 1,054 | 169.5±10.2 | 1,559 | 14.2±0.7 |
2017 | 55 | 1.2±0.3 | 387 | 14.9±1.5 | 1,062 | 175.9±10.6 | 1,504 | 13.7±0.7 |
2016 | 64 | 1.3±0.3 | 365 | 14.2±1.5 | 968 | 163.5±10.3 | 1,397 | 13.1±0.7 |
2015 | 54 | 1.1±0.3 | 373 | 14.6±1.5 | 1,162 | 198.7±11.4 | 1,589 | 14.7±0.7 |
2014 | 64 | 1.3±0.3 | 356 | 14.1±1.5 | 1,131 | 194.3±11.3 | 1,551 | 14.6±0.7 |
2013 | 61 | 1.3±0.3 | 360 | 14.5±1.5 | 1,205 | 208.8±11.8 | 1,626 | 15.5±0.8 |
2012 | 50 | 1.0±0.3 | 267 | 10.9±1.3 | 1,053 | 183.7±11.1 | 1,370 | 13.3±0.7 |
2011 | 61 | 1.2±0.3 | 325 | 13.5±1.5 | 1,105 | 193.7±11.4 | 1,491 | 14.7±0.8 |
2010 | 60 | 1.2±0.3 | 269 | 11.5±1.4 | 952 | 167.6±10.6 | 1,281 | 12.9±0.7 |
2009 | 59 | 1.1±0.3 | 288 | 12.5±1.4 | 963 | 170.2±10.7 | 1,310 | 13.5±0.7 |
2008 | 63 | 1.2±0.3 | 292 | 13.0±1.5 | 1,237 | 218.2±12.2 | 1,592 | 16.3±0.8 |
2007 | 44 | 0.8±0.2 | 219 | 10.0±1.3 | 1,122 | 198.2±11.6 | 1,385 | 14.3±0.8 |
2006 | 43 | 0.8±0.2 | 256 | 12.0±1.5 | 1,154 | 205.1±11.8 | 1,453 | 15.4±0.8 |
2005 | 68 | 1.2±0.3 | 254 | 12.2±1.5 | 1,397 | 251.0±13.2 | 1,719 | 18.6±0.9 |
2004 | 55 | 1.0±0.3 | 275 | 13.5±1.6 | 1,359 | 246.4±13.1 | 1,689 | 18.5±0.9 |
2003 | 79 | 1.4±0.3 | 262 | 13.2±1.6 | 1,347 | 246.4±13.2 | 1,688 | 18.8±0.9 |
2002 | 67 | 1.2±0.3 | 303 | 15.6±1.8 | 1,382 | 256.6±13.5 | 1,752 | 19.9±0.9 |
2001 | 90 | 1.6±0.3 | 307 | 16.2±1.8 | 1,371 | 258.5±13.7 | 1,769 | 20.5±1.0 |
2000 | 59 | 1.0±0.3 | 244 | 13.1±1.6 | 1,278 | 244.7±13.4 | 1,581 | 18.6±0.9 |
1999 | 88 | 1.5±0.3 | 288 | 15.7±1.8 | 1,627 | 316.8±15.4 | 2,003 | 23.9±1.0 |
1998 | 88 | 1.5±0.3 | 477 | 26.5±2.4 | 2,105 | 417.2±17.8 | 2,670 | 32.4±1.2 |
1997 | 84 | 1.4±0.3 | 456 | 25.8±2.4 | 1,886 | 381.7±17.2 | 2,426 | 30.0±1.2 |
1996 | 109 | 1.8±0.3 | 472 | 27.3±2.5 | 1,999 | 414.6±18.2 | 2,581 | 32.6±1.3 |
1995 | 103 | 1.8±0.3 | 469 | 27.2±2.5 | 2,024 | 431.9±18.8 | 2,597 | 33.6±1.3 |
1994 | 85 | 1.5±0.3 | 475 | 27.8±2.5 | 1,917 | 419.0±18.8 | 2,477 | 32.6±1.3 |
1993 | 98 | 1.7±0.3 | 465 | 27.4±2.5 | 2,012 | 449.7±19.7 | 2,575 | 34.7±1.3 |
1992 | 71 | 1.2±0.3 | 481 | 28.8±2.6 | 1,815 | 417.0±19.2 | 2,367 | 32.6±1.3 |
1991 | 92 | 1.6±0.3 | 487 | 29.4±2.6 | 1,839 | 435.0±19.9 | 2,418 | 34.2±1.4 |
1990 | 80 | 1.4±0.3 | 464 | 28.1±2.6 | 1,980 | 483.6±21.3 | 2,524 | 37.0±1.5 |
1989 | 82 | 1.4±0.3 | 474 | 28.8±2.6 | 1,744 | 437.0±20.5 | 2,300 | 34.4±1.4 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 29 | 1.2±0.4 | 207 | 16.1±2.2 | 332 | 114.4±12.3 | 568 | 12.1±1.0 |
2022 | 26 | 1.1±0.4 | 212 | 16.3±2.2 | 359 | 129.7±13.4 | 597 | 12.5±1.0 |
2021 | 28 | 1.2±0.4 | 216 | 16.5±2.2 | 321 | 122.8±13.4 | 565 | 12.0±1.0 |
2020 | 29 | 1.2±0.4 | 277 | 21.2±2.5 | 413 | 159.7±15.4 | 719 | 15.3±1.1 |
2019 | 32 | 1.3±0.5 | 222 | 17.5±2.3 | 437 | 164.1±15.4 | 691 | 14.7±1.1 |
2018 | 36 | 1.5±0.5 | 235 | 18.6±2.4 | 488 | 188.3±16.7 | 759 | 16.5±1.2 |
2017 | 28 | 1.2±0.4 | 212 | 16.8±2.3 | 469 | 187.9±17.0 | 709 | 15.6±1.2 |
2016 | 39 | 1.6±0.5 | 217 | 17.2±2.3 | 409 | 168.5±16.3 | 665 | 15.0±1.2 |
2015 | 32 | 1.3±0.5 | 198 | 15.8±2.2 | 535 | 224.5±19.0 | 765 | 17.6±1.3 |
2014 | 37 | 1.5±0.5 | 194 | 15.7±2.2 | 534 | 227.1±19.3 | 765 | 17.9±1.3 |
2013 | 33 | 1.3±0.5 | 210 | 17.3±2.3 | 537 | 232.0±19.6 | 780 | 18.6±1.3 |
2012 | 24 | 1.0±0.4 | 155 | 13.0±2.0 | 468 | 205.3±18.6 | 647 | 15.9±1.2 |
2011 | 26 | 1.0±0.4 | 180 | 15.4±2.2 | 504 | 223.5±19.5 | 710 | 17.8±1.3 |
2010 | 31 | 1.2±0.4 | 156 | 13.6±2.1 | 434 | 194.9±18.3 | 621 | 15.9±1.3 |
2009 | 32 | 1.2±0.4 | 154 | 13.7±2.2 | 444 | 201.8±18.8 | 630 | 16.7±1.3 |
2008 | 32 | 1.2±0.4 | 165 | 15.0±2.3 | 528 | 240.6±20.5 | 725 | 19.5±1.4 |
2007 | 28 | 1.0±0.4 | 121 | 11.3±2.0 | 485 | 222.4±19.8 | 634 | 17.6±1.4 |
2006 | 22 | 0.8±0.3 | 149 | 14.3±2.3 | 492 | 228.1±20.2 | 663 | 18.7±1.4 |
2005 | 34 | 1.2±0.4 | 142 | 14.0±2.3 | 583 | 275.0±22.3 | 759 | 22.3±1.6 |
2004 | 31 | 1.1±0.4 | 127 | 12.9±2.2 | 558 | 267.5±22.2 | 716 | 21.6±1.6 |
2003 | 41 | 1.4±0.4 | 148 | 15.4±2.5 | 528 | 257.5±22.0 | 717 | 22.0±1.6 |
2002 | 40 | 1.4±0.4 | 186 | 19.8±2.8 | 569 | 284.0±23.3 | 795 | 24.9±1.8 |
2001 | 51 | 1.7±0.5 | 172 | 18.7±2.8 | 574 | 293.7±24.0 | 798 | 25.6±1.8 |
2000 | 30 | 1.0±0.4 | 132 | 14.7±2.5 | 518 | 271.2±23.4 | 680 | 22.5±1.7 |
1999 | 51 | 1.7±0.5 | 153 | 17.4±2.8 | 679 | 363.9±27.4 | 883 | 29.9±2.0 |
1998 | 45 | 1.5±0.4 | 282 | 32.7±3.8 | 881 | 484.6±32.0 | 1,208 | 41.2±2.4 |
1997 | 51 | 1.7±0.5 | 285 | 33.7±3.9 | 839 | 473.2±32.0 | 1,175 | 40.9±2.4 |
1996 | 63 | 2.1±0.5 | 276 | 33.5±4.0 | 831 | 483.4±32.9 | 1,171 | 42.0±2.5 |
1995 | 61 | 2.0±0.5 | 269 | 32.9±3.9 | 826 | 496.9±33.9 | 1,156 | 42.8±2.6 |
1994 | 51 | 1.7±0.5 | 293 | 36.2±4.1 | 822 | 508.7±34.8 | 1,166 | 43.8±2.6 |
1993 | 66 | 2.2±0.5 | 293 | 36.6±4.2 | 840 | 533.4±36.1 | 1,199 | 46.2±2.7 |
1992 | 34 | 1.2±0.4 | 288 | 36.5±4.2 | 795 | 519.9±36.1 | 1,117 | 44.1±2.7 |
1991 | 55 | 1.9±0.5 | 281 | 36.1±4.2 | 822 | 553.7±37.9 | 1,158 | 46.5±2.8 |
1990 | 49 | 1.7±0.5 | 302 | 39.1±4.4 | 854 | 595.3±39.9 | 1,205 | 50.6±3.0 |
1989 | 39 | 1.3±0.4 | 292 | 37.9±4.3 | 745 | 533.3±38.3 | 1,076 | 45.8±2.9 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 21 | 0.9±0.4 | 166 | 12.6±1.9 | 319 | 83.7±9.2 | 506 | 8.6±0.8 |
2022 | 15 | 0.7±0.3 | 163 | 12.3±1.9 | 391 | 106.3±10.5 | 569 | 9.2±0.8 |
2021 | 17 | 0.7±0.4 | 147 | 11.0±1.8 | 303 | 85.9±9.7 | 467 | 7.7±0.7 |
2020 | 23 | 1.0±0.4 | 235 | 17.6±2.2 | 456 | 129.8±11.9 | 714 | 11.7±0.9 |
2019 | 26 | 1.1±0.4 | 184 | 13.8±2.0 | 476 | 128.9±11.6 | 686 | 10.6±0.8 |
2018 | 27 | 1.2±0.4 | 207 | 15.6±2.1 | 566 | 156.0±12.9 | 800 | 12.4±0.9 |
2017 | 27 | 1.2±0.4 | 175 | 13.2±2.0 | 593 | 167.5±13.5 | 795 | 12.3±0.9 |
2016 | 25 | 1.1±0.4 | 148 | 11.2±1.8 | 559 | 160.1±13.3 | 732 | 11.6±0.9 |
2015 | 22 | 0.9±0.4 | 175 | 13.4±2.0 | 627 | 180.9±14.2 | 824 | 12.7±0.9 |
2014 | 27 | 1.1±0.4 | 162 | 12.5±1.9 | 597 | 172.1±13.8 | 786 | 12.5±0.9 |
2013 | 28 | 1.2±0.4 | 150 | 11.8±1.9 | 668 | 193.2±14.7 | 846 | 13.3±0.9 |
2012 | 26 | 1.1±0.4 | 112 | 8.9±1.7 | 585 | 169.5±13.7 | 723 | 11.6±0.9 |
2011 | 35 | 1.4±0.5 | 145 | 11.8±1.9 | 601 | 174.2±13.9 | 781 | 12.8±0.9 |
2010 | 29 | 1.2±0.4 | 113 | 9.4±1.7 | 518 | 150.0±12.9 | 660 | 11.0±0.9 |
2009 | 27 | 1.1±0.4 | 134 | 11.3±1.9 | 519 | 150.1±12.9 | 680 | 11.5±0.9 |
2008 | 31 | 1.2±0.4 | 127 | 11.0±1.9 | 709 | 204.1±15.0 | 867 | 14.3±1.0 |
2007 | 16 | 0.6±0.3 | 98 | 8.7±1.7 | 637 | 183.0±14.2 | 751 | 12.4±0.9 |
2006 | 21 | 0.8±0.3 | 107 | 9.8±1.9 | 662 | 190.8±14.5 | 790 | 13.3±0.9 |
2005 | 34 | 1.2±0.4 | 112 | 10.5±1.9 | 814 | 236.2±16.2 | 960 | 16.4±1.1 |
2004 | 24 | 0.9±0.3 | 148 | 14.2±2.3 | 801 | 233.6±16.2 | 973 | 16.8±1.1 |
2003 | 38 | 1.4±0.4 | 114 | 11.2±2.0 | 819 | 239.7±16.4 | 971 | 16.9±1.1 |
2002 | 27 | 1.0±0.4 | 117 | 11.7±2.1 | 813 | 240.4±16.5 | 957 | 17.0±1.1 |
2001 | 39 | 1.4±0.4 | 135 | 13.7±2.3 | 797 | 238.0±16.5 | 971 | 17.5±1.1 |
2000 | 29 | 1.0±0.4 | 112 | 11.6±2.1 | 760 | 229.4±16.3 | 901 | 16.5±1.1 |
1999 | 37 | 1.3±0.4 | 135 | 14.2±2.4 | 947 | 289.7±18.5 | 1,119 | 20.7±1.2 |
1998 | 43 | 1.5±0.4 | 195 | 20.8±2.9 | 1,224 | 379.3±21.2 | 1,462 | 27.4±1.4 |
1997 | 33 | 1.1±0.4 | 171 | 18.5±2.8 | 1,047 | 330.5±20.0 | 1,251 | 23.9±1.3 |
1996 | 46 | 1.6±0.5 | 196 | 21.6±3.0 | 1,168 | 376.5±21.6 | 1,410 | 27.4±1.4 |
1995 | 42 | 1.4±0.4 | 200 | 22.1±3.1 | 1,198 | 396.2±22.4 | 1,441 | 28.7±1.5 |
1994 | 34 | 1.2±0.4 | 182 | 20.3±2.9 | 1,095 | 369.9±21.9 | 1,311 | 26.5±1.4 |
1993 | 32 | 1.1±0.4 | 172 | 19.3±2.9 | 1,172 | 404.2±23.1 | 1,376 | 28.3±1.5 |
1992 | 37 | 1.3±0.4 | 193 | 21.8±3.1 | 1,020 | 361.3±22.2 | 1,250 | 26.5±1.5 |
1991 | 37 | 1.3±0.4 | 206 | 23.4±3.2 | 1,017 | 370.8±22.8 | 1,260 | 27.5±1.5 |
1990 | 31 | 1.1±0.4 | 162 | 18.5±2.8 | 1,123 | 422.2±24.7 | 1,316 | 29.6±1.6 |
1989 | 43 | 1.5±0.4 | 182 | 20.8±3.0 | 999 | 385.1±23.9 | 1,224 | 28.3±1.6 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
