Age-Adjusted and Age-Specific
AIDS Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2024
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 41 | 1.1±0.3 | 40 | 1.2±0.4 | 81 | 0.7±0.2 |
| 2023 | 1 | * | 51 | 1.4±0.4 | 52 | 1.6±0.4 | 104 | 1.0±0.2 |
| 2022 | 1 | * | 45 | 1.2±0.4 | 44 | 1.4±0.4 | 90 | 0.8±0.2 |
| 2021 | 1 | * | 39 | 1.0±0.3 | 41 | 1.3±0.4 | 81 | 0.7±0.2 |
| 2020 | - | – | 36 | 1.0±0.3 | 40 | 1.3±0.4 | 76 | 0.7±0.2 |
| 2019 | - | – | 28 | 0.8±0.3 | 44 | 1.4±0.4 | 72 | 0.6±0.1 |
| 2018 | 2 | * | 29 | 0.8±0.3 | 43 | 1.4±0.4 | 74 | 0.6±0.1 |
| 2017 | - | – | 43 | 1.1±0.3 | 40 | 1.3±0.4 | 83 | 0.7±0.2 |
| 2016 | 1 | * | 51 | 1.4±0.4 | 40 | 1.3±0.4 | 92 | 0.8±0.2 |
| 2015 | 1 | * | 54 | 1.4±0.4 | 53 | 1.8±0.5 | 108 | 1.0±0.2 |
| 2014 | 1 | * | 60 | 1.6±0.4 | 39 | 1.3±0.4 | 100 | 1.0±0.2 |
| 2013 | 1 | * | 73 | 1.9±0.4 | 51 | 1.8±0.5 | 125 | 1.2±0.2 |
| 2012 | 4 | * | 91 | 2.4±0.5 | 44 | 1.6±0.5 | 139 | 1.3±0.2 |
| 2011 | 2 | * | 91 | 2.3±0.5 | 27 | 1.0±0.4 | 120 | 1.2±0.2 |
| 2010 | 4 | * | 104 | 2.6±0.5 | 43 | 1.6±0.5 | 151 | 1.5±0.2 |
| 2009 | 1 | * | 92 | 2.3±0.5 | 46 | 1.8±0.5 | 139 | 1.3±0.2 |
| 2008 | 2 | * | 138 | 3.4±0.6 | 52 | 2.1±0.6 | 192 | 1.9±0.3 |
| 2007 | 1 | * | 150 | 3.6±0.6 | 35 | 1.4±0.5 | 186 | 1.8±0.3 |
| 2006 | 2 | * | 152 | 3.6±0.6 | 30 | 1.3±0.5 | 184 | 1.8±0.3 |
| 2005 | 1 | * | 193 | 4.6±0.6 | 30 | 1.3±0.5 | 224 | 2.2±0.3 |
| 2004 | 2 | * | 182 | 4.3±0.6 | 31 | 1.4±0.5 | 215 | 2.1±0.3 |
| 2003 | 5 | * | 207 | 4.8±0.7 | 25 | 1.1±0.4 | 237 | 2.4±0.3 |
| 2002 | 3 | * | 209 | 4.9±0.7 | 25 | 1.2±0.5 | 237 | 2.4±0.3 |
| 2001 | 3 | * | 215 | 5.0±0.7 | 35 | 1.7±0.5 | 253 | 2.5±0.3 |
| 2000 | 3 | * | 226 | 5.2±0.7 | 17 | 0.8±0.4 | 246 | 2.5±0.3 |
| 1999 | 4 | * | 212 | 4.9±0.7 | 21 | 1.0±0.4 | 237 | 2.4±0.3 |
| 1998 | 5 | * | 248 | 5.8±0.7 | 17 | 0.8±0.4 | 270 | 2.7±0.3 |
| 1997 | 10 | 0.3±0.2 | 282 | 6.6±0.8 | 25 | 1.2±0.5 | 317 | 3.2±0.4 |
| 1996 | 15 | 0.4±0.2 | 471 | 11.0±1.0 | 24 | 1.2±0.5 | 510 | 5.2±0.4 |
| 1995 | 17 | 0.5±0.2 | 734 | 17.4±1.3 | 44 | 2.2±0.7 | 795 | 8.1±0.6 |
| 1994 | 16 | 0.5±0.2 | 699 | 16.8±1.2 | 42 | 2.1±0.6 | 757 | 7.8±0.6 |
| 1993 | 23 | 0.7±0.3 | 632 | 15.4±1.2 | 36 | 1.9±0.6 | 691 | 7.2±0.5 |
| 1992 | 16 | 0.5±0.2 | 532 | 13.1±1.1 | 25 | 1.3±0.5 | 573 | 6.0±0.5 |
| 1991 | 17 | 0.5±0.2 | 421 | 10.5±1.0 | 27 | 1.4±0.5 | 465 | 5.0±0.5 |
| 1990 | 18 | 0.5±0.2 | 327 | 8.3±0.9 | 28 | 1.5±0.5 | 373 | 4.0±0.4 |
| 1989 | 9 | 0.3±0.2 | 300 | 7.7±0.9 | 20 | 1.1±0.5 | 329 | 3.6±0.4 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 30 | 1.6±0.6 | 32 | 2.1±0.7 | 62 | 1.2±0.3 |
| 2023 | 1 | * | 39 | 2.1±0.7 | 40 | 2.6±0.8 | 80 | 1.5±0.3 |
| 2022 | 1 | * | 37 | 2.0±0.6 | 38 | 2.5±0.8 | 76 | 1.4±0.3 |
| 2021 | - | – | 31 | 1.6±0.6 | 36 | 2.4±0.8 | 67 | 1.2±0.3 |
| 2020 | - | – | 29 | 1.5±0.6 | 33 | 2.2±0.7 | 62 | 1.1±0.3 |
| 2019 | - | – | 21 | 1.1±0.5 | 37 | 2.5±0.8 | 58 | 1.0±0.3 |
| 2018 | 1 | * | 21 | 1.1±0.5 | 31 | 2.1±0.8 | 53 | 0.9±0.3 |
| 2017 | - | – | 34 | 1.8±0.6 | 30 | 2.1±0.8 | 64 | 1.2±0.3 |
| 2016 | 1 | * | 42 | 2.2±0.7 | 31 | 2.2±0.8 | 74 | 1.4±0.3 |
| 2015 | 1 | * | 44 | 2.3±0.7 | 45 | 3.3±1.0 | 90 | 1.7±0.4 |
| 2014 | - | – | 47 | 2.5±0.7 | 28 | 2.1±0.8 | 75 | 1.5±0.3 |
| 2013 | 1 | * | 59 | 3.1±0.8 | 38 | 2.9±0.9 | 98 | 1.9±0.4 |
| 2012 | 4 | * | 72 | 3.8±0.9 | 39 | 3.1±1.0 | 115 | 2.2±0.4 |
| 2011 | 2 | * | 70 | 3.6±0.9 | 21 | 1.7±0.7 | 93 | 1.8±0.4 |
| 2010 | 3 | * | 74 | 3.8±0.9 | 29 | 2.4±0.9 | 106 | 2.2±0.4 |
| 2009 | 1 | * | 69 | 3.5±0.8 | 36 | 3.1±1.0 | 106 | 2.1±0.4 |
| 2008 | 1 | * | 93 | 4.6±0.9 | 41 | 3.6±1.1 | 135 | 2.6±0.5 |
| 2007 | 1 | * | 113 | 5.5±1.0 | 29 | 2.6±1.0 | 143 | 2.9±0.5 |
| 2006 | 2 | * | 112 | 5.4±1.0 | 21 | 2.0±0.8 | 135 | 2.7±0.5 |
| 2005 | 1 | * | 145 | 6.9±1.1 | 21 | 2.0±0.9 | 167 | 3.3±0.5 |
| 2004 | 2 | * | 129 | 6.1±1.1 | 22 | 2.2±0.9 | 153 | 3.1±0.5 |
| 2003 | 3 | * | 162 | 7.6±1.2 | 21 | 2.1±0.9 | 186 | 3.8±0.5 |
| 2002 | 2 | * | 156 | 7.3±1.1 | 22 | 2.3±1.0 | 180 | 3.6±0.5 |
| 2001 | 2 | * | 171 | 7.9±1.2 | 23 | 2.5±1.0 | 196 | 4.0±0.6 |
| 2000 | 2 | * | 179 | 8.3±1.2 | 12 | 1.3±0.7 | 193 | 3.9±0.6 |
| 1999 | 3 | * | 171 | 8.0±1.2 | 18 | 2.0±0.9 | 192 | 3.9±0.6 |
| 1998 | 4 | * | 205 | 9.6±1.3 | 10 | 1.1±0.7 | 219 | 4.5±0.6 |
| 1997 | 7 | 0.4±0.3 | 235 | 11.0±1.4 | 22 | 2.5±1.0 | 264 | 5.4±0.7 |
| 1996 | 10 | 0.6±0.3 | 404 | 19.1±1.9 | 21 | 2.4±1.0 | 435 | 8.9±0.8 |
| 1995 | 13 | 0.7±0.4 | 639 | 30.7±2.4 | 38 | 4.4±1.4 | 690 | 14.3±1.1 |
| 1994 | 14 | 0.8±0.4 | 614 | 29.9±2.4 | 38 | 4.5±1.4 | 666 | 14.0±1.1 |
| 1993 | 15 | 0.8±0.4 | 550 | 27.1±2.3 | 33 | 3.9±1.3 | 598 | 12.7±1.0 |
| 1992 | 14 | 0.8±0.4 | 468 | 23.4±2.1 | 25 | 3.0±1.2 | 507 | 10.9±1.0 |
| 1991 | 14 | 0.8±0.4 | 374 | 19.0±1.9 | 24 | 2.9±1.2 | 412 | 9.0±0.9 |
| 1990 | 13 | 0.7±0.4 | 290 | 15.0±1.7 | 23 | 2.8±1.1 | 326 | 7.1±0.8 |
| 1989 | 6 | 0.3±0.3 | 278 | 14.6±1.7 | 18 | 2.2±1.0 | 302 | 6.7±0.8 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 11 | 0.6±0.3 | 8 | 0.5±0.3 | 19 | * |
| 2023 | - | – | 12 | 0.6±0.4 | 12 | 0.7±0.4 | 24 | 0.4±0.2 |
| 2022 | - | – | 8 | 0.4±0.3 | 6 | 0.4±0.3 | 14 | * |
| 2021 | 1 | * | 8 | 0.4±0.3 | 5 | * | 14 | * |
| 2020 | - | – | 7 | 0.4±0.3 | 7 | 0.4±0.3 | 14 | * |
| 2019 | - | – | 7 | 0.4±0.3 | 7 | 0.4±0.3 | 14 | * |
| 2018 | 1 | * | 8 | 0.4±0.3 | 12 | 0.7±0.4 | 21 | 0.4±0.2 |
| 2017 | - | – | 9 | 0.5±0.3 | 10 | 0.6±0.4 | 19 | * |
| 2016 | - | – | 9 | 0.5±0.3 | 9 | 0.6±0.4 | 18 | * |
| 2015 | - | – | 10 | 0.5±0.3 | 8 | 0.5±0.3 | 18 | * |
| 2014 | 1 | * | 13 | 0.7±0.4 | 11 | 0.7±0.4 | 25 | 0.5±0.2 |
| 2013 | - | – | 14 | 0.7±0.4 | 13 | 0.9±0.5 | 27 | 0.5±0.2 |
| 2012 | - | – | 19 | 1.0±0.4 | 5 | * | 24 | 0.5±0.2 |
| 2011 | - | – | 21 | 1.1±0.5 | 6 | 0.4±0.3 | 27 | 0.6±0.2 |
| 2010 | 1 | * | 30 | 1.5±0.5 | 14 | 1.0±0.5 | 45 | 0.8±0.3 |
| 2009 | - | – | 23 | 1.1±0.5 | 10 | 0.7±0.4 | 33 | 0.6±0.2 |
| 2008 | 1 | * | 45 | 2.2±0.6 | 11 | 0.8±0.5 | 57 | 1.1±0.3 |
| 2007 | - | – | 37 | 1.8±0.6 | 6 | 0.5±0.4 | 43 | 0.9±0.3 |
| 2006 | - | – | 40 | 1.9±0.6 | 9 | 0.7±0.5 | 49 | 0.9±0.3 |
| 2005 | - | – | 48 | 2.3±0.6 | 9 | 0.7±0.5 | 57 | 1.1±0.3 |
| 2004 | - | – | 53 | 2.5±0.7 | 9 | 0.7±0.5 | 62 | 1.2±0.3 |
| 2003 | 2 | * | 45 | 2.1±0.6 | 4 | * | 51 | 1.0±0.3 |
| 2002 | 1 | * | 53 | 2.5±0.7 | 3 | * | 57 | 1.1±0.3 |
| 2001 | 1 | * | 44 | 2.0±0.6 | 12 | 1.0±0.6 | 57 | 1.1±0.3 |
| 2000 | 1 | * | 47 | 2.2±0.6 | 5 | * | 53 | 1.1±0.3 |
| 1999 | 1 | * | 41 | 1.9±0.6 | 3 | * | 45 | 0.9±0.3 |
| 1998 | 1 | * | 43 | 2.0±0.6 | 7 | 0.6±0.5 | 51 | 1.0±0.3 |
| 1997 | 3 | * | 47 | 2.2±0.6 | 3 | * | 53 | 1.1±0.3 |
| 1996 | 5 | * | 67 | 3.1±0.7 | 3 | * | 75 | 1.5±0.3 |
| 1995 | 4 | * | 95 | 4.5±0.9 | 6 | 0.5±0.4 | 105 | 2.1±0.4 |
| 1994 | 2 | * | 85 | 4.0±0.9 | 4 | * | 91 | 1.9±0.4 |
| 1993 | 8 | 0.5±0.3 | 82 | 3.9±0.9 | 3 | * | 93 | 1.9±0.4 |
| 1992 | 2 | * | 64 | 3.1±0.8 | - | – | 66 | 1.4±0.3 |
| 1991 | 3 | * | 47 | 2.3±0.7 | 3 | * | 53 | 1.1±0.3 |
| 1990 | 5 | * | 37 | 1.8±0.6 | 5 | * | 47 | 1.0±0.3 |
| 1989 | 3 | * | 22 | 1.1±0.5 | 2 | * | 27 | 0.6±0.2 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 13 | 0.4±0.2 | 20 | 0.7±0.3 | 33 | 0.4±0.1 |
| 2023 | - | – | 13 | 0.4±0.2 | 23 | 0.8±0.3 | 36 | 0.4±0.1 |
| 2022 | - | – | 17 | 0.6±0.3 | 18 | 0.7±0.3 | 35 | 0.5±0.2 |
| 2021 | 1 | * | 7 | 0.2±0.2 | 17 | 0.6±0.3 | 25 | 0.3±0.1 |
| 2020 | - | – | 8 | 0.3±0.2 | 14 | 0.5±0.3 | 22 | 0.2±0.1 |
| 2019 | - | – | 11 | 0.4±0.2 | 22 | 0.8±0.3 | 33 | 0.3±0.1 |
| 2018 | - | – | 13 | 0.4±0.2 | 15 | 0.6±0.3 | 28 | 0.3±0.1 |
| 2017 | - | – | 15 | 0.5±0.3 | 16 | 0.6±0.3 | 31 | 0.3±0.1 |
| 2016 | - | – | 25 | 0.8±0.3 | 15 | 0.6±0.3 | 40 | 0.5±0.2 |
| 2015 | - | – | 19 | 0.6±0.3 | 26 | 1.0±0.4 | 45 | 0.5±0.2 |
| 2014 | - | – | 21 | 0.7±0.3 | 18 | 0.7±0.3 | 39 | 0.5±0.1 |
| 2013 | 1 | * | 21 | 0.7±0.3 | 18 | 0.7±0.3 | 40 | 0.4±0.1 |
| 2012 | - | – | 31 | 1.0±0.4 | 15 | 0.6±0.3 | 46 | 0.5±0.2 |
| 2011 | 1 | * | 36 | 1.1±0.4 | 8 | 0.3±0.2 | 45 | 0.6±0.2 |
| 2010 | - | – | 32 | 1.0±0.3 | 18 | 0.8±0.4 | 50 | 0.6±0.2 |
| 2009 | - | – | 27 | 0.8±0.3 | 14 | 0.6±0.3 | 41 | 0.5±0.1 |
| 2008 | - | – | 50 | 1.5±0.4 | 21 | 1.0±0.4 | 71 | 0.8±0.2 |
| 2007 | - | – | 53 | 1.6±0.4 | 10 | 0.5±0.3 | 63 | 0.7±0.2 |
| 2006 | - | – | 32 | 0.9±0.3 | 8 | 0.4±0.3 | 40 | 0.5±0.1 |
| 2005 | - | – | 66 | 1.9±0.5 | 9 | 0.4±0.3 | 75 | 0.9±0.2 |
| 2004 | - | – | 59 | 1.7±0.4 | 11 | 0.6±0.3 | 70 | 0.8±0.2 |
| 2003 | - | – | 71 | 2.0±0.5 | 8 | 0.4±0.3 | 79 | 1.0±0.2 |
| 2002 | 1 | * | 69 | 1.9±0.5 | 6 | 0.3±0.3 | 76 | 0.9±0.2 |
| 2001 | - | – | 70 | 2.0±0.5 | 9 | 0.5±0.3 | 79 | 0.9±0.2 |
| 2000 | 2 | * | 74 | 2.1±0.5 | 6 | 0.3±0.3 | 82 | 1.0±0.2 |
| 1999 | - | – | 70 | 2.0±0.5 | 7 | 0.4±0.3 | 77 | 0.9±0.2 |
| 1998 | 2 | * | 92 | 2.6±0.5 | 6 | 0.3±0.3 | 100 | 1.2±0.2 |
| 1997 | 4 | * | 108 | 3.0±0.6 | 10 | 0.6±0.3 | 122 | 1.5±0.3 |
| 1996 | 7 | 0.3±0.2 | 229 | 6.4±0.8 | 10 | 0.6±0.4 | 246 | 3.0±0.4 |
| 1995 | 6 | 0.2±0.2 | 321 | 9.0±1.0 | 23 | 1.3±0.5 | 350 | 4.2±0.4 |
| 1994 | 6 | 0.2±0.2 | 325 | 9.3±1.0 | 22 | 1.3±0.5 | 353 | 4.3±0.5 |
| 1993 | 8 | 0.3±0.2 | 318 | 9.2±1.0 | 20 | 1.2±0.5 | 346 | 4.3±0.5 |
| 1992 | 7 | 0.3±0.2 | 278 | 8.1±0.9 | 13 | 0.8±0.4 | 298 | 3.7±0.4 |
| 1991 | 10 | 0.4±0.2 | 226 | 6.7±0.9 | 18 | 1.1±0.5 | 254 | 3.2±0.4 |
| 1990 | 9 | 0.3±0.2 | 176 | 5.2±0.8 | 14 | 0.8±0.4 | 199 | 2.5±0.3 |
| 1989 | 1 | * | 163 | 4.9±0.8 | 10 | 0.6±0.4 | 174 | 2.2±0.3 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 9 | 0.6±0.4 | 17 | 1.3±0.6 | 26 | 0.6±0.2 |
| 2023 | - | – | 10 | 0.7±0.4 | 19 | 1.4±0.6 | 29 | 0.7±0.3 |
| 2022 | - | – | 13 | 0.9±0.5 | 17 | 1.3±0.6 | 30 | 0.8±0.3 |
| 2021 | - | – | 4 | * | 16 | 1.2±0.6 | 20 | 0.4±0.2 |
| 2020 | - | – | 8 | 0.5±0.4 | 12 | 0.9±0.5 | 20 | 0.4±0.2 |
| 2019 | - | – | 8 | 0.5±0.4 | 19 | 1.5±0.7 | 27 | 0.5±0.2 |
| 2018 | - | – | 11 | 0.7±0.4 | 10 | 0.8±0.5 | 21 | 0.5±0.2 |
| 2017 | - | – | 14 | 0.9±0.5 | 14 | 1.1±0.6 | 28 | 0.6±0.2 |
| 2016 | - | – | 21 | 1.4±0.6 | 14 | 1.2±0.6 | 35 | 0.8±0.3 |
| 2015 | - | – | 16 | 1.1±0.5 | 25 | 2.1±0.8 | 41 | 0.9±0.3 |
| 2014 | - | – | 18 | 1.2±0.5 | 14 | 1.2±0.6 | 32 | 0.8±0.3 |
| 2013 | 1 | * | 17 | 1.1±0.5 | 16 | 1.4±0.7 | 34 | 0.8±0.3 |
| 2012 | - | – | 26 | 1.7±0.6 | 13 | 1.2±0.6 | 39 | 0.9±0.3 |
| 2011 | 1 | * | 31 | 2.0±0.7 | 6 | 0.6±0.4 | 38 | 1.0±0.3 |
| 2010 | - | – | 26 | 1.6±0.6 | 15 | 1.4±0.7 | 41 | 1.0±0.3 |
| 2009 | - | – | 21 | 1.3±0.6 | 13 | 1.3±0.7 | 34 | 0.8±0.3 |
| 2008 | - | – | 32 | 1.9±0.7 | 16 | 1.6±0.8 | 48 | 1.1±0.3 |
| 2007 | - | – | 48 | 2.8±0.8 | 10 | 1.0±0.6 | 58 | 1.3±0.4 |
| 2006 | - | – | 26 | 1.5±0.6 | 8 | 0.8±0.6 | 34 | 0.8±0.3 |
| 2005 | - | – | 53 | 3.1±0.8 | 6 | 0.7±0.5 | 59 | 1.4±0.4 |
| 2004 | - | – | 50 | 2.9±0.8 | 9 | 1.0±0.7 | 59 | 1.4±0.4 |
| 2003 | - | – | 62 | 3.5±0.9 | 8 | 0.9±0.6 | 70 | 1.7±0.4 |
| 2002 | 1 | * | 55 | 3.1±0.8 | 6 | 0.7±0.6 | 62 | 1.5±0.4 |
| 2001 | - | – | 57 | 3.2±0.8 | 6 | 0.7±0.6 | 63 | 1.5±0.4 |
| 2000 | 2 | * | 62 | 3.4±0.9 | 5 | * | 69 | 1.7±0.4 |
| 1999 | - | – | 60 | 3.3±0.8 | 5 | * | 65 | 1.6±0.4 |
| 1998 | 2 | * | 85 | 4.7±1.0 | 4 | * | 91 | 2.2±0.5 |
| 1997 | 3 | * | 93 | 5.1±1.0 | 9 | 1.2±0.8 | 105 | 2.5±0.5 |
| 1996 | 5 | * | 207 | 11.5±1.6 | 8 | 1.0±0.7 | 220 | 5.3±0.7 |
| 1995 | 5 | * | 292 | 16.4±1.9 | 19 | 2.5±1.1 | 316 | 7.7±0.8 |
| 1994 | 5 | * | 309 | 17.6±2.0 | 21 | 2.8±1.2 | 335 | 8.2±0.9 |
| 1993 | 6 | 0.4±0.3 | 296 | 17.1±1.9 | 18 | 2.4±1.1 | 320 | 8.0±0.9 |
| 1992 | 5 | * | 262 | 15.3±1.8 | 13 | 1.7±0.9 | 280 | 7.0±0.8 |
| 1991 | 8 | 0.6±0.4 | 215 | 12.7±1.7 | 18 | 2.4±1.1 | 241 | 6.1±0.8 |
| 1990 | 7 | 0.5±0.4 | 167 | 10.0±1.5 | 12 | 1.6±0.9 | 186 | 4.7±0.7 |
| 1989 | 1 | * | 158 | 9.6±1.5 | 10 | 1.4±0.8 | 169 | 4.3±0.7 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 4 | * | 3 | * | 7 | * |
| 2023 | - | – | 3 | * | 4 | * | 7 | * |
| 2022 | - | – | 4 | * | 1 | * | 5 | * |
| 2021 | 1 | * | 3 | * | 1 | * | 5 | * |
| 2020 | - | – | - | – | 2 | * | 2 | * |
| 2019 | - | – | 3 | * | 3 | * | 6 | * |
| 2018 | - | – | 2 | * | 5 | * | 7 | * |
| 2017 | - | – | 1 | * | 2 | * | 3 | * |
| 2016 | - | – | 4 | * | 1 | * | 5 | * |
| 2015 | - | – | 3 | * | 1 | * | 4 | * |
| 2014 | - | – | 3 | * | 4 | * | 7 | * |
| 2013 | - | – | 4 | * | 2 | * | 6 | * |
| 2012 | - | – | 5 | * | 2 | * | 7 | * |
| 2011 | - | – | 5 | * | 2 | * | 7 | * |
| 2010 | - | – | 6 | 0.4±0.3 | 3 | * | 9 | * |
| 2009 | - | – | 6 | 0.4±0.3 | 1 | * | 7 | * |
| 2008 | - | – | 18 | 1.1±0.5 | 5 | * | 23 | 0.5±0.2 |
| 2007 | - | – | 5 | * | - | – | 5 | * |
| 2006 | - | – | 6 | 0.4±0.3 | - | – | 6 | * |
| 2005 | - | – | 13 | 0.8±0.4 | 3 | * | 16 | * |
| 2004 | - | – | 9 | 0.5±0.3 | 2 | * | 11 | * |
| 2003 | - | – | 9 | 0.5±0.3 | - | – | 9 | * |
| 2002 | - | – | 14 | 0.8±0.4 | - | – | 14 | * |
| 2001 | - | – | 13 | 0.7±0.4 | 3 | * | 16 | * |
| 2000 | - | – | 12 | 0.7±0.4 | 1 | * | 13 | * |
| 1999 | - | – | 10 | 0.6±0.3 | 2 | * | 12 | * |
| 1998 | - | – | 7 | 0.4±0.3 | 2 | * | 9 | * |
| 1997 | 1 | * | 15 | 0.8±0.4 | 1 | * | 17 | * |
| 1996 | 2 | * | 22 | 1.2±0.5 | 2 | * | 26 | 0.6±0.2 |
| 1995 | 1 | * | 29 | 1.6±0.6 | 4 | * | 34 | 0.8±0.3 |
| 1994 | 1 | * | 16 | 0.9±0.4 | 1 | * | 18 | * |
| 1993 | 2 | * | 22 | 1.3±0.5 | 2 | * | 26 | 0.6±0.2 |
| 1992 | 2 | * | 16 | 0.9±0.5 | - | – | 18 | * |
| 1991 | 2 | * | 11 | 0.6±0.4 | - | – | 13 | * |
| 1990 | 2 | * | 9 | 0.5±0.3 | 2 | * | 13 | * |
| 1989 | - | – | 5 | * | - | – | 5 | * |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 25 | 4.4±1.7 | 17 | 4.7±2.2 | 42 | 3.3±1.0 |
| 2023 | 1 | * | 34 | 6.1±2.0 | 26 | 7.2±2.8 | 61 | 4.3±1.1 |
| 2022 | 1 | * | 24 | 4.3±1.7 | 24 | 6.7±2.7 | 49 | 3.5±1.0 |
| 2021 | - | – | 31 | 5.5±1.9 | 22 | 6.2±2.6 | 53 | 3.8±1.1 |
| 2020 | - | – | 26 | 4.6±1.8 | 24 | 6.8±2.7 | 50 | 3.4±1.0 |
| 2019 | - | – | 16 | 2.9±1.4 | 22 | 6.4±2.7 | 38 | 2.4±0.8 |
| 2018 | 2 | * | 15 | 2.7±1.4 | 27 | 7.9±3.0 | 44 | 2.8±0.8 |
| 2017 | - | – | 27 | 4.9±1.8 | 23 | 6.9±2.8 | 50 | 3.4±1.0 |
| 2016 | 1 | * | 24 | 4.4±1.7 | 24 | 7.3±2.9 | 49 | 3.3±0.9 |
| 2015 | 1 | * | 33 | 6.0±2.1 | 26 | 8.0±3.1 | 60 | 4.1±1.1 |
| 2014 | 1 | * | 37 | 6.8±2.2 | 21 | 6.6±2.8 | 59 | 4.3±1.1 |
| 2013 | - | – | 51 | 9.4±2.6 | 33 | 10.6±3.6 | 84 | 6.0±1.3 |
| 2012 | 4 | * | 58 | 10.5±2.7 | 29 | 9.6±3.5 | 91 | 6.5±1.4 |
| 2011 | 1 | * | 51 | 9.2±2.5 | 17 | 5.8±2.7 | 69 | 5.0±1.2 |
| 2010 | 4 | * | 67 | 11.9±2.9 | 23 | 8.0±3.3 | 94 | 6.7±1.4 |
| 2009 | 1 | * | 63 | 10.8±2.7 | 31 | 11.1±3.9 | 95 | 7.0±1.4 |
| 2008 | 2 | * | 85 | 14.4±3.1 | 31 | 11.4±4.0 | 118 | 8.5±1.5 |
| 2007 | 1 | * | 93 | 15.6±3.2 | 23 | 8.7±3.5 | 117 | 8.6±1.6 |
| 2006 | 2 | * | 116 | 19.2±3.5 | 22 | 8.5±3.6 | 140 | 10.2±1.7 |
| 2005 | 1 | * | 117 | 19.3±3.5 | 20 | 8.0±3.5 | 138 | 10.0±1.7 |
| 2004 | 1 | * | 118 | 19.4±3.5 | 20 | 8.2±3.6 | 139 | 10.2±1.7 |
| 2003 | 5 | * | 136 | 22.2±3.7 | 17 | 7.2±3.4 | 158 | 11.5±1.8 |
| 2002 | 2 | * | 139 | 22.7±3.8 | 19 | 8.3±3.7 | 160 | 11.7±1.8 |
| 2001 | 3 | * | 141 | 22.9±3.8 | 25 | 11.2±4.4 | 169 | 12.8±1.9 |
| 2000 | 1 | * | 151 | 24.6±3.9 | 11 | 5.0±3.0 | 163 | 12.1±1.9 |
| 1999 | 4 | * | 140 | 23.1±3.8 | 14 | 6.5±3.4 | 158 | 12.0±1.9 |
| 1998 | 3 | * | 154 | 25.7±4.1 | 10 | 4.7±2.9 | 167 | 12.7±1.9 |
| 1997 | 6 | 1.0±0.8 | 172 | 29.0±4.3 | 15 | 7.1±3.6 | 193 | 14.6±2.1 |
| 1996 | 8 | 1.3±0.9 | 240 | 41.1±5.2 | 14 | 6.7±3.5 | 262 | 19.8±2.4 |
| 1995 | 11 | 1.8±1.0 | 411 | 72.1±7.0 | 21 | 10.1±4.3 | 443 | 33.9±3.2 |
| 1994 | 10 | 1.6±1.0 | 372 | 66.6±6.8 | 20 | 9.7±4.2 | 402 | 31.3±3.1 |
| 1993 | 15 | 2.5±1.2 | 310 | 56.6±6.3 | 16 | 7.8±3.8 | 341 | 26.6±2.9 |
| 1992 | 9 | 1.5±1.0 | 251 | 46.6±5.8 | 12 | 5.9±3.3 | 272 | 21.9±2.7 |
| 1991 | 7 | 1.2±0.9 | 194 | 36.9±5.2 | 9 | 4.4±2.9 | 210 | 17.5±2.4 |
| 1990 | 9 | 1.5±1.0 | 151 | 29.3±4.7 | 14 | 6.9±3.6 | 174 | 14.5±2.2 |
| 1989 | 8 | 1.4±1.0 | 137 | 27.1±4.5 | 10 | 5.0±3.1 | 155 | 12.8±2.1 |
| Year | Age Under 25 | Age 25 - 54 | Age 55 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2024 | - | – | 18 | 6.6±3.1 | 12 | 7.7±4.4 | 30 | 5.4±1.9 |
