Age-Adjusted and Age-Specific
Diabetes-related Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 400 | 6.5±0.6 | 4,149 | 132.9±4.0 | 4,964 | 642.8±17.9 | 9,513 | 70.5±1.4 |
2022 | 455 | 7.4±0.7 | 4,918 | 156.8±4.4 | 5,699 | 770.3±20.0 | 11,072 | 83.8±1.6 |
2021 | 587 | 9.5±0.8 | 5,679 | 179.8±4.7 | 5,925 | 840.9±21.4 | 12,191 | 93.9±1.7 |
2020 | 573 | 9.2±0.8 | 5,299 | 168.8±4.5 | 5,804 | 831.9±21.4 | 11,676 | 90.6±1.7 |
2019 | 367 | 5.9±0.6 | 3,985 | 129.4±4.0 | 4,429 | 610.6±18.0 | 8,781 | 66.6±1.4 |
2018 | 341 | 5.5±0.6 | 3,806 | 124.1±3.9 | 4,371 | 617.1±18.3 | 8,518 | 65.9±1.4 |
2017 | 383 | 6.1±0.6 | 3,729 | 121.9±3.9 | 4,231 | 616.2±18.6 | 8,343 | 65.7±1.4 |
2016 | 371 | 5.9±0.6 | 3,908 | 128.6±4.0 | 4,232 | 629.6±19.0 | 8,511 | 67.8±1.5 |
2015 | 405 | 6.5±0.6 | 3,720 | 123.5±4.0 | 4,349 | 656.4±19.5 | 8,474 | 69.0±1.5 |
2014 | 415 | 6.6±0.6 | 3,718 | 124.9±4.0 | 4,529 | 688.7±20.1 | 8,662 | 71.6±1.5 |
2013 | 379 | 6.0±0.6 | 3,706 | 126.6±4.1 | 4,791 | 735.9±20.8 | 8,876 | 74.4±1.6 |
2012 | 357 | 5.6±0.6 | 3,649 | 126.9±4.1 | 4,842 | 749.8±21.1 | 8,848 | 75.3±1.6 |
2011 | 405 | 6.3±0.6 | 3,676 | 130.5±4.2 | 4,756 | 741.0±21.1 | 8,837 | 76.9±1.6 |
2010 | 393 | 6.1±0.6 | 3,452 | 125.3±4.2 | 4,739 | 743.0±21.2 | 8,584 | 76.0±1.6 |
2009 | 387 | 5.9±0.6 | 3,542 | 131.7±4.3 | 4,707 | 744.1±21.3 | 8,636 | 77.8±1.7 |
2008 | 407 | 6.1±0.6 | 3,573 | 136.4±4.5 | 4,790 | 757.2±21.4 | 8,770 | 80.2±1.7 |
2007 | 395 | 5.8±0.6 | 3,452 | 135.4±4.5 | 4,786 | 758.5±21.5 | 8,633 | 80.2±1.7 |
2006 | 401 | 5.8±0.6 | 3,479 | 140.3±4.7 | 4,753 | 758.9±21.6 | 8,633 | 81.7±1.7 |
2005 | 445 | 6.3±0.6 | 3,443 | 142.4±4.8 | 4,856 | 784.3±22.1 | 8,744 | 84.0±1.8 |
2004 | 422 | 6.0±0.6 | 3,273 | 138.8±4.8 | 4,718 | 769.6±22.0 | 8,413 | 82.2±1.8 |
2003 | 381 | 5.3±0.5 | 3,235 | 140.8±4.9 | 4,486 | 738.9±21.6 | 8,102 | 80.2±1.7 |
2002 | 430 | 6.0±0.6 | 3,175 | 141.4±4.9 | 4,528 | 757.6±22.1 | 8,133 | 81.8±1.8 |
2001 | 381 | 5.3±0.5 | 3,170 | 144.3±5.0 | 4,358 | 740.7±22.0 | 7,909 | 80.8±1.8 |
2000 | 391 | 5.4±0.5 | 3,175 | 147.7±5.1 | 4,405 | 760.5±22.5 | 7,971 | 82.4±1.8 |
1999 | 429 | 5.9±0.6 | 3,220 | 153.0±5.3 | 4,265 | 749.4±22.5 | 7,914 | 82.9±1.8 |
1998 | 365 | 5.1±0.5 | 3,230 | 156.6±5.4 | 4,154 | 743.0±22.6 | 7,749 | 82.1±1.8 |
1997 | 387 | 5.3±0.5 | 3,173 | 156.5±5.4 | 3,908 | 714.1±22.4 | 7,468 | 80.2±1.8 |
1996 | 380 | 5.2±0.5 | 3,182 | 160.6±5.6 | 3,833 | 717.8±22.7 | 7,395 | 80.4±1.8 |
1995 | 391 | 5.4±0.5 | 3,230 | 164.0±5.7 | 3,647 | 702.8±22.8 | 7,268 | 80.3±1.9 |
1994 | 366 | 5.1±0.5 | 3,099 | 158.8±5.6 | 3,686 | 727.7±23.5 | 7,151 | 80.5±1.9 |
1993 | 361 | 5.1±0.5 | 3,159 | 163.5±5.7 | 3,416 | 690.0±23.1 | 6,936 | 79.0±1.9 |
1992 | 341 | 4.8±0.5 | 3,293 | 172.7±5.9 | 3,346 | 694.3±23.5 | 6,980 | 80.7±1.9 |
1991 | 319 | 4.5±0.5 | 3,234 | 171.3±5.9 | 3,343 | 713.8±24.2 | 6,896 | 81.7±1.9 |
1990 | 372 | 5.3±0.5 | 3,099 | 165.2±5.8 | 3,214 | 708.4±24.5 | 6,685 | 80.7±2.0 |
1989 | 362 | 5.2±0.5 | 3,217 | 171.8±5.9 | 3,171 | 717.0±25.0 | 6,750 | 82.5±2.0 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 249 | 8.0±1.0 | 2,528 | 166.1±6.5 | 2,551 | 774.2±30.0 | 5,328 | 88.4±2.5 |
2022 | 268 | 8.6±1.0 | 3,033 | 198.3±7.1 | 2,905 | 925.9±33.7 | 6,206 | 105.4±2.7 |
2021 | 360 | 11.5±1.2 | 3,518 | 228.2±7.5 | 3,062 | 1,033.4±36.6 | 6,940 | 119.7±2.9 |
2020 | 353 | 11.1±1.2 | 3,229 | 210.5±7.3 | 2,934 | 1,003.3±36.3 | 6,516 | 113.9±2.9 |
2019 | 228 | 7.3±0.9 | 2,489 | 167.4±6.6 | 2,232 | 742.2±30.8 | 4,949 | 85.4±2.4 |
2018 | 207 | 6.6±0.9 | 2,340 | 158.0±6.4 | 2,254 | 771.8±31.9 | 4,801 | 84.7±2.5 |
2017 | 242 | 7.7±1.0 | 2,297 | 155.5±6.4 | 2,069 | 736.3±31.7 | 4,608 | 82.9±2.5 |
2016 | 233 | 7.4±0.9 | 2,385 | 162.4±6.5 | 2,044 | 749.0±32.5 | 4,662 | 84.9±2.5 |
2015 | 233 | 7.4±0.9 | 2,268 | 155.8±6.4 | 2,090 | 782.0±33.5 | 4,591 | 86.0±2.5 |
2014 | 261 | 8.2±1.0 | 2,277 | 158.4±6.5 | 2,172 | 825.3±34.7 | 4,710 | 90.0±2.6 |
2013 | 231 | 7.2±0.9 | 2,202 | 155.7±6.5 | 2,243 | 867.4±35.9 | 4,676 | 91.6±2.7 |
2012 | 219 | 6.8±0.9 | 2,146 | 154.5±6.5 | 2,228 | 875.6±36.4 | 4,593 | 91.8±2.7 |
2011 | 247 | 7.6±1.0 | 2,170 | 159.5±6.7 | 2,162 | 860.1±36.3 | 4,579 | 93.9±2.8 |
2010 | 239 | 7.3±0.9 | 2,036 | 153.0±6.6 | 2,104 | 848.4±36.3 | 4,379 | 91.6±2.8 |
2009 | 248 | 7.5±0.9 | 2,005 | 154.4±6.8 | 2,133 | 873.5±37.1 | 4,386 | 94.2±2.8 |
2008 | 249 | 7.4±0.9 | 2,055 | 162.6±7.0 | 2,118 | 870.4±37.1 | 4,422 | 96.3±2.9 |
2007 | 239 | 6.9±0.9 | 2,001 | 162.7±7.1 | 2,089 | 864.5±37.1 | 4,329 | 96.1±2.9 |
2006 | 228 | 6.5±0.8 | 1,977 | 165.4±7.3 | 2,148 | 899.0±38.0 | 4,353 | 99.2±3.0 |
2005 | 264 | 7.5±0.9 | 1,859 | 159.8±7.3 | 2,084 | 887.4±38.1 | 4,207 | 97.8±3.0 |
2004 | 264 | 7.4±0.9 | 1,807 | 159.5±7.4 | 2,038 | 882.1±38.3 | 4,109 | 97.4±3.0 |
2003 | 246 | 6.8±0.9 | 1,780 | 161.4±7.5 | 1,900 | 836.6±37.6 | 3,926 | 94.5±3.0 |
2002 | 262 | 7.2±0.9 | 1,738 | 161.4±7.6 | 1,968 | 886.8±39.2 | 3,968 | 97.5±3.1 |
2001 | 246 | 6.8±0.8 | 1,742 | 165.7±7.8 | 1,829 | 844.2±38.7 | 3,817 | 95.7±3.1 |
2000 | 234 | 6.4±0.8 | 1,699 | 165.5±7.9 | 1,829 | 863.6±39.6 | 3,762 | 96.0±3.1 |
1999 | 274 | 7.5±0.9 | 1,671 | 166.7±8.0 | 1,752 | 847.2±39.7 | 3,697 | 96.1±3.2 |
1998 | 209 | 5.7±0.8 | 1,737 | 177.1±8.3 | 1,686 | 836.4±39.9 | 3,632 | 95.3±3.2 |
1997 | 239 | 6.6±0.8 | 1,654 | 172.0±8.3 | 1,697 | 863.1±41.1 | 3,590 | 96.3±3.2 |
1996 | 209 | 5.7±0.8 | 1,634 | 174.5±8.5 | 1,538 | 806.4±40.3 | 3,381 | 91.7±3.2 |
1995 | 247 | 6.8±0.9 | 1,682 | 181.1±8.7 | 1,497 | 812.0±41.1 | 3,426 | 94.1±3.3 |
1994 | 227 | 6.3±0.8 | 1,591 | 173.2±8.5 | 1,439 | 803.0±41.5 | 3,257 | 91.6±3.3 |
1993 | 205 | 5.7±0.8 | 1,614 | 177.9±8.7 | 1,377 | 788.3±41.6 | 3,196 | 91.1±3.3 |
1992 | 204 | 5.7±0.8 | 1,638 | 183.5±8.9 | 1,269 | 747.0±41.1 | 3,111 | 89.4±3.3 |
1991 | 194 | 5.5±0.8 | 1,632 | 185.2±9.0 | 1,333 | 807.6±43.4 | 3,159 | 93.4±3.4 |
1990 | 239 | 6.9±0.9 | 1,555 | 178.0±8.8 | 1,195 | 748.7±42.5 | 2,989 | 89.2±3.3 |
1989 | 209 | 6.0±0.8 | 1,556 | 178.6±8.9 | 1,168 | 750.9±43.1 | 2,933 | 88.8±3.4 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 151 | 5.0±0.8 | 1,621 | 101.3±4.9 | 2,413 | 544.9±21.7 | 4,185 | 55.8±1.7 |
2022 | 187 | 6.2±0.9 | 1,885 | 117.3±5.3 | 2,794 | 655.7±24.3 | 4,866 | 66.3±1.9 |
2021 | 227 | 7.5±1.0 | 2,161 | 133.7±5.6 | 2,863 | 701.2±25.7 | 5,251 | 72.9±2.0 |
2020 | 220 | 7.2±0.9 | 2,070 | 128.9±5.6 | 2,870 | 708.3±25.9 | 5,160 | 71.8±2.0 |
2019 | 139 | 4.6±0.8 | 1,496 | 93.9±4.8 | 2,197 | 517.4±21.6 | 3,832 | 51.6±1.7 |
2018 | 134 | 4.4±0.7 | 1,466 | 92.4±4.7 | 2,117 | 508.6±21.7 | 3,717 | 50.9±1.7 |
2017 | 141 | 4.6±0.8 | 1,432 | 90.5±4.7 | 2,162 | 533.1±22.5 | 3,735 | 51.7±1.7 |
2016 | 138 | 4.5±0.7 | 1,523 | 96.9±4.9 | 2,188 | 548.0±23.0 | 3,849 | 54.1±1.8 |
2015 | 172 | 5.6±0.8 | 1,452 | 93.2±4.8 | 2,259 | 571.4±23.6 | 3,883 | 55.7±1.8 |
2014 | 154 | 4.9±0.8 | 1,441 | 93.7±4.8 | 2,357 | 597.6±24.1 | 3,952 | 57.0±1.8 |
2013 | 148 | 4.7±0.8 | 1,504 | 99.4±5.0 | 2,548 | 649.2±25.2 | 4,200 | 61.3±1.9 |
2012 | 138 | 4.4±0.7 | 1,503 | 101.1±5.1 | 2,614 | 668.1±25.6 | 4,255 | 62.7±1.9 |
2011 | 158 | 5.0±0.8 | 1,506 | 103.4±5.2 | 2,594 | 664.3±25.6 | 4,258 | 64.0±2.0 |
2010 | 154 | 4.8±0.8 | 1,416 | 99.4±5.2 | 2,635 | 676.0±25.8 | 4,205 | 64.2±2.0 |
2009 | 139 | 4.3±0.7 | 1,537 | 110.5±5.5 | 2,574 | 662.7±25.6 | 4,250 | 65.7±2.0 |
2008 | 158 | 4.8±0.7 | 1,518 | 111.9±5.6 | 2,672 | 686.4±26.0 | 4,348 | 68.1±2.0 |
2007 | 156 | 4.6±0.7 | 1,451 | 109.9±5.7 | 2,697 | 692.7±26.1 | 4,304 | 68.3±2.1 |
2006 | 173 | 5.0±0.8 | 1,502 | 116.9±5.9 | 2,605 | 672.5±25.8 | 4,280 | 69.2±2.1 |
2005 | 181 | 5.2±0.8 | 1,584 | 126.3±6.2 | 2,772 | 721.3±26.9 | 4,537 | 74.4±2.2 |
2004 | 158 | 4.5±0.7 | 1,466 | 119.7±6.1 | 2,680 | 701.5±26.6 | 4,304 | 71.4±2.1 |
2003 | 135 | 3.8±0.6 | 1,454 | 121.7±6.3 | 2,586 | 680.5±26.2 | 4,175 | 69.7±2.1 |
2002 | 168 | 4.7±0.7 | 1,437 | 122.9±6.4 | 2,560 | 681.2±26.4 | 4,165 | 70.7±2.2 |
2001 | 135 | 3.8±0.6 | 1,428 | 124.7±6.5 | 2,529 | 680.4±26.5 | 4,092 | 70.2±2.2 |
2000 | 157 | 4.4±0.7 | 1,476 | 131.5±6.7 | 2,576 | 701.0±27.1 | 4,209 | 72.9±2.2 |
1999 | 155 | 4.3±0.7 | 1,549 | 140.6±7.0 | 2,513 | 693.6±27.1 | 4,217 | 74.0±2.2 |
1998 | 156 | 4.3±0.7 | 1,493 | 137.9±7.0 | 2,468 | 690.4±27.2 | 4,117 | 72.8±2.2 |
1997 | 148 | 4.1±0.7 | 1,519 | 142.5±7.2 | 2,211 | 630.5±26.3 | 3,878 | 69.8±2.2 |
1996 | 171 | 4.7±0.7 | 1,548 | 148.2±7.4 | 2,295 | 668.5±27.4 | 4,014 | 73.1±2.3 |
1995 | 144 | 4.0±0.7 | 1,548 | 148.8±7.4 | 2,150 | 642.7±27.2 | 3,842 | 70.9±2.3 |
1994 | 139 | 3.9±0.6 | 1,508 | 146.1±7.4 | 2,247 | 686.5±28.4 | 3,894 | 72.9±2.3 |
1993 | 156 | 4.4±0.7 | 1,545 | 150.8±7.5 | 2,039 | 636.4±27.6 | 3,740 | 71.1±2.3 |
1992 | 137 | 3.9±0.6 | 1,655 | 163.2±7.9 | 2,077 | 665.6±28.6 | 3,869 | 74.8±2.4 |
1991 | 125 | 3.6±0.6 | 1,602 | 159.1±7.8 | 2,010 | 662.8±29.0 | 3,737 | 73.9±2.4 |
1990 | 133 | 3.8±0.6 | 1,542 | 153.8±7.7 | 2,018 | 686.2±29.9 | 3,693 | 74.5±2.4 |
1989 | 153 | 4.4±0.7 | 1,661 | 165.8±8.0 | 2,002 | 698.3±30.6 | 3,816 | 78.2±2.5 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 243 | 5.3±0.7 | 3,092 | 118.5±4.2 | 4,160 | 619.8±18.8 | 7,495 | 66.3±1.5 |
2022 | 284 | 6.1±0.7 | 3,724 | 141.7±4.6 | 4,783 | 742.2±21.0 | 8,791 | 79.0±1.7 |
2021 | 338 | 7.3±0.8 | 4,360 | 164.3±4.9 | 5,079 | 827.0±22.7 | 9,777 | 89.2±1.8 |
2020 | 322 | 6.8±0.7 | 3,839 | 145.3±4.6 | 4,822 | 790.6±22.3 | 8,983 | 82.5±1.7 |
2019 | 233 | 5.0±0.6 | 3,090 | 118.9±4.2 | 3,852 | 606.0±19.1 | 7,175 | 63.6±1.5 |
2018 | 225 | 4.8±0.6 | 2,951 | 113.8±4.1 | 3,773 | 606.7±19.4 | 6,949 | 62.7±1.5 |
2017 | 248 | 5.2±0.7 | 2,888 | 111.5±4.1 | 3,679 | 609.4±19.7 | 6,815 | 62.5±1.5 |
2016 | 248 | 5.2±0.7 | 2,993 | 116.1±4.2 | 3,608 | 609.4±19.9 | 6,849 | 63.5±1.5 |
2015 | 237 | 5.0±0.6 | 2,902 | 113.5±4.1 | 3,697 | 632.1±20.4 | 6,836 | 64.4±1.6 |
2014 | 270 | 5.6±0.7 | 2,863 | 113.2±4.1 | 3,900 | 670.1±21.0 | 7,033 | 67.2±1.6 |
2013 | 237 | 4.9±0.6 | 2,852 | 114.5±4.2 | 4,123 | 714.3±21.8 | 7,212 | 69.6±1.6 |
2012 | 248 | 5.1±0.6 | 2,785 | 113.8±4.2 | 4,161 | 726.0±22.1 | 7,194 | 70.7±1.7 |
2011 | 282 | 5.7±0.7 | 2,877 | 119.9±4.4 | 4,110 | 720.3±22.0 | 7,269 | 73.0±1.7 |
2010 | 272 | 5.4±0.6 | 2,665 | 113.5±4.3 | 4,111 | 723.8±22.1 | 7,048 | 72.0±1.7 |
2009 | 249 | 4.8±0.6 | 2,672 | 115.8±4.4 | 4,023 | 711.0±22.0 | 6,944 | 72.4±1.7 |
2008 | 289 | 5.4±0.6 | 2,717 | 120.8±4.5 | 4,160 | 733.9±22.3 | 7,166 | 74.3±1.7 |
2007 | 266 | 4.9±0.6 | 2,648 | 120.9±4.6 | 4,144 | 731.9±22.3 | 7,058 | 74.2±1.7 |
2006 | 262 | 4.8±0.6 | 2,659 | 124.7±4.7 | 4,094 | 727.7±22.3 | 7,015 | 75.1±1.8 |
2005 | 283 | 5.1±0.6 | 2,672 | 128.4±4.9 | 4,209 | 756.2±22.8 | 7,164 | 78.0±1.8 |
2004 | 289 | 5.1±0.6 | 2,521 | 124.1±4.8 | 4,143 | 751.2±22.9 | 6,953 | 76.8±1.8 |
2003 | 259 | 4.5±0.6 | 2,555 | 128.8±5.0 | 3,930 | 718.8±22.5 | 6,744 | 75.4±1.8 |
2002 | 303 | 5.3±0.6 | 2,455 | 126.5±5.0 | 4,007 | 744.1±23.0 | 6,765 | 76.8±1.8 |
2001 | 252 | 4.3±0.5 | 2,520 | 132.6±5.2 | 3,791 | 714.8±22.8 | 6,563 | 75.6±1.8 |
2000 | 268 | 4.6±0.6 | 2,514 | 134.9±5.3 | 3,874 | 741.8±23.4 | 6,656 | 77.5±1.9 |
1999 | 306 | 5.2±0.6 | 2,513 | 137.4±5.4 | 3,747 | 729.7±23.4 | 6,566 | 77.4±1.9 |
1998 | 237 | 4.0±0.5 | 2,555 | 142.2±5.5 | 3,627 | 718.9±23.4 | 6,419 | 76.5±1.9 |
1997 | 241 | 4.1±0.5 | 2,512 | 142.0±5.6 | 3,476 | 703.5±23.4 | 6,229 | 75.2±1.9 |
1996 | 258 | 4.4±0.5 | 2,541 | 146.9±5.7 | 3,397 | 704.6±23.7 | 6,196 | 75.8±1.9 |
1995 | 261 | 4.4±0.5 | 2,581 | 149.9±5.8 | 3,209 | 684.8±23.7 | 6,051 | 75.2±1.9 |
1994 | 244 | 4.2±0.5 | 2,504 | 146.5±5.7 | 3,295 | 720.1±24.6 | 6,043 | 76.4±1.9 |
1993 | 241 | 4.1±0.5 | 2,519 | 148.7±5.8 | 3,030 | 677.3±24.1 | 5,790 | 74.2±1.9 |
1992 | 233 | 4.0±0.5 | 2,622 | 156.8±6.0 | 2,967 | 681.7±24.5 | 5,822 | 75.8±2.0 |
1991 | 212 | 3.6±0.5 | 2,551 | 153.8±6.0 | 2,929 | 692.9±25.1 | 5,692 | 75.8±2.0 |
1990 | 267 | 4.6±0.6 | 2,497 | 151.4±5.9 | 2,865 | 699.8±25.6 | 5,629 | 76.4±2.0 |
1989 | 244 | 4.2±0.5 | 2,586 | 156.9±6.0 | 2,811 | 704.3±26.0 | 5,641 | 77.7±2.0 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 159 | 6.7±1.0 | 1,940 | 150.5±6.7 | 2,194 | 756.2±31.6 | 4,293 | 84.4±2.6 |
2022 | 171 | 7.2±1.1 | 2,363 | 182.0±7.3 | 2,534 | 915.8±35.7 | 5,068 | 101.8±2.9 |
2021 | 222 | 9.3±1.2 | 2,765 | 210.7±7.9 | 2,691 | 1,029.8±38.9 | 5,678 | 115.6±3.1 |
2020 | 206 | 8.6±1.2 | 2,388 | 182.7±7.3 | 2,493 | 964.0±37.8 | 5,087 | 105.0±2.9 |
2019 | 146 | 6.1±1.0 | 1,994 | 157.0±6.9 | 1,976 | 741.9±32.7 | 4,116 | 82.6±2.6 |
2018 | 139 | 5.8±1.0 | 1,852 | 146.2±6.7 | 2,004 | 773.2±33.9 | 3,995 | 81.9±2.6 |
2017 | 159 | 6.6±1.0 | 1,834 | 145.0±6.6 | 1,830 | 733.1±33.6 | 3,823 | 79.8±2.6 |
2016 | 155 | 6.4±1.0 | 1,874 | 148.8±6.7 | 1,776 | 731.5±34.0 | 3,805 | 80.4±2.6 |
2015 | 140 | 5.8±1.0 | 1,822 | 145.8±6.7 | 1,808 | 758.8±35.0 | 3,770 | 81.5±2.6 |
2014 | 178 | 7.3±1.1 | 1,790 | 144.9±6.7 | 1,911 | 812.6±36.4 | 3,879 | 85.6±2.7 |
2013 | 151 | 6.1±1.0 | 1,738 | 142.8±6.7 | 1,971 | 851.6±37.6 | 3,860 | 86.9±2.8 |
2012 | 149 | 6.0±1.0 | 1,662 | 138.9±6.7 | 1,964 | 861.4±38.1 | 3,775 | 87.3±2.8 |
2011 | 171 | 6.8±1.0 | 1,741 | 148.6±7.0 | 1,914 | 848.7±38.0 | 3,826 | 90.1±2.9 |
2010 | 178 | 7.0±1.0 | 1,606 | 140.0±6.8 | 1,845 | 828.6±37.8 | 3,629 | 87.8±2.9 |
2009 | 164 | 6.2±1.0 | 1,533 | 136.1±6.8 | 1,842 | 837.2±38.2 | 3,539 | 88.6±2.9 |
2008 | 178 | 6.6±1.0 | 1,601 | 146.0±7.1 | 1,865 | 849.7±38.6 | 3,644 | 90.3±3.0 |
2007 | 172 | 6.3±0.9 | 1,583 | 148.3±7.3 | 1,841 | 844.1±38.6 | 3,596 | 90.6±3.0 |
2006 | 151 | 5.4±0.9 | 1,550 | 149.3±7.4 | 1,862 | 863.4±39.2 | 3,563 | 92.1±3.1 |
2005 | 181 | 6.4±0.9 | 1,469 | 145.1±7.4 | 1,804 | 851.1±39.3 | 3,454 | 91.2±3.1 |
2004 | 182 | 6.3±0.9 | 1,431 | 145.0±7.5 | 1,813 | 869.1±40.0 | 3,426 | 92.2±3.1 |
2003 | 170 | 5.9±0.9 | 1,447 | 150.5±7.8 | 1,704 | 831.2±39.5 | 3,321 | 90.7±3.1 |
2002 | 186 | 6.4±0.9 | 1,382 | 147.1±7.8 | 1,782 | 889.5±41.3 | 3,350 | 93.5±3.2 |
2001 | 173 | 5.9±0.9 | 1,435 | 156.2±8.1 | 1,628 | 833.0±40.5 | 3,236 | 92.0±3.2 |
2000 | 173 | 5.8±0.9 | 1,368 | 152.2±8.1 | 1,641 | 859.2±41.6 | 3,182 | 92.2±3.3 |
1999 | 194 | 6.5±0.9 | 1,352 | 153.7±8.2 | 1,555 | 833.3±41.4 | 3,101 | 91.2±3.3 |
1998 | 139 | 4.7±0.8 | 1,401 | 162.6±8.5 | 1,458 | 802.0±41.2 | 2,998 | 89.0±3.3 |
1997 | 148 | 5.0±0.8 | 1,341 | 158.6±8.5 | 1,545 | 871.5±43.5 | 3,034 | 92.4±3.4 |
1996 | 140 | 4.7±0.8 | 1,354 | 164.3±8.8 | 1,389 | 808.0±42.5 | 2,883 | 88.7±3.3 |
1995 | 175 | 5.9±0.9 | 1,376 | 168.1±8.9 | 1,346 | 809.7±43.3 | 2,897 | 90.2±3.4 |
1994 | 158 | 5.3±0.8 | 1,312 | 161.9±8.8 | 1,306 | 808.3±43.8 | 2,776 | 88.6±3.4 |
1993 | 137 | 4.6±0.8 | 1,326 | 165.4±8.9 | 1,238 | 786.2±43.8 | 2,701 | 87.4±3.4 |
1992 | 143 | 4.8±0.8 | 1,351 | 171.3±9.1 | 1,138 | 744.2±43.2 | 2,632 | 86.0±3.4 |
1991 | 135 | 4.6±0.8 | 1,322 | 169.6±9.1 | 1,190 | 801.6±45.5 | 2,647 | 89.2±3.5 |
1990 | 171 | 5.9±0.9 | 1,280 | 165.6±9.1 | 1,071 | 746.6±44.7 | 2,522 | 85.4±3.5 |
1989 | 144 | 5.0±0.8 | 1,289 | 167.1±9.1 | 1,038 | 743.1±45.2 | 2,471 | 84.9±3.5 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 84 | 3.7±0.8 | 1,152 | 87.2±5.0 | 1,966 | 516.0±22.8 | 3,202 | 51.2±1.8 |
2022 | 113 | 5.0±0.9 | 1,361 | 102.3±5.4 | 2,249 | 611.6±25.3 | 3,723 | 60.4±2.0 |
2021 | 116 | 5.1±0.9 | 1,595 | 118.9±5.8 | 2,388 | 676.7±27.1 | 4,099 | 67.5±2.1 |
2020 | 116 | 5.0±0.9 | 1,451 | 108.6±5.6 | 2,329 | 663.0±26.9 | 3,896 | 64.3±2.1 |
2019 | 87 | 3.8±0.8 | 1,096 | 82.5±4.9 | 1,876 | 508.0±23.0 | 3,059 | 48.2±1.7 |
2018 | 86 | 3.7±0.8 | 1,099 | 82.9±4.9 | 1,769 | 487.7±22.7 | 2,954 | 47.3±1.7 |
2017 | 89 | 3.8±0.8 | 1,054 | 79.6±4.8 | 1,849 | 522.2±23.8 | 2,992 | 48.3±1.8 |
2016 | 93 | 4.0±0.8 | 1,119 | 84.9±5.0 | 1,832 | 524.5±24.0 | 3,044 | 49.8±1.8 |
2015 | 97 | 4.1±0.8 | 1,080 | 82.6±4.9 | 1,889 | 545.0±24.6 | 3,066 | 50.8±1.8 |
2014 | 92 | 3.9±0.8 | 1,073 | 83.0±5.0 | 1,989 | 573.5±25.2 | 3,154 | 52.4±1.9 |
2013 | 86 | 3.6±0.8 | 1,114 | 87.5±5.1 | 2,152 | 622.4±26.3 | 3,352 | 56.2±1.9 |
2012 | 99 | 4.1±0.8 | 1,123 | 89.7±5.2 | 2,197 | 636.6±26.6 | 3,419 | 58.1±2.0 |
2011 | 111 | 4.5±0.8 | 1,136 | 92.5±5.4 | 2,196 | 636.3±26.6 | 3,443 | 59.8±2.0 |
2010 | 94 | 3.8±0.8 | 1,059 | 88.2±5.3 | 2,266 | 656.3±27.0 | 3,419 | 59.7±2.0 |
2009 | 85 | 3.3±0.7 | 1,139 | 96.4±5.6 | 2,181 | 630.7±26.5 | 3,405 | 60.5±2.0 |
2008 | 111 | 4.2±0.8 | 1,116 | 96.9±5.7 | 2,295 | 660.7±27.0 | 3,522 | 62.4±2.1 |
2007 | 94 | 3.5±0.7 | 1,065 | 94.9±5.7 | 2,303 | 661.5±27.0 | 3,462 | 61.9±2.1 |
2006 | 111 | 4.1±0.8 | 1,109 | 101.4±6.0 | 2,232 | 643.4±26.7 | 3,452 | 62.9±2.1 |
2005 | 102 | 3.7±0.7 | 1,203 | 112.6±6.4 | 2,405 | 697.8±27.9 | 3,710 | 68.4±2.2 |
2004 | 107 | 3.8±0.7 | 1,090 | 104.3±6.2 | 2,330 | 679.4±27.6 | 3,527 | 65.8±2.2 |
2003 | 89 | 3.2±0.7 | 1,108 | 108.5±6.4 | 2,226 | 651.4±27.1 | 3,423 | 64.2±2.2 |
