Age-Adjusted and Age-Specific
Chronic Lower Respiratory Diseases Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 78 | 1.3±0.3 | 2,158 | 69.1±2.9 | 2,893 | 374.6±13.7 | 5,129 | 37.1±1.0 |
2022 | 99 | 1.6±0.3 | 2,226 | 71.0±2.9 | 2,948 | 398.5±14.4 | 5,273 | 39.0±1.1 |
2021 | 73 | 1.2±0.3 | 2,199 | 69.6±2.9 | 2,945 | 418.0±15.1 | 5,217 | 39.5±1.1 |
2020 | 113 | 1.8±0.3 | 2,273 | 72.4±3.0 | 3,257 | 466.9±16.0 | 5,643 | 43.5±1.2 |
2019 | 98 | 1.6±0.3 | 2,269 | 73.7±3.0 | 3,413 | 470.5±15.8 | 5,780 | 43.5±1.1 |
2018 | 89 | 1.4±0.3 | 2,307 | 75.2±3.1 | 3,387 | 478.2±16.1 | 5,783 | 44.3±1.2 |
2017 | 72 | 1.2±0.3 | 2,204 | 72.1±3.0 | 3,409 | 496.5±16.7 | 5,685 | 44.4±1.2 |
2016 | 85 | 1.4±0.3 | 2,264 | 74.5±3.1 | 3,253 | 484.0±16.6 | 5,602 | 44.6±1.2 |
2015 | 101 | 1.6±0.3 | 2,160 | 71.7±3.0 | 3,536 | 533.7±17.6 | 5,797 | 47.2±1.2 |
2014 | 84 | 1.3±0.3 | 2,013 | 67.6±3.0 | 3,230 | 491.2±16.9 | 5,327 | 44.1±1.2 |
2013 | 79 | 1.2±0.3 | 2,093 | 71.5±3.1 | 3,375 | 518.4±17.5 | 5,547 | 46.8±1.2 |
2012 | 79 | 1.2±0.3 | 1,944 | 67.6±3.0 | 3,230 | 500.2±17.3 | 5,253 | 45.2±1.2 |
2011 | 104 | 1.6±0.3 | 1,930 | 68.5±3.1 | 3,196 | 497.9±17.3 | 5,230 | 46.0±1.3 |
2010 | 104 | 1.6±0.3 | 1,812 | 65.8±3.0 | 3,163 | 495.9±17.3 | 5,079 | 45.5±1.3 |
2009 | 116 | 1.8±0.3 | 1,754 | 65.2±3.1 | 3,071 | 485.5±17.2 | 4,941 | 44.8±1.3 |
2008 | 98 | 1.5±0.3 | 1,790 | 68.3±3.2 | 3,273 | 517.4±17.7 | 5,161 | 47.6±1.3 |
2007 | 107 | 1.6±0.3 | 1,542 | 60.5±3.0 | 2,967 | 470.2±16.9 | 4,616 | 43.3±1.3 |
2006 | 111 | 1.6±0.3 | 1,523 | 61.4±3.1 | 2,837 | 453.0±16.7 | 4,471 | 42.8±1.3 |
2005 | 118 | 1.7±0.3 | 1,511 | 62.5±3.2 | 2,839 | 458.5±16.9 | 4,468 | 43.4±1.3 |
2004 | 116 | 1.6±0.3 | 1,470 | 62.4±3.2 | 2,660 | 433.9±16.5 | 4,246 | 41.7±1.3 |
2003 | 110 | 1.5±0.3 | 1,549 | 67.4±3.4 | 2,768 | 455.9±17.0 | 4,427 | 44.1±1.3 |
2002 | 113 | 1.6±0.3 | 1,529 | 68.1±3.4 | 2,747 | 459.6±17.2 | 4,389 | 44.4±1.3 |
2001 | 104 | 1.4±0.3 | 1,552 | 70.7±3.5 | 2,477 | 421.0±16.6 | 4,133 | 42.4±1.3 |
2000 | 118 | 1.6±0.3 | 1,644 | 76.5±3.7 | 2,586 | 446.5±17.2 | 4,348 | 45.0±1.3 |
1999 | 128 | 1.8±0.3 | 1,621 | 77.0±3.8 | 2,539 | 446.1±17.4 | 4,288 | 45.0±1.3 |
1998 | 118 | 1.6±0.3 | 1,524 | 73.9±3.7 | 2,162 | 386.7±16.3 | 3,804 | 40.3±1.3 |
1997 | 78 | 1.1±0.2 | 1,510 | 74.5±3.8 | 2,047 | 374.0±16.2 | 3,635 | 38.9±1.3 |
1996 | 122 | 1.7±0.3 | 1,525 | 77.0±3.9 | 2,030 | 380.1±16.5 | 3,677 | 39.9±1.3 |
1995 | 126 | 1.8±0.3 | 1,486 | 75.5±3.8 | 1,977 | 381.0±16.8 | 3,589 | 39.7±1.3 |
1994 | 92 | 1.3±0.3 | 1,489 | 76.3±3.9 | 1,865 | 368.2±16.7 | 3,447 | 38.6±1.3 |
1993 | 104 | 1.5±0.3 | 1,492 | 77.2±3.9 | 1,848 | 373.3±17.0 | 3,445 | 39.2±1.3 |
1992 | 78 | 1.1±0.2 | 1,446 | 75.8±3.9 | 1,552 | 322.1±16.0 | 3,076 | 35.5±1.3 |
1991 | 92 | 1.3±0.3 | 1,400 | 74.2±3.9 | 1,625 | 347.0±16.9 | 3,117 | 36.8±1.3 |
1990 | 90 | 1.3±0.3 | 1,463 | 78.0±4.0 | 1,451 | 319.8±16.5 | 3,004 | 35.9±1.3 |
1989 | 88 | 1.3±0.3 | 1,352 | 72.2±3.8 | 1,412 | 319.3±16.7 | 2,852 | 34.7±1.3 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 41 | 1.3±0.4 | 1,053 | 69.2±4.2 | 1,257 | 381.5±21.1 | 2,351 | 38.4±1.6 |
2022 | 44 | 1.4±0.4 | 1,140 | 74.5±4.3 | 1,283 | 408.9±22.4 | 2,467 | 41.3±1.7 |
2021 | 37 | 1.2±0.4 | 1,138 | 73.8±4.3 | 1,318 | 444.8±24.0 | 2,493 | 43.0±1.7 |
2020 | 53 | 1.7±0.5 | 1,164 | 75.9±4.4 | 1,461 | 499.6±25.6 | 2,678 | 47.5±1.9 |
2019 | 45 | 1.4±0.4 | 1,152 | 77.5±4.5 | 1,512 | 502.8±25.3 | 2,709 | 47.4±1.8 |
2018 | 56 | 1.8±0.5 | 1,139 | 76.9±4.5 | 1,490 | 510.2±25.9 | 2,685 | 48.1±1.9 |
2017 | 40 | 1.3±0.4 | 1,090 | 73.8±4.4 | 1,552 | 552.3±27.5 | 2,682 | 49.4±1.9 |
2016 | 41 | 1.3±0.4 | 1,150 | 78.3±4.5 | 1,494 | 547.5±27.8 | 2,685 | 50.2±1.9 |
2015 | 52 | 1.6±0.4 | 1,079 | 74.1±4.4 | 1,562 | 584.5±29.0 | 2,693 | 52.0±2.0 |
2014 | 44 | 1.4±0.4 | 939 | 65.3±4.2 | 1,484 | 563.9±28.7 | 2,467 | 49.0±2.0 |
2013 | 38 | 1.2±0.4 | 1,068 | 75.5±4.5 | 1,501 | 580.4±29.4 | 2,607 | 52.5±2.0 |
2012 | 40 | 1.2±0.4 | 996 | 71.7±4.5 | 1,453 | 571.0±29.4 | 2,489 | 51.5±2.1 |
2011 | 51 | 1.6±0.4 | 966 | 71.0±4.5 | 1,497 | 595.6±30.2 | 2,514 | 53.5±2.1 |
2010 | 59 | 1.8±0.5 | 911 | 68.4±4.4 | 1,470 | 592.8±30.3 | 2,440 | 53.3±2.1 |
2009 | 58 | 1.7±0.5 | 878 | 67.6±4.5 | 1,403 | 574.6±30.1 | 2,339 | 52.2±2.1 |
2008 | 48 | 1.4±0.4 | 919 | 72.7±4.7 | 1,466 | 602.5±30.8 | 2,433 | 55.5±2.2 |
2007 | 60 | 1.7±0.4 | 800 | 65.1±4.5 | 1,382 | 571.9±30.2 | 2,242 | 52.3±2.2 |
2006 | 59 | 1.7±0.4 | 748 | 62.6±4.5 | 1,333 | 557.9±30.0 | 2,140 | 51.0±2.2 |
2005 | 57 | 1.6±0.4 | 746 | 64.1±4.6 | 1,274 | 542.5±29.8 | 2,077 | 51.0±2.2 |
2004 | 63 | 1.8±0.4 | 738 | 65.1±4.7 | 1,241 | 537.2±29.9 | 2,042 | 50.6±2.2 |
2003 | 61 | 1.7±0.4 | 789 | 71.5±5.0 | 1,303 | 573.7±31.2 | 2,153 | 54.3±2.3 |
2002 | 57 | 1.6±0.4 | 747 | 69.4±5.0 | 1,313 | 591.7±32.0 | 2,117 | 55.1±2.4 |
2001 | 55 | 1.5±0.4 | 811 | 77.2±5.3 | 1,174 | 541.9±31.0 | 2,040 | 53.4±2.4 |
2000 | 64 | 1.8±0.4 | 811 | 79.0±5.4 | 1,205 | 569.0±32.1 | 2,080 | 55.5±2.4 |
1999 | 63 | 1.7±0.4 | 827 | 82.5±5.6 | 1,246 | 602.5±33.5 | 2,136 | 58.0±2.5 |
1998 | 54 | 1.5±0.4 | 810 | 82.6±5.7 | 1,061 | 526.3±31.7 | 1,925 | 52.4±2.4 |
1997 | 27 | 0.7±0.3 | 831 | 86.4±5.9 | 1,082 | 550.3±32.8 | 1,940 | 54.1±2.5 |
1996 | 57 | 1.6±0.4 | 782 | 83.5±5.9 | 1,055 | 553.2±33.4 | 1,894 | 53.6±2.5 |
1995 | 53 | 1.5±0.4 | 799 | 86.0±6.0 | 1,038 | 563.0±34.3 | 1,890 | 54.9±2.6 |
1994 | 40 | 1.1±0.3 | 786 | 85.6±6.0 | 981 | 547.4±34.3 | 1,807 | 53.7±2.6 |
1993 | 48 | 1.3±0.4 | 833 | 91.8±6.2 | 992 | 567.9±35.3 | 1,874 | 55.7±2.6 |
1992 | 43 | 1.2±0.4 | 810 | 90.8±6.2 | 888 | 522.7±34.4 | 1,741 | 52.7±2.6 |
1991 | 46 | 1.3±0.4 | 758 | 86.0±6.1 | 929 | 562.8±36.2 | 1,733 | 53.8±2.6 |
1990 | 48 | 1.4±0.4 | 832 | 95.2±6.5 | 822 | 515.0±35.2 | 1,702 | 52.8±2.6 |
1989 | 43 | 1.2±0.4 | 760 | 87.2±6.2 | 845 | 543.3±36.6 | 1,648 | 52.7±2.7 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 37 | 1.2±0.4 | 1,105 | 69.1±4.1 | 1,636 | 369.5±17.9 | 2,778 | 36.1±1.4 |
2022 | 55 | 1.8±0.5 | 1,086 | 67.6±4.0 | 1,665 | 390.7±18.8 | 2,806 | 37.3±1.4 |
2021 | 36 | 1.2±0.4 | 1,061 | 65.6±3.9 | 1,627 | 398.5±19.4 | 2,724 | 36.8±1.4 |
2020 | 60 | 2.0±0.5 | 1,109 | 69.1±4.1 | 1,796 | 443.2±20.5 | 2,965 | 40.8±1.5 |
2019 | 53 | 1.7±0.5 | 1,117 | 70.1±4.1 | 1,901 | 447.7±20.1 | 3,071 | 40.8±1.5 |
2018 | 33 | 1.1±0.4 | 1,168 | 73.6±4.2 | 1,897 | 455.7±20.5 | 3,098 | 41.7±1.5 |
2017 | 32 | 1.0±0.4 | 1,114 | 70.4±4.1 | 1,857 | 457.9±20.8 | 3,003 | 41.1±1.5 |
2016 | 44 | 1.4±0.4 | 1,114 | 70.9±4.2 | 1,759 | 440.5±20.6 | 2,917 | 40.8±1.5 |
2015 | 49 | 1.6±0.4 | 1,081 | 69.4±4.1 | 1,974 | 499.3±22.0 | 3,104 | 44.0±1.6 |
2014 | 40 | 1.3±0.4 | 1,074 | 69.8±4.2 | 1,746 | 442.7±20.8 | 2,860 | 41.3±1.5 |
2013 | 41 | 1.3±0.4 | 1,025 | 67.7±4.1 | 1,874 | 477.5±21.6 | 2,940 | 43.0±1.6 |
2012 | 39 | 1.2±0.4 | 948 | 63.8±4.1 | 1,777 | 454.2±21.1 | 2,764 | 41.2±1.6 |
2011 | 53 | 1.7±0.4 | 964 | 66.2±4.2 | 1,699 | 435.1±20.7 | 2,716 | 41.4±1.6 |
2010 | 45 | 1.4±0.4 | 901 | 63.3±4.1 | 1,693 | 434.3±20.7 | 2,639 | 40.5±1.6 |
2009 | 58 | 1.8±0.5 | 876 | 63.0±4.2 | 1,668 | 429.4±20.6 | 2,602 | 40.2±1.6 |
2008 | 50 | 1.5±0.4 | 871 | 64.2±4.3 | 1,807 | 464.2±21.4 | 2,728 | 42.9±1.6 |
2007 | 47 | 1.4±0.4 | 742 | 56.2±4.0 | 1,585 | 407.1±20.0 | 2,374 | 37.9±1.5 |
2006 | 52 | 1.5±0.4 | 775 | 60.3±4.2 | 1,504 | 388.3±19.6 | 2,331 | 37.9±1.6 |
2005 | 61 | 1.8±0.4 | 765 | 61.0±4.3 | 1,565 | 407.2±20.2 | 2,391 | 39.1±1.6 |
2004 | 53 | 1.5±0.4 | 732 | 59.8±4.3 | 1,419 | 371.4±19.3 | 2,204 | 36.5±1.5 |
2003 | 49 | 1.4±0.4 | 760 | 63.6±4.5 | 1,465 | 385.5±19.7 | 2,274 | 38.2±1.6 |
2002 | 56 | 1.6±0.4 | 782 | 66.9±4.7 | 1,434 | 381.6±19.8 | 2,272 | 38.6±1.6 |
2001 | 49 | 1.4±0.4 | 741 | 64.7±4.7 | 1,303 | 350.5±19.0 | 2,093 | 35.9±1.5 |
2000 | 54 | 1.5±0.4 | 833 | 74.2±5.0 | 1,381 | 375.8±19.8 | 2,268 | 39.4±1.6 |
1999 | 65 | 1.8±0.4 | 793 | 72.0±5.0 | 1,293 | 356.9±19.5 | 2,151 | 37.8±1.6 |
1998 | 64 | 1.8±0.4 | 714 | 65.9±4.8 | 1,101 | 308.0±18.2 | 1,879 | 33.3±1.5 |
1997 | 51 | 1.4±0.4 | 679 | 63.7±4.8 | 965 | 275.2±17.4 | 1,695 | 30.4±1.5 |
1996 | 65 | 1.8±0.4 | 743 | 71.1±5.1 | 975 | 284.0±17.8 | 1,783 | 32.3±1.5 |
1995 | 73 | 2.0±0.5 | 687 | 66.1±4.9 | 939 | 280.7±18.0 | 1,699 | 31.4±1.5 |
1994 | 52 | 1.5±0.4 | 703 | 68.1±5.0 | 884 | 270.1±17.8 | 1,640 | 30.6±1.5 |
1993 | 56 | 1.6±0.4 | 659 | 64.3±4.9 | 856 | 267.2±17.9 | 1,571 | 29.8±1.5 |
1992 | 35 | 1.0±0.3 | 636 | 62.7±4.9 | 664 | 212.8±16.2 | 1,335 | 25.7±1.4 |
1991 | 46 | 1.3±0.4 | 642 | 63.8±4.9 | 696 | 229.5±17.1 | 1,384 | 27.2±1.4 |
1990 | 42 | 1.2±0.4 | 631 | 62.9±4.9 | 629 | 213.9±16.7 | 1,302 | 26.1±1.4 |
1989 | 45 | 1.3±0.4 | 592 | 59.1±4.8 | 566 | 197.4±16.3 | 1,203 | 24.6±1.4 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 45 | 1.0±0.3 | 1,840 | 70.5±3.2 | 2,620 | 390.4±14.9 | 4,505 | 38.7±1.1 |
2022 | 56 | 1.2±0.3 | 1,956 | 74.4±3.3 | 2,722 | 422.4±15.9 | 4,734 | 40.8±1.2 |
2021 | 38 | 0.8±0.3 | 1,913 | 72.1±3.2 | 2,708 | 440.9±16.6 | 4,659 | 41.1±1.2 |
2020 | 60 | 1.3±0.3 | 1,984 | 75.1±3.3 | 3,027 | 496.3±17.7 | 5,071 | 45.3±1.3 |
2019 | 55 | 1.2±0.3 | 2,001 | 77.0±3.4 | 3,187 | 501.4±17.4 | 5,243 | 45.6±1.2 |
2018 | 56 | 1.2±0.3 | 2,013 | 77.6±3.4 | 3,164 | 508.8±17.7 | 5,233 | 46.3±1.3 |
2017 | 38 | 0.8±0.3 | 1,926 | 74.4±3.3 | 3,180 | 526.7±18.3 | 5,144 | 46.3±1.3 |
2016 | 51 | 1.1±0.3 | 1,953 | 75.8±3.4 | 3,048 | 514.8±18.3 | 5,052 | 46.3±1.3 |
2015 | 65 | 1.4±0.3 | 1,860 | 72.7±3.3 | 3,286 | 561.8±19.2 | 5,211 | 48.7±1.3 |
2014 | 57 | 1.2±0.3 | 1,789 | 70.7±3.3 | 2,994 | 514.5±18.4 | 4,840 | 45.9±1.3 |
2013 | 46 | 0.9±0.3 | 1,844 | 74.0±3.4 | 3,166 | 548.5±19.1 | 5,056 | 48.8±1.4 |
2012 | 56 | 1.1±0.3 | 1,735 | 70.9±3.3 | 3,025 | 527.8±18.8 | 4,816 | 47.4±1.4 |
2011 | 67 | 1.4±0.3 | 1,720 | 71.7±3.4 | 2,961 | 518.9±18.7 | 4,748 | 47.6±1.4 |
2010 | 59 | 1.2±0.3 | 1,592 | 67.8±3.3 | 2,964 | 521.9±18.8 | 4,615 | 47.2±1.4 |
2009 | 78 | 1.5±0.3 | 1,560 | 67.6±3.4 | 2,844 | 502.6±18.5 | 4,482 | 46.6±1.4 |
2008 | 64 | 1.2±0.3 | 1,598 | 71.1±3.5 | 3,064 | 540.5±19.1 | 4,726 | 49.2±1.4 |
2007 | 60 | 1.1±0.3 | 1,368 | 62.5±3.3 | 2,776 | 490.3±18.2 | 4,204 | 44.4±1.3 |
2006 | 73 | 1.3±0.3 | 1,391 | 65.3±3.4 | 2,662 | 473.2±18.0 | 4,126 | 44.5±1.4 |
2005 | 84 | 1.5±0.3 | 1,368 | 65.7±3.5 | 2,659 | 477.7±18.2 | 4,111 | 44.9±1.4 |
2004 | 67 | 1.2±0.3 | 1,322 | 65.1±3.5 | 2,510 | 455.1±17.8 | 3,899 | 43.1±1.4 |
2003 | 76 | 1.3±0.3 | 1,409 | 71.0±3.7 | 2,606 | 476.6±18.3 | 4,091 | 45.8±1.4 |
2002 | 66 | 1.1±0.3 | 1,386 | 71.4±3.8 | 2,562 | 475.8±18.4 | 4,014 | 45.6±1.4 |
2001 | 63 | 1.1±0.3 | 1,390 | 73.1±3.8 | 2,333 | 439.9±17.9 | 3,786 | 43.6±1.4 |
2000 | 72 | 1.2±0.3 | 1,480 | 79.4±4.0 | 2,435 | 466.2±18.5 | 3,987 | 46.4±1.4 |
1999 | 71 | 1.2±0.3 | 1,442 | 78.8±4.1 | 2,375 | 462.5±18.6 | 3,888 | 45.8±1.4 |
1998 | 68 | 1.2±0.3 | 1,372 | 76.3±4.0 | 2,028 | 402.0±17.5 | 3,468 | 41.2±1.4 |
1997 | 53 | 0.9±0.2 | 1,383 | 78.2±4.1 | 1,932 | 391.0±17.4 | 3,368 | 40.5±1.4 |
1996 | 65 | 1.1±0.3 | 1,378 | 79.7±4.2 | 1,919 | 398.0±17.8 | 3,362 | 40.9±1.4 |
1995 | 80 | 1.4±0.3 | 1,333 | 77.4±4.2 | 1,857 | 396.3±18.0 | 3,270 | 40.5±1.4 |
1994 | 53 | 0.9±0.2 | 1,333 | 78.0±4.2 | 1,739 | 380.1±17.9 | 3,126 | 39.3±1.4 |
1993 | 55 | 0.9±0.2 | 1,335 | 78.8±4.2 | 1,709 | 382.0±18.1 | 3,100 | 39.5±1.4 |
1992 | 46 | 0.8±0.2 | 1,292 | 77.2±4.2 | 1,460 | 335.4±17.2 | 2,798 | 36.2±1.3 |
1991 | 50 | 0.9±0.2 | 1,265 | 76.3±4.2 | 1,529 | 361.7±18.1 | 2,844 | 37.7±1.4 |
1990 | 62 | 1.1±0.3 | 1,328 | 80.5±4.3 | 1,349 | 329.5±17.6 | 2,739 | 36.7±1.4 |
1989 | 55 | 1.0±0.3 | 1,209 | 73.3±4.1 | 1,316 | 329.7±17.8 | 2,580 | 35.3±1.4 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 23 | 1.0±0.4 | 898 | 69.7±4.6 | 1,133 | 390.5±22.7 | 2,054 | 39.5±1.7 |
2022 | 21 | 0.9±0.4 | 1,020 | 78.5±4.8 | 1,188 | 429.4±24.4 | 2,229 | 42.9±1.8 |
2021 | 18 | 0.8±0.3 | 1,010 | 77.0±4.7 | 1,213 | 464.2±26.1 | 2,241 | 44.7±1.9 |
2020 | 29 | 1.2±0.4 | 1,019 | 77.9±4.8 | 1,352 | 522.8±27.9 | 2,400 | 49.0±2.0 |
2019 | 19 | 0.8±0.4 | 1,019 | 80.2±4.9 | 1,409 | 529.0±27.6 | 2,447 | 49.0±2.0 |
2018 | 31 | 1.3±0.5 | 998 | 78.8±4.9 | 1,392 | 537.1±28.2 | 2,421 | 49.6±2.0 |
2017 | 21 | 0.9±0.4 | 966 | 76.4±4.8 | 1,449 | 580.5±29.9 | 2,436 | 51.2±2.1 |
2016 | 24 | 1.0±0.4 | 1,009 | 80.1±4.9 | 1,390 | 572.5±30.1 | 2,423 | 51.7±2.1 |
2015 | 29 | 1.2±0.4 | 947 | 75.8±4.8 | 1,449 | 608.2±31.3 | 2,425 | 53.4±2.2 |
2014 | 30 | 1.2±0.4 | 847 | 68.5±4.6 | 1,373 | 583.8±30.9 | 2,250 | 50.6±2.1 |
2013 | 15 | 0.6±0.3 | 938 | 77.1±4.9 | 1,395 | 602.7±31.6 | 2,348 | 53.7±2.2 |
2012 | 23 | 0.9±0.4 | 881 | 73.7±4.9 | 1,356 | 594.7±31.7 | 2,260 | 53.1±2.2 |
2011 | 33 | 1.3±0.4 | 850 | 72.5±4.9 | 1,374 | 609.3±32.2 | 2,257 | 54.4±2.3 |
2010 | 33 | 1.3±0.4 | 794 | 69.2±4.8 | 1,372 | 616.2±32.6 | 2,199 | 54.5±2.3 |
2009 | 41 | 1.6±0.5 | 785 | 69.7±4.9 | 1,283 | 583.1±31.9 | 2,109 | 53.7±2.3 |
2008 | 29 | 1.1±0.4 | 819 | 74.7±5.1 | 1,372 | 625.1±33.1 | 2,220 | 56.9±2.4 |
2007 | 34 | 1.2±0.4 | 695 | 65.1±4.8 | 1,289 | 591.0±32.3 | 2,018 | 52.9±2.3 |
2006 | 35 | 1.2±0.4 | 677 | 65.2±4.9 | 1,242 | 575.9±32.0 | 1,954 | 52.3±2.3 |
2005 | 39 | 1.4±0.4 | 673 | 66.5±5.0 | 1,193 | 562.8±31.9 | 1,905 | 52.5±2.4 |
2004 | 37 | 1.3±0.4 | 650 | 65.9±5.1 | 1,154 | 553.2±31.9 | 1,841 | 51.2±2.4 |
2003 | 43 | 1.5±0.4 | 709 | 73.7±5.4 | 1,210 | 590.2±33.3 | 1,962 | 55.4±2.5 |
2002 | 32 | 1.1±0.4 | 666 | 70.9±5.4 | 1,216 | 607.0±34.1 | 1,914 | 56.0±2.6 |
2001 | 33 | 1.1±0.4 | 718 | 78.2±5.7 | 1,098 | 561.8±33.2 | 1,849 | 54.4±2.5 |
2000 | 37 | 1.2±0.4 | 726 | 80.8±5.9 | 1,126 | 589.5±34.4 | 1,889 | 56.8±2.6 |
1999 | 29 | 1.0±0.4 | 733 | 83.3±6.0 | 1,155 | 618.9±35.7 | 1,917 | 58.4±2.7 |
1998 | 30 | 1.0±0.4 | 720 | 83.6±6.1 | 988 | 543.5±33.9 | 1,738 | 53.3±2.6 |
1997 | 21 | 0.7±0.3 | 758 | 89.6±6.4 | 1,009 | 569.1±35.1 | 1,788 | 55.8±2.7 |
1996 | 29 | 1.0±0.4 | 699 | 84.8±6.3 | 990 | 575.9±35.9 | 1,718 | 54.7±2.7 |
1995 | 33 | 1.1±0.4 | 709 | 86.6±6.4 | 971 | 584.1±36.7 | 1,713 | 56.0±2.8 |
1994 | 23 | 0.8±0.3 | 697 | 86.0±6.4 | 901 | 557.6±36.4 | 1,621 | 54.2±2.7 |
1993 | 26 | 0.9±0.3 | 731 | 91.2±6.6 | 905 | 574.7±37.4 | 1,663 | 55.7±2.8 |
1992 | 24 | 0.8±0.3 | 726 | 92.1±6.7 | 827 | 540.8±36.9 | 1,577 | 53.9±2.8 |
1991 | 23 | 0.8±0.3 | 677 | 86.9±6.5 | 870 | 586.1±38.9 | 1,570 | 55.0±2.8 |
1990 | 31 | 1.1±0.4 | 752 | 97.3±7.0 | 756 | 527.0±37.6 | 1,539 | 53.9±2.8 |
1989 | 29 | 1.0±0.4 | 675 | 87.5±6.6 | 777 | 556.2±39.1 | 1,481 | 53.3±2.8 |
Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
2023 | 22 | 1.0±0.4 | 942 | 71.3±4.6 | 1,487 | 390.2±19.8 | 2,451 | 38.1±1.5 |
2022 | 35 | 1.5±0.5 | 936 | 70.4±4.5 | 1,534 | 417.2±20.9 | 2,505 | 39.1±1.6 |
2021 | 20 | 0.9±0.4 | 903 | 67.3±4.4 | 1,495 | 423.7±21.5 | 2,418 | 38.4±1.6 |
2020 | 31 | 1.3±0.5 | 965 | 72.2±4.6 | 1,675 | 476.8±22.8 | 2,671 | 42.8±1.6 |
2019 | 36 | 1.6±0.5 | 982 | 73.9±4.6 | 1,778 | 481.4±22.4 | 2,796 | 43.2±1.6 |
2018 | 25 | 1.1±0.4 | 1,015 | 76.6±4.7 | 1,772 | 488.5±22.7 | 2,812 | 44.0±1.7 |
2017 | 17 | 0.7±0.3 | 960 | 72.5±4.6 | 1,731 | 488.9±23.0 | 2,708 | 43.0±1.6 |
2016 | 27 | 1.2±0.4 | 944 | 71.6±4.6 | 1,658 | 474.7±22.9 | 2,629 | 42.5±1.7 |
2015 | 36 | 1.5±0.5 | 913 | 69.8±4.5 | 1,837 | 530.0±24.2 | 2,786 | 45.7±1.7 |
2014 | 27 | 1.1±0.4 | 942 | 72.9±4.7 | 1,621 | 467.4±22.8 | 2,590 | 43.1±1.7 |
2013 | 31 | 1.3±0.5 | 906 | 71.1±4.6 | 1,771 | 512.2±23.9 | 2,708 | 45.7±1.8 |
2012 | 33 | 1.4±0.5 | 854 | 68.2±4.6 | 1,669 | 483.6±23.2 | 2,556 | 43.7±1.7 |
2011 | 34 | 1.4±0.5 | 870 | 70.9±4.7 | 1,587 | 459.9±22.6 | 2,491 | 43.4±1.7 |
2010 | 26 | 1.0±0.4 | 798 | 66.4±4.6 | 1,592 | 461.1±22.6 | 2,416 | 42.5±1.7 |
2009 | 37 | 1.4±0.5 | 775 | 65.6±4.6 | 1,561 | 451.4±22.4 | 2,373 | 42.1±1.7 |
2008 | 35 | 1.3±0.4 | 779 | 67.6±4.7 | 1,692 | 487.1±23.2 | 2,506 | 44.7±1.8 |
2007 | 26 | 1.0±0.4 | 673 | 60.0±4.5 | 1,487 | 427.1±21.7 | 2,186 | 39.4±1.7 |
2006 | 38 | 1.4±0.4 | 714 | 65.3±4.8 | 1,420 | 409.3±21.3 | 2,172 | 40.0±1.7 |
2005 | 45 | 1.6±0.5 | 695 | 65.0±4.8 | 1,466 | 425.4±21.8 | 2,206 | 40.9±1.7 |
2004 | 30 | 1.1±0.4 | 672 | 64.3±4.9 | 1,356 | 395.4±21.0 | 2,058 | 38.4±1.7 |
2003 | 33 | 1.2±0.4 | 700 | 68.5±5.1 | 1,396 | 408.5±21.4 | 2,129 | 40.3±1.7 |
2002 | 34 | 1.2±0.4 | 720 | 71.9±5.3 | 1,346 | 398.0±21.3 | 2,100 | 40.1±1.7 |
2001 | 30 | 1.1±0.4 | 672 | 68.4±5.2 | 1,235 | 368.8±20.6 | 1,937 | 37.4±1.7 |
2000 | 35 | 1.2±0.4 | 754 | 78.1±5.6 | 1,309 | 395.1±21.4 | 2,098 | 41.0±1.8 |
1999 | 42 | 1.5±0.4 | 709 | 74.7±5.5 | 1,220 | 373.2±20.9 | 1,971 | 38.9±1.7 |
1998 | 38 | 1.3±0.4 | 652 | 69.7±5.3 | 1,040 | 322.3±19.6 | 1,730 | 34.4±1.6 |
1997 | 32 | 1.1±0.4 | 625 | 67.7±5.3 | 923 | 291.3±18.8 | 1,580 | 31.8±1.6 |
1996 | 36 | 1.2±0.4 | 679 | 74.9±5.6 | 929 | 299.5±19.3 | 1,644 | 33.4±1.6 |
