Deaths Due to Cancer by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022

Show all years.
County 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Michigan 15,828 16,142 16,566 16,785 16,907 17,281 17,321 17,669 17,890 18,264 18,413 19,204 19,217 19,187 19,410 19,442 19,563 19,504 19,442 19,673 19,764 19,608 19,831 19,574 19,654 20,077 20,166 20,060 20,159 20,174 20,619 20,355 20,503 20,395 21,074 20,559 20,967 20,645 21,025 20,865 21,118 21,221 20,970
                        
Alcona 28 21 26 21 30 37 43 28 38 35 36 34 41 39 43 48 39 42 40 43 37 37 41 40 45 39 40 36 38 37 48 41 50 36 48 45 38 44 46 47 46 39 46
Alger 16 22 27 21 14 18 17 30 22 25 35 26 24 24 25 28 23 27 20 20 24 24 22 29 32 25 29 33 31 27 16 24 30 20 33 41 27 30 27 20 15 23 25
Allegan 127 134 148 143 165 144 136 153 138 141 167 163 158 183 175 175 196 181 195 208 200 191 200 163 189 186 213 217 208 192 197 205 223 214 218 234 210 250 229 242 248 274 241
Alpena 41 57 69 61 58 79 66 68 61 73 68 92 89 81 80 84 72 78 77 64 80 91 82 69 80 85 84 66 65 68 72 86 100 80 85 74 87 95 87 94 88 95 92
Antrim 36 40 40 47 34 43 47 42 51 46 44 52 55 51 57 56 69 48 72 57 49 65 51 60 60 63 64 58 55 59 78 72 66 62 75 69 77 48 68 68 60 60 61
Arenac 36 43 39 35 37 37 31 30 32 40 48 46 43 41 42 42 38 45 50 41 42 41 43 48 64 47 39 52 42 59 53 54 47 39 45 45 51 41 43 47 40 48 51
Baraga 17 21 24 23 21 24 18 25 16 21 22 27 20 26 20 24 20 23 21 20 21 22 26 21 27 22 17 22 26 27 17 20 28 18 25 24 22 16 37 23 23 23 23
Barry 60 73 79 87 82 100 84 92 86 92 90 79 91 92 98 93 93 108 80 112 133 109 112 100 121 140 121 116 119 116 109 125 109 118 124 133 146 131 131 116 124 153 127
Bay 205 193 229 223 241 224 212 245 226 247 243 259 250 257 269 227 256 249 241 242 260 236 262 287 256 271 265 276 273 268 248 270 267 260 248 272 261 260 271 271 285 274 230
Benzie 23 19 22 24 31 31 32 29 32 31 26 43 39 40 22 34 40 22 35 44 41 38 38 47 37 45 46 54 26 39 36 62 47 61 43 44 34 40 52 52 47 41 42
                                            
Berrien 296 321 304 285 323 387 358 343 363 347 382 384 379 400 368 370 370 352 297 379 360 355 319 361 376 365 385 362 375 350 377 357 398 352 423 353 381 377 393 360 325 373 403
Branch 72 84 73 73 82 88 66 85 97 93 76 85 102 90 80 95 93 105 92 61 89 94 91 84 103 100 102 107 110 77 99 105 72 102 105 101 100 102 108 100 106 102 85
Calhoun 268 276 298 292 273 302 293 305 272 290 308 304 320 302 324 320 285 352 315 334 303 312 293 325 307 323 318 338 310 293 342 314 313 315 314 327 343 297 326 296 354 334 334
Cass 95 85 81 93 90 99 92 102 118 88 107 98 106 111 113 112 104 121 120 131 115 101 104 98 99 109 125 160 151 131 129 111 122 132 137 126 125 136 142 138 150 133 134
Charlevoix 52 46 44 45 42 50 51 53 51 46 48 50 57 60 48 49 58 60 46 49 44 57 55 63 51 77 62 64 68 63 52 73 71 64 62 74 62 63 69 68 61 82 78
Cheboygan 35 45 59 49 52 65 55 52 65 45 52 70 72 55 73 48 74 79 64 71 75 71 69 60 73 62 74 80 81 91 66 87 74 73 104 78 81 85 68 82 81 80 71
Chippewa 52 58 50 72 60 62 68 60 60 67 76 62 65 62 60 82 62 70 74 82 78 76 80 62 70 66 61 85 83 75 79 91 74 78 89 82 73 79 108 87 98 85 109
Clare 41 47 60 51 51 56 64 68 76 62 71 74 85 85 97 85 80 95 78 85 93 88 87 98 91 114 101 90 89 84 103 94 88 100 86 107 97 110 108 110 110 104 92
Clinton 60 91 79 81 80 92 81 62 67 69 95 80 87 98 92 101 107 92 111 118 125 110 127 120 104 110 128 117 97 122 128 132 121 141 141 125 142 155 166 132 151 142 140
Crawford 25 11 16 24 28 28 26 24 37 35 20 25 36 30 35 35 33 36 34 34 40 29 39 30 34 41 36 42 43 39 43 41 39 42 42 48 42 33 46 53 44 51 52
                                            
Delta 72 78 72 63 85 113 83 80 100 80 80 112 104 88 95 85 92 112 98 94 87 98 91 106 100 114 92 107 97 94 101 107 99 99 93 113 97 121 109 105 106 108 97
Dickinson 61 65 78 69 66 67 61 49 65 62 76 72 64 79 73 75 86 59 67 68 68 72 72 69 68 79 64 58 76 60 69 63 77 72 62 70 76 52 62 68 61 69 46
Eaton 114 108 124 120 133 112 121 136 143 167 136 164 168 145 151 195 168 167 171 188 157 171 171 189 193 206 231 191 206 225 238 226 245 220 195 221 230 251 257 231 233 262 231
Emmet 60 46 35 54 54 52 53 55 57 44 59 57 68 56 52 67 61 47 54 58 67 73 73 64 75 60 70 73 70 73 73 83 71 79 80 82 89 99 84 86 86 73 98
Genesee 683 715 706 731 767 703 754 811 814 757 800 832 872 837 792 813 826 855 837 887 882 869 944 887 930 925 942 897 965 960 975 882 938 934 1,018 875 915 967 984 909 907 892 982
Gladwin 49 54 44 42 40 52 44 56 54 63 63 71 65 67 68 68 81 68 84 73 74 80 74 61 75 77 86 72 93 72 84 68 104 91 71 64 85 93 96 75 103 84 71
Gogebic 50 55 54 55 40 54 55 72 59 47 63 72 69 58 54 87 65 60 60 67 62 45 65 56 49 57 61 59 65 47 68 64 47 49 45 44 54 47 31 46 39 42 29
Grand Traverse 90 84 102 84 84 120 88 101 109 109 108 119 135 119 143 123 172 165 113 124 139 145 142 152 148 157 171 142 147 163 157 159 168 191 171 184 187 182 181 183 214 210 206
Gratiot 72 68 66 56 58 69 72 86 80 77 84 63 69 91 80 78 93 76 95 86 78 67 81 75 111 87 79 91 83 88 93 84 83 81 75 75 85 100 100 95 107 76 103
Hillsdale 85 102 80 66 85 68 74 79 79 96 90 84 86 102 88 101 93 101 107 110 82 98 106 92 104 97 98 92 88 117 110 106 111 116 114 108 101 125 124 123 142 115 125
                                            
Houghton 87 71 94 80 81 102 109 89 101 70 99 82 106 90 79 82 109 82 76 91 82 67 89 85 67 72 72 80 85 55 77 68 70 70 77 74 81 76 73 84 88 77 77
Huron 86 94 78 84 66 93 98 75 81 91 94 86 92 94 89 105 94 100 100 97 109 87 106 102 112 96 86 90 89 105 105 101 100 89 102 103 101 87 95 85 91 108 90
Ingham 333 380 361 409 380 369 413 387 391 419 386 397 472 449 423 431 433 379 419 380 384 398 399 435 405 407 445 438 416 441 414 429 426 447 438 444 446 453 476 461 452 472 488
Ionia 84 88 98 71 102 94 87 93 108 100 109 88 94 117 105 97 98 109 102 84 128 93 105 95 100 100 105 106 102 111 108 96 112 116 132 111 146 120 115 123 103 131 139
Iosco 57 61 65 69 66 61 72 64 61 67 95 80 86 84 77 84 86 88 90 96 77 78 77 105 100 104 83 96 77 80 89 87 96 101 86 91 86 84 97 78 90 111 101
Iron 35 51 42 58 53 46 49 41 47 48 53 54 60 51 53 40 52 53 46 39 48 42 48 48 37 39 58 34 38 33 37 45 48 38 37 37 31 42 47 44 43 33 34
Isabella 56 54 59 61 54 71 66 71 73 80 65 84 83 70 83 81 86 86 97 79 100 100 91 102 83 128 122 78 98 105 116 99 99 111 111 113 96 83 119 105 136 113 93
Jackson 293 257 291 265 307 271 269 305 307 331 351 349 302 333 333 373 370 342 301 317 362 306 353 374 403 399 361 358 356 359 348 371 392 394 397 378 407 420 390 363 368 413 354
Kalamazoo 310 348 304 371 350 333 370 358 375 401 371 402 401 431 381 396 418 408 435 426 386 425 457 404 467 458 429 443 485 493 461 473 408 438 461 451 434 398 471 461 511 447 466
Kalkaska 16 24 23 26 23 24 24 20 27 27 37 27 22 32 28 36 26 42 36 35 45 46 38 36 45 33 38 43 49 50 49 45 39 40 43 48 53 51 49 51 62 54 68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Cancer by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Kent 776 742 739 779 769 781 823 869 820 898 823 918 846 890 897 866 880 896 884 883 903 885 946 899 952 917 886 867 950 929 939 988 992 990 1,028 984 1,025 950 1,028 1,098 1,103 1,112 1,071
Keweenaw 11 9 9 8 7 6 8 10 10 9 9 4 5 8 9 4 7 8 8 2 4 7 4 3 7 5 7 8 6 6 2 6 5 5 6 7 6 6 5 5 10 8 4
Lake 30 15 26 31 23 29 31 36 28 39 37 46 44 34 35 46 36 36 28 36 45 34 34 35 32 33 33 42 41 37 47 46 38 44 40 31 39 43 52 43 56 34 32
Lapeer 85 103 101 103 103 107 101 103 82 103 88 134 127 132 125 147 143 147 136 134 177 116 152 149 142 154 167 174 171 195 178 186 195 192 205 186 214 183 214 219 196 211 187
Leelanau 15 31 27 26 29 32 25 37 26 38 40 45 28 36 38 48 38 37 30 42 48 40 41 44 51 40 57 48 44 62 51 47 55 59 57 49 54 61 59 44 54 63 65
Lenawee 161 152 160 167 169 179 157 157 155 206 177 193 197 186 160 190 186 205 197 182 198 188 195 213 202 195 230 228 205 208 205 223 228 222 238 232 238 219 224 218 224 203 225
Livingston 114 119 132 139 123 132 128 167 149 182 188 168 206 183 192 190 224 212 217 239 218 237 237 254 307 285 293 293 310 327 290 317 348 310 316 305 333 371 373 386 384 393 379
Luce 17 16 11 10 20 16 14 13 15 18 19 13 17 12 20 13 20 17 21 17 31 15 23 17 20 15 15 11 17 16 17 21 16 12 13 14 27 9 22 15 15 19 24
Mackinac 30 21 21 38 38 23 39 40 33 34 34 35 27 29 45 34 34 28 34 43 43 28 31 47 45 42 33 31 33 36 33 28 27 30 38 44 32 37 31 44 29 30 29
Macomb 1,073 1,114 1,181 1,188 1,189 1,288 1,262 1,299 1,343 1,494 1,462 1,572 1,572 1,580 1,644 1,629 1,600 1,691 1,677 1,720 1,773 1,716 1,744 1,740 1,690 1,795 1,748 1,743 1,803 1,754 1,875 1,829 1,790 1,771 1,997 1,924 1,909 1,906 1,970 1,890 1,954 1,867 1,863
                                            
Manistee 50 60 57 67 40 50 57 48 57 57 78 64 67 61 82 59 77 74 65 63 71 65 68 74 66 67 70 68 75 78 63 76 75 69 76 78 79 82 85 82 82 66 77
Marquette 95 93 106 97 105 112 117 123 90 109 128 117 120 129 127 140 109 108 126 117 133 147 136 145 128 132 120 128 150 148 122 153 148 126 142 174 130 132 148 122 148 157 129
Mason 61 52 47 55 62 72 65 71 71 92 72 67 61 43 68 72 66 77 73 80 83 91 93 68 73 73 71 72 58 79 81 78 82 85 70 68 79 69 83 85 90 80 99
Mecosta 59 45 51 54 53 63 45 66 64 60 63 71 76 67 75 77 66 62 81 75 81 93 82 77 87 75 87 89 71 69 97 92 87 97 97 111 98 95 92 102 117 108 90
Menominee 59 40 59 60 70 58 67 81 64 28 47 70 60 72 64 58 47 45 59 60 55 58 59 58 69 65 72 65 55 54 79 71 87 59 51 62 58 69 80 71 60 60 54
Midland 78 87 110 94 104 106 120 108 134 119 108 119 106 141 115 126 136 151 136 147 139 154 163 158 156 170 174 175 178 148 159 170 164 145 126 154 164 178 160 174 188 189 196
Missaukee 21 23 20 22 19 17 19 35 23 27 18 22 24 26 27 30 38 30 31 23 35 28 34 30 45 34 29 38 24 37 36 41 30 46 47 30 36 23 41 35 39 39 36
Monroe 196 182 197 206 222 233 224 209 255 233 247 245 251 244 294 253 281 263 276 247 280 277 256 243 304 286 316 284 321 325 303 290 332 374 352 281 341 354 340 320 331 378 374
Montcalm 74 88 79 91 102 81 111 110 87 101 110 124 88 114 122 112 114 127 119 150 127 117 121 128 100 123 130 137 123 132 143 148 129 126 144 131 135 122 152 168 158 146 160
Montmorency 19 34 23 23 26 28 24 33 36 45 35 32 30 37 26 28 44 39 33 40 34 55 31 34 33 39 41 26 38 41 39 26 33 46 29 36 36 37 46 41 33 45 30
                                            
Muskegon 306 299 308 296 293 300 289 372 328 315 331 316 341 378 338 329 312 377 366 351 373 335 367 355 355 352 363 365 339 391 345 405 373 382 384 386 377 368 418 422 398 399 413
Newaygo 67 83 80 63 82 69 73 90 91 69 95 95 86 95 107 86 93 108 88 69 85 121 109 127 112 116 100 100 114 107 123 116 129 113 126 123 129 123 105 106 123 121 138
Oakland 1,601 1,635 1,668 1,741 1,725 1,752 1,776 1,832 1,907 1,966 1,900 2,039 2,035 2,021 2,053 2,060 2,114 2,024 2,134 2,217 2,123 2,119 2,184 2,121 2,067 2,080 2,167 2,104 2,193 2,213 2,299 2,226 2,214 2,211 2,353 2,297 2,233 2,241 2,298 2,340 2,213 2,406 2,282
Oceana 44 39 45 36 51 36 35 35 47 46 36 46 57 51 45 55 57 61 52 51 56 48 49 42 49 62 52 45 67 49 59 54 48 61 57 73 84 66 59 61 61 70 73
Ogemaw 36 35 58 46 30 40 43 63 47 60 65 57 78 70 51 61 48 82 69 54 72 68 77 68 77 60 76 60 64 62 72 57 56 66 68 62 83 74 79 76 69 66 76
Ontonagon 20 16 19 27 30 31 27 16 25 22 24 28 21 22 23 21 28 34 24 28 23 15 16 28 24 26 12 32 29 23 17 19 24 24 33 20 26 21 26 25 29 21 17
Osceola 29 26 32 42 40 37 52 46 42 41 36 56 46 54 51 43 55 46 43 56 56 59 47 57 50 57 57 51 60 60 65 66 53 62 61 59 78 60 58 66 65 56 63
Oscoda 18 20 20 33 28 20 25 19 31 18 23 28 27 36 21 33 30 25 23 24 36 30 27 24 20 27 35 23 22 30 32 25 40 27 26 25 31 30 20 23 46 34 26
Otsego 28 21 31 28 31 53 28 32 32 42 44 39 32 39 38 45 55 40 46 39 48 44 52 51 54 53 52 44 46 77 67 47 57 69 56 66 52 50 62 60 70 58 49
Ottawa 203 212 216 235 224 234 256 244 274 240 242 280 277 297 294 297 302 310 319 335 318 349 364 334 313 326 339 400 368 374 375 371 404 393 459 428 443 435 405 483 494 498 527
                                            
Presque Isle 31 32 34 34 31 22 25 36 37 36 40 33 48 43 45 41 43 45 44 42 62 38 36 34 43 43 52 48 38 46 41 53 41 41 53 45 43 48 46 34 40 36 45
Roscommon 56 52 68 54 75 70 75 82 84 69 68 71 67 81 64 95 68 83 83 108 92 88 79 89 89 97 82 107 77 87 94 106 94 99 91 98 119 106 90 97 96 89 81
Saginaw 357 345 377 369 386 391 412 417 416 408 431 429 445 493 453 478 488 418 461 422 462 481 467 461 445 497 471 497 423 438 416 432 458 451 440 448 444 462 416 402 457 423 461
St. Clair 265 265 265 281 315 290 322 309 287 307 295 313 332 320 339 348 321 320 377 374 338 340 349 346 362 361 373 375 378 416 388 362 379 368 378 390 379 383 373 374 416 412 368
St. Joseph 90 110 121 97 119 121 104 106 117 124 124 124 133 129 134 138 139 136 146 155 156 138 135 109 138 137 146 136 131 120 161 123 131 136 139 138 152 142 122 144 118 127 133
Sanilac 78 73 85 77 71 102 114 103 84 101 87 96 117 88 103 106 113 110 116 104 103 109 107 115 111 109 90 104 102 105 110 96 99 102 101 112 137 129 112 105 106 110 138
Schoolcraft 16 24 16 25 22 30 21 19 25 26 17 24 22 22 26 27 21 30 28 25 24 30 15 29 24 30 33 21 25 28 27 28 26 35 32 22 31 31 31 29 25 31 28
Shiawassee 107 113 118 94 136 100 133 119 125 131 126 136 144 127 140 155 137 136 143 164 131 152 143 137 129 171 138 150 159 149 158 148 166 160 161 148 185 158 147 149 164 157 163
Tuscola 92 71 95 78 102 102 78 90 98 83 102 116 115 112 96 106 123 149 118 108 116 142 131 121 126 136 117 131 145 154 126 132 112 131 155 134 138 135 133 133 140 136 162
Van Buren 139 127 128 125 140 127 152 148 150 158 159 177 157 147 143 131 157 163 163 145 146 154 139 138 143 165 164 188 175 178 154 158 171 179 177 168 181 197 148 163 180 181 174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Cancer by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Washtenaw 298 299 321 338 325 317 379 363 309 341 365 357 413 378 374 381 376 408 398 424 446 429 433 446 456 471 437 487 468 428 536 497 476 548 522 528 540 504 546 538 590 526 553
Wayne 4,606 4,674 4,707 4,767 4,633 4,729 4,604 4,527 4,699 4,677 4,728 4,870 4,685 4,583 4,873 4,690 4,653 4,494 4,455 4,411 4,326 4,394 4,278 4,163 4,000 4,109 4,169 4,063 4,029 3,942 4,032 3,882 3,936 3,746 3,782 3,721 3,759 3,616 3,554 3,615 3,476 3,560 3,454
 Detroit City 2,602 2,694 2,589 2,604 2,522 2,510 2,419 2,354 2,437 2,375 2,409 2,389 2,338 2,205 2,321 2,223 2,167 2,098 2,051 1,891 1,929 1,914 1,864 1,796 1,812 1,707 1,786 1,719 1,683 1,628 1,579 1,523 1,553 1,499 1,383 1,351 1,383 1,311 1,252 1,313 1,279 1,216 1,158
 Wayne Excluding Detroit 2,004 1,980 2,118 2,163 2,111 2,219 2,185 2,173 2,262 2,302 2,319 2,481 2,347 2,378 2,552 2,467 2,486 2,396 2,404 2,520 2,397 2,480 2,414 2,367 2,188 2,402 2,383 2,344 2,346 2,314 2,453 2,359 2,383 2,247 2,399 2,370 2,376 2,305 2,302 2,302 2,197 2,344 2,296
Wexford 37 55 53 57 54 51 57 59 53 62 57 67 50 56 66 67 63 60 62 71 68 67 54 61 67 62 59 79 59 66 87 93 80 95 90 79 88 73 81 74 70 89 79
                        

Cancer Deaths: Before 1999, Cancer deaths were classified with ICD-9 codes 140-208. Starting in 1999, deaths were classified using ICD-10 codes C00-C97.

Source:1980 - 2022 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.