Age-Adjusted and Age-Specific
Alzheimer's Disease Mortality Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1989-2023
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | 2 | * | 305 | 9.8±1.1 | 3,756 | 486.3±15.6 | 4,063 | 32.1±1.0 |
| 2022 | - | – | 341 | 10.9±1.2 | 3,852 | 520.6±16.4 | 4,193 | 33.8±1.0 |
| 2021 | 1 | * | 358 | 11.3±1.2 | 3,838 | 544.7±17.2 | 4,197 | 34.3±1.0 |
| 2020 | 2 | * | 371 | 11.8±1.2 | 4,485 | 642.9±18.8 | 4,858 | 39.7±1.1 |
| 2019 | - | – | 326 | 10.6±1.1 | 4,139 | 570.6±17.4 | 4,465 | 34.1±1.0 |
| 2018 | 3 | * | 309 | 10.1±1.1 | 4,162 | 587.6±17.9 | 4,474 | 34.6±1.0 |
| 2017 | 3 | * | 271 | 8.9±1.1 | 4,150 | 604.4±18.4 | 4,424 | 34.5±1.0 |
| 2016 | 3 | * | 302 | 9.9±1.1 | 3,969 | 590.5±18.4 | 4,274 | 33.8±1.0 |
| 2015 | 4 | * | 252 | 8.4±1.0 | 3,494 | 527.3±17.5 | 3,750 | 30.0±1.0 |
| 2014 | - | – | 232 | 7.8±1.0 | 3,107 | 472.5±16.6 | 3,339 | 27.0±0.9 |
| 2013 | 2 | * | 194 | 6.6±0.9 | 3,032 | 465.7±16.6 | 3,228 | 26.5±0.9 |
| 2012 | 3 | * | 217 | 7.5±1.0 | 2,844 | 440.4±16.2 | 3,064 | 25.7±0.9 |
| 2011 | 1 | * | 192 | 6.8±1.0 | 2,686 | 418.5±15.8 | 2,879 | 24.7±0.9 |
| 2010 | - | – | 194 | 7.0±1.0 | 2,541 | 398.4±15.5 | 2,735 | 23.9±0.9 |
| 2009 | - | – | 151 | 5.6±0.9 | 2,401 | 379.5±15.2 | 2,552 | 22.6±0.9 |
| 2008 | 4 | * | 183 | 7.0±1.0 | 2,547 | 402.6±15.6 | 2,734 | 24.8±0.9 |
| 2007 | 2 | * | 164 | 6.4±1.0 | 2,264 | 358.8±14.8 | 2,430 | 22.4±0.9 |
| 2006 | - | – | 133 | 5.4±0.9 | 2,198 | 351.0±14.7 | 2,331 | 22.0±0.9 |
| 2005 | 2 | * | 154 | 6.4±1.0 | 2,202 | 355.6±14.9 | 2,358 | 22.8±0.9 |
| 2004 | 3 | * | 138 | 5.9±1.0 | 2,090 | 340.9±14.6 | 2,231 | 22.0±0.9 |
| 2003 | 2 | * | 167 | 7.3±1.1 | 1,945 | 320.4±14.2 | 2,114 | 21.2±0.9 |
| 2002 | - | – | 142 | 6.3±1.0 | 1,804 | 301.8±13.9 | 1,946 | 19.9±0.9 |
| 2001 | 2 | * | 147 | 6.7±1.1 | 1,648 | 280.1±13.5 | 1,797 | 18.7±0.9 |
| 2000 | 1 | * | 160 | 7.4±1.2 | 1,495 | 258.1±13.1 | 1,656 | 17.5±0.8 |
| 1999 | - | – | 139 | 6.6±1.1 | 1,293 | 227.2±12.4 | 1,432 | 15.4±0.8 |
| 1998 | 1 | * | 66 | 3.2±0.8 | 597 | 106.8±8.6 | 664 | 7.3±0.6 |
| 1997 | - | – | 89 | 4.4±0.9 | 583 | 106.5±8.6 | 672 | 7.5±0.6 |
| 1996 | 1 | * | 79 | 4.0±0.9 | 518 | 97.0±8.4 | 598 | 6.8±0.5 |
| 1995 | - | – | 93 | 4.7±1.0 | 502 | 96.7±8.5 | 595 | 6.9±0.6 |
| 1994 | - | – | 81 | 4.2±0.9 | 462 | 91.2±8.3 | 543 | 6.5±0.5 |
| 1993 | 1 | * | 92 | 4.8±1.0 | 391 | 79.0±7.8 | 484 | 5.8±0.5 |
| 1992 | - | – | 89 | 4.7±1.0 | 351 | 72.8±7.6 | 440 | 5.4±0.5 |
| 1991 | 1 | * | 74 | 3.9±0.9 | 296 | 63.2±7.2 | 371 | 4.7±0.5 |
| 1990 | - | – | 72 | 3.8±0.9 | 300 | 66.1±7.5 | 372 | 4.8±0.5 |
| 1989 | 1 | * | 73 | 3.9±0.9 | 278 | 62.9±7.4 | 352 | 4.7±0.5 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | 1 | * | 112 | 7.4±1.4 | 1,127 | 342.0±20.0 | 1,240 | 24.6±1.4 |
| 2022 | - | – | 137 | 9.0±1.5 | 1,202 | 383.1±21.7 | 1,339 | 27.5±1.5 |
| 2021 | - | – | 129 | 8.4±1.4 | 1,158 | 390.8±22.5 | 1,287 | 26.9±1.5 |
| 2020 | 1 | * | 137 | 8.9±1.5 | 1,309 | 447.6±24.2 | 1,447 | 30.5±1.6 |
| 2019 | - | – | 129 | 8.7±1.5 | 1,293 | 430.0±23.4 | 1,422 | 28.3±1.5 |
| 2018 | 2 | * | 115 | 7.8±1.4 | 1,258 | 430.7±23.8 | 1,375 | 27.8±1.5 |
| 2017 | 3 | * | 135 | 9.1±1.5 | 1,205 | 428.8±24.2 | 1,343 | 27.5±1.5 |
| 2016 | - | – | 132 | 9.0±1.5 | 1,173 | 429.9±24.6 | 1,305 | 27.2±1.5 |
| 2015 | 3 | * | 108 | 7.4±1.4 | 1,020 | 381.7±23.4 | 1,131 | 24.1±1.4 |
| 2014 | - | – | 102 | 7.1±1.4 | 921 | 349.9±22.6 | 1,023 | 22.1±1.4 |
| 2013 | 1 | * | 86 | 6.1±1.3 | 900 | 348.0±22.7 | 987 | 22.0±1.4 |
| 2012 | 2 | * | 82 | 5.9±1.3 | 845 | 332.1±22.4 | 929 | 21.2±1.4 |
| 2011 | 1 | * | 97 | 7.1±1.4 | 808 | 321.5±22.2 | 906 | 21.1±1.4 |
| 2010 | - | – | 81 | 6.1±1.3 | 766 | 308.9±21.9 | 847 | 20.3±1.4 |
| 2009 | - | – | 69 | 5.3±1.3 | 698 | 285.8±21.2 | 767 | 19.1±1.4 |
| 2008 | 2 | * | 78 | 6.2±1.4 | 761 | 312.7±22.2 | 841 | 21.2±1.4 |
| 2007 | - | – | 72 | 5.9±1.4 | 635 | 262.8±20.4 | 707 | 18.4±1.4 |
| 2006 | - | – | 54 | 4.5±1.2 | 593 | 248.2±20.0 | 647 | 17.4±1.4 |
| 2005 | 1 | * | 71 | 6.1±1.4 | 564 | 240.2±19.8 | 636 | 17.5±1.4 |
| 2004 | - | – | 67 | 5.9±1.4 | 576 | 249.3±20.4 | 643 | 18.2±1.4 |
| 2003 | - | – | 73 | 6.6±1.5 | 508 | 223.7±19.5 | 581 | 16.6±1.4 |
| 2002 | - | – | 56 | 5.2±1.4 | 512 | 230.7±20.0 | 568 | 16.7±1.4 |
| 2001 | 2 | * | 65 | 6.2±1.5 | 476 | 219.7±19.7 | 543 | 16.4±1.4 |
| 2000 | 1 | * | 67 | 6.5±1.6 | 421 | 198.8±19.0 | 489 | 14.9±1.3 |
| 1999 | - | – | 63 | 6.3±1.6 | 353 | 170.7±17.8 | 416 | 13.0±1.3 |
| 1998 | - | – | 35 | 3.6±1.2 | 169 | 83.8±12.6 | 204 | 6.5±0.9 |
| 1997 | - | – | 37 | 3.8±1.2 | 189 | 96.1±13.7 | 226 | 7.3±1.0 |
| 1996 | 1 | * | 30 | 3.2±1.1 | 159 | 83.4±13.0 | 190 | 6.4±0.9 |
| 1995 | - | – | 31 | 3.3±1.2 | 174 | 94.4±14.0 | 205 | 7.0±1.0 |
| 1994 | - | – | 40 | 4.4±1.3 | 159 | 88.7±13.8 | 199 | 6.8±1.0 |
| 1993 | 1 | * | 38 | 4.2±1.3 | 100 | 57.2±11.2 | 139 | 4.7±0.8 |
| 1992 | - | – | 47 | 5.3±1.5 | 116 | 68.3±12.4 | 163 | 5.7±0.9 |
| 1991 | - | – | 34 | 3.9±1.3 | 118 | 71.5±12.9 | 152 | 5.4±0.9 |
| 1990 | - | – | 36 | 4.1±1.3 | 119 | 74.6±13.4 | 155 | 5.8±0.9 |
| 1989 | 1 | * | 39 | 4.5±1.4 | 101 | 64.9±12.7 | 141 | 5.1±0.9 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | 1 | * | 193 | 12.1±1.7 | 2,629 | 593.7±22.7 | 2,823 | 37.0±1.4 |
| 2022 | - | – | 204 | 12.7±1.7 | 2,650 | 621.9±23.7 | 2,854 | 38.1±1.4 |
| 2021 | 1 | * | 229 | 14.2±1.8 | 2,680 | 656.3±24.8 | 2,910 | 39.1±1.4 |
| 2020 | 1 | * | 234 | 14.6±1.9 | 3,176 | 783.8±27.3 | 3,411 | 45.6±1.5 |
| 2019 | - | – | 197 | 12.4±1.7 | 2,846 | 670.2±24.6 | 3,043 | 37.7±1.4 |
| 2018 | 1 | * | 194 | 12.2±1.7 | 2,904 | 697.7±25.4 | 3,099 | 38.7±1.4 |
| 2017 | - | – | 136 | 8.6±1.4 | 2,945 | 726.1±26.2 | 3,081 | 38.7±1.4 |
| 2016 | 3 | * | 170 | 10.8±1.6 | 2,796 | 700.2±26.0 | 2,969 | 37.7±1.4 |
| 2015 | 1 | * | 144 | 9.2±1.5 | 2,474 | 625.8±24.7 | 2,619 | 33.5±1.3 |
| 2014 | - | – | 130 | 8.5±1.5 | 2,186 | 554.3±23.2 | 2,316 | 30.0±1.2 |
| 2013 | 1 | * | 108 | 7.1±1.3 | 2,132 | 543.2±23.1 | 2,241 | 29.0±1.2 |
| 2012 | 1 | * | 135 | 9.1±1.5 | 1,999 | 510.9±22.4 | 2,135 | 28.3±1.2 |
| 2011 | - | – | 95 | 6.5±1.3 | 1,878 | 480.9±21.8 | 1,973 | 26.6±1.2 |
| 2010 | - | – | 113 | 7.9±1.5 | 1,775 | 455.3±21.2 | 1,888 | 25.9±1.2 |
| 2009 | - | – | 82 | 5.9±1.3 | 1,703 | 438.5±20.8 | 1,785 | 24.5±1.2 |
| 2008 | 2 | * | 105 | 7.7±1.5 | 1,786 | 458.8±21.3 | 1,893 | 26.5±1.2 |
| 2007 | 2 | * | 92 | 7.0±1.4 | 1,629 | 418.4±20.3 | 1,723 | 24.4±1.2 |
| 2006 | - | – | 79 | 6.1±1.4 | 1,605 | 414.3±20.3 | 1,684 | 24.4±1.2 |
| 2005 | 1 | * | 83 | 6.6±1.4 | 1,638 | 426.2±20.6 | 1,722 | 25.5±1.2 |
| 2004 | 3 | * | 71 | 5.8±1.3 | 1,514 | 396.3±20.0 | 1,588 | 23.8±1.2 |
| 2003 | 2 | * | 93 | 7.8±1.6 | 1,437 | 378.2±19.6 | 1,532 | 23.4±1.2 |
| 2002 | - | – | 86 | 7.4±1.6 | 1,292 | 343.8±18.7 | 1,378 | 21.4±1.1 |
| 2001 | - | – | 82 | 7.2±1.6 | 1,172 | 315.3±18.1 | 1,254 | 19.7±1.1 |
| 2000 | - | – | 93 | 8.3±1.7 | 1,074 | 292.3±17.5 | 1,167 | 18.7±1.1 |
| 1999 | - | – | 76 | 6.9±1.6 | 940 | 259.4±16.6 | 1,016 | 16.5±1.0 |
| 1998 | 1 | * | 31 | 2.9±1.0 | 428 | 119.7±11.3 | 460 | 7.6±0.7 |
| 1997 | - | – | 52 | 4.9±1.3 | 394 | 112.3±11.1 | 446 | 7.6±0.7 |
| 1996 | - | – | 49 | 4.7±1.3 | 359 | 104.6±10.8 | 408 | 7.1±0.7 |
| 1995 | - | – | 62 | 6.0±1.5 | 328 | 98.0±10.6 | 390 | 7.0±0.7 |
| 1994 | - | – | 41 | 4.0±1.2 | 303 | 92.6±10.4 | 344 | 6.2±0.7 |
| 1993 | - | – | 54 | 5.3±1.4 | 291 | 90.8±10.4 | 345 | 6.4±0.7 |
| 1992 | - | – | 42 | 4.1±1.3 | 235 | 75.3±9.6 | 277 | 5.3±0.6 |
| 1991 | 1 | * | 40 | 4.0±1.2 | 178 | 58.7±8.6 | 219 | 4.3±0.6 |
| 1990 | - | – | 36 | 3.6±1.2 | 181 | 61.5±9.0 | 217 | 4.4±0.6 |
| 1989 | - | – | 34 | 3.4±1.1 | 177 | 61.7±9.1 | 211 | 4.3±0.6 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | 1 | * | 268 | 10.3±1.2 | 3,367 | 501.7±16.9 | 3,636 | 33.8±1.1 |
| 2022 | - | – | 296 | 11.3±1.3 | 3,468 | 538.2±17.9 | 3,764 | 35.2±1.1 |
| 2021 | 1 | * | 313 | 11.8±1.3 | 3,502 | 570.2±18.9 | 3,816 | 36.1±1.1 |
| 2020 | 2 | * | 328 | 12.4±1.3 | 4,055 | 664.9±20.5 | 4,385 | 41.3±1.2 |
| 2019 | - | – | 286 | 11.0±1.3 | 3,797 | 597.3±19.0 | 4,083 | 35.7±1.1 |
| 2018 | 3 | * | 277 | 10.7±1.3 | 3,859 | 620.5±19.6 | 4,139 | 36.5±1.1 |
| 2017 | 3 | * | 238 | 9.2±1.2 | 3,815 | 631.9±20.1 | 4,056 | 36.0±1.1 |
| 2016 | 3 | * | 261 | 10.1±1.2 | 3,647 | 616.0±20.0 | 3,911 | 35.1±1.1 |
| 2015 | 4 | * | 221 | 8.6±1.1 | 3,166 | 541.3±18.9 | 3,391 | 30.8±1.0 |
| 2014 | - | – | 204 | 8.1±1.1 | 2,844 | 488.7±18.0 | 3,048 | 27.8±1.0 |
| 2013 | 2 | * | 182 | 7.3±1.1 | 2,787 | 482.9±17.9 | 2,971 | 27.5±1.0 |
| 2012 | 3 | * | 197 | 8.0±1.1 | 2,644 | 461.3±17.6 | 2,844 | 26.9±1.0 |
| 2011 | 1 | * | 169 | 7.0±1.1 | 2,474 | 433.6±17.1 | 2,644 | 25.4±1.0 |
| 2010 | - | – | 182 | 7.8±1.1 | 2,369 | 417.1±16.8 | 2,551 | 24.9±1.0 |
| 2009 | - | – | 135 | 5.9±1.0 | 2,237 | 395.3±16.4 | 2,372 | 23.6±1.0 |
| 2008 | 4 | * | 170 | 7.6±1.1 | 2,393 | 422.2±16.9 | 2,567 | 25.9±1.0 |
| 2007 | 2 | * | 151 | 6.9±1.1 | 2,138 | 377.6±16.0 | 2,291 | 23.4±1.0 |
| 2006 | - | – | 118 | 5.5±1.0 | 2,068 | 367.6±15.8 | 2,186 | 22.8±1.0 |
| 2005 | 2 | * | 142 | 6.8±1.1 | 2,088 | 375.1±16.1 | 2,232 | 23.9±1.0 |
| 2004 | 3 | * | 126 | 6.2±1.1 | 1,961 | 355.6±15.7 | 2,090 | 22.8±1.0 |
| 2003 | 2 | * | 154 | 7.8±1.2 | 1,842 | 336.9±15.4 | 1,998 | 22.1±1.0 |
| 2002 | - | – | 132 | 6.8±1.2 | 1,692 | 314.2±15.0 | 1,824 | 20.7±0.9 |
| 2001 | 2 | * | 136 | 7.2±1.2 | 1,560 | 294.2±14.6 | 1,698 | 19.6±0.9 |
| 2000 | - | – | 149 | 8.0±1.3 | 1,407 | 269.4±14.1 | 1,556 | 18.2±0.9 |
| 1999 | - | – | 127 | 6.9±1.2 | 1,224 | 238.4±13.4 | 1,351 | 16.1±0.9 |
| 1998 | 1 | * | 58 | 3.2±0.8 | 549 | 108.8±9.1 | 608 | 7.4±0.6 |
| 1997 | - | – | 84 | 4.7±1.0 | 555 | 112.3±9.3 | 639 | 7.9±0.6 |
| 1996 | 1 | * | 74 | 4.3±1.0 | 494 | 102.5±9.0 | 569 | 7.2±0.6 |
| 1995 | - | – | 88 | 5.1±1.1 | 476 | 101.6±9.1 | 564 | 7.3±0.6 |
| 1994 | - | – | 76 | 4.4±1.0 | 432 | 94.4±8.9 | 508 | 6.7±0.6 |
| 1993 | 1 | * | 86 | 5.1±1.1 | 359 | 80.2±8.3 | 446 | 5.9±0.6 |
| 1992 | - | – | 83 | 5.0±1.1 | 328 | 75.4±8.2 | 411 | 5.6±0.5 |
| 1991 | 1 | * | 65 | 3.9±1.0 | 274 | 64.8±7.7 | 340 | 4.8±0.5 |
| 1990 | - | – | 67 | 4.1±1.0 | 284 | 69.4±8.1 | 351 | 5.1±0.5 |
| 1989 | 1 | * | 72 | 4.4±1.0 | 267 | 66.9±8.0 | 340 | 5.0±0.5 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | - | – | 93 | 7.2±1.5 | 1,021 | 351.9±21.6 | 1,114 | 25.9±1.5 |
| 2022 | - | – | 114 | 8.8±1.6 | 1,083 | 391.4±23.3 | 1,197 | 28.3±1.6 |
| 2021 | - | – | 112 | 8.5±1.6 | 1,054 | 403.4±24.4 | 1,166 | 28.0±1.6 |
| 2020 | 1 | * | 121 | 9.3±1.6 | 1,175 | 454.4±26.0 | 1,297 | 31.2±1.7 |
| 2019 | - | – | 111 | 8.7±1.6 | 1,193 | 447.9±25.4 | 1,304 | 29.4±1.6 |
| 2018 | 2 | * | 99 | 7.8±1.5 | 1,176 | 453.7±25.9 | 1,277 | 29.3±1.6 |
| 2017 | 3 | * | 119 | 9.4±1.7 | 1,105 | 442.7±26.1 | 1,227 | 28.5±1.6 |
| 2016 | - | – | 110 | 8.7±1.6 | 1,070 | 440.7±26.4 | 1,180 | 27.8±1.6 |
| 2015 | 3 | * | 93 | 7.4±1.5 | 942 | 395.4±25.2 | 1,038 | 24.9±1.5 |
| 2014 | - | – | 91 | 7.4±1.5 | 839 | 356.8±24.1 | 930 | 22.5±1.5 |
| 2013 | 1 | * | 79 | 6.5±1.4 | 822 | 355.2±24.3 | 902 | 22.6±1.5 |
| 2012 | 2 | * | 74 | 6.2±1.4 | 790 | 346.5±24.2 | 866 | 22.2±1.5 |
| 2011 | 1 | * | 84 | 7.2±1.5 | 743 | 329.5±23.7 | 828 | 21.6±1.5 |
| 2010 | - | – | 77 | 6.7±1.5 | 711 | 319.3±23.5 | 788 | 21.0±1.5 |
| 2009 | - | – | 59 | 5.2±1.3 | 652 | 296.3±22.7 | 711 | 19.8±1.5 |
| 2008 | 2 | * | 74 | 6.7±1.5 | 707 | 322.1±23.7 | 783 | 21.8±1.5 |
| 2007 | - | – | 67 | 6.3±1.5 | 605 | 277.4±22.1 | 672 | 19.3±1.5 |
| 2006 | - | – | 50 | 4.8±1.3 | 565 | 262.0±21.6 | 615 | 18.2±1.5 |
| 2005 | 1 | * | 66 | 6.5±1.6 | 534 | 251.9±21.4 | 601 | 18.3±1.5 |
| 2004 | - | – | 62 | 6.3±1.6 | 541 | 259.3±21.9 | 603 | 19.0±1.5 |
| 2003 | - | – | 66 | 6.9±1.7 | 474 | 231.2±20.8 | 540 | 17.1±1.5 |
| 2002 | - | – | 53 | 5.6±1.5 | 477 | 238.1±21.4 | 530 | 17.3±1.5 |
| 2001 | 2 | * | 61 | 6.6±1.7 | 453 | 231.8±21.3 | 516 | 17.3±1.5 |
| 2000 | - | – | 64 | 7.1±1.7 | 396 | 207.3±20.4 | 460 | 15.5±1.4 |
| 1999 | - | – | 57 | 6.5±1.7 | 343 | 183.8±19.5 | 400 | 13.9±1.4 |
| 1998 | - | – | 31 | 3.6±1.3 | 158 | 86.9±13.6 | 189 | 6.7±1.0 |
| 1997 | - | – | 37 | 4.4±1.4 | 177 | 99.8±14.7 | 214 | 7.6±1.0 |
| 1996 | 1 | * | 27 | 3.3±1.2 | 151 | 87.8±14.0 | 179 | 6.7±1.0 |
| 1995 | - | – | 31 | 3.8±1.3 | 167 | 100.5±15.2 | 198 | 7.6±1.1 |
| 1994 | - | – | 35 | 4.3±1.4 | 147 | 91.0±14.7 | 182 | 6.9±1.0 |
| 1993 | 1 | * | 33 | 4.1±1.4 | 87 | 55.2±11.6 | 121 | 4.5±0.8 |
| 1992 | - | – | 43 | 5.5±1.6 | 106 | 69.3±13.2 | 149 | 5.8±1.0 |
| 1991 | - | – | 30 | 3.8±1.4 | 108 | 72.8±13.7 | 138 | 5.5±1.0 |
| 1990 | - | – | 33 | 4.3±1.5 | 114 | 79.5±14.6 | 147 | 6.2±1.0 |
| 1989 | 1 | * | 39 | 5.1±1.6 | 98 | 70.2±13.9 | 138 | 5.6±1.0 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | 1 | * | 175 | 13.3±2.0 | 2,346 | 615.7±24.9 | 2,522 | 39.2±1.5 |
| 2022 | - | – | 182 | 13.7±2.0 | 2,385 | 648.6±26.0 | 2,567 | 39.9±1.5 |
| 2021 | 1 | * | 201 | 15.0±2.1 | 2,448 | 693.8±27.5 | 2,650 | 41.4±1.6 |
| 2020 | 1 | * | 207 | 15.5±2.1 | 2,880 | 819.9±29.9 | 3,088 | 47.8±1.7 |
| 2019 | - | – | 175 | 13.2±2.0 | 2,604 | 705.1±27.1 | 2,779 | 39.8±1.5 |
| 2018 | 1 | * | 178 | 13.4±2.0 | 2,683 | 739.7±28.0 | 2,862 | 41.0±1.5 |
| 2017 | - | – | 119 | 9.0±1.6 | 2,710 | 765.4±28.8 | 2,829 | 40.5±1.5 |
| 2016 | 3 | * | 151 | 11.5±1.8 | 2,577 | 737.8±28.5 | 2,731 | 39.5±1.5 |
| 2015 | 1 | * | 128 | 9.8±1.7 | 2,224 | 641.6±26.7 | 2,353 | 34.3±1.4 |
| 2014 | - | – | 113 | 8.7±1.6 | 2,005 | 578.1±25.3 | 2,118 | 31.1±1.4 |
| 2013 | 1 | * | 103 | 8.1±1.6 | 1,965 | 568.4±25.1 | 2,069 | 30.2±1.3 |
| 2012 | 1 | * | 123 | 9.8±1.7 | 1,854 | 537.2±24.5 | 1,978 | 29.7±1.3 |
| 2011 | - | – | 85 | 6.9±1.5 | 1,731 | 501.6±23.6 | 1,816 | 27.6±1.3 |
| 2010 | - | – | 105 | 8.7±1.7 | 1,658 | 480.2±23.1 | 1,763 | 27.1±1.3 |
| 2009 | - | – | 76 | 6.4±1.4 | 1,585 | 458.3±22.6 | 1,661 | 25.7±1.3 |
| 2008 | 2 | * | 96 | 8.3±1.7 | 1,686 | 485.4±23.2 | 1,784 | 27.8±1.3 |
| 2007 | 2 | * | 84 | 7.5±1.6 | 1,533 | 440.4±22.0 | 1,619 | 25.5±1.3 |
| 2006 | - | – | 68 | 6.2±1.5 | 1,503 | 433.2±21.9 | 1,571 | 25.2±1.3 |
| 2005 | 1 | * | 76 | 7.1±1.6 | 1,554 | 450.9±22.4 | 1,631 | 26.8±1.3 |
| 2004 | 3 | * | 64 | 6.1±1.5 | 1,420 | 414.1±21.5 | 1,487 | 24.7±1.3 |
| 2003 | 2 | * | 88 | 8.6±1.8 | 1,368 | 400.3±21.2 | 1,458 | 24.6±1.3 |
| 2002 | - | – | 79 | 7.9±1.7 | 1,215 | 359.3±20.2 | 1,294 | 22.3±1.2 |
| 2001 | - | – | 75 | 7.6±1.7 | 1,107 | 330.6±19.5 | 1,182 | 20.6±1.2 |
| 2000 | - | – | 85 | 8.8±1.9 | 1,011 | 305.2±18.8 | 1,096 | 19.5±1.2 |
| 1999 | - | – | 70 | 7.4±1.7 | 881 | 269.5±17.8 | 951 | 17.1±1.1 |
| 1998 | 1 | * | 27 | 2.9±1.1 | 391 | 121.2±12.0 | 419 | 7.7±0.7 |
| 1997 | - | – | 47 | 5.1±1.5 | 378 | 119.3±12.0 | 425 | 8.0±0.8 |
| 1996 | - | – | 47 | 5.2±1.5 | 343 | 110.6±11.7 | 390 | 7.5±0.7 |
| 1995 | - | – | 57 | 6.3±1.6 | 309 | 102.2±11.4 | 366 | 7.2±0.7 |
| 1994 | - | – | 41 | 4.6±1.4 | 285 | 96.3±11.2 | 326 | 6.5±0.7 |
| 1993 | - | – | 53 | 5.9±1.6 | 272 | 93.8±11.1 | 325 | 6.7±0.7 |
| 1992 | - | – | 40 | 4.5±1.4 | 222 | 78.6±10.3 | 262 | 5.5±0.7 |
| 1991 | 1 | * | 35 | 4.0±1.3 | 166 | 60.5±9.2 | 202 | 4.4±0.6 |
| 1990 | - | – | 34 | 3.9±1.3 | 170 | 63.9±9.6 | 204 | 4.5±0.6 |
| 1989 | - | – | 33 | 3.8±1.3 | 169 | 65.1±9.8 | 202 | 4.6±0.6 |
| Year | Age Under 50 | Age 50 - 74 | Age 75 & Older | Total Deaths | Age-Adjusted Rate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |||
| 2023 | - | – | 28 | 7.5±2.8 | 269 | 357.3±42.7 | 297 | 23.7±2.7 |
| 2022 | - | – | 37 | 9.9±3.2 | 305 | 426.5±47.9 | 342 | 27.8±3.0 |
| 2021 | - | – | 37 | 9.9±3.2 | 268 | 392.1±46.9 | 305 | 25.0±2.8 |
| 2020 | - | – | 33 | 8.9±3.0 | 359 | 535.7±55.4 | 392 | 32.9±3.3 |
| 2019 | - | – | 34 | 9.4±3.2 | 277 | 399.6±47.1 | 311 | 24.3±2.7 |
| 2018 | - | – | 27 | 7.5±2.8 | 248 | 368.5±45.9 | 275 | 22.0±2.6 |
| 2017 | - | – | 29 | 8.1±3.0 | 284 | 435.7±50.7 | 313 | 26.0±2.9 |
| 2016 | - | – | 34 | 9.6±3.2 | 280 | 438.9±51.4 | 314 | 26.1±2.9 |
| 2015 | - | – | 26 | 7.4±2.9 | 276 | 440.7±52.0 | 302 | 25.8±2.9 |
| 2014 | - | – | 24 | 6.9±2.8 | 227 | 368.0±47.9 | 251 | 21.9±2.7 |
| 2013 | - | – | 11 | 3.2±1.9 | 217 | 355.5±47.3 | 228 | 20.8±2.7 |
| 2012 | - | – | 17 | 5.1±2.4 | 170 | 280.0±42.1 | 187 | 17.2±2.5 |
| 2011 | - | – | 18 | 5.4±2.5 | 186 | 309.5±44.5 | 204 | 19.5±2.7 |
| 2010 | - | – | 10 | 3.1±1.9 | 153 | 257.4±40.8 | 163 | 15.8±2.4 |
| 2009 | - | – | 10 | 3.1±1.9 | 121 | 203.5±36.3 | 131 | 13.3±2.2 |
| 2008 | - | – | 12 | 3.9±2.2 | 133 | 225.9±38.4 | 145 | 14.6±2.4 |
| 2007 | - | – | 11 | 3.6±2.1 | 110 | 188.9±35.3 | 121 | 12.4±2.2 |
| 2006 | - | – | 12 | 4.1±2.3 | 116 | 201.5±36.7 | 128 | 13.6±2.4 |
| 2005 | - | – | 10 | 3.5±2.2 | 104 | 183.2±35.2 | 114 | 12.5±2.3 |
| 2004 | - | – | 10 | 3.6±2.2 | 112 | 199.5±36.9 | 122 | 13.6±2.4 |
| 2003 | - | – | 13 | 4.8±2.6 | 99 | 178.8±35.2 | 112 | 12.8±2.4 |
| 2002 | - | – | 10 | 3.8±2.4 | 97 | 177.8±35.4 | 107 | 12.3±2.3 |
