Deaths Due to Alzheimer's Disease by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City,
2000 - 2023
County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | 1,656 | 1,797 | 1,946 | 2,114 | 2,231 | 2,358 | 2,331 | 2,430 | 2,734 | 2,552 | 2,735 | 2,879 | 3,064 | 3,228 | 3,339 | 3,750 | 4,274 | 4,424 | 4,474 | 4,465 | 4,858 | 4,197 | 4,193 | 4,063 | |
Alcona | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | |
Alger | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
Allegan | 31 | 32 | 28 | 30 | 39 | 32 | 30 | 25 | 33 | 32 | 35 | 46 | 33 | 30 | 33 | 46 | 47 | 50 | 48 | 57 | 74 | 65 | 62 | 72 | |
Alpena | 16 | 22 | 15 | 19 | 21 | 19 | 20 | 14 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 26 | 17 | 8 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 15 | |
Antrim | 5 | 3 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 21 | 9 | 17 | 25 | 21 | 27 | 18 | 16 | 16 | 9 | 13 | 15 | 10 | 24 | |
Arenac | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 6 | 5 | 6 | |
Baraga | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
Barry | 7 | 9 | 19 | 7 | 24 | 25 | 26 | 14 | 11 | 16 | 23 | 15 | 11 | 13 | 15 | 29 | 29 | 25 | 41 | 44 | 38 | 39 | 37 | 36 | |
Bay | 35 | 44 | 35 | 32 | 29 | 49 | 33 | 38 | 33 | 51 | 39 | 47 | 40 | 24 | 23 | 27 | 40 | 56 | 42 | 47 | 52 | 47 | 44 | 46 | |
Benzie | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 15 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Berrien | 26 | 30 | 27 | 33 | 41 | 41 | 60 | 66 | 64 | 72 | 64 | 58 | 65 | 73 | 72 | 57 | 59 | 56 | 74 | 64 | 57 | 56 | 64 | 72 | |
Branch | 3 | 7 | 2 | 10 | 13 | 16 | 11 | 9 | 16 | 10 | 25 | 22 | 10 | 18 | 12 | 17 | 25 | 28 | 16 | 30 | 35 | 22 | 15 | 22 | |
Calhoun | 22 | 33 | 40 | 31 | 35 | 37 | 44 | 59 | 43 | 34 | 60 | 80 | 86 | 52 | 57 | 69 | 81 | 95 | 83 | 88 | 99 | 63 | 70 | 58 | |
Cass | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 8 | 20 | 8 | 19 | 19 | 32 | 18 | 24 | 15 | 20 | 24 | |
Charlevoix | 15 | 16 | 13 | 17 | 7 | 13 | 16 | 9 | 17 | 22 | 21 | 23 | 16 | 25 | 14 | 13 | 18 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | |
Cheboygan | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 19 | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 15 | 17 | 11 | 15 | 16 | 25 | 15 | 13 | 9 | 10 | 11 | 2 | 9 | |
Chippewa | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | |
Clare | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 18 | 21 | 17 | 19 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 13 | 16 | 9 | 14 | 17 | 13 | |
Clinton | 4 | 13 | 13 | 15 | 22 | 15 | 11 | 16 | 30 | 25 | 26 | 25 | 31 | 26 | 40 | 32 | 39 | 56 | 44 | 38 | 37 | 38 | 38 | 30 | |
Crawford | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 | |
Delta | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | 9 | 20 | 28 | 21 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 16 | 26 | 33 | 28 | 33 | 27 | 17 | 7 | 13 | |
Dickinson | 5 | 10 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 14 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 6 | 6 | |
Eaton | 27 | 37 | 31 | 38 | 42 | 35 | 38 | 40 | 53 | 33 | 48 | 53 | 53 | 40 | 37 | 37 | 48 | 44 | 55 | 56 | 66 | 44 | 38 | 38 | |
Emmet | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 19 | 18 | 24 | 15 | 21 | 25 | 27 | 28 | 33 | 20 | 31 | 36 | 28 | 26 | 19 | 21 | 22 | 15 | 7 | |
Genesee | 57 | 68 | 105 | 96 | 122 | 119 | 125 | 111 | 125 | 122 | 144 | 141 | 176 | 147 | 159 | 185 | 195 | 234 | 210 | 209 | 243 | 238 | 247 | 210 | |
Gladwin | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 17 | 13 | 11 | 15 | 23 | 22 | 16 | |
Gogebic | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
Grand Traverse | 24 | 17 | 31 | 18 | 24 | 10 | 15 | 21 | 21 | 28 | 30 | 33 | 40 | 63 | 72 | 82 | 68 | 64 | 71 | 36 | 34 | 41 | 20 | 35 | |
Gratiot | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 14 | 8 | 14 | 13 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | 28 | 24 | 31 | 35 | 34 | 23 | 20 | 14 | 19 | |
Hillsdale | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 3 | 12 | 32 | 22 | 27 | 36 | 27 | 20 | 34 | 17 | |
Houghton | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 28 | 27 | 14 | 17 | 26 | 29 | 29 | 23 | 12 | 20 | 15 | |
Huron | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 15 | 19 | 22 | 9 | 14 | 19 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 23 | 26 | 28 | 27 | 21 | 15 | |
Ingham | 71 | 66 | 73 | 81 | 92 | 74 | 76 | 115 | 105 | 102 | 82 | 100 | 86 | 106 | 89 | 114 | 115 | 97 | 111 | 119 | 119 | 78 | 84 | 76 | |
Ionia | 20 | 18 | 18 | 28 | 19 | 18 | 18 | 26 | 24 | 23 | 19 | 25 | 16 | 17 | 23 | 22 | 28 | 17 | 42 | 36 | 24 | 20 | 27 | 20 | |
Iosco | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 15 | 27 | 18 | 26 | 30 | |
Iron | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 | 9 | 12 | 8 | 13 | 4 | |
Isabella | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 9 | 2 | 13 | 12 | 6 | 7 | 10 | 21 | 21 | 20 | 9 | 15 | 21 | 21 | 18 | |
Jackson | 34 | 38 | 47 | 53 | 71 | 67 | 64 | 53 | 67 | 55 | 76 | 95 | 101 | 93 | 94 | 135 | 105 | 113 | 104 | 126 | 113 | 127 | 109 | 95 | |
Kalamazoo | 46 | 40 | 56 | 71 | 84 | 77 | 95 | 100 | 87 | 100 | 110 | 102 | 53 | 68 | 46 | 77 | 76 | 98 | 75 | 74 | 82 | 78 | 65 | 102 | |
Kalkaska | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Deaths Due to Alzheimer's Disease by County of Residence, State of Michigan, |
|||||||||||||||||||||||||
County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Kent | 133 | 108 | 132 | 173 | 195 | 253 | 243 | 202 | 282 | 174 | 157 | 185 | 162 | 131 | 183 | 237 | 290 | 267 | 346 | 372 | 385 | 303 | 322 | 299 | |
Keweenaw | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | |
Lake | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | |
Lapeer | 6 | 8 | 16 | 7 | 11 | 11 | 11 | 16 | 15 | 18 | 15 | 28 | 21 | 17 | 18 | 29 | 36 | 34 | 36 | 27 | 29 | 34 | 28 | 33 | |
Leelanau | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 23 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 | |
Lenawee | 18 | 22 | 14 | 27 | 19 | 32 | 33 | 34 | 30 | 41 | 33 | 30 | 29 | 33 | 28 | 47 | 64 | 69 | 74 | 78 | 75 | 75 | 73 | 90 | |
Livingston | 28 | 32 | 37 | 26 | 14 | 28 | 21 | 26 | 35 | 32 | 41 | 39 | 45 | 67 | 62 | 58 | 67 | 66 | 74 | 50 | 92 | 96 | 91 | 62 | |
Luce | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Mackinac | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Macomb | 83 | 93 | 119 | 112 | 143 | 137 | 128 | 127 | 130 | 157 | 162 | 177 | 236 | 308 | 281 | 313 | 350 | 369 | 346 | 350 | 413 | 325 | 329 | 284 | |
Manistee | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 24 | 17 | 14 | 32 | 25 | 14 | 30 | 23 | |
Marquette | 16 | 20 | 23 | 19 | 29 | 21 | 26 | 26 | 29 | 22 | 31 | 22 | 34 | 32 | 41 | 27 | 44 | 35 | 39 | 28 | 31 | 38 | 32 | 32 | |
Mason | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 16 | 9 | 21 | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 13 | 6 | 19 | 10 | 12 | 22 | 25 | 28 | 21 | 15 | |
Mecosta | 8 | 11 | 18 | 11 | 17 | 9 | 17 | 17 | 8 | 9 | 14 | 9 | 13 | 5 | 9 | 17 | 10 | 19 | 18 | 13 | 27 | 12 | 14 | 17 | |
Menominee | 11 | 16 | 12 | 6 | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 | 5 | 2 | |
Midland | 13 | 24 | 19 | 6 | 7 | 24 | 16 | 13 | 23 | 11 | 21 | 26 | 38 | 29 | 26 | 16 | 36 | 48 | 39 | 27 | 51 | 40 | 34 | 50 | |
Missaukee | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | |
Monroe | 15 | 14 | 8 | 21 | 19 | 21 | 28 | 31 | 26 | 27 | 33 | 27 | 29 | 36 | 38 | 62 | 84 | 86 | 70 | 84 | 111 | 94 | 103 | 84 | |
Montcalm | 16 | 9 | 14 | 22 | 9 | 18 | 11 | 14 | 17 | 13 | 17 | 8 | 16 | 19 | 13 | 20 | 30 | 28 | 33 | 28 | 38 | 29 | 32 | 20 | |
Montmorency | 12 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Muskegon | 50 | 46 | 52 | 79 | 64 | 94 | 91 | 67 | 62 | 85 | 61 | 74 | 65 | 68 | 84 | 91 | 90 | 99 | 110 | 121 | 139 | 125 | 97 | 119 | |
Newaygo | 20 | 24 | 32 | 24 | 23 | 32 | 16 | 20 | 20 | 22 | 27 | 12 | 24 | 21 | 19 | 14 | 39 | 28 | 42 | 31 | 43 | 40 | 32 | 36 | |
Oakland | 142 | 189 | 165 | 189 | 173 | 203 | 179 | 193 | 237 | 226 | 236 | 250 | 308 | 317 | 386 | 424 | 452 | 439 | 416 | 396 | 416 | 338 | 418 | 335 | |
Oceana | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 | 13 | 8 | 14 | 14 | 13 | 17 | |
Ogemaw | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | |
Ontonagon | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Osceola | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 12 | 14 | 11 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | 17 | |
Oscoda | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
Otsego | 13 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 14 | 16 | 10 | 9 | 21 | 15 | 18 | 21 | 16 | 5 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | |
Ottawa | 74 | 54 | 65 | 72 | 68 | 79 | 84 | 92 | 98 | 85 | 85 | 73 | 85 | 97 | 108 | 134 | 173 | 166 | 179 | 209 | 244 | 215 | 199 | 235 | |
Presque Isle | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 16 | 11 | 13 | 7 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
Roscommon | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | |
Saginaw | 36 | 45 | 55 | 59 | 61 | 73 | 52 | 51 | 56 | 42 | 55 | 56 | 49 | 64 | 57 | 92 | 119 | 130 | 141 | 129 | 143 | 111 | 125 | 105 | |
St. Clair | 22 | 27 | 28 | 21 | 24 | 19 | 17 | 26 | 37 | 39 | 52 | 42 | 48 | 59 | 50 | 50 | 80 | 82 | 75 | 86 | 75 | 60 | 73 | 78 | |
St. Joseph | 4 | 9 | 6 | 6 | 13 | 4 | 10 | 18 | 14 | 12 | 19 | 24 | 22 | 16 | 22 | 19 | 36 | 34 | 21 | 29 | 28 | 38 | 17 | 23 | |
Sanilac | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 22 | 28 | 18 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | |
Schoolcraft | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
Shiawassee | 12 | 10 | 14 | 18 | 11 | 23 | 21 | 11 | 24 | 10 | 26 | 19 | 21 | 25 | 25 | 32 | 25 | 34 | 51 | 40 | 52 | 50 | 47 | 58 | |
Tuscola | 3 | 8 | 11 | 8 | 13 | 6 | 8 | 10 | 22 | 21 | 13 | 15 | 24 | 20 | 18 | 21 | 28 | 46 | 41 | 44 | 36 | 40 | 41 | 33 | |
Van Buren | 11 | 12 | 9 | 15 | 19 | 21 | 19 | 20 | 25 | 16 | 16 | 22 | 22 | 17 | 13 | 29 | 12 | 30 | 23 | 16 | 20 | 19 | 20 | 29 | |
Deaths Due to Alzheimer's Disease by County of Residence, State of Michigan, |
|||||||||||||||||||||||||
County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Washtenaw | 55 | 61 | 49 | 61 | 54 | 59 | 43 | 51 | 73 | 67 | 67 | 72 | 78 | 96 | 84 | 81 | 118 | 128 | 126 | 164 | 153 | 152 | 152 | 144 | |
Wayne | 196 | 209 | 237 | 264 | 255 | 203 | 238 | 255 | 303 | 283 | 322 | 377 | 399 | 491 | 519 | 535 | 542 | 558 | 534 | 535 | 591 | 481 | 478 | 442 | |
Detroit City | 62 | 67 | 80 | 83 | 70 | 52 | 58 | 63 | 73 | 62 | 90 | 115 | 99 | 112 | 142 | 140 | 139 | 135 | 110 | 122 | 132 | 142 | 115 | 103 | |
Wayne Excluding Detroit | 134 | 142 | 157 | 181 | 185 | 151 | 180 | 192 | 230 | 221 | 232 | 262 | 300 | 379 | 377 | 395 | 403 | 423 | 424 | 413 | 459 | 339 | 363 | 339 | |
Wexford | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 14 | 15 | 11 | 14 | 10 | 24 | 17 | 19 | 18 | 22 | 13 | 15 | 26 | 24 | 23 | 17 | 13 | 9 | 22 | |
Alzheimer's Disease Deaths were classified using ICD-10 codes G30-G30.9.
Source:2000 - 2023 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.