Deaths Due to Chronic Lower Respiratory Diseases by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022

Show all years.
County 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Michigan 2,060 2,203 2,205 2,466 2,477 2,762 2,870 2,868 2,899 2,852 3,004 3,117 3,076 3,445 3,447 3,589 3,677 3,635 3,804 4,288 4,348 4,133 4,389 4,427 4,246 4,468 4,471 4,616 5,161 4,941 5,079 5,230 5,253 5,547 5,327 5,797 5,602 5,685 5,783 5,780 5,644 5,217 5,273
                        
Alcona 4 3 6 5 3 4 8 6 6 10 9 7 6 7 8 7 11 9 9 15 14 8 19 6 13 5 15 5 5 9 13 15 10 15 12 21 10 7 19 24 11 19 8
Alger 2 1 7 2 2 5 3 3 2 5 4 2 4 3 5 1 4 3 2 7 7 1 3 2 9 8 6 5 6 8 8 2 12 9 14 7 5 7 6 6 4 5 11
Allegan 25 13 17 12 18 27 21 19 26 15 30 34 32 31 24 26 25 45 34 53 59 50 39 48 52 51 45 53 54 58 58 51 53 58 70 79 77 74 66 64 67 73 59
Alpena 8 7 10 6 7 8 4 11 11 8 9 10 9 7 17 13 25 10 7 15 22 17 25 24 16 14 25 19 18 21 23 28 19 21 17 28 26 17 25 25 40 29 27
Antrim 3 5 3 2 4 6 7 12 4 4 6 8 8 10 8 6 8 13 5 10 10 12 15 13 15 17 12 15 16 18 18 18 23 20 20 19 13 24 22 12 13 10 16
Arenac 7 2 3 6 4 11 6 6 10 7 16 6 9 7 12 10 4 12 6 5 17 18 7 7 14 11 8 5 11 14 11 14 20 23 16 17 18 20 21 14 20 13 12
Baraga 4 1 2 3 1 - 3 8 8 4 4 5 2 4 4 2 2 4 3 5 6 2 4 4 3 4 7 2 7 4 12 3 8 3 1 4 4 6 4 8 5 3 4
Barry 9 11 13 16 16 17 18 10 8 19 22 17 13 25 22 39 21 26 35 31 18 25 44 34 31 32 39 25 39 32 35 39 32 27 35 41 38 44 41 44 40 53 38
Bay 37 31 19 44 28 35 19 38 40 41 43 43 41 26 45 41 63 44 64 36 70 41 63 52 65 49 68 86 89 62 89 62 83 84 78 84 91 84 89 85 86 79 77
Benzie 2 6 5 4 7 7 10 3 5 2 3 11 5 5 8 6 7 8 12 8 4 11 9 10 14 10 16 10 16 14 15 13 10 12 17 12 16 17 19 19 18 13 7
                                            
Berrien 47 52 56 58 60 77 59 73 61 64 52 74 52 65 62 72 55 59 93 84 79 72 87 76 83 79 86 91 94 94 85 101 108 97 121 131 107 108 96 101 103 99 85
Branch 16 12 4 14 12 14 27 19 21 19 17 25 18 20 20 25 19 17 19 18 13 28 34 30 31 30 13 25 47 27 24 43 45 37 36 41 44 39 44 41 39 37 41
Calhoun 40 52 46 59 46 47 67 54 62 56 71 50 67 73 64 83 82 87 62 109 98 79 96 100 89 95 90 89 108 81 92 93 110 98 107 122 99 102 115 127 126 102 124
Cass 14 12 14 25 19 18 21 32 16 15 16 22 20 28 25 15 20 27 22 24 22 20 28 33 41 30 35 28 26 45 36 29 35 39 36 50 40 37 37 39 41 44 36
Charlevoix 5 6 4 8 15 10 8 14 12 9 5 6 6 6 7 10 12 8 12 8 9 10 15 14 9 10 15 17 12 16 20 23 24 25 22 22 19 22 13 26 13 16 25
Cheboygan 8 4 13 4 11 4 9 13 10 16 10 11 7 13 11 16 20 17 16 15 24 21 16 27 13 30 16 17 22 26 25 27 22 23 21 39 28 30 34 35 27 32 34
Chippewa 11 7 6 12 12 11 15 13 12 8 6 9 21 21 16 10 14 12 13 10 18 15 17 12 19 14 24 15 22 29 17 22 20 19 24 31 33 22 30 26 23 28 36
Clare 6 12 15 14 13 13 10 8 14 14 16 16 18 15 16 20 17 29 20 27 21 16 35 29 27 27 30 30 33 27 24 26 35 34 31 36 31 39 40 34 30 42 31
Clinton 10 7 8 16 10 17 11 9 19 19 14 15 11 12 29 23 20 20 15 18 15 20 25 23 15 20 30 19 24 26 29 32 33 45 29 37 32 33 34 46 36 31 29
Crawford 4 2 6 4 4 5 2 6 6 5 9 6 5 14 6 11 7 8 7 8 11 9 10 15 16 11 10 18 15 15 13 15 12 13 11 16 13 19 15 18 15 18 8
                                            
Delta 4 9 9 5 14 11 16 15 10 21 8 13 10 18 11 23 8 23 16 25 29 14 24 18 19 19 19 22 25 31 26 30 18 39 34 24 32 27 34 24 29 24 20
Dickinson 7 10 10 12 8 7 15 14 15 10 8 16 12 13 15 14 5 13 16 13 18 15 22 15 11 15 14 14 22 19 9 16 15 13 4 13 18 16 15 21 23 15 13
Eaton 20 14 16 21 23 21 20 22 30 21 27 21 33 27 32 46 32 23 35 39 37 43 36 49 58 46 43 44 64 67 55 51 57 66 61 65 65 75 66 74 64 79 59
Emmet 8 9 9 9 8 9 9 3 11 12 14 14 15 15 16 11 16 9 15 22 20 29 17 21 16 19 17 20 23 20 25 21 21 26 24 29 41 21 25 25 24 20 13
Genesee 99 92 105 119 108 101 115 145 142 139 124 157 158 174 168 171 201 187 187 207 195 194 209 175 210 235 221 221 268 238 261 270 302 284 252 297 292 272 330 332 296 273 264
Gladwin 12 5 4 10 8 10 10 6 10 7 11 12 16 9 13 10 15 18 18 20 13 24 15 21 11 21 17 19 19 30 22 24 19 33 26 28 30 28 30 27 34 24 28
Gogebic 5 5 9 7 10 4 11 6 6 14 7 7 11 13 9 12 15 13 8 5 13 10 22 10 7 11 13 9 9 10 12 8 15 12 10 6 16 12 4 8 12 5 12
Grand Traverse 14 7 14 13 10 22 14 23 22 13 26 27 19 20 28 33 30 30 30 33 27 36 36 48 36 35 36 40 49 46 41 57 43 48 47 60 51 52 50 43 54 42 59
Gratiot 13 17 5 10 9 17 19 12 17 19 19 16 18 15 17 10 14 15 24 22 19 23 22 23 21 27 23 32 35 26 24 24 22 28 27 30 33 30 37 40 26 33 34
Hillsdale 18 12 13 15 12 21 17 21 22 21 23 21 20 17 20 20 21 24 20 18 26 27 30 16 22 36 20 26 26 26 26 37 48 38 42 31 24 34 47 42 44 44 45
                                            
Houghton 12 9 19 12 20 11 10 14 10 12 13 12 12 10 15 18 27 15 13 14 15 16 15 12 15 16 18 16 22 19 16 23 20 20 14 20 20 19 25 21 15 7 18
Huron 7 4 10 8 17 10 10 11 15 7 13 20 14 14 18 18 15 16 11 32 21 18 26 23 21 17 17 22 19 25 18 20 18 26 27 23 30 31 35 20 19 18 27
Ingham 53 54 56 55 60 52 63 50 73 87 78 75 82 82 81 103 91 86 78 75 89 72 98 97 98 100 78 82 128 110 94 115 122 116 124 125 111 134 133 129 129 114 118
Ionia 15 17 13 15 15 23 18 20 18 25 23 16 14 23 28 24 21 18 25 28 29 28 27 28 12 36 28 36 35 38 44 31 24 35 38 33 35 35 29 38 38 21 34
Iosco 8 13 9 10 8 9 10 15 12 10 18 18 17 13 20 17 18 18 17 16 24 29 27 27 15 25 21 26 32 35 34 34 33 35 34 34 41 29 39 38 42 39 43
Iron 5 9 8 10 11 10 11 6 11 3 8 5 11 20 6 13 12 7 8 9 11 5 12 7 6 11 15 9 10 10 13 10 9 12 7 13 14 10 10 9 15 13 7
Isabella 11 8 9 10 9 8 16 7 14 11 11 8 7 13 16 12 15 22 15 15 26 23 21 16 18 27 25 32 24 27 24 21 31 26 37 33 30 33 42 40 30 44 34
Jackson 38 47 42 55 45 54 90 61 64 65 65 80 77 98 77 107 103 80 68 92 91 98 92 90 96 99 105 87 102 110 89 113 91 127 111 133 131 117 113 122 128 133 123
Kalamazoo 44 36 45 59 49 66 76 75 70 74 76 54 85 74 81 79 83 80 81 108 104 107 91 102 90 100 104 101 105 137 169 136 128 117 131 139 142 135 128 128 134 118 147
Kalkaska 3 3 1 3 4 4 1 6 4 6 3 5 4 8 5 6 5 4 2 9 7 5 6 6 13 9 8 15 8 13 16 17 14 12 9 19 17 15 13 14 20 17 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Chronic Lower Respiratory Diseases by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Kent 86 89 110 135 138 113 131 146 124 118 143 163 147 174 135 151 195 178 156 221 233 194 188 198 200 218 215 214 222 212 224 216 198 210 211 222 222 260 272 218 223 221 199
Keweenaw - 2 1 1 - - 1 - 2 1 1 2 1 - 1 - 1 2 - 3 2 2 - 1 2 3 - 1 1 1 1 - 1 - - 3 2 1 - - 3 2 -
Lake 3 5 3 1 5 2 1 4 4 6 8 7 7 7 6 5 10 7 12 10 6 12 6 11 10 9 11 16 13 12 10 9 8 9 9 12 7 15 16 12 10 16 12
Lapeer 19 20 17 7 19 17 20 19 20 14 26 27 21 28 22 16 18 37 27 24 35 28 35 43 25 51 35 36 41 49 41 49 54 50 56 49 44 68 76 57 55 54 71
Leelanau 5 4 5 2 3 5 8 5 10 5 7 4 10 7 8 10 10 7 8 15 8 7 11 6 6 7 12 9 19 7 10 11 11 24 8 9 14 13 19 9 11 5 12
Lenawee 26 24 28 32 30 29 49 32 37 31 35 34 42 35 25 52 50 40 52 63 74 68 61 70 56 67 62 65 72 66 61 53 77 75 79 69 95 95 76 76 89 90 76
Livingston 20 23 19 31 22 16 24 26 32 28 26 27 33 38 44 35 41 44 36 44 47 45 50 58 54 54 47 66 65 63 75 76 81 74 89 80 67 95 80 79 80 76 79
Luce 2 2 8 1 5 3 5 6 3 5 1 4 3 2 4 1 3 3 4 3 2 6 6 5 7 4 4 6 5 4 6 5 2 3 2 8 6 9 8 5 5 5 8
Mackinac 6 5 3 4 4 6 7 4 4 12 - 9 6 11 4 6 7 5 12 8 14 3 15 8 7 5 9 8 10 13 9 1 7 4 12 7 9 8 10 14 10 13 14
Macomb 108 137 123 144 167 180 186 188 184 197 211 214 208 235 283 264 294 305 331 343 348 339 306 363 351 380 374 349 434 404 382 427 422 465 453 509 457 500 431 500 472 436 418
                                            
Manistee 10 5 2 8 4 6 11 13 10 9 9 9 10 10 12 10 8 11 8 14 10 16 20 13 16 13 15 14 18 13 12 13 29 19 17 25 19 21 24 25 32 23 20
Marquette 13 15 19 27 17 8 15 14 14 19 25 17 19 17 19 28 27 23 31 34 35 31 29 32 31 43 48 38 37 42 31 50 32 37 41 39 32 42 49 52 37 43 29
Mason 5 5 15 5 10 15 8 7 17 9 9 11 5 8 18 17 16 13 14 15 19 22 20 21 18 21 19 25 16 14 25 28 32 23 21 32 26 27 27 20 27 26 36
Mecosta 11 6 12 17 9 8 9 5 7 7 10 19 13 9 11 12 18 12 17 25 22 15 16 20 9 19 15 29 17 28 22 14 27 22 24 27 35 33 25 27 40 19 31
Menominee 7 10 10 13 14 14 9 10 10 3 16 14 10 16 13 17 14 21 14 15 16 20 12 17 6 14 16 14 13 9 10 19 12 16 12 15 23 13 18 21 10 17 9
Midland 10 14 18 13 15 18 13 13 18 17 21 20 22 31 23 25 36 33 27 30 28 28 23 38 34 33 36 31 38 38 52 53 57 53 44 47 47 52 60 43 48 43 51
Missaukee 2 1 2 3 4 1 2 2 4 2 4 5 11 4 6 6 4 8 5 9 7 6 10 14 8 10 8 7 6 11 10 18 9 12 14 22 14 13 16 11 21 19 19
Monroe 33 39 29 28 38 57 43 42 42 47 41 48 40 46 72 62 45 52 58 63 59 65 47 57 61 57 72 95 81 65 90 90 97 88 87 80 93 108 97 105 117 104 106
Montcalm 16 10 11 23 14 17 15 24 20 21 22 22 21 22 24 31 40 35 32 32 35 40 32 44 33 35 38 27 37 31 33 48 36 39 46 38 43 48 51 37 56 54 46
Montmorency 6 4 5 4 7 8 5 4 5 4 7 3 6 2 11 8 10 11 8 7 7 13 11 7 8 10 12 11 13 17 13 17 13 17 13 10 14 14 15 11 9 14 15
                                            
Muskegon 47 54 41 52 50 62 50 53 60 51 73 62 49 80 76 63 67 55 84 90 91 78 85 99 89 100 97 92 97 107 115 108 105 120 88 113 105 109 112 101 118 111 123
Newaygo 10 14 12 9 9 17 16 7 11 19 15 13 17 25 12 12 18 24 18 36 36 19 25 32 21 31 21 31 34 39 44 35 32 45 43 50 46 39 37 36 50 38 40
Oakland 196 222 207 201 230 268 291 278 269 276 292 312 290 333 344 331 376 375 416 462 420 406 421 455 435 412 453 474 481 455 528 518 492 532 518 561 528 522 527 571 553 464 474
Oceana 6 6 6 13 9 6 5 8 9 8 10 8 10 5 9 14 12 7 11 11 16 9 14 16 11 10 15 12 15 19 15 20 11 17 20 19 21 15 17 16 20 16 20
Ogemaw 11 6 6 10 7 5 10 16 8 19 16 10 12 18 6 13 7 18 19 19 24 19 26 30 22 21 30 35 31 23 33 24 21 32 25 24 39 21 38 31 26 24 13
Ontonagon 4 1 2 2 1 8 1 5 2 2 3 9 2 2 7 2 5 2 3 2 7 5 4 4 2 4 3 3 2 11 7 5 1 5 3 4 10 3 1 8 12 4 4
Osceola 5 5 5 5 9 8 7 7 12 8 11 8 12 6 16 9 7 14 10 15 13 16 11 16 10 17 18 14 14 17 23 19 8 16 22 19 15 24 16 22 21 17 20
Oscoda 6 1 3 3 3 1 5 3 5 5 3 4 6 5 6 9 2 6 16 4 8 6 6 6 8 4 6 10 15 7 9 11 6 8 9 6 14 10 17 15 10 9 12
Otsego 7 - 4 5 5 5 2 5 3 9 6 6 9 6 5 8 6 9 11 12 12 13 17 16 12 15 14 15 17 15 26 25 19 20 21 25 23 24 20 32 24 16 29
Ottawa 11 18 32 25 24 24 35 37 32 37 40 49 51 50 49 46 66 50 62 48 57 66 63 67 63 58 80 64 75 75 87 70 72 88 80 92 92 84 66 92 71 71 90
                                            
Presque Isle 2 5 7 3 3 4 7 3 5 3 4 5 8 10 5 13 8 5 6 13 6 13 8 11 10 6 8 6 11 8 13 10 20 13 17 12 8 16 17 10 9 8 17
Roscommon 3 3 10 7 12 8 10 10 7 14 16 13 19 16 16 16 21 16 16 14 20 27 23 25 21 20 29 27 33 33 38 37 44 29 32 33 25 36 44 37 39 19 29
Saginaw 44 45 48 38 47 66 83 65 64 76 58 66 68 86 122 97 89 74 92 84 114 110 121 100 106 134 160 136 159 133 133 137 139 106 131 123 139 138 138 139 124 105 121
St. Clair 31 34 43 57 49 57 49 70 57 65 69 55 58 73 63 86 82 61 74 93 94 94 86 111 75 73 78 96 98 122 95 127 110 132 119 148 116 123 151 129 134 123 130
St. Joseph 14 11 9 19 18 30 24 14 22 22 25 19 30 29 33 32 27 33 44 38 36 32 27 37 27 17 27 40 37 35 36 38 50 46 39 46 52 53 43 52 45 55 38
Sanilac 11 14 17 11 12 18 14 10 15 15 19 13 15 16 12 17 21 19 21 22 25 18 23 18 28 29 24 31 30 33 29 37 31 31 39 30 29 36 29 43 35 28 36
Schoolcraft 6 3 6 1 4 4 5 3 2 3 2 4 3 3 7 3 5 7 5 6 6 12 4 13 3 3 8 6 7 5 7 9 5 5 9 2 7 14 2 6 6 5 10
Shiawassee 12 13 16 16 14 23 22 26 24 18 24 31 24 20 29 22 28 27 19 30 36 36 30 38 38 38 35 31 56 45 61 35 56 72 37 50 51 47 50 56 52 40 50
Tuscola 11 17 19 21 17 14 27 17 18 19 16 16 20 30 21 20 17 23 23 23 38 22 33 38 29 36 24 39 27 35 34 31 52 42 25 29 37 37 51 52 45 47 36
Van Buren 21 21 14 22 28 21 25 29 29 28 19 30 28 31 32 36 26 33 26 36 34 37 43 50 35 50 42 38 38 51 45 58 49 56 44 58 66 55 58 45 56 51 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Chronic Lower Respiratory Diseases by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Washtenaw 40 45 37 56 50 59 64 45 42 46 50 58 52 74 74 62 70 69 71 83 90 102 100 91 102 75 77 82 93 82 77 95 99 103 111 98 92 98 109 100 93 106 87
Wayne 510 610 550 609 603 712 663 696 695 621 663 679 662 744 661 722 677 682 747 846 782 730 851 739 761 785 719 812 919 806 814 843 841 943 862 928 862 844 862 849 777 718 713
 Detroit City 293 344 300 321 322 357 328 318 321 297 283 303 318 344 288 305 286 239 253 332 310 253 290 226 247 231 217 225 256 237 249 242 238 273 227 272 236 238 228 226 224 219 210
 Wayne Excluding Detroit 217 266 250 288 281 355 335 378 374 324 380 376 344 400 373 417 391 443 494 514 472 477 561 513 514 554 502 587 663 569 565 601 603 670 635 656 626 606 634 623 553 499 503
Wexford 6 9 8 10 8 13 13 8 12 14 11 14 7 13 16 17 10 16 14 15 25 12 31 26 26 26 23 14 25 23 26 27 21 30 17 30 39 26 33 26 35 32 40
                        

Chronic Lower Respiratory Diseases Deaths: Before 1999, Chronic Lower Respiratory Diseases deaths were classified with ICD-9 codes 490-496. Starting in 1999, deaths were classified using ICD-10 codes J40-J47.

Source:1980 - 2022 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.