Deaths Due to Unintentional Injury by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022

Show all years.
County 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Michigan 3,627 3,390 3,113 2,947 3,049 3,228 3,202 3,143 3,237 3,228 3,137 3,011 2,844 2,830 2,928 3,137 3,062 3,118 3,098 3,151 3,243 3,248 3,242 3,278 3,299 3,426 3,557 3,714 3,679 3,671 3,758 3,890 3,804 4,194 4,373 4,576 5,351 5,719 5,564 5,346 6,044 6,568 6,431
                        
Alcona 4 4 5 2 3 4 4 3 4 8 9 7 5 5 7 4 9 8 6 3 4 3 3 9 5 9 5 6 5 3 12 4 4 4 3 5 8 13 4 6 10 9 8
Alger 6 2 3 3 4 7 6 3 6 5 1 2 4 8 2 4 3 2 6 4 9 4 7 6 2 3 7 5 4 6 3 4 5 9 4 10 8 5 3 1 5 4 6
Allegan 33 35 23 37 39 48 25 51 51 36 32 31 30 47 44 44 39 38 39 38 36 39 50 39 51 48 43 63 49 49 46 40 40 37 50 44 66 44 61 72 86 63 77
Alpena 11 18 20 15 6 15 16 13 10 17 7 14 7 14 15 14 16 10 10 15 14 9 15 13 15 21 15 18 12 14 11 13 9 14 15 17 17 17 19 10 20 17 15
Antrim 8 7 8 8 6 11 15 7 3 7 6 13 13 9 11 12 6 10 7 9 5 9 14 12 13 10 16 11 9 11 14 14 10 8 11 16 11 12 12 7 21 16 19
Arenac 7 9 9 6 6 14 5 10 7 9 5 9 5 9 15 3 8 2 10 2 4 7 6 5 12 8 8 4 6 8 9 9 8 11 6 8 8 13 11 6 13 12 8
Baraga 8 2 8 6 3 9 1 3 5 6 4 6 4 3 5 2 5 6 4 8 3 3 6 8 4 7 2 4 3 4 5 5 2 3 2 2 9 3 10 6 7 5 7
Barry 30 14 19 20 20 31 28 23 22 34 22 24 18 28 25 18 23 25 34 26 24 41 39 33 30 21 29 27 31 19 21 30 22 37 30 24 26 28 28 34 41 43 41
Bay 48 53 38 25 41 35 42 35 38 45 37 42 54 40 29 29 36 33 34 39 36 36 33 42 37 39 26 33 32 37 31 37 34 30 30 43 33 38 35 55 77 77 60
Benzie 6 5 6 6 9 5 7 8 3 4 4 5 3 3 9 12 2 7 4 4 10 8 8 4 5 7 9 11 7 8 10 9 14 12 10 15 9 7 15 12 6 19 16
                                            
Berrien 77 77 63 67 68 82 67 74 79 64 61 74 46 60 76 53 61 63 58 74 47 68 54 57 60 69 74 77 65 64 70 86 60 75 77 80 80 62 71 73 76 100 115
Branch 17 12 16 30 22 24 20 12 5 19 13 15 20 17 18 26 14 16 21 25 10 17 20 16 20 17 20 18 19 23 17 15 18 12 21 19 28 18 35 24 23 31 25
Calhoun 63 52 44 52 61 55 60 46 74 65 61 55 55 54 58 59 60 81 49 62 60 61 74 65 57 54 70 64 69 73 87 69 69 63 61 85 101 98 94 93 108 130 117
Cass 28 19 19 17 32 20 25 21 15 23 27 31 32 19 23 22 26 22 23 27 21 12 26 17 24 33 27 29 25 21 18 32 23 22 23 24 14 26 25 32 33 30 42
Charlevoix 7 7 11 10 6 9 9 16 10 7 9 10 12 7 10 14 12 5 16 11 10 11 13 9 5 19 16 10 12 6 13 7 11 11 9 14 8 16 19 16 17 21 16
Cheboygan 14 4 10 4 9 9 11 9 10 8 12 7 8 3 8 11 8 17 17 11 9 8 13 13 20 14 6 11 15 11 11 10 14 10 11 9 13 7 16 20 17 15 19
Chippewa 9 15 18 11 10 13 9 12 16 11 11 8 9 16 9 16 15 7 10 10 16 22 7 17 6 14 13 16 25 17 21 19 16 17 22 10 15 17 26 19 22 16 13
Clare 10 15 9 10 17 11 13 12 14 8 12 7 8 17 11 18 14 14 14 18 11 16 16 9 16 17 22 23 17 15 9 18 13 15 16 19 22 18 22 25 27 20 31
Clinton 14 16 24 16 26 25 30 16 23 22 20 21 21 16 6 15 21 24 19 9 21 20 26 17 17 27 14 15 18 16 20 25 24 32 35 22 35 39 32 34 37 46 38
Crawford 6 6 4 3 6 5 5 3 1 5 4 5 10 3 4 5 6 4 5 4 8 8 10 9 5 6 8 4 6 8 8 14 12 10 8 8 6 18 12 15 9 8 13
                                            
Delta 23 16 14 26 4 15 12 16 19 15 17 13 11 12 17 22 14 18 25 15 16 14 13 22 13 12 12 17 16 12 16 21 11 17 7 19 17 19 19 16 12 20 23
Dickinson 9 15 5 8 8 7 17 10 8 11 10 15 16 12 12 10 4 18 12 6 10 6 12 13 11 9 14 14 16 15 8 19 12 13 7 15 17 18 27 14 22 16 22
Eaton 30 31 27 28 33 48 30 32 27 38 48 34 30 45 30 28 47 28 23 36 28 28 37 39 35 40 32 39 43 35 35 33 44 56 66 58 62 62 62 60 71 71 80
Emmet 12 14 8 16 16 16 8 6 10 13 9 8 8 7 15 17 7 15 13 12 17 12 16 18 10 18 15 16 13 11 18 20 10 18 15 12 22 17 12 19 21 20 16
Genesee 193 139 171 129 167 159 189 163 139 162 159 151 146 128 147 150 154 147 138 145 163 137 125 135 139 120 126 128 188 175 201 207 158 166 156 184 298 287 318 288 338 368 407
Gladwin 8 7 11 9 16 5 13 9 6 10 14 8 7 17 7 18 9 18 7 10 12 12 19 14 9 16 15 13 9 23 25 12 5 10 13 8 11 9 22 14 17 32 25
Gogebic 8 10 4 8 9 9 20 15 17 3 9 14 4 9 9 5 7 7 3 9 6 8 7 12 14 10 9 8 5 12 11 8 4 6 15 6 11 4 11 9 13 16 7
Grand Traverse 31 28 21 17 24 22 24 16 19 33 21 27 19 22 24 25 22 33 22 23 34 25 23 30 30 28 39 26 30 31 27 45 51 51 33 36 58 57 36 39 45 64 70
Gratiot 13 15 19 15 16 18 16 19 22 15 15 9 11 14 15 19 13 10 19 12 21 19 15 33 14 10 18 15 17 13 18 16 6 14 21 18 12 22 15 19 28 27 25
Hillsdale 20 21 15 19 26 25 27 21 14 28 21 20 28 23 22 30 25 28 26 29 19 28 14 27 22 25 17 15 17 27 33 20 19 22 22 18 28 20 27 22 22 32 29
                                            
Houghton 22 9 9 17 15 17 9 18 20 18 19 16 18 20 12 13 16 20 15 17 9 9 12 15 14 17 12 17 17 19 12 18 15 24 5 19 15 16 23 15 19 18 25
Huron 17 25 12 9 28 18 23 15 13 18 14 14 16 10 12 16 19 11 23 19 25 16 19 16 11 17 20 12 17 11 10 14 20 14 15 12 19 25 19 13 18 25 21
Ingham 81 81 77 79 73 91 71 71 88 73 84 82 73 72 82 84 77 64 79 74 69 66 71 65 82 95 71 80 66 81 80 115 97 123 115 113 143 160 168 173 197 223 203
Ionia 29 20 21 22 20 29 29 18 32 28 15 30 22 16 21 21 17 21 22 21 24 30 16 30 25 29 18 30 31 25 40 22 20 27 27 29 34 26 28 35 39 34 28
Iosco 10 11 8 17 13 11 10 12 15 14 17 8 11 9 11 13 13 9 13 11 9 16 13 11 10 7 11 13 6 9 10 20 11 17 15 17 17 14 14 20 26 21 19
Iron 7 6 6 8 9 3 5 6 10 5 7 9 8 8 4 11 9 10 8 9 7 5 11 8 5 8 9 9 5 6 11 11 9 7 11 6 15 11 4 11 13 10 10
Isabella 19 21 14 21 21 17 27 13 11 17 18 12 22 16 12 17 14 17 20 14 13 14 24 29 30 15 15 20 20 11 22 25 23 19 14 34 24 28 30 28 23 34 36
Jackson 57 57 51 56 46 64 54 62 61 67 52 62 49 53 42 60 57 57 53 55 54 47 57 62 65 42 39 68 42 43 46 46 71 39 56 54 72 62 49 53 60 71 77
Kalamazoo 79 61 55 72 57 74 83 56 74 59 80 53 63 87 74 77 78 66 75 83 90 95 102 95 91 90 103 100 102 92 110 101 98 131 113 101 164 172 145 125 152 184 140
Kalkaska 6 10 7 7 1 4 11 6 5 8 4 2 4 9 15 8 11 5 6 9 4 4 8 3 5 10 7 8 13 16 7 10 9 11 4 11 15 13 9 13 15 12 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Unintentional Injury by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Kent 171 151 174 148 129 154 148 163 167 145 159 154 137 116 159 172 168 148 153 176 181 170 185 225 217 226 233 240 242 242 231 230 240 270 265 327 320 353 303 314 347 348 350
Keweenaw 4 - - 1 - - 1 1 - 2 2 1 - 1 - - 2 - - 1 - - - 3 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 - 3 5
Lake 6 7 5 12 8 6 4 10 1 5 5 4 2 5 5 12 5 5 7 5 8 8 4 9 9 7 6 7 7 10 5 3 8 7 6 2 4 6 8 6 9 10 11
Lapeer 36 18 29 27 34 30 30 37 19 33 28 25 28 23 33 34 24 25 28 35 31 29 36 29 29 34 23 27 24 28 38 32 30 33 38 29 39 34 32 37 40 53 54
Leelanau 9 6 5 6 14 8 3 4 6 6 6 5 6 6 9 4 9 6 7 3 12 9 5 9 8 10 5 4 11 5 11 9 12 8 13 5 8 15 16 12 8 18 10
Lenawee 42 48 26 42 30 28 35 35 43 53 37 28 34 37 34 32 35 42 37 32 31 28 22 27 31 34 44 24 42 31 26 42 47 33 45 37 47 52 45 52 47 71 60
Livingston 40 38 33 31 34 50 30 55 33 32 60 38 30 27 39 38 45 41 45 47 35 33 41 41 51 44 51 73 71 60 49 58 79 75 100 70 77 88 92 95 94 120 103
Luce 4 1 2 2 6 1 3 5 3 3 7 4 3 2 1 1 7 1 - 3 2 5 4 7 2 3 6 6 4 5 2 2 3 2 4 5 3 3 7 4 3 5 3
Mackinac 9 16 3 6 2 8 14 6 4 4 7 6 4 6 4 3 3 5 4 3 5 7 5 3 5 7 10 8 4 8 7 6 5 2 3 6 6 6 7 8 7 3 5
Macomb 217 201 184 146 171 145 195 178 206 164 163 148 163 150 158 174 189 170 165 165 183 196 189 174 195 243 281 307 316 323 330 348 351 437 436 456 565 617 569 497 551 584 521
                                            
Manistee 14 12 7 4 8 7 6 11 10 6 9 9 6 11 9 15 12 4 11 15 14 9 9 19 11 13 16 15 13 14 18 25 14 17 19 21 13 19 19 13 26 17 31
Marquette 28 35 16 24 14 22 21 32 28 28 14 21 17 20 25 27 28 23 32 38 22 25 21 30 25 32 32 24 24 24 20 36 38 32 26 30 44 28 31 42 26 42 36
Mason 16 14 11 19 11 9 12 9 11 9 6 7 15 18 11 8 15 9 11 6 10 23 14 9 9 11 10 10 12 8 5 25 12 15 14 23 19 20 24 28 21 24 26
Mecosta 11 12 9 10 12 10 11 8 11 13 21 21 15 14 19 15 10 16 10 14 22 11 22 14 14 12 23 14 22 14 13 23 8 20 16 17 18 16 20 28 24 23 19
Menominee 10 24 9 9 6 11 16 18 10 6 10 11 9 9 19 10 11 7 8 11 9 7 15 15 8 15 12 2 12 10 11 7 19 11 15 7 10 15 14 18 24 16 9
Midland 20 21 14 22 19 20 27 25 28 22 22 22 17 18 24 28 28 20 15 30 15 20 19 22 23 22 21 31 25 31 25 27 25 19 20 21 27 33 24 26 33 34 37
Missaukee 8 3 5 2 14 - 7 3 7 9 8 5 10 6 4 4 6 7 8 9 7 5 7 9 5 7 7 2 10 6 11 6 4 3 10 11 9 6 3 5 12 7 11
Monroe 62 38 50 40 42 52 34 53 52 44 61 61 36 41 39 45 47 41 41 39 43 46 36 41 56 62 53 76 56 54 54 77 90 84 78 77 123 106 98 71 92 99 93
Montcalm 22 29 26 26 25 18 35 31 28 32 24 18 22 23 34 32 28 26 26 37 36 37 27 37 26 34 28 36 38 24 28 25 36 31 31 31 34 50 44 40 26 47 60
Montmorency 3 2 4 2 6 9 7 5 6 6 6 10 2 6 5 1 1 4 2 8 6 5 6 6 3 2 4 7 6 2 2 6 5 7 5 6 6 7 9 4 13 5 6
                                            
Muskegon 73 70 51 44 49 62 52 63 60 83 53 69 55 49 53 62 72 63 77 55 66 93 78 71 61 60 83 104 77 79 85 79 65 86 97 93 97 104 108 119 131 151 145
Newaygo 23 16 16 19 12 16 27 20 11 23 31 17 18 19 24 16 24 34 29 20 28 25 23 20 17 28 23 26 24 23 21 22 23 16 26 33 22 40 36 38 46 40 48
Oakland 339 365 355 264 277 320 266 263 293 251 264 273 204 199 229 266 214 257 267 245 283 300 282 273 296 276 271 288 273 279 323 340 343 343 352 350 410 463 417 401 408 433 443
Oceana 12 14 11 10 11 12 7 15 10 10 5 15 8 5 16 17 13 14 17 10 14 17 14 16 12 12 12 12 17 18 15 10 17 19 12 13 17 15 11 28 22 21 17
Ogemaw 10 7 8 5 4 8 7 9 10 8 7 10 12 17 11 9 12 8 11 12 11 7 11 5 8 11 14 13 10 11 9 7 13 15 19 16 16 21 16 17 20 20 17
Ontonagon 4 2 5 6 5 1 8 3 4 3 2 3 6 5 6 6 5 2 3 1 4 2 4 7 5 1 8 4 9 2 2 8 5 1 3 3 1 6 8 5 6 5 5
Osceola 7 11 10 9 5 3 12 12 12 12 7 12 12 9 7 6 14 9 16 12 15 4 13 11 12 7 14 14 7 9 2 11 17 10 14 12 11 16 14 15 13 17 18
Oscoda 3 6 2 9 5 3 - 2 4 3 5 9 3 7 3 3 4 4 3 2 7 3 4 4 4 8 5 9 4 4 8 9 7 4 7 - 4 12 5 7 12 9 4
Otsego 8 8 3 6 7 4 6 3 4 4 7 10 7 3 5 3 8 11 9 6 17 7 10 5 7 12 12 13 18 17 9 10 8 8 9 9 15 20 12 1 14 18 20
Ottawa 55 50 47 40 52 60 59 68 68 60 50 54 57 54 61 57 65 53 68 54 72 66 74 73 71 58 67 62 82 72 80 72 66 76 110 109 115 130 134 112 117 151 152
                                            
Presque Isle 8 10 7 3 4 7 3 7 6 7 8 4 3 11 5 9 5 7 9 9 10 6 11 3 10 2 8 3 10 11 12 6 5 10 6 10 7 8 7 3 8 10 15
Roscommon 11 11 6 9 14 5 8 7 14 9 17 14 5 4 13 6 13 16 10 8 12 10 11 9 9 20 16 19 12 7 15 9 11 14 18 6 15 17 15 12 16 20 26
Saginaw 97 98 88 75 101 75 87 85 73 87 102 71 64 82 55 71 73 63 65 69 70 88 74 79 73 76 79 67 66 48 59 52 62 61 65 73 74 90 99 60 108 149 137
St. Clair 63 48 62 42 51 51 54 45 52 67 61 46 43 55 52 62 67 44 50 58 60 47 51 40 50 49 50 64 68 94 80 70 80 88 77 89 114 106 108 105 108 101 97
St. Joseph 24 33 15 21 37 35 23 30 30 34 30 30 27 25 28 33 34 36 23 22 33 28 23 29 28 33 39 31 31 31 25 26 23 27 37 25 36 33 46 41 48 42 49
Sanilac 24 22 21 20 16 22 19 22 25 25 15 18 24 15 22 20 18 27 13 25 27 23 14 16 10 23 24 23 26 27 17 19 17 10 23 20 24 14 18 20 23 25 25
Schoolcraft 2 2 5 3 2 5 7 3 3 5 2 3 3 6 7 2 3 4 4 7 4 6 5 3 3 6 5 6 5 1 3 8 5 2 1 5 6 4 5 5 4 4 3
Shiawassee 24 35 24 22 28 26 31 14 29 30 29 31 37 27 23 24 18 18 22 27 20 34 31 31 38 30 30 39 37 35 32 33 30 36 33 29 31 42 49 37 43 32 49
Tuscola 30 46 20 28 32 34 38 40 35 29 16 33 23 32 35 29 28 20 34 32 28 25 34 17 24 25 19 18 26 18 20 23 18 16 23 31 18 35 31 23 39 35 33
Van Buren 48 30 30 28 47 32 33 36 49 42 28 37 44 43 26 40 33 33 27 43 35 39 31 50 42 44 40 41 39 45 40 37 40 41 32 36 40 51 46 52 64 54 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Unintentional Injury by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Washtenaw 80 72 68 71 74 67 75 62 64 74 84 62 66 65 72 56 53 64 56 60 81 68 57 69 76 72 60 68 88 88 78 103 93 130 147 124 153 159 176 159 162 207 189
Wayne 852 777 718 689 619 691 647 660 685 691 659 606 628 583 560 644 605 720 673 670 672 668 655 631 661 675 762 766 695 756 729 677 712 837 923 1,033 1,148 1,293 1,212 1,201 1,390 1,477 1,434
 Detroit City 492 441 396 399 365 414 366 389 412 395 365 353 345 338 316 361 342 409 403 384 388 374 374 340 316 335 359 379 318 382 315 287 304 343 391 430 479 568 558 583 682 776 724
 Wayne Excluding Detroit 360 336 322 290 254 277 281 271 273 296 294 253 283 245 244 283 263 311 270 286 284 294 281 291 345 340 403 387 377 374 414 390 408 494 532 603 669 725 654 618 708 701 710
Wexford 16 10 17 13 14 13 11 20 12 7 8 13 9 9 15 16 10 14 13 18 14 16 11 10 14 18 18 13 14 16 21 23 15 19 17 25 19 17 27 22 19 25 29
                        

Unintentional Injury Deaths: Before 1999, Unintentional Injury deaths were classified with ICD-9 codes E800-E949. Starting in 1999, deaths were classified using ICD-10 codes V01-X59,Y85-Y86.

Source:1980 - 2022 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.