| Age in Years |
Total | White | Black | Asian & Pacific Islander | Native American | Multi-racial | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | |
| < 1 | 629 | 361 | 267 | 301 | 177 | 124 | 231 | 126 | 104 | 22 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | 37 | 24 | 13 |
| 1-4 | 93 | 57 | 36 | 53 | 37 | 16 | 26 | 15 | 11 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 5 |
| 5-9 | 80 | 46 | 34 | 53 | 29 | 24 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 10-14 | 88 | 55 | 33 | 46 | 28 | 18 | 35 | 23 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 15-19 | 286 | 216 | 70 | 172 | 127 | 45 | 86 | 66 | 20 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 8 | 2 |
| 20-24 | 444 | 317 | 127 | 254 | 180 | 74 | 140 | 101 | 39 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 25-29 | 625 | 454 | 171 | 371 | 276 | 95 | 183 | 128 | 55 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 30-34 | 984 | 677 | 307 | 594 | 405 | 189 | 324 | 222 | 102 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 35-39 | 1,160 | 756 | 404 | 780 | 513 | 267 | 297 | 191 | 106 | 21 | 15 | 6 | 14 | 7 | 7 | 20 | 12 | 8 |
| 40-44 | 1,626 | 1,000 | 626 | 1,093 | 679 | 414 | 416 | 239 | 177 | 25 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 45-49 | 1,890 | 1,155 | 735 | 1,298 | 792 | 506 | 464 | 289 | 175 | 27 | 15 | 12 | 15 | 7 | 8 | 34 | 20 | 14 |
| 50-54 | 2,952 | 1,853 | 1,099 | 2,072 | 1,322 | 750 | 711 | 425 | 286 | 33 | 21 | 12 | 21 | 7 | 14 | 46 | 32 | 14 |
| 55-59 | 4,603 | 2,770 | 1,833 | 3,452 | 2,115 | 1,337 | 941 | 530 | 411 | 65 | 33 | 32 | 24 | 11 | 13 | 46 | 32 | 14 |
| 60-64 | 7,195 | 4,282 | 2,913 | 5,606 | 3,333 | 2,273 | 1,288 | 769 | 519 | 65 | 42 | 23 | 55 | 35 | 20 | 75 | 36 | 39 |
| 65-69 | 10,217 | 5,989 | 4,228 | 8,087 | 4,798 | 3,289 | 1,792 | 986 | 806 | 81 | 50 | 31 | 61 | 36 | 25 | 70 | 33 | 37 |
| 70-74 | 11,769 | 6,661 | 5,108 | 9,587 | 5,503 | 4,084 | 1,778 | 945 | 833 | 127 | 57 | 70 | 57 | 35 | 22 | 75 | 36 | 39 |
| 75-79 | 13,517 | 7,196 | 6,321 | 11,516 | 6,227 | 5,289 | 1,653 | 793 | 860 | 121 | 61 | 60 | 48 | 19 | 29 | 60 | 31 | 29 |
| 80-84 | 14,318 | 7,194 | 7,123 | 12,585 | 6,355 | 6,230 | 1,339 | 634 | 705 | 165 | 86 | 79 | 49 | 29 | 20 | 57 | 20 | 37 |
| 85-89 | 13,474 | 6,051 | 7,423 | 12,069 | 5,462 | 6,607 | 1,075 | 446 | 629 | 143 | 72 | 71 | 28 | 13 | 15 | 52 | 16 | 36 |
| 90+ | 16,898 | 5,925 | 10,973 | 15,208 | 5,397 | 9,811 | 1,306 | 388 | 918 | 165 | 59 | 106 | 29 | 11 | 18 | 51 | 19 | 32 |
| All Ages | 102,848 | 53,015 | 49,831 | 85,197 | 43,755 | 41,442 | 14,100 | 7,326 | 6,773 | 1,096 | 558 | 538 | 438 | 234 | 204 | 721 | 375 | 346 |
| Note: Death records with sex or race not stated are included only in the "Total" column. |
| Source: 2024 Michigan Resident Death File, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services. |