Deaths Due to Alcohol-induced by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City,
1980 - 2024
| County | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 666 | 557 | 658 | 703 | 716 | 792 | 704 | 693 | 724 | 869 | 816 | 798 | 694 | 717 | 713 | 733 | 677 | 684 | 641 | 623 | 677 | 714 | 666 | 671 | 701 | 732 | 694 | 714 | 776 | 871 | 928 | 894 | 878 | 885 | 893 | 975 | 1,032 | 1,051 | 1,078 | 1,190 | 1,605 | 1,742 | 1,586 | 1,560 | 1,461 | |
| Alcona | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Alger | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Allegan | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 18 | 11 | 7 | 15 | 12 | 9 | 21 | 11 | 22 | 24 | 18 | 25 | 21 | |
| Alpena | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | |
| Antrim | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| Arenac | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Baraga | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | - | |
| Barry | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 14 | 9 | 11 | 8 | |
| Bay | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | 14 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 17 | 16 | 9 | 8 | 7 | 11 | 25 | 22 | 31 | 30 | 18 | 22 | |
| Benzie | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| Berrien | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 18 | 10 | 14 | 8 | 16 | 19 | 12 | 17 | 15 | 16 | 18 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 9 | 20 | 22 | 19 | 22 | 15 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 20 | 17 | 18 | 29 | 24 | 45 | 42 | 27 | |
| Branch | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| Calhoun | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 11 | 10 | 12 | 21 | 14 | 17 | 17 | 10 | 19 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 | 18 | 17 | 13 | 22 | 12 | 20 | 14 | 24 | 26 | 17 | 25 | 17 | 23 | 27 | 27 | 27 | 18 | 24 | 44 | 38 | 39 | 38 | 23 | |
| Cass | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
| Charlevoix | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | |
| Cheboygan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
| Chippewa | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | |
| Clare | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | |
| Clinton | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 15 | 10 | |
| Crawford | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Delta | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 3 | 9 | |
| Dickinson | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | |
| Eaton | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 5 | 15 | 13 | 8 | 16 | 18 | 16 | 14 | 24 | 20 | 19 | |
| Emmet | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | - | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | |
| Genesee | 23 | 30 | 33 | 35 | 34 | 29 | 26 | 26 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 26 | 39 | 47 | 37 | 36 | 38 | 34 | 51 | 44 | 38 | 33 | 35 | 39 | 31 | 27 | 34 | 56 | 45 | 47 | 49 | 38 | 49 | 39 | 55 | 50 | 40 | 46 | 72 | 93 | 76 | 58 | 49 | |
| Gladwin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | |
| Gogebic | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | - | 6 | |
| Grand Traverse | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 19 | 9 | 17 | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 28 | 17 | 21 | 17 | 21 | |
| Gratiot | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | |
| Hillsdale | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
| Houghton | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
| Huron | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | |
| Ingham | 14 | 9 | 17 | 18 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 19 | 16 | 14 | 11 | 18 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 22 | 22 | 11 | 21 | 18 | 17 | 25 | 16 | 20 | 31 | 24 | 37 | 33 | 23 | 35 | 25 | 25 | 43 | 27 | 42 | 46 | 62 | 40 | 52 | 49 | |
| Ionia | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | |
| Iosco | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| Iron | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| Isabella | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 19 | 11 | 8 | 13 | 11 | |
| Jackson | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 7 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 16 | 9 | 21 | 7 | 12 | 21 | 17 | 13 | 21 | 14 | 24 | 14 | 28 | 20 | 19 | 19 | 31 | 27 | |
| Kalamazoo | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | 8 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 18 | 6 | 17 | 10 | 15 | 5 | 10 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 | 16 | 38 | 23 | 27 | 28 | 21 | 34 | 27 | 34 | 24 | 39 | 25 | 44 | 57 | 46 | 49 | 41 | |
| Kalkaska | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
Deaths Due to Alcohol-induced by County of Residence, State of Michigan, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kent | 24 | 21 | 14 | 30 | 26 | 21 | 35 | 38 | 24 | 25 | 35 | 30 | 40 | 47 | 40 | 40 | 34 | 43 | 24 | 29 | 39 | 49 | 49 | 41 | 56 | 61 | 49 | 42 | 55 | 63 | 76 | 53 | 53 | 71 | 67 | 79 | 69 | 82 | 98 | 96 | 118 | 161 | 109 | 106 | 117 | |
| Keweenaw | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | |
| Lake | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Lapeer | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 17 | 10 | 13 | 12 | |
| Leelanau | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Lenawee | 2 | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | 10 | 9 | 19 | 18 | 23 | 15 | 20 | |
| Livingston | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 9 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 9 | 17 | 16 | 6 | 10 | 28 | 35 | 25 | 38 | 34 | |
| Luce | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| Mackinac | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Macomb | 54 | 41 | 51 | 46 | 46 | 55 | 39 | 41 | 50 | 55 | 61 | 58 | 42 | 59 | 55 | 51 | 59 | 76 | 62 | 73 | 54 | 63 | 55 | 62 | 73 | 56 | 79 | 75 | 65 | 69 | 91 | 74 | 79 | 90 | 73 | 82 | 92 | 75 | 96 | 115 | 133 | 136 | 125 | 122 | 123 | |
| Manistee | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | |
| Marquette | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 12 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 17 | 10 | 13 | 15 | 6 | 16 | 8 | |
| Mason | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
| Mecosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
| Menominee | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| Midland | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 6 | 18 | 15 | 17 | 9 | 13 | |
| Missaukee | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Monroe | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 15 | 9 | 11 | 6 | 5 | 11 | 15 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 9 | 22 | 20 | 22 | 28 | 27 | |
| Montcalm | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | |
| Montmorency | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Muskegon | 12 | 7 | 13 | 6 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 19 | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 10 | 14 | 21 | 18 | 32 | 11 | 15 | 15 | 20 | 27 | 23 | 19 | 19 | 31 | 48 | 43 | 44 | 39 | 33 | |
| Newaygo | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | |
| Oakland | 35 | 41 | 40 | 49 | 42 | 54 | 46 | 46 | 44 | 84 | 62 | 58 | 52 | 70 | 54 | 58 | 69 | 63 | 70 | 70 | 64 | 77 | 60 | 74 | 72 | 67 | 85 | 79 | 70 | 73 | 89 | 83 | 93 | 104 | 86 | 95 | 97 | 116 | 97 | 108 | 148 | 180 | 140 | 137 | 108 | |
| Oceana | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
| Ogemaw | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| Ontonagon | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | |
| Osceola | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | |
| Oscoda | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | |
| Otsego | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| Ottawa | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 22 | 11 | 13 | 17 | 13 | 25 | 14 | 22 | 23 | 15 | 25 | 37 | 42 | 22 | 37 | |
| Presque Isle | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| Roscommon | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | 8 | 6 | 5 | |
| Saginaw | 15 | 22 | 14 | 17 | 12 | 21 | 17 | 8 | 19 | 24 | 17 | 25 | 13 | 18 | 16 | 19 | 10 | 20 | 22 | 16 | 15 | 20 | 14 | 20 | 15 | 17 | 20 | 21 | 33 | 32 | 28 | 29 | 19 | 18 | 24 | 23 | 25 | 35 | 22 | 24 | 30 | 31 | 33 | 51 | 29 | |
| St. Clair | 7 | 11 | 12 | 14 | 7 | 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 10 | 15 | 9 | 14 | 19 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 12 | 17 | 16 | 11 | 21 | 14 | 10 | 17 | 16 | 19 | 26 | 26 | 16 | 14 | 21 | 22 | 26 | 21 | 19 | 31 | 35 | 27 | 25 | 31 | 36 | |
