Table 41-A
Invasive Cancer Incidence by Race and Sex
Jackson County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 3,104 1,716 1,388 2,842 1,533 1,309 211 156 55
2017-2019 2,841 1,562 1,279 2,590 1,390 1,200 194 144 50
2016-2018 2,710 1,454 1,256 2,480 1,294 1,186 183 137 46
2015-2017 2,616 1,411 1,205 2,406 1,270 1,136 165 117 48
2014-2016 2,801 1,520 1,281 2,583 1,369 1,214 180 126 54
2013-2015 2,858 1,545 1,313 2,642 1,396 1,246 181 125 56
2012-2014 2,772 1,484 1,288 2,560 1,333 1,227 179 129 50
2011-2013 2,752 1,439 1,313 2,519 1,282 1,237 171 124 47
2010-2012 2,670 1,439 1,231 2,278 1,194 1,084 167 118 49
2009-2011 2,691 1,489 1,202 2,189 1,194 995 164 110 54
2008-2010 2,720 1,543 1,177 2,214 1,234 980 183 131 52
2007-2009 2,860 1,632 1,228 2,484 1,391 1,093 217 159 58
2006-2008 2,887 1,647 1,239 2,592 1,438 1,153 249 184 65
2005-2007 2,831 1,574 1,256 2,559 1,382 1,176 238 171 67
2004-2006 2,722 1,474 1,247 2,478 1,303 1,174 210 148 62
2003-2005 2,635 1,393 1,242 2,420 1,241 1,179 178 128 50
2002-2004 2,514 1,337 1,177 2,309 1,196 1,113 171 121 50
2001-2003 2,416 1,304 1,112 2,219 1,165 1,054 165 122 43
2000-2002 2,389 1,302 1,087 2,198 1,168 1,030 159 117 42
1999-2001 2,367 1,301 1,066 2,174 1,164 1,010 156 112 44
1998-2000 2,244 1,194 1,050 2,062 1,075 987 141 90 51
1997-1999 2,104 1,101 1,003 1,932 983 949 135 87 48
1996-1998 2,078 1,082 996 1,912 967 945 132 89 43
1995-1997 2,149 1,133 1,016 1,976 1,005 971 143 104 39
1994-1996 2,171 1,148 1,023 1,996 1,024 972 144 103 41
1993-1995 2,203 1,164 1,039 2,029 1,044 985 147 102 45
1992-1994 2,149 1,181 968 1,984 1,065 919 132 95 37
1991-1993 2,283 1,303 980 2,112 1,181 931 135 100 35
1990-1992 2,309 1,329 980 2,138 1,212 926 135 96 39
1989-1991 2,294 1,252 1,042 2,135 1,148 987 130 89 41
1988-1990 2,089 1,095 994 1,957 1,017 940 114 69 45
1987-1989 1,892 978 914 1,782 909 873 98 62 36
1986-1988 1,721 881 840 1,622 820 802 87 53 34
1985-1987 1,646 806 840 1,551 748 803 82 50 32
 

 
Table 41-B
Invasive Breast Cancer Incidence by Race and Sex
Jackson County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 370 5 365 356 4 352 11 1 10
2017-2019 327 4 323 317 3 314 8 1 7
2016-2018 337 4 333 325 3 322 11 1 10
2015-2017 318 4 314 305 4 301 12 - 12
2014-2016 370 4 366 350 4 346 17 - 17
2013-2015 363 6 357 343 6 337 16 - 16
2012-2014 363 4 359 344 4 340 15 - 15
2011-2013 347 6 341 322 6 316 15 - 15
2010-2012 324 8 316 274 5 269 19 3 16
2009-2011 319 8 311 245 5 240 21 3 18
2008-2010 329 6 323 262 3 259 16 3 13
2007-2009 343 3 340 294 2 292 19 1 18
2006-2008 339 2 337 308 1 307 23 1 22
2005-2007 333 4 329 305 3 302 25 1 24
2004-2006 340 5 335 318 5 313 20 - 20
2003-2005 339 7 332 325 6 319 13 1 12
2002-2004 342 6 336 324 5 319 16 1 15
2001-2003 338 5 333 324 4 320 12 1 11
2000-2002 349 3 346 328 2 326 17 1 16
1999-2001 324 2 322 307 1 306 15 1 14
1998-2000 297 2 295 276 1 275 19 1 18
1997-1999 259 1 258 248 1 247 11 - 11
1996-1998 246 1 245 235 1 234 11 - 11
1995-1997 272 1 271 263 1 262 9 - 9
1994-1996 299 1 298 281 1 280 15 - 15
1993-1995 320 3 317 301 2 299 14 1 13
1992-1994 278 3 275 262 2 260 11 1 10
1991-1993 266 3 263 257 2 255 6 1 5
1990-1992 282 1 281 270 1 269 9 - 9
1989-1991 312 - 312 297 - 297 11 - 11
1988-1990 314 2 312 296 2 294 15 - 15
1987-1989 286 2 284 271 2 269 14 - 14
1986-1988 267 2 265 255 2 253 12 - 12
1985-1987 272 1 271 262 1 261 10 - 10
 

 
Table 41-C
Invasive Colorectal Cancer Incidence by Race and Sex
Jackson County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 261 143 118 229 117 112 28 23 5
2017-2019 211 113 98 185 92 93 23 19 4
2016-2018 202 97 105 186 86 100 15 10 5
2015-2017 193 93 100 188 93 95 5 - 5
2014-2016 236 120 116 223 114 109 13 6 7
2013-2015 259 129 130 244 121 123 15 8 7
2012-2014 244 127 117 231 118 113 13 9 4
2011-2013 240 121 119 225 111 114 8 5 3
2010-2012 237 121 116 199 99 100 7 4 3
2009-2011 246 119 127 184 89 95 13 7 6
2008-2010 234 112 122 178 86 92 12 7 5
2007-2009 223 103 120 190 89 101 13 8 5
2006-2008 231 113 118 211 100 111 16 10 6
2005-2007 250 124 126 223 107 116 23 14 9
2004-2006 268 143 125 239 125 114 25 15 10
2003-2005 279 145 134 257 132 125 18 10 8
2002-2004 280 148 132 264 138 126 13 7 6
2001-2003 267 143 124 249 131 118 15 9 6
2000-2002 253 135 118 234 123 111 15 10 5
1999-2001 234 124 110 219 114 105 12 9 3
1998-2000 232 118 114 216 110 106 10 5 5
1997-1999 246 121 125 227 111 116 15 7 8
1996-1998 265 127 138 240 118 122 18 6 12
1995-1997 286 144 142 260 132 128 22 11 11
1994-1996 289 147 142 264 132 132 21 14 7
1993-1995 295 152 143 272 135 137 21 16 5
1992-1994 285 141 144 269 128 141 14 12 2
1991-1993 270 131 139 251 119 132 18 12 6
1990-1992 258 125 133 237 114 123 20 11 9
1989-1991 274 132 142 249 121 128 24 11 13
1988-1990 267 135 132 252 131 121 14 4 10
1987-1989 258 143 115 245 136 109 13 7 6
1986-1988 238 134 104 224 125 99 14 9 5
1985-1987 254 142 112 235 130 105 19 12 7
 

 
Table 41-D
Invasive Lung Cancer Incidence by Race and Sex
Jackson County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 511 291 220 476 273 203 28 16 12
2017-2019 509 283 226 472 263 209 30 18 12
2016-2018 442 234 208 407 210 197 30 23 7
2015-2017 405 208 197 370 183 187 29 22 7
2014-2016 441 224 217 412 202 210 24 18 6
2013-2015 499 242 257 464 221 243 30 16 14
2012-2014 494 236 258 460 215 245 30 17 13
2011-2013 471 218 253 433 194 239 32 21 11
2010-2012 435 232 203 374 187 187 29 26 3
2009-2011 444 253 191 367 199 168 28 24 4
2008-2010 470 281 189 392 225 167 31 26 5
2007-2009 484 283 201 428 243 185 34 25 9
2006-2008 488 284 204 437 248 189 46 33 13
2005-2007 489 283 206 438 248 190 46 32 14
2004-2006 495 277 218 450 246 204 41 29 12
2003-2005 461 250 211 426 225 201 32 23 9
2002-2004 395 220 175 363 196 167 30 23 7
2001-2003 359 205 154 328 180 148 30 25 5
2000-2002 362 211 151 331 185 146 29 25 4
1999-2001 383 221 162 348 190 158 32 28 4
1998-2000 377 218 159 343 190 153 31 25 6
1997-1999 371 218 153 336 190 146 33 26 7
1996-1998 385 231 154 353 206 147 32 25 7
1995-1997 421 265 156 384 235 149 37 30 7
1994-1996 412 272 140 381 246 135 31 26 5
1993-1995 397 269 128 363 241 122 34 28 6
1992-1994 344 234 110 310 204 106 32 28 4
1991-1993 361 247 114 327 218 109 31 27 4
1990-1992 376 265 111 340 236 104 31 27 4
1989-1991 387 264 123 356 241 115 25 21 4
1988-1990 355 236 119 325 213 112 25 21 4
1987-1989 302 194 108 284 179 105 15 13 2
1986-1988 269 181 88 252 168 84 15 12 3
1985-1987 259 171 88 244 162 82 13 8 5
 

 
Table 41-E
Invasive Prostate Cancer Incidence by Race and Sex
Jackson County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 442 442 - 379 379 - 57 57 -
2017-2019 357 357 - 303 303 - 50 50 -
2016-2018 310 310 - 265 265 - 43 43 -
2015-2017 299 299 - 259 259 - 38 38 -
2014-2016 316 316 - 274 274 - 39 39 -
2013-2015 320 320 - 282 282 - 33 33 -
2012-2014 306 306 - 269 269 - 33 33 -
2011-2013 342 342 - 293 293 - 41 41 -
2010-2012 353 353 - 275 275 - 41 41 -
2009-2011 392 392 - 293 293 - 38 38 -
2008-2010 402 402 - 299 299 - 45 45 -
2007-2009 444 444 - 356 356 - 60 60 -
2006-2008 447 447 - 369 369 - 73 73 -
2005-2007 412 412 - 345 345 - 64 64 -
2004-2006 365 365 - 311 311 - 49 49 -
2003-2005 353 353 - 307 307 - 40 40 -
2002-2004 328 328 - 288 288 - 34 34 -
2001-2003 336 336 - 298 298 - 33 33 -
2000-2002 314 314 - 279 279 - 29 29 -
1999-2001 337 337 - 302 302 - 26 26 -
1998-2000 294 294 - 265 265 - 19 19 -
1997-1999 290 290 - 258 258 - 18 18 -
1996-1998 270 270 - 240 240 - 16 16 -
1995-1997 257 257 - 225 225 - 20 20 -
1994-1996 236 236 - 213 213 - 14 14 -
1993-1995 235 235 - 217 217 - 13 13 -
1992-1994 309 309 - 290 290 - 12 12 -
1991-1993 390 390 - 362 362 - 20 20 -
1990-1992 427 427 - 398 398 - 19 19 -
1989-1991 358 358 - 333 333 - 18 18 -
1988-1990 286 286 - 270 270 - 13 13 -
1987-1989 229 229 - 213 213 - 14 14 -
1986-1988 210 210 - 196 196 - 11 11 -
1985-1987 166 166 - 157 157 - 7 7 -
 


Notes: Case: A case is defined as a person with any newly diagnosed cancer with a behavior code of 3 (malignant primary site). Both in-situ and invasive urinary bladder cancer cases are included, in order to be consistent with SEER tabulations from the National Cancer Institute.

-: A dash indicates quantity zero.


COVID-19 Pandemic: In 2020, the highly publicized impact of the COVID-19 pandemic on health services and the consequential delays and reductions in cancer screening and diagnosis led to a decline in the 2020 incidence rates for most cancer sites. Because 2020 was a temporary, anomalous year, it can bias estimates such as cancer incidence trends.
Source: Michigan Resident Cancer Incidence File. Updated with cases processed through November 30, 2022. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.
Last Updated: April 13, 2023