Table 39-A
Invasive Cancer Incidence by Race and Sex
Ingham County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 3,895 1,926 1,969 3,215 1,556 1,659 400 229 171
2017-2019 3,905 1,902 2,003 3,195 1,512 1,683 393 227 166
2016-2018 3,802 1,860 1,942 3,199 1,537 1,662 350 181 169
2015-2017 3,914 1,928 1,986 3,325 1,610 1,715 374 193 181
2014-2016 3,835 1,935 1,900 3,306 1,657 1,649 359 185 174
2013-2015 3,746 1,880 1,865 3,208 1,588 1,620 356 191 164
2012-2014 3,641 1,845 1,795 3,084 1,541 1,543 355 190 164
2011-2013 3,756 1,938 1,817 3,152 1,605 1,547 395 218 176
2010-2012 3,857 2,016 1,841 3,245 1,688 1,557 391 216 175
2009-2011 3,952 2,070 1,881 3,295 1,722 1,573 388 216 172
2008-2010 3,828 2,003 1,824 3,204 1,681 1,523 341 176 165
2007-2009 3,744 1,974 1,768 3,120 1,636 1,483 341 187 154
2006-2008 3,644 1,888 1,754 3,073 1,580 1,491 335 178 157
2005-2007 3,594 1,798 1,794 3,066 1,501 1,563 313 176 137
2004-2006 3,470 1,679 1,789 2,997 1,420 1,575 295 160 135
2003-2005 3,473 1,690 1,782 3,002 1,432 1,569 266 148 118
2002-2004 3,538 1,749 1,787 3,052 1,478 1,573 282 162 120
2001-2003 3,658 1,823 1,834 3,160 1,541 1,619 295 174 121
2000-2002 3,664 1,829 1,834 3,195 1,565 1,630 309 182 127
1999-2001 3,577 1,821 1,756 3,127 1,566 1,561 304 181 123
1998-2000 3,393 1,692 1,701 3,001 1,481 1,520 268 150 118
1997-1999 3,165 1,540 1,625 2,837 1,359 1,478 235 131 104
1996-1998 3,130 1,447 1,683 2,797 1,279 1,518 228 114 114
1995-1997 3,118 1,443 1,675 2,774 1,267 1,507 238 126 112
1994-1996 3,131 1,452 1,679 2,758 1,271 1,487 240 127 113
1993-1995 3,175 1,548 1,627 2,793 1,359 1,434 248 133 115
1992-1994 3,262 1,643 1,619 2,887 1,453 1,434 249 139 110
1991-1993 3,348 1,739 1,609 2,979 1,541 1,438 264 149 115
1990-1992 3,257 1,640 1,617 2,938 1,473 1,465 233 132 101
1989-1991 3,056 1,504 1,552 2,757 1,357 1,400 210 113 97
1988-1990 2,829 1,351 1,478 2,567 1,225 1,342 173 96 77
1987-1989 2,642 1,284 1,358 2,408 1,166 1,242 153 88 65
1986-1988 2,588 1,254 1,334 2,345 1,137 1,208 158 86 72
1985-1987 2,560 1,226 1,334 2,319 1,114 1,205 159 81 78
 

 
Table 39-B
Invasive Breast Cancer Incidence by Race and Sex
Ingham County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 649 4 645 555 3 552 52 1 51
2017-2019 645 3 642 544 2 542 57 1 56
2016-2018 587 2 585 491 2 489 61 - 61
2015-2017 595 2 593 505 2 503 60 - 60
2014-2016 570 3 567 491 3 488 53 - 53
2013-2015 566 2 564 498 2 496 39 - 39
2012-2014 529 3 526 464 3 461 42 - 42
2011-2013 503 3 500 440 3 437 40 - 40
2010-2012 479 5 474 416 5 411 43 - 43
2009-2011 509 5 504 429 5 424 49 - 49
2008-2010 514 6 508 425 6 419 58 - 58
2007-2009 509 5 504 414 5 409 53 - 53
2006-2008 483 5 477 399 4 394 49 1 48
2005-2007 502 5 496 434 4 429 36 1 35
2004-2006 521 4 516 466 3 462 37 1 36
2003-2005 534 3 531 477 3 474 36 - 36
2002-2004 543 2 541 487 2 485 35 - 35
2001-2003 563 3 560 500 3 497 40 - 40
2000-2002 596 3 593 529 3 526 43 - 43
1999-2001 565 3 562 501 3 498 43 - 43
1998-2000 559 2 557 501 2 499 40 - 40
1997-1999 515 1 514 475 1 474 32 - 32
1996-1998 524 2 522 468 2 466 38 - 38
1995-1997 521 2 519 465 2 463 35 - 35
1994-1996 535 4 531 473 4 469 32 - 32
1993-1995 517 3 514 462 3 459 30 - 30
1992-1994 491 4 487 435 3 432 31 1 30
1991-1993 462 2 460 414 1 413 28 1 27
1990-1992 452 1 451 409 - 409 25 1 24
1989-1991 446 2 444 399 - 399 27 2 25
1988-1990 454 5 449 403 1 402 28 4 24
1987-1989 442 5 437 395 1 394 23 4 19
1986-1988 431 3 428 391 1 390 20 2 18
1985-1987 405 1 404 376 1 375 16 - 16
 

 
Table 39-C
Invasive Colorectal Cancer Incidence by Race and Sex
Ingham County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 286 131 155 233 111 122 34 14 20
2017-2019 293 155 138 241 129 112 31 17 14
2016-2018 294 153 141 246 131 115 34 15 19
2015-2017 320 180 140 267 152 115 41 21 20
2014-2016 329 169 160 271 142 129 46 22 24
2013-2015 308 165 142 253 140 113 39 18 20
2012-2014 313 170 142 265 147 118 32 15 16
2011-2013 311 171 139 262 148 114 30 12 17
2010-2012 330 188 142 274 160 114 33 16 17
2009-2011 327 176 151 255 139 116 38 19 19
2008-2010 315 180 135 250 147 103 36 18 18
2007-2009 317 169 147 257 137 119 33 16 17
2006-2008 308 156 151 263 136 126 29 11 18
2005-2007 331 150 180 285 129 155 33 14 19
2004-2006 336 150 186 288 127 161 36 17 19
2003-2005 359 170 189 305 141 164 31 18 13
2002-2004 377 179 198 314 143 171 35 22 13
2001-2003 395 190 205 340 160 180 30 18 12
2000-2002 385 172 213 335 147 188 35 19 16
1999-2001 370 174 196 331 157 174 26 13 13
1998-2000 358 168 190 319 152 167 28 13 15
1997-1999 329 165 164 299 148 151 23 14 9
1996-1998 328 158 170 290 137 153 31 15 16
1995-1997 331 161 170 288 135 153 35 20 15
1994-1996 355 169 186 310 146 164 31 15 16
1993-1995 390 192 198 346 168 178 26 16 10
1992-1994 405 197 208 363 176 187 24 14 10
1991-1993 421 210 211 372 183 189 37 21 16
1990-1992 399 193 206 353 168 185 38 22 16
1989-1991 368 176 192 325 150 175 36 23 13
1988-1990 356 161 195 318 140 178 31 19 12
1987-1989 359 164 195 330 147 183 23 15 8
1986-1988 374 177 197 344 163 181 23 11 12
1985-1987 382 194 188 351 176 175 23 13 10
 

 
Table 39-D
Invasive Lung Cancer Incidence by Race and Sex
Ingham County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 482 236 246 406 197 209 49 25 24
2017-2019 481 234 247 407 194 213 43 23 20
2016-2018 474 234 240 418 202 216 35 17 18
2015-2017 499 248 251 443 216 227 38 20 18
2014-2016 483 247 236 424 211 213 41 23 18
2013-2015 449 238 211 388 203 185 43 25 18
2012-2014 440 234 206 367 192 175 50 29 21
2011-2013 453 242 211 384 204 180 51 28 23
2010-2012 470 247 223 406 213 193 52 28 24
2009-2011 445 239 206 390 207 183 43 25 18
2008-2010 420 220 200 371 193 178 34 20 14
2007-2009 429 216 213 377 184 193 39 26 13
2006-2008 450 216 234 392 182 210 47 29 18
2005-2007 455 220 235 400 186 214 46 29 17
2004-2006 447 224 222 387 191 195 48 27 21
2003-2005 429 212 216 375 186 188 40 22 18
2002-2004 442 219 222 388 190 197 41 25 16
2001-2003 435 207 228 387 179 208 37 24 13
2000-2002 453 240 213 410 210 200 39 28 11
1999-2001 450 240 210 404 211 193 42 28 14
1998-2000 430 239 191 392 215 177 33 23 10
1997-1999 401 216 185 370 199 171 25 16 9
1996-1998 402 219 183 364 195 169 32 23 9
1995-1997 429 238 191 384 207 177 38 29 9
1994-1996 443 247 196 393 207 186 43 37 6
1993-1995 462 266 196 414 228 186 40 34 6
1992-1994 471 275 196 428 241 187 39 32 7
1991-1993 475 285 190 431 254 177 40 30 10
1990-1992 468 285 183 429 258 171 32 23 9
1989-1991 436 273 163 393 247 146 34 21 13
1988-1990 399 252 147 358 229 129 32 17 15
1987-1989 366 237 129 329 215 114 34 20 14
1986-1988 354 230 124 320 208 112 31 20 11
1985-1987 338 224 114 306 204 102 29 18 11
 

 
Table 39-E
Invasive Prostate Cancer Incidence by Race and Sex
Ingham County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 522 522 - 382 382 - 97 97 -
2017-2019 477 477 - 326 326 - 95 95 -
2016-2018 484 484 - 356 356 - 79 79 -
2015-2017 508 508 - 379 379 - 80 80 -
2014-2016 520 520 - 422 422 - 73 73 -
2013-2015 501 501 - 396 396 - 73 73 -
2012-2014 506 506 - 401 401 - 68 68 -
2011-2013 585 585 - 447 447 - 98 98 -
2010-2012 624 624 - 490 490 - 101 101 -
2009-2011 685 685 - 540 540 - 103 103 -
2008-2010 673 673 - 545 545 - 77 77 -
2007-2009 693 693 - 548 548 - 78 78 -
2006-2008 644 644 - 508 508 - 74 74 -
2005-2007 561 561 - 439 439 - 64 64 -
2004-2006 484 484 - 398 398 - 49 49 -
2003-2005 491 491 - 412 412 - 46 46 -
2002-2004 546 546 - 464 464 - 48 48 -
2001-2003 611 611 - 499 499 - 66 66 -
2000-2002 623 623 - 508 508 - 68 68 -
1999-2001 595 595 - 475 475 - 72 72 -
1998-2000 501 501 - 415 415 - 52 52 -
1997-1999 432 432 - 359 359 - 49 49 -
1996-1998 407 407 - 354 354 - 36 36 -
1995-1997 413 413 - 364 364 - 36 36 -
1994-1996 413 413 - 368 368 - 30 30 -
1993-1995 430 430 - 384 384 - 32 32 -
1992-1994 471 471 - 419 419 - 37 37 -
1991-1993 501 501 - 452 452 - 38 38 -
1990-1992 470 470 - 432 432 - 31 31 -
1989-1991 410 410 - 386 386 - 19 19 -
1988-1990 336 336 - 319 319 - 11 11 -
1987-1989 306 306 - 284 284 - 14 14 -
1986-1988 273 273 - 253 253 - 15 15 -
1985-1987 243 243 - 221 221 - 18 18 -
 


Notes: Case: A case is defined as a person with any newly diagnosed cancer with a behavior code of 3 (malignant primary site). Both in-situ and invasive urinary bladder cancer cases are included, in order to be consistent with SEER tabulations from the National Cancer Institute.

-: A dash indicates quantity zero.


COVID-19 Pandemic: In 2020, the highly publicized impact of the COVID-19 pandemic on health services and the consequential delays and reductions in cancer screening and diagnosis led to a decline in the 2020 incidence rates for most cancer sites. Because 2020 was a temporary, anomalous year, it can bias estimates such as cancer incidence trends.
Source: Michigan Resident Cancer Incidence File. Updated with cases processed through November 30, 2022. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.
Last Updated: April 13, 2023