Table 26 (A-I)
Age-Specific
Invasive
Breast Cancer Incidence Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1985-2019
Table 26-C. All Races, Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 1,340 | 43.9 ±2.3 | 2,747 | 263.0 ±9.6 | 3,071 | 426.5 ±14.6 | 900 | 354.3 ±22.3 |
2018 | 1,314 | 42.9 ±2.3 | 2,899 | 274.6 ±9.8 | 3,176 | 456.9 ±15.4 | 921 | 365.8 ±22.8 |
2017 | 1,279 | 41.6 ±2.3 | 2,693 | 252.8 ±9.4 | 2,886 | 429.7 ±15.2 | 864 | 345.7 ±22.3 |
2016 | 1,353 | 43.9 ±2.3 | 2,880 | 268.7 ±9.6 | 2,807 | 433.3 ±15.5 | 953 | 380.6 ±23.3 |
2015 | 1,268 | 41.0 ±2.2 | 2,885 | 267.8 ±9.6 | 2,668 | 426.9 ±15.7 | 933 | 373.0 ±23.1 |
2014 | 1,251 | 40.1 ±2.2 | 2,883 | 267.7 ±9.6 | 2,503 | 414.1 ±15.7 | 865 | 344.5 ±22.2 |
2013 | 1,413 | 45.0 ±2.3 | 2,917 | 272.3 ±9.7 | 2,585 | 444.2 ±16.6 | 912 | 361.8 ±22.6 |
2012 | 1,426 | 45.1 ±2.3 | 2,928 | 275.0 ±9.8 | 2,476 | 442.6 ±16.9 | 956 | 377.8 ±23.1 |
2011 | 1,390 | 43.6 ±2.3 | 2,718 | 256.1 ±9.4 | 2,427 | 455.0 ±17.5 | 937 | 371.0 ±22.9 |
2010 | 1,372 | 42.6 ±2.2 | 2,621 | 252.6 ±9.5 | 2,181 | 415.3 ±16.9 | 886 | 352.7 ±22.4 |
2009 | 1,420 | 43.5 ±2.2 | 2,774 | 273.9 ±10.0 | 2,124 | 409.7 ±16.9 | 998 | 402.0 ±24.0 |
2008 | 1,488 | 44.8 ±2.3 | 2,479 | 250.8 ±9.7 | 2,049 | 401.5 ±16.9 | 955 | 387.6 ±23.6 |
2007 | 1,518 | 44.9 ±2.2 | 2,600 | 269.0 ±10.1 | 2,037 | 407.5 ±17.2 | 977 | 401.6 ±24.2 |
2006 | 1,569 | 45.7 ±2.2 | 2,492 | 265.4 ±10.2 | 2,047 | 414.1 ±17.4 | 903 | 377.8 ±23.7 |
2005 | 1,614 | 46.4 ±2.2 | 2,481 | 272.5 ±10.5 | 1,951 | 395.7 ±17.0 | 933 | 397.3 ±24.5 |
2004 | 1,639 | 46.7 ±2.2 | 2,417 | 274.5 ±10.7 | 1,994 | 402.7 ±17.1 | 951 | 412.0 ±25.1 |
2003 | 1,603 | 45.3 ±2.2 | 2,418 | 284.0 ±11.1 | 2,100 | 422.8 ±17.5 | 897 | 395.5 ±24.9 |
2002 | 1,521 | 42.8 ±2.1 | 2,563 | 311.0 ±11.8 | 2,237 | 449.0 ±18.0 | 958 | 430.4 ±26.1 |
2001 | 1,586 | 44.4 ±2.2 | 2,510 | 315.1 ±12.0 | 2,248 | 447.7 ±17.9 | 952 | 436.7 ±26.6 |
2000 | 1,547 | 43.2 ±2.1 | 2,493 | 323.4 ±12.4 | 2,240 | 443.0 ±17.7 | 1,009 | 473.0 ±27.8 |
1999 | 1,556 | 43.4 ±2.1 | 2,312 | 309.5 ±12.3 | 2,398 | 472.6 ±18.3 | 930 | 444.0 ±27.3 |
1998 | 1,560 | 43.5 ±2.1 | 2,261 | 312.8 ±12.6 | 2,330 | 455.5 ±17.9 | 934 | 453.7 ±27.8 |
1997 | 1,559 | 43.4 ±2.1 | 2,116 | 302.0 ±12.6 | 2,415 | 468.6 ±18.0 | 875 | 435.7 ±27.6 |
1996 | 1,508 | 41.9 ±2.1 | 1,976 | 293.4 ±12.7 | 2,328 | 449.4 ±17.6 | 827 | 421.1 ±27.5 |
1995 | 1,465 | 40.9 ±2.1 | 2,047 | 307.6 ±13.0 | 2,375 | 458.6 ±17.8 | 888 | 464.8 ±29.2 |
1994 | 1,429 | 40.2 ±2.1 | 1,881 | 285.9 ±12.6 | 2,319 | 449.1 ±17.7 | 791 | 426.9 ±28.5 |
1993 | 1,397 | 39.4 ±2.0 | 1,857 | 285.6 ±12.7 | 2,378 | 462.5 ±18.0 | 877 | 485.9 ±30.6 |
1992 | 1,440 | 40.7 ±2.1 | 1,869 | 291.7 ±12.9 | 2,483 | 486.3 ±18.4 | 849 | 486.3 ±31.2 |
1991 | 1,423 | 40.4 ±2.1 | 1,915 | 301.1 ±13.2 | 2,520 | 499.4 ±18.8 | 900 | 531.7 ±32.9 |
1990 | 1,359 | 38.9 ±2.0 | 1,956 | 308.2 ±13.3 | 2,517 | 505.1 ±19.0 | 876 | 534.5 ±33.6 |
1989 | 1,338 | 38.5 ±2.0 | 1,830 | 287.0 ±12.9 | 2,263 | 460.6 ±18.3 | 766 | 479.9 ±32.4 |
1988 | 1,224 | 35.4 ±2.0 | 1,910 | 297.0 ±13.0 | 2,231 | 460.8 ±18.5 | 711 | 457.1 ±32.1 |
1987 | 1,203 | 34.9 ±2.0 | 1,915 | 295.4 ±12.9 | 2,134 | 447.0 ±18.3 | 663 | 437.4 ±31.9 |
1986 | 1,216 | 35.5 ±2.0 | 1,816 | 277.9 ±12.5 | 1,932 | 412.1 ±17.8 | 614 | 415.4 ±31.5 |
1985 | 1,143 | 33.6 ±1.9 | 1,787 | 271.8 ±12.3 | 1,856 | 402.4 ±17.8 | 600 | 414.3 ±31.8 |
Table 26-F. White Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 1,065 | 45.5 ±2.7 | 2,310 | 265.5 ±10.6 | 2,642 | 428.7 ±15.8 | 772 | 346.5 ±23.6 |
2018 | 1,056 | 44.8 ±2.7 | 2,444 | 277.1 ±10.8 | 2,763 | 463.7 ±16.7 | 807 | 364.8 ±24.3 |
2017 | 1,040 | 43.9 ±2.6 | 2,247 | 251.8 ±10.2 | 2,507 | 435.1 ±16.5 | 748 | 340.1 ±23.6 |
2016 | 1,073 | 45.1 ±2.7 | 2,425 | 269.7 ±10.5 | 2,448 | 439.9 ±16.9 | 832 | 376.7 ±24.7 |
2015 | 1,006 | 42.1 ±2.6 | 2,415 | 267.0 ±10.4 | 2,286 | 425.0 ±16.9 | 817 | 369.4 ±24.4 |
2014 | 966 | 40.0 ±2.5 | 2,379 | 263.0 ±10.4 | 2,152 | 412.6 ±16.9 | 749 | 336.3 ±23.3 |
2013 | 1,127 | 46.3 ±2.7 | 2,426 | 269.4 ±10.5 | 2,207 | 438.8 ±17.7 | 818 | 364.7 ±24.1 |
2012 | 1,143 | 46.5 ±2.7 | 2,449 | 273.6 ±10.6 | 2,146 | 443.1 ±18.1 | 847 | 375.0 ±24.3 |
2011 | 1,096 | 44.1 ±2.6 | 2,247 | 251.7 ±10.2 | 2,143 | 463.4 ±18.9 | 815 | 360.9 ±23.9 |
2010 | 1,106 | 43.9 ±2.6 | 2,138 | 244.9 ±10.2 | 1,868 | 409.4 ±18.0 | 774 | 343.9 ±23.4 |
2009 | 1,154 | 45.0 ±2.6 | 2,299 | 269.6 ±10.8 | 1,845 | 408.7 ±18.1 | 876 | 393.0 ±25.0 |
2008 | 1,192 | 45.6 ±2.6 | 2,039 | 244.7 ±10.4 | 1,820 | 409.4 ±18.2 | 862 | 388.8 ±25.0 |
2007 | 1,211 | 45.4 ±2.5 | 2,151 | 263.7 ±10.9 | 1,789 | 410.7 ±18.5 | 865 | 394.7 ±25.3 |
2006 | 1,306 | 48.1 ±2.6 | 2,062 | 259.9 ±11.0 | 1,781 | 413.4 ±18.6 | 822 | 380.9 ±25.1 |
2005 | 1,335 | 48.5 ±2.6 | 2,129 | 276.3 ±11.5 | 1,706 | 396.5 ±18.3 | 835 | 393.3 ±25.6 |
2004 | 1,353 | 48.6 ±2.6 | 2,075 | 278.0 ±11.7 | 1,737 | 401.2 ±18.3 | 860 | 411.5 ±26.4 |
2003 | 1,333 | 47.4 ±2.5 | 2,060 | 285.0 ±12.0 | 1,874 | 431.0 ±18.9 | 816 | 396.8 ±26.2 |
2002 | 1,253 | 44.2 ±2.4 | 2,202 | 314.2 ±12.8 | 2,007 | 459.9 ±19.4 | 855 | 423.3 ±27.2 |
2001 | 1,337 | 46.9 ±2.5 | 2,191 | 322.9 ±13.2 | 2,011 | 456.7 ±19.3 | 866 | 437.6 ±27.9 |
2000 | 1,275 | 44.5 ±2.4 | 2,187 | 332.3 ±13.6 | 1,997 | 449.2 ±19.0 | 928 | 479.4 ±29.4 |
1999 | 1,284 | 44.7 ±2.4 | 2,005 | 313.6 ±13.4 | 2,143 | 479.6 ±19.6 | 850 | 446.8 ±28.7 |
1998 | 1,276 | 44.2 ±2.4 | 1,962 | 316.5 ±13.7 | 2,101 | 465.6 ±19.2 | 862 | 460.6 ±29.4 |
1997 | 1,283 | 44.2 ±2.4 | 1,838 | 305.2 ±13.6 | 2,181 | 478.8 ±19.4 | 789 | 431.9 ±28.9 |
1996 | 1,249 | 42.8 ±2.4 | 1,710 | 295.2 ±13.7 | 2,083 | 454.4 ±18.9 | 761 | 426.3 ±29.0 |
1995 | 1,192 | 41.1 ±2.3 | 1,768 | 308.2 ±14.0 | 2,157 | 470.2 ±19.2 | 804 | 463.0 ±30.6 |
1994 | 1,161 | 40.1 ±2.3 | 1,613 | 283.8 ±13.6 | 2,077 | 453.8 ±18.9 | 725 | 430.4 ±30.0 |
1993 | 1,163 | 40.2 ±2.3 | 1,617 | 287.5 ±13.7 | 2,123 | 465.4 ±19.1 | 813 | 495.3 ±32.4 |
1992 | 1,192 | 41.2 ±2.3 | 1,618 | 291.8 ±13.9 | 2,239 | 494.0 ±19.7 | 778 | 489.7 ±32.8 |
1991 | 1,177 | 40.8 ±2.3 | 1,673 | 303.5 ±14.2 | 2,296 | 512.4 ±20.2 | 831 | 539.4 ±34.7 |
1990 | 1,112 | 38.8 ±2.3 | 1,748 | 317.5 ±14.5 | 2,284 | 516.0 ±20.4 | 799 | 535.1 ±35.2 |
1989 | 1,118 | 39.1 ±2.3 | 1,599 | 288.6 ±13.8 | 2,073 | 474.7 ±19.7 | 716 | 492.1 ±34.3 |
1988 | 1,031 | 36.1 ±2.2 | 1,696 | 302.7 ±14.1 | 2,032 | 471.7 ±19.8 | 646 | 454.9 ±33.5 |
1987 | 1,037 | 36.4 ±2.2 | 1,695 | 299.5 ±13.9 | 1,948 | 458.1 ±19.7 | 615 | 443.8 ±33.6 |
1986 | 1,040 | 36.6 ±2.2 | 1,614 | 282.3 ±13.5 | 1,764 | 421.8 ±19.1 | 554 | 409.3 ±32.7 |
1985 | 953 | 33.7 ±2.1 | 1,590 | 275.8 ±13.3 | 1,695 | 411.3 ±19.0 | 552 | 415.4 ±33.2 |
Table 26-I. Black Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 196 | 36.6 ±5.1 | 348 | 252.2 ±26.0 | 343 | 407.1 ±41.8 | 103 | 390.6 ±72.5 |
2018 | 187 | 34.8 ±4.9 | 352 | 253.8 ±26.0 | 320 | 395.8 ±42.1 | 101 | 386.4 ±72.5 |
2017 | 173 | 32.1 ±4.7 | 344 | 247.3 ±25.7 | 306 | 393.4 ±42.8 | 96 | 371.2 ±71.5 |
2016 | 207 | 38.3 ±5.2 | 381 | 272.9 ±26.9 | 287 | 384.6 ±43.2 | 110 | 426.8 ±76.4 |
2015 | 188 | 34.7 ±4.9 | 394 | 280.6 ±27.1 | 323 | 451.6 ±47.6 | 106 | 416.8 ±76.1 |
2014 | 211 | 38.7 ±5.2 | 417 | 295.6 ±27.7 | 294 | 429.9 ±47.6 | 90 | 358.9 ±71.5 |
2013 | 213 | 38.9 ±5.2 | 416 | 295.4 ±27.8 | 318 | 485.1 ±51.4 | 83 | 335.7 ±69.8 |
2012 | 218 | 39.5 ±5.2 | 393 | 278.8 ±27.0 | 276 | 439.6 ±50.2 | 94 | 385.8 ±75.0 |
2011 | 233 | 42.0 ±5.3 | 380 | 270.1 ±26.6 | 231 | 386.0 ±48.4 | 97 | 402.8 ±77.0 |
2010 | 194 | 34.8 ±4.9 | 377 | 273.1 ±27.0 | 246 | 420.5 ±50.9 | 91 | 385.4 ±76.2 |
2009 | 194 | 34.5 ±4.8 | 392 | 291.5 ±28.2 | 224 | 390.6 ±49.7 | 101 | 438.7 ±81.9 |
2008 | 216 | 38.0 ±5.0 | 345 | 263.4 ±27.3 | 195 | 344.8 ±47.2 | 82 | 363.6 ±75.9 |
2007 | 223 | 38.6 ±5.0 | 337 | 264.5 ±27.7 | 195 | 350.5 ±47.9 | 102 | 461.7 ±85.5 |
2006 | 226 | 38.7 ±5.0 | 367 | 298.4 ±29.9 | 231 | 417.0 ±52.1 | 76 | 357.1 ±77.5 |
2005 | 236 | 40.0 ±5.1 | 295 | 248.9 ±27.9 | 215 | 389.5 ±50.6 | 84 | 405.2 ±83.2 |
2004 | 234 | 39.3 ±5.0 | 296 | 259.9 ±29.0 | 227 | 411.6 ±51.9 | 80 | 396.6 ±83.5 |
2003 | 217 | 36.3 ±4.8 | 308 | 281.7 ±30.8 | 204 | 369.2 ±49.3 | 71 | 361.8 ±81.2 |
2002 | 213 | 35.5 ±4.7 | 312 | 296.7 ±32.2 | 202 | 364.0 ±48.8 | 96 | 501.1 ±95.3 |
2001 | 210 | 34.9 ±4.7 | 273 | 270.2 ±31.4 | 219 | 393.1 ±50.6 | 81 | 432.0 ±90.1 |
2000 | 239 | 39.7 ±5.0 | 276 | 284.9 ±32.9 | 217 | 391.5 ±50.6 | 69 | 372.8 ±84.7 |
1999 | 231 | 38.5 ±4.9 | 263 | 282.9 ±33.5 | 240 | 433.1 ±53.0 | 75 | 413.3 ±89.7 |
1998 | 248 | 41.5 ±5.1 | 259 | 290.3 ±34.6 | 206 | 371.5 ±49.3 | 69 | 389.4 ±88.4 |
1997 | 249 | 41.9 ±5.1 | 251 | 292.1 ±35.4 | 216 | 391.3 ±50.7 | 82 | 475.1 ±98.1 |
1996 | 209 | 35.2 ±4.7 | 230 | 277.8 ±35.2 | 228 | 413.2 ±52.0 | 59 | 347.9 ±85.7 |
1995 | 240 | 40.8 ±5.1 | 243 | 298.4 ±36.7 | 203 | 369.4 ±49.4 | 81 | 487.9 ±101.2 |
1994 | 225 | 38.7 ±5.0 | 230 | 288.6 ±36.5 | 223 | 407.2 ±51.8 | 61 | 378.0 ±91.3 |
1993 | 196 | 34.1 ±4.7 | 208 | 265.0 ±35.3 | 226 | 416.4 ±52.6 | 59 | 376.4 ±92.5 |
1992 | 216 | 38.1 ±5.0 | 230 | 295.5 ±37.3 | 218 | 404.5 ±52.1 | 64 | 424.5 ±99.7 |
1991 | 214 | 38.2 ±5.1 | 212 | 275.9 ±36.4 | 202 | 379.8 ±50.9 | 62 | 424.5 ±101.3 |
1990 | 216 | 39.2 ±5.2 | 187 | 244.0 ±34.3 | 221 | 420.9 ±53.8 | 72 | 513.5 ±112.7 |
1989 | 189 | 34.7 ±4.9 | 210 | 275.5 ±36.5 | 178 | 345.5 ±49.5 | 47 | 347.2 ±95.9 |
1988 | 169 | 31.4 ±4.7 | 188 | 247.5 ±34.7 | 188 | 373.7 ±51.9 | 61 | 469.6 ±112.4 |
1987 | 149 | 28.0 ±4.5 | 191 | 251.7 ±35.0 | 174 | 353.0 ±51.1 | 45 | 360.6 ±101.6 |
1986 | 159 | 30.3 ±4.7 | 181 | 239.5 ±34.3 | 155 | 323.6 ±49.7 | 56 | 468.9 ±117.2 |
1985 | 155 | 30.0 ±4.7 | 191 | 254.3 ±35.4 | 151 | 324.7 ±50.5 | 44 | 384.5 ±109.3 |
Notes: |
Age-Specific Rate is per 100,000 population
in a specific age group. Adding and subtracting the number shown
after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating
that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval
with 95% statistical confidence. Case: A case is defined as a person with any newly diagnosed cancer with a behavior code of 3 (malignant primary site). Both in-situ and invasive urinary bladder cancer cases are included, in order to be consistent with SEER tabulations from the National Cancer Institute. |
---|---|
Source: | Michigan Resident Cancer Incidence File. Updated with cases processed through November 30, 2021. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services. |
Last Updated: | April 20, 2022 |