Table 25 (A-I)
Age-Specific
Invasive
Cancer Incidence Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1985-2019
Table 25-A. All Races
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 6,005 | 97.2 ±2.4 | 17,649 | 864.4 ±12.0 | 24,468 | 1,810.8 ±19.8 | 8,483 | 2,048.0 ±35.4 |
2018 | 6,293 | 101.4 ±2.4 | 18,182 | 881.4 ±12.0 | 23,816 | 1,825.1 ±20.2 | 8,385 | 2,053.0 ±35.7 |
2017 | 6,189 | 99.4 ±2.4 | 18,110 | 870.5 ±11.9 | 23,119 | 1,833.9 ±20.6 | 8,837 | 2,189.2 ±36.5 |
2016 | 6,611 | 106.0 ±2.5 | 18,772 | 896.6 ±12.0 | 22,791 | 1,876.2 ±21.1 | 8,884 | 2,206.5 ±36.7 |
2015 | 6,241 | 99.7 ±2.4 | 18,254 | 868.0 ±11.8 | 21,923 | 1,871.5 ±21.5 | 8,969 | 2,240.6 ±36.9 |
2014 | 6,378 | 101.3 ±2.4 | 17,986 | 855.7 ±11.7 | 21,038 | 1,859.0 ±21.8 | 8,697 | 2,177.0 ±36.7 |
2013 | 6,537 | 103.2 ±2.4 | 17,882 | 855.3 ±11.8 | 20,491 | 1,884.2 ±22.4 | 8,791 | 2,197.7 ±36.7 |
2012 | 6,719 | 105.4 ±2.5 | 18,212 | 876.4 ±11.9 | 20,241 | 1,940.6 ±23.1 | 8,993 | 2,248.1 ±37.0 |
2011 | 6,856 | 106.7 ±2.5 | 18,812 | 908.5 ±12.1 | 21,022 | 2,121.7 ±24.4 | 9,341 | 2,348.3 ±37.5 |
2010 | 7,085 | 109.3 ±2.5 | 18,372 | 906.5 ±12.2 | 20,533 | 2,112.2 ±24.6 | 9,378 | 2,379.1 ±37.8 |
2009 | 7,048 | 107.1 ±2.4 | 17,805 | 899.9 ±12.4 | 20,047 | 2,097.8 ±24.8 | 9,314 | 2,400.5 ±38.2 |
2008 | 7,220 | 107.9 ±2.4 | 17,091 | 884.8 ±12.4 | 19,950 | 2,126.7 ±25.1 | 9,464 | 2,471.4 ±38.7 |
2007 | 7,530 | 110.4 ±2.4 | 17,848 | 944.4 ±12.9 | 20,706 | 2,261.6 ±26.0 | 9,814 | 2,612.1 ±39.6 |
2006 | 7,481 | 108.0 ±2.4 | 16,729 | 910.7 ±12.9 | 20,261 | 2,245.3 ±26.1 | 9,132 | 2,487.7 ±39.6 |
2005 | 7,738 | 110.3 ±2.4 | 16,090 | 903.2 ±13.0 | 19,837 | 2,211.8 ±26.0 | 9,221 | 2,573.0 ±40.4 |
2004 | 7,569 | 106.8 ±2.3 | 15,780 | 915.7 ±13.3 | 19,945 | 2,224.4 ±26.1 | 8,859 | 2,528.3 ±40.7 |
2003 | 7,612 | 106.7 ±2.3 | 15,466 | 928.2 ±13.6 | 20,734 | 2,314.3 ±26.4 | 9,344 | 2,726.8 ±41.8 |
2002 | 7,652 | 106.7 ±2.3 | 15,410 | 955.3 ±14.0 | 21,157 | 2,362.9 ±26.6 | 8,556 | 2,555.6 ±41.7 |
2001 | 7,565 | 105.0 ±2.3 | 14,784 | 948.7 ±14.2 | 21,211 | 2,357.0 ±26.5 | 8,256 | 2,529.8 ±42.1 |
2000 | 7,421 | 102.7 ±2.3 | 14,362 | 953.0 ±14.5 | 21,208 | 2,348.5 ±26.5 | 8,228 | 2,585.3 ±42.9 |
1999 | 7,230 | 100.1 ±2.3 | 13,852 | 949.6 ±14.7 | 21,476 | 2,377.5 ±26.6 | 8,120 | 2,608.7 ±43.4 |
1998 | 7,196 | 99.6 ±2.2 | 13,152 | 932.9 ±14.9 | 21,079 | 2,322.0 ±26.3 | 7,970 | 2,616.3 ±43.9 |
1997 | 7,054 | 97.5 ±2.2 | 12,627 | 925.2 ±15.1 | 21,131 | 2,312.6 ±26.2 | 7,593 | 2,559.6 ±44.3 |
1996 | 6,917 | 95.5 ±2.2 | 12,244 | 935.6 ±15.4 | 20,553 | 2,241.2 ±25.9 | 7,379 | 2,550.0 ±44.8 |
1995 | 6,550 | 91.1 ±2.2 | 12,000 | 929.1 ±15.5 | 20,600 | 2,250.0 ±25.9 | 7,173 | 2,554.8 ±45.5 |
1994 | 6,485 | 90.8 ±2.2 | 11,893 | 932.5 ±15.6 | 21,143 | 2,321.3 ±26.2 | 7,135 | 2,630.6 ±46.6 |
1993 | 6,320 | 88.8 ±2.1 | 12,105 | 962.0 ±15.9 | 22,135 | 2,447.1 ±26.8 | 7,392 | 2,800.5 ±47.9 |
1992 | 6,356 | 89.6 ±2.2 | 12,051 | 973.7 ±16.2 | 22,942 | 2,561.2 ±27.3 | 7,641 | 2,996.1 ±49.3 |
1991 | 6,360 | 90.3 ±2.2 | 11,963 | 975.8 ±16.3 | 21,867 | 2,476.8 ±27.2 | 7,818 | 3,159.2 ±50.5 |
1990 | 6,167 | 88.3 ±2.2 | 11,408 | 934.6 ±16.0 | 20,080 | 2,309.2 ±26.8 | 7,032 | 2,932.1 ±50.7 |
1989 | 5,956 | 85.8 ±2.1 | 11,285 | 921.3 ±15.9 | 18,752 | 2,189.7 ±26.6 | 6,775 | 2,895.6 ±51.2 |
1988 | 5,427 | 78.5 ±2.0 | 10,926 | 885.0 ±15.5 | 17,262 | 2,047.6 ±26.2 | 5,720 | 2,506.9 ±50.3 |
1987 | 5,428 | 78.8 ±2.1 | 11,035 | 887.3 ±15.5 | 16,675 | 2,007.1 ±26.2 | 5,556 | 2,494.8 ±50.8 |
1986 | 5,259 | 76.9 ±2.0 | 10,940 | 873.3 ±15.3 | 15,513 | 1,901.8 ±25.9 | 5,245 | 2,410.4 ±51.0 |
1985 | 5,043 | 74.2 ±2.0 | 10,983 | 871.4 ±15.3 | 15,507 | 1,932.6 ±26.3 | 5,107 | 2,389.9 ±51.4 |
Table 25-B. All Races, Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 2,183 | 69.7 ±2.9 | 9,268 | 929.3 ±17.6 | 13,577 | 2,150.9 ±30.7 | 4,201 | 2,622.4 ±60.6 |
2018 | 2,367 | 75.3 ±3.0 | 9,375 | 930.9 ±17.6 | 12,975 | 2,127.9 ±31.2 | 4,017 | 2,564.5 ±61.0 |
2017 | 2,426 | 77.0 ±3.0 | 9,448 | 930.7 ±17.5 | 12,659 | 2,149.3 ±31.8 | 4,325 | 2,813.4 ±62.8 |
2016 | 2,492 | 79.0 ±3.0 | 9,771 | 956.3 ±17.6 | 12,635 | 2,228.4 ±32.8 | 4,369 | 2,870.4 ±63.3 |
2015 | 2,379 | 75.2 ±3.0 | 9,279 | 904.7 ±17.2 | 12,043 | 2,203.8 ±33.3 | 4,273 | 2,845.2 ±63.7 |
2014 | 2,412 | 75.9 ±3.0 | 9,264 | 903.8 ±17.2 | 11,514 | 2,183.9 ±33.8 | 4,135 | 2,785.7 ±63.8 |
2013 | 2,478 | 77.5 ±3.0 | 9,094 | 892.1 ±17.1 | 11,166 | 2,208.6 ±34.7 | 4,186 | 2,829.5 ±64.1 |
2012 | 2,533 | 78.8 ±3.0 | 9,569 | 944.4 ±17.6 | 11,065 | 2,287.8 ±35.8 | 4,235 | 2,881.8 ±64.5 |
2011 | 2,671 | 82.5 ±3.1 | 10,291 | 1,019.5 ±18.2 | 12,002 | 2,623.8 ±38.5 | 4,476 | 3,082.7 ±65.7 |
2010 | 2,794 | 85.5 ±3.1 | 10,084 | 1,019.7 ±18.4 | 11,896 | 2,661.5 ±39.1 | 4,580 | 3,202.5 ±66.6 |
2009 | 2,732 | 82.4 ±3.0 | 9,534 | 987.1 ±18.4 | 11,549 | 2,641.8 ±39.4 | 4,411 | 3,156.4 ±67.2 |
2008 | 2,788 | 82.6 ±3.0 | 9,372 | 993.7 ±18.7 | 11,475 | 2,682.4 ±40.0 | 4,553 | 3,334.6 ±68.5 |
2007 | 2,922 | 85.0 ±3.0 | 9,806 | 1,062.2 ±19.4 | 12,051 | 2,899.6 ±41.5 | 4,817 | 3,637.6 ±70.2 |
2006 | 2,909 | 83.2 ±3.0 | 9,087 | 1,012.0 ±19.3 | 11,703 | 2,868.3 ±41.8 | 4,300 | 3,357.6 ±70.8 |
2005 | 2,989 | 84.5 ±3.0 | 8,679 | 996.3 ±19.4 | 11,403 | 2,823.9 ±41.8 | 4,332 | 3,506.8 ±72.4 |
2004 | 2,935 | 82.1 ±2.9 | 8,608 | 1,021.3 ±20.0 | 11,583 | 2,885.0 ±42.2 | 4,155 | 3,475.0 ±73.5 |
2003 | 3,002 | 83.4 ±2.9 | 8,435 | 1,035.0 ±20.4 | 12,049 | 3,018.3 ±42.8 | 4,514 | 3,895.2 ±75.3 |
2002 | 3,089 | 85.4 ±2.9 | 8,471 | 1,073.5 ±21.1 | 12,286 | 3,093.3 ±43.2 | 3,951 | 3,521.0 ±76.0 |
2001 | 3,069 | 84.5 ±2.9 | 7,997 | 1,050.0 ±21.3 | 12,417 | 3,121.2 ±43.3 | 3,852 | 3,554.5 ±77.4 |
2000 | 2,967 | 81.5 ±2.9 | 7,757 | 1,053.9 ±21.7 | 12,548 | 3,157.7 ±43.4 | 3,870 | 3,688.5 ±78.9 |
1999 | 2,819 | 77.4 ±2.8 | 7,416 | 1,042.0 ±21.9 | 12,549 | 3,169.4 ±43.5 | 3,821 | 3,753.1 ±80.2 |
1998 | 2,765 | 76.0 ±2.8 | 6,818 | 992.3 ±21.9 | 12,232 | 3,086.7 ±43.2 | 3,721 | 3,768.1 ±81.5 |
1997 | 2,775 | 76.3 ±2.8 | 6,655 | 1,002.3 ±22.3 | 12,157 | 3,051.4 ±43.0 | 3,529 | 3,683.4 ±82.6 |
1996 | 2,706 | 74.3 ±2.7 | 6,618 | 1,042.0 ±23.2 | 11,803 | 2,958.1 ±42.6 | 3,432 | 3,690.2 ±83.8 |
1995 | 2,556 | 70.8 ±2.7 | 6,292 | 1,005.1 ±23.0 | 11,867 | 2,984.3 ±42.8 | 3,359 | 3,744.1 ±85.4 |
1994 | 2,689 | 75.1 ±2.8 | 6,427 | 1,041.0 ±23.5 | 12,334 | 3,126.7 ±43.5 | 3,356 | 3,904.8 ±87.5 |
1993 | 2,516 | 70.6 ±2.7 | 6,607 | 1,086.3 ±24.1 | 13,391 | 3,429.8 ±44.7 | 3,609 | 4,324.2 ±88.8 |
1992 | 2,443 | 68.8 ±2.7 | 6,544 | 1,096.4 ±24.5 | 13,987 | 3,631.8 ±45.5 | 3,872 | 4,812.9 ±89.7 |
1991 | 2,553 | 72.5 ±2.8 | 6,233 | 1,056.6 ±24.2 | 12,884 | 3,406.4 ±45.3 | 3,969 | 5,074.9 ±90.2 |
1990 | 2,388 | 68.5 ±2.7 | 5,748 | 980.9 ±23.6 | 11,369 | 3,062.6 ±44.6 | 3,458 | 4,553.1 ±92.8 |
1989 | 2,304 | 66.5 ±2.7 | 5,677 | 966.6 ±23.4 | 10,466 | 2,866.8 ±44.1 | 3,318 | 4,461.2 ±93.9 |
1988 | 2,068 | 59.9 ±2.5 | 5,464 | 923.9 ±22.9 | 9,585 | 2,670.5 ±43.6 | 2,758 | 3,797.7 ±95.0 |
1987 | 2,107 | 61.2 ±2.6 | 5,496 | 923.2 ±22.8 | 9,232 | 2,612.3 ±43.7 | 2,738 | 3,849.4 ±96.1 |
1986 | 1,996 | 58.4 ±2.5 | 5,407 | 902.2 ±22.5 | 8,505 | 2,452.1 ±43.3 | 2,547 | 3,650.1 ±96.7 |
1985 | 1,941 | 57.1 ±2.5 | 5,500 | 912.1 ±22.5 | 8,504 | 2,492.3 ±43.8 | 2,475 | 3,594.2 ±97.2 |
Table 25-C. All Races, Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 3,821 | 125.3 ±3.8 | 8,376 | 802.1 ±16.2 | 10,889 | 1,512.4 ±25.3 | 4,282 | 1,685.7 ±42.6 |
2018 | 3,926 | 128.1 ±3.9 | 8,804 | 833.9 ±16.4 | 10,839 | 1,559.2 ±26.1 | 4,367 | 1,734.4 ±43.2 |
2017 | 3,761 | 122.3 ±3.8 | 8,661 | 813.0 ±16.1 | 10,458 | 1,557.0 ±26.5 | 4,512 | 1,805.3 ±43.9 |
2016 | 4,119 | 133.6 ±3.9 | 8,998 | 839.4 ±16.3 | 10,153 | 1,567.4 ±27.1 | 4,515 | 1,803.0 ±43.8 |
2015 | 3,860 | 124.7 ±3.8 | 8,973 | 832.9 ±16.2 | 9,879 | 1,580.8 ±27.7 | 4,695 | 1,877.1 ±44.4 |
2014 | 3,965 | 127.2 ±3.8 | 8,721 | 809.8 ±16.0 | 9,523 | 1,575.4 ±28.1 | 4,559 | 1,815.9 ±43.9 |
2013 | 4,057 | 129.3 ±3.9 | 8,787 | 820.2 ±16.1 | 9,322 | 1,601.8 ±28.8 | 4,604 | 1,826.5 ±43.9 |
2012 | 4,185 | 132.4 ±3.9 | 8,641 | 811.5 ±16.1 | 9,175 | 1,640.2 ±29.7 | 4,758 | 1,880.1 ±44.2 |
2011 | 4,185 | 131.3 ±3.9 | 8,520 | 802.9 ±16.1 | 9,020 | 1,691.0 ±30.7 | 4,865 | 1,926.1 ±44.5 |
2010 | 4,289 | 133.3 ±3.9 | 8,287 | 798.6 ±16.2 | 8,637 | 1,644.7 ±30.6 | 4,797 | 1,909.8 ±44.5 |
2009 | 4,313 | 132.1 ±3.8 | 8,259 | 815.5 ±16.5 | 8,487 | 1,637.0 ±30.8 | 4,899 | 1,973.3 ±45.2 |
2008 | 4,428 | 133.3 ±3.8 | 7,707 | 779.6 ±16.4 | 8,464 | 1,658.6 ±31.2 | 4,904 | 1,990.2 ±45.5 |
2007 | 4,606 | 136.2 ±3.8 | 8,035 | 831.2 ±17.1 | 8,649 | 1,730.1 ±32.0 | 4,994 | 2,052.7 ±46.2 |
2006 | 4,571 | 133.1 ±3.7 | 7,639 | 813.6 ±17.2 | 8,558 | 1,731.1 ±32.2 | 4,830 | 2,020.8 ±46.4 |
2005 | 4,747 | 136.6 ±3.8 | 7,407 | 813.6 ±17.4 | 8,433 | 1,710.3 ±32.1 | 4,888 | 2,081.3 ±47.2 |
2004 | 4,630 | 131.9 ±3.7 | 7,170 | 814.4 ±17.7 | 8,358 | 1,687.9 ±31.9 | 4,702 | 2,037.0 ±47.4 |
2003 | 4,602 | 130.2 ±3.6 | 7,023 | 824.9 ±18.1 | 8,679 | 1,747.3 ±32.2 | 4,830 | 2,129.8 ±48.4 |
2002 | 4,563 | 128.3 ±3.6 | 6,934 | 841.5 ±18.6 | 8,868 | 1,780.1 ±32.4 | 4,601 | 2,067.1 ±48.4 |
2001 | 4,494 | 125.8 ±3.6 | 6,785 | 851.7 ±19.0 | 8,792 | 1,751.1 ±32.1 | 4,404 | 2,020.4 ±48.6 |
2000 | 4,454 | 124.3 ±3.5 | 6,604 | 856.6 ±19.4 | 8,659 | 1,712.4 ±31.7 | 4,358 | 2,042.8 ±49.3 |
1999 | 4,411 | 123.1 ±3.5 | 6,434 | 861.3 ±19.7 | 8,926 | 1,759.3 ±32.0 | 4,298 | 2,051.9 ±49.8 |
1998 | 4,428 | 123.4 ±3.5 | 6,332 | 876.1 ±20.2 | 8,845 | 1,729.2 ±31.6 | 4,248 | 2,063.4 ±50.3 |
1997 | 4,278 | 119.0 ±3.5 | 5,971 | 852.1 ±20.3 | 8,973 | 1,741.2 ±31.6 | 4,064 | 2,023.5 ±50.7 |
1996 | 4,210 | 116.9 ±3.4 | 5,625 | 835.1 ±20.5 | 8,750 | 1,689.1 ±31.2 | 3,947 | 2,010.0 ±51.1 |
1995 | 3,993 | 111.6 ±3.4 | 5,708 | 857.6 ±20.9 | 8,732 | 1,685.9 ±31.1 | 3,813 | 1,995.8 ±51.7 |
1994 | 3,796 | 106.7 ±3.3 | 5,466 | 830.7 ±20.7 | 8,808 | 1,705.8 ±31.3 | 3,779 | 2,039.5 ±52.9 |
1993 | 3,803 | 107.2 ±3.3 | 5,497 | 845.6 ±21.0 | 8,743 | 1,700.6 ±31.4 | 3,782 | 2,095.3 ±54.0 |
1992 | 3,911 | 110.5 ±3.4 | 5,505 | 859.0 ±21.3 | 8,954 | 1,753.5 ±31.8 | 3,769 | 2,158.8 ±55.3 |
1991 | 3,806 | 108.1 ±3.3 | 5,730 | 900.9 ±21.8 | 8,982 | 1,779.9 ±32.2 | 3,849 | 2,274.0 ±57.0 |
1990 | 3,779 | 108.2 ±3.4 | 5,658 | 891.5 ±21.7 | 8,709 | 1,747.5 ±32.2 | 3,573 | 2,180.2 ±57.3 |
1989 | 3,651 | 105.1 ±3.3 | 5,607 | 879.5 ±21.5 | 8,286 | 1,686.6 ±32.0 | 3,457 | 2,166.0 ±57.9 |
1988 | 3,359 | 97.1 ±3.2 | 5,461 | 849.1 ±21.1 | 7,677 | 1,585.8 ±31.5 | 2,962 | 1,904.2 ±56.6 |
1987 | 3,321 | 96.3 ±3.2 | 5,538 | 854.2 ±21.1 | 7,443 | 1,559.0 ±31.5 | 2,818 | 1,859.1 ±56.9 |
1986 | 3,262 | 95.3 ±3.2 | 5,533 | 846.7 ±20.9 | 7,008 | 1,494.7 ±31.3 | 2,698 | 1,825.2 ±57.3 |
1985 | 3,102 | 91.2 ±3.1 | 5,483 | 834.0 ±20.7 | 7,003 | 1,518.5 ±31.7 | 2,632 | 1,817.3 ±57.8 |
Table 25-D. White
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 4,730 | 99.1 ±2.8 | 14,444 | 840.7 ±12.9 | 20,573 | 1,756.3 ±21.0 | 7,504 | 2,051.2 ±37.7 |
2018 | 5,004 | 104.2 ±2.8 | 15,028 | 863.6 ±12.9 | 20,366 | 1,798.3 ±21.6 | 7,509 | 2,078.7 ±38.1 |
2017 | 4,929 | 102.2 ±2.8 | 14,741 | 837.9 ±12.7 | 19,702 | 1,799.4 ±21.9 | 7,870 | 2,201.0 ±38.9 |
2016 | 5,287 | 109.2 ±2.9 | 15,452 | 871.2 ±12.9 | 19,577 | 1,854.2 ±22.6 | 7,899 | 2,210.8 ±38.9 |
2015 | 5,036 | 103.4 ±2.8 | 15,083 | 845.5 ±12.7 | 18,950 | 1,858.9 ±23.0 | 8,018 | 2,252.1 ±39.2 |
2014 | 5,141 | 104.7 ±2.8 | 14,671 | 822.1 ±12.5 | 18,109 | 1,834.9 ±23.3 | 7,815 | 2,194.0 ±38.9 |
2013 | 5,312 | 107.3 ±2.8 | 14,657 | 825.0 ±12.6 | 17,533 | 1,846.3 ±23.8 | 7,819 | 2,186.1 ±38.8 |
2012 | 5,483 | 109.8 ±2.8 | 14,939 | 845.7 ±12.7 | 17,422 | 1,910.4 ±24.6 | 8,034 | 2,240.4 ±39.0 |
2011 | 5,577 | 110.5 ±2.8 | 15,374 | 872.8 ±12.9 | 18,143 | 2,092.8 ±26.0 | 8,335 | 2,333.3 ±39.5 |
2010 | 5,755 | 112.6 ±2.8 | 14,989 | 869.4 ±13.0 | 17,610 | 2,066.6 ±26.1 | 8,348 | 2,353.8 ±39.7 |
2009 | 5,771 | 111.0 ±2.8 | 14,517 | 861.6 ±13.1 | 17,315 | 2,064.0 ±26.3 | 8,295 | 2,371.8 ±40.1 |
2008 | 5,927 | 111.8 ±2.8 | 14,028 | 852.3 ±13.2 | 17,254 | 2,093.9 ±26.7 | 8,509 | 2,460.7 ±40.7 |
2007 | 6,099 | 112.6 ±2.7 | 14,690 | 911.0 ±13.8 | 17,922 | 2,228.3 ±27.6 | 8,787 | 2,588.1 ±41.5 |
2006 | 6,135 | 111.3 ±2.7 | 13,737 | 875.3 ±13.7 | 17,505 | 2,208.0 ±27.7 | 8,208 | 2,471.6 ±41.5 |
2005 | 6,391 | 114.2 ±2.7 | 13,279 | 871.2 ±13.9 | 17,310 | 2,194.4 ±27.7 | 8,289 | 2,554.7 ±42.4 |
2004 | 6,198 | 109.5 ±2.7 | 13,043 | 883.5 ±14.2 | 17,306 | 2,190.8 ±27.7 | 7,949 | 2,504.1 ±42.6 |
2003 | 6,211 | 108.7 ±2.6 | 12,744 | 891.5 ±14.5 | 17,965 | 2,275.1 ±28.0 | 8,371 | 2,694.0 ±43.8 |
2002 | 6,315 | 109.7 ±2.6 | 12,864 | 928.3 ±15.0 | 18,396 | 2,330.2 ±28.2 | 7,599 | 2,501.1 ±43.6 |
2001 | 6,400 | 110.4 ±2.6 | 12,434 | 927.7 ±15.2 | 18,565 | 2,337.7 ±28.2 | 7,424 | 2,506.0 ±44.1 |
2000 | 6,134 | 105.3 ±2.6 | 12,055 | 928.1 ±15.5 | 18,557 | 2,324.9 ±28.0 | 7,454 | 2,581.3 ±45.0 |
1999 | 6,003 | 102.7 ±2.5 | 11,684 | 926.8 ±15.7 | 18,657 | 2,334.2 ±28.1 | 7,331 | 2,592.7 ±45.5 |
1998 | 5,961 | 101.6 ±2.5 | 11,141 | 912.7 ±15.8 | 18,446 | 2,294.0 ±27.8 | 7,113 | 2,569.1 ±45.9 |
1997 | 5,828 | 99.0 ±2.5 | 10,691 | 903.4 ±16.0 | 18,477 | 2,279.6 ±27.7 | 6,774 | 2,513.0 ±46.3 |
1996 | 5,687 | 96.2 ±2.4 | 10,264 | 904.1 ±16.3 | 17,882 | 2,196.4 ±27.3 | 6,635 | 2,524.9 ±46.9 |
1995 | 5,348 | 91.0 ±2.4 | 10,129 | 902.3 ±16.4 | 17,990 | 2,211.5 ±27.3 | 6,385 | 2,505.5 ±47.6 |
1994 | 5,259 | 89.8 ±2.4 | 9,989 | 899.2 ±16.5 | 18,320 | 2,262.7 ±27.6 | 6,444 | 2,619.4 ±48.9 |
1993 | 5,186 | 88.7 ±2.4 | 10,186 | 927.9 ±16.8 | 19,348 | 2,404.6 ±28.2 | 6,588 | 2,752.2 ±50.1 |
1992 | 5,246 | 89.7 ±2.4 | 10,292 | 953.0 ±17.1 | 20,206 | 2,536.3 ±28.8 | 6,874 | 2,971.4 ±51.7 |
1991 | 5,305 | 91.1 ±2.4 | 10,216 | 953.5 ±17.2 | 19,331 | 2,461.5 ±28.8 | 7,042 | 3,138.5 ±53.0 |
1990 | 5,158 | 89.2 ±2.4 | 9,773 | 915.2 ±16.9 | 17,700 | 2,287.7 ±28.3 | 6,360 | 2,923.7 ±53.2 |
1989 | 4,998 | 86.8 ±2.4 | 9,678 | 902.0 ±16.8 | 16,602 | 2,178.3 ±28.1 | 6,203 | 2,922.1 ±53.8 |
1988 | 4,541 | 78.9 ±2.3 | 9,442 | 871.6 ±16.5 | 15,262 | 2,032.2 ±27.7 | 5,147 | 2,482.4 ±52.6 |
1987 | 4,622 | 80.5 ±2.3 | 9,412 | 861.3 ±16.3 | 14,729 | 1,988.9 ±27.6 | 4,974 | 2,454.4 ±53.1 |
1986 | 4,426 | 77.4 ±2.2 | 9,387 | 851.4 ±16.2 | 13,688 | 1,880.5 ±27.3 | 4,697 | 2,367.8 ±53.2 |
1985 | 4,270 | 75.0 ±2.2 | 9,443 | 849.9 ±16.1 | 13,746 | 1,917.2 ±27.7 | 4,586 | 2,349.0 ±53.5 |
Table 25-E. White Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 1,706 | 70.1 ±3.3 | 7,497 | 884.2 ±18.7 | 11,398 | 2,053.5 ±32.3 | 3,760 | 2,629.3 ±64.2 |
2018 | 1,883 | 77.0 ±3.4 | 7,649 | 891.3 ±18.7 | 11,093 | 2,066.8 ±32.9 | 3,652 | 2,608.5 ±64.8 |
2017 | 1,896 | 77.2 ±3.4 | 7,591 | 875.5 ±18.4 | 10,747 | 2,072.1 ±33.5 | 3,903 | 2,836.6 ±66.5 |
2016 | 1,989 | 80.7 ±3.5 | 7,955 | 909.8 ±18.7 | 10,824 | 2,167.8 ±34.7 | 3,924 | 2,875.8 ±66.9 |
2015 | 1,902 | 76.8 ±3.4 | 7,649 | 869.9 ±18.3 | 10,474 | 2,174.8 ±35.3 | 3,863 | 2,864.2 ±67.3 |
2014 | 1,953 | 78.3 ±3.4 | 7,528 | 855.5 ±18.1 | 9,882 | 2,123.5 ±35.7 | 3,778 | 2,830.7 ±67.5 |
2013 | 2,013 | 80.1 ±3.4 | 7,320 | 835.6 ±18.0 | 9,563 | 2,140.8 ±36.5 | 3,770 | 2,826.9 ±67.5 |
2012 | 2,061 | 81.3 ±3.4 | 7,762 | 891.0 ±18.5 | 9,509 | 2,223.3 ±37.8 | 3,823 | 2,879.8 ±67.9 |
2011 | 2,176 | 85.0 ±3.5 | 8,331 | 959.0 ±19.2 | 10,347 | 2,558.1 ±40.6 | 4,033 | 3,069.3 ±69.0 |
2010 | 2,261 | 87.3 ±3.5 | 8,203 | 963.9 ±19.4 | 10,182 | 2,572.4 ±41.1 | 4,110 | 3,172.2 ±69.8 |
2009 | 2,232 | 84.6 ±3.4 | 7,732 | 929.4 ±19.3 | 9,959 | 2,570.0 ±41.5 | 3,962 | 3,124.4 ±70.4 |
2008 | 2,286 | 85.0 ±3.4 | 7,665 | 943.0 ±19.7 | 9,880 | 2,603.5 ±42.1 | 4,096 | 3,300.7 ±71.7 |
2007 | 2,357 | 85.8 ±3.4 | 7,972 | 1,000.6 ±20.4 | 10,401 | 2,821.4 ±43.7 | 4,319 | 3,588.2 ±73.5 |
2006 | 2,362 | 84.4 ±3.3 | 7,412 | 955.2 ±20.2 | 10,090 | 2,787.7 ±44.0 | 3,862 | 3,321.7 ±74.2 |
2005 | 2,464 | 86.7 ±3.4 | 7,069 | 937.9 ±20.4 | 9,965 | 2,779.3 ±44.2 | 3,895 | 3,473.2 ±75.9 |
2004 | 2,410 | 83.8 ±3.3 | 7,002 | 959.3 ±20.9 | 10,001 | 2,801.2 ±44.4 | 3,689 | 3,401.4 ±77.0 |
2003 | 2,444 | 84.2 ±3.3 | 6,847 | 968.8 ±21.3 | 10,395 | 2,929.6 ±45.0 | 4,016 | 3,821.2 ±79.0 |
2002 | 2,552 | 87.2 ±3.3 | 6,990 | 1,020.4 ±22.2 | 10,659 | 3,018.8 ±45.5 | 3,482 | 3,419.9 ±79.5 |
2001 | 2,554 | 86.7 ±3.3 | 6,623 | 1,000.9 ±22.4 | 10,827 | 3,060.1 ±45.6 | 3,462 | 3,519.5 ±81.2 |
2000 | 2,447 | 82.7 ±3.2 | 6,392 | 997.6 ±22.7 | 10,921 | 3,088.3 ±45.8 | 3,492 | 3,668.4 ±82.8 |
1999 | 2,347 | 79.1 ±3.1 | 6,186 | 995.7 ±23.0 | 10,859 | 3,081.1 ±45.8 | 3,431 | 3,708.5 ±84.1 |
1998 | 2,300 | 77.2 ±3.1 | 5,686 | 946.5 ±22.9 | 10,625 | 3,011.3 ±45.5 | 3,285 | 3,661.7 ±85.3 |
1997 | 2,268 | 75.9 ±3.1 | 5,578 | 959.8 ±23.4 | 10,500 | 2,957.7 ±45.1 | 3,112 | 3,581.3 ±86.5 |
1996 | 2,197 | 73.3 ±3.0 | 5,442 | 978.9 ±24.2 | 10,183 | 2,862.6 ±44.7 | 3,065 | 3,636.9 ±88.0 |
1995 | 2,064 | 69.3 ±2.9 | 5,231 | 953.0 ±24.0 | 10,218 | 2,880.8 ±44.8 | 2,983 | 3,674.5 ±89.7 |
