Table 29 (A-I)
Age-Specific
Invasive
Prostate Cancer Incidence Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1985-2019
Table 29-B. All Races, Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 119 | 3.8 ±0.7 | 2,938 | 294.6 ±10.4 | 4,195 | 664.6 ±19.1 | 641 | 400.1 ±29.8 |
2018 | 123 | 3.9 ±0.7 | 2,809 | 278.9 ±10.1 | 3,806 | 624.2 ±18.9 | 518 | 330.7 ±27.6 |
2017 | 124 | 3.9 ±0.7 | 2,736 | 269.5 ±9.9 | 3,583 | 608.3 ±19.0 | 585 | 380.5 ±29.7 |
2016 | 127 | 4.0 ±0.7 | 2,751 | 269.2 ±9.9 | 3,508 | 618.7 ±19.5 | 593 | 389.6 ±30.2 |
2015 | 152 | 4.8 ±0.8 | 2,580 | 251.5 ±9.5 | 3,317 | 607.0 ±19.7 | 562 | 374.2 ±29.8 |
2014 | 149 | 4.7 ±0.8 | 2,546 | 248.4 ±9.5 | 3,051 | 578.7 ±19.7 | 497 | 334.8 ±28.5 |
2013 | 180 | 5.6 ±0.8 | 2,637 | 258.7 ±9.7 | 2,962 | 585.9 ±20.2 | 538 | 363.7 ±29.6 |
2012 | 197 | 6.1 ±0.9 | 2,913 | 287.5 ±10.2 | 3,184 | 658.3 ±21.8 | 548 | 372.9 ±30.1 |
2011 | 293 | 9.1 ±1.0 | 3,654 | 362.0 ±11.4 | 4,190 | 916.0 ±25.9 | 800 | 551.0 ±36.1 |
2010 | 253 | 7.7 ±1.0 | 3,401 | 343.9 ±11.3 | 3,952 | 884.2 ±25.8 | 778 | 544.0 ±36.2 |
2009 | 261 | 7.9 ±1.0 | 3,358 | 347.7 ±11.5 | 3,856 | 882.0 ±26.1 | 785 | 561.7 ±37.1 |
2008 | 261 | 7.7 ±0.9 | 3,215 | 340.9 ±11.5 | 3,928 | 918.2 ±26.8 | 891 | 652.6 ±40.1 |
2007 | 304 | 8.8 ±1.0 | 3,503 | 379.4 ±12.2 | 4,216 | 1,014.4 ±28.4 | 1,017 | 768.0 ±43.7 |
2006 | 277 | 7.9 ±0.9 | 3,206 | 357.1 ±12.0 | 3,983 | 976.2 ±28.2 | 951 | 742.6 ±43.8 |
2005 | 244 | 6.9 ±0.9 | 2,851 | 327.3 ±11.7 | 3,728 | 923.2 ±27.7 | 932 | 754.5 ±44.9 |
2004 | 242 | 6.8 ±0.9 | 2,988 | 354.5 ±12.4 | 3,940 | 981.4 ±28.5 | 980 | 819.6 ±47.3 |
2003 | 256 | 7.1 ±0.9 | 2,941 | 360.9 ±12.7 | 4,104 | 1,028.1 ±29.1 | 1,107 | 955.3 ±51.1 |
2002 | 287 | 7.9 ±0.9 | 3,119 | 395.3 ±13.5 | 4,680 | 1,178.3 ±30.9 | 1,101 | 981.2 ±52.5 |
2001 | 264 | 7.3 ±0.9 | 2,884 | 378.7 ±13.4 | 4,707 | 1,183.2 ±30.9 | 1,093 | 1,008.6 ±54.0 |
2000 | 238 | 6.5 ±0.8 | 2,688 | 365.2 ±13.4 | 4,752 | 1,195.8 ±31.1 | 1,152 | 1,098.0 ±56.8 |
1999 | 219 | 6.0 ±0.8 | 2,643 | 371.4 ±13.8 | 4,837 | 1,221.6 ±31.4 | 1,091 | 1,071.6 ±57.1 |
1998 | 173 | 4.8 ±0.7 | 2,228 | 324.3 ±13.1 | 4,460 | 1,125.5 ±30.4 | 1,056 | 1,069.4 ±57.9 |
1997 | 203 | 5.6 ±0.8 | 2,230 | 335.8 ±13.6 | 4,295 | 1,078.0 ±29.7 | 996 | 1,039.6 ±58.2 |
1996 | 148 | 4.1 ±0.7 | 2,106 | 331.6 ±13.8 | 4,050 | 1,015.0 ±29.0 | 936 | 1,006.4 ±58.3 |
1995 | 130 | 3.6 ±0.6 | 1,960 | 313.1 ±13.5 | 4,191 | 1,054.0 ±29.5 | 932 | 1,038.9 ±60.1 |
1994 | 88 | 2.5 ±0.5 | 1,978 | 320.4 ±13.8 | 4,609 | 1,168.4 ±30.9 | 1,143 | 1,329.9 ±67.4 |
1993 | 95 | 2.7 ±0.5 | 2,098 | 344.9 ±14.4 | 5,589 | 1,431.5 ±33.7 | 1,390 | 1,665.4 ±74.0 |
1992 | 69 | 1.9 ±0.5 | 2,004 | 335.8 ±14.3 | 6,170 | 1,602.1 ±35.4 | 1,658 | 2,060.9 ±80.5 |
1991 | 50 | 1.4 ±0.4 | 1,530 | 259.4 ±12.7 | 5,194 | 1,373.3 ±33.7 | 1,613 | 2,062.4 ±81.6 |
1990 | 40 | 1.1 ±0.4 | 1,128 | 192.5 ±11.1 | 3,900 | 1,050.6 ±30.5 | 1,299 | 1,710.4 ±78.3 |
1989 | 33 | 1.0 ±0.3 | 898 | 152.9 ±9.9 | 3,074 | 842.0 ±27.9 | 1,118 | 1,503.2 ±75.7 |
1988 | 32 | 0.9 ±0.3 | 835 | 141.2 ±9.5 | 2,842 | 791.8 ±27.4 | 935 | 1,287.5 ±72.5 |
1987 | 20 | 0.6 ±0.3 | 858 | 144.1 ±9.5 | 2,650 | 749.9 ±27.0 | 900 | 1,265.3 ±72.8 |
1986 | 24 | 0.7 ±0.3 | 728 | 121.5 ±8.7 | 2,241 | 646.1 ±25.5 | 817 | 1,170.8 ±71.4 |
1985 | 23 | 0.7 ±0.3 | 672 | 111.4 ±8.4 | 2,134 | 625.4 ±25.3 | 751 | 1,090.6 ±69.9 |
Table 29-E. White Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 63 | 2.6 ±0.6 | 2,172 | 256.2 ±10.6 | 3,280 | 590.9 ±19.3 | 539 | 376.9 ±30.6 |
2018 | 71 | 2.9 ±0.7 | 2,127 | 247.8 ±10.3 | 3,101 | 577.8 ±19.5 | 445 | 317.8 ±28.6 |
2017 | 75 | 3.1 ±0.7 | 1,971 | 227.3 ±9.9 | 2,894 | 558.0 ±19.5 | 494 | 359.0 ±30.5 |
2016 | 82 | 3.3 ±0.7 | 2,088 | 238.8 ±10.1 | 2,821 | 565.0 ±20.0 | 505 | 370.1 ±31.1 |
2015 | 88 | 3.6 ±0.7 | 1,977 | 224.8 ±9.7 | 2,770 | 575.1 ±20.5 | 495 | 367.0 ±31.2 |
2014 | 98 | 3.9 ±0.8 | 1,945 | 221.0 ±9.7 | 2,483 | 533.6 ±20.2 | 428 | 320.7 ±29.4 |
2013 | 115 | 4.6 ±0.8 | 2,005 | 228.9 ±9.8 | 2,382 | 533.2 ±20.6 | 459 | 344.2 ±30.4 |
2012 | 128 | 5.0 ±0.9 | 2,227 | 255.6 ±10.4 | 2,616 | 611.7 ±22.4 | 460 | 346.5 ±30.6 |
2011 | 193 | 7.5 ±1.1 | 2,836 | 326.5 ±11.7 | 3,441 | 850.7 ±26.7 | 692 | 526.6 ±37.2 |
2010 | 180 | 6.9 ±1.0 | 2,631 | 309.2 ±11.5 | 3,254 | 822.1 ±26.6 | 673 | 519.4 ±37.3 |
2009 | 171 | 6.5 ±1.0 | 2,616 | 314.4 ±11.8 | 3,196 | 824.7 ±26.9 | 663 | 522.8 ±37.8 |
2008 | 196 | 7.3 ±1.0 | 2,525 | 310.6 ±11.8 | 3,266 | 860.6 ±27.7 | 761 | 613.2 ±41.0 |
2007 | 199 | 7.2 ±1.0 | 2,727 | 342.3 ±12.5 | 3,471 | 941.5 ±29.2 | 854 | 709.5 ±44.3 |
2006 | 194 | 6.9 ±1.0 | 2,450 | 315.8 ±12.2 | 3,278 | 905.6 ±29.0 | 817 | 702.7 ±44.9 |
2005 | 165 | 5.8 ±0.9 | 2,187 | 290.2 ±11.9 | 3,101 | 864.9 ±28.5 | 786 | 700.9 ±45.7 |
2004 | 161 | 5.6 ±0.9 | 2,295 | 314.4 ±12.6 | 3,272 | 916.5 ±29.3 | 826 | 761.6 ±48.1 |
2003 | 183 | 6.3 ±0.9 | 2,278 | 322.3 ±12.9 | 3,409 | 960.7 ±30.0 | 944 | 898.2 ±52.4 |
2002 | 205 | 7.0 ±1.0 | 2,498 | 364.6 ±13.9 | 3,900 | 1,104.5 ±31.9 | 918 | 901.6 ±53.3 |
2001 | 187 | 6.3 ±0.9 | 2,313 | 349.6 ±13.9 | 4,007 | 1,132.5 ±32.2 | 954 | 969.9 ±55.8 |
2000 | 178 | 6.0 ±0.9 | 2,147 | 335.1 ±13.8 | 3,974 | 1,123.8 ±32.1 | 999 | 1,049.5 ±58.6 |
1999 | 166 | 5.6 ±0.8 | 2,130 | 342.8 ±14.2 | 4,062 | 1,152.5 ±32.5 | 932 | 1,007.4 ±58.5 |
1998 | 129 | 4.3 ±0.7 | 1,785 | 297.1 ±13.5 | 3,727 | 1,056.3 ±31.3 | 879 | 979.8 ±58.7 |
1997 | 148 | 5.0 ±0.8 | 1,803 | 310.2 ±14.0 | 3,563 | 1,003.7 ±30.6 | 836 | 962.1 ±59.2 |
1996 | 109 | 3.6 ±0.7 | 1,662 | 299.0 ±14.1 | 3,353 | 942.6 ±29.7 | 796 | 944.5 ±59.7 |
1995 | 98 | 3.3 ±0.7 | 1,569 | 285.8 ±13.8 | 3,434 | 968.2 ±30.1 | 812 | 1,000.2 ±62.2 |
1994 | 66 | 2.2 ±0.5 | 1,568 | 289.0 ±14.0 | 3,761 | 1,068.7 ±31.5 | 986 | 1,271.1 ±69.8 |
1993 | 77 | 2.6 ±0.6 | 1,676 | 313.1 ±14.6 | 4,715 | 1,353.1 ±34.9 | 1,168 | 1,552.8 ±76.1 |
1992 | 57 | 1.9 ±0.5 | 1,654 | 314.7 ±14.8 | 5,311 | 1,546.5 ±37.0 | 1,449 | 1,999.7 ±84.1 |
1991 | 44 | 1.5 ±0.4 | 1,287 | 247.4 ±13.3 | 4,478 | 1,327.8 ±35.2 | 1,400 | 1,991.4 ±85.2 |
1990 | 29 | 1.0 ±0.4 | 932 | 180.2 ±11.4 | 3,358 | 1,014.4 ±31.8 | 1,137 | 1,666.6 ±81.9 |
1989 | 29 | 1.0 ±0.4 | 737 | 142.0 ±10.1 | 2,599 | 798.5 ±28.9 | 977 | 1,463.0 ±79.2 |
1988 | 28 | 1.0 ±0.4 | 696 | 133.1 ±9.8 | 2,436 | 760.8 ±28.5 | 828 | 1,267.4 ±76.0 |
1987 | 18 | 0.6 ±0.3 | 702 | 133.3 ±9.8 | 2,259 | 716.4 ±28.0 | 782 | 1,220.0 ±75.6 |
1986 | 20 | 0.7 ±0.3 | 595 | 112.1 ±8.9 | 1,907 | 615.8 ±26.4 | 708 | 1,123.5 ±73.9 |
1985 | 22 | 0.8 ±0.3 | 536 | 100.3 ±8.4 | 1,806 | 592.3 ±26.1 | 651 | 1,044.1 ±72.2 |
Table 29-H. Black Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 47 | 9.0 ±2.6 | 513 | 444.6 ±37.2 | 529 | 875.7 ±69.9 | 56 | 411.7 ±103.5 |
2018 | 45 | 8.6 ±2.5 | 521 | 449.1 ±37.3 | 499 | 859.7 ±70.7 | 48 | 358.6 ±97.9 |
2017 | 43 | 8.2 ±2.4 | 592 | 508.6 ±39.4 | 459 | 819.3 ±70.5 | 58 | 439.7 ±108.3 |
2016 | 42 | 8.0 ±2.4 | 512 | 438.1 ±36.7 | 474 | 876.7 ±73.9 | 57 | 435.4 ±108.2 |
2015 | 60 | 11.4 ±2.9 | 530 | 453.0 ±37.3 | 428 | 823.8 ±73.4 | 51 | 394.1 ±104.0 |
2014 | 46 | 8.7 ±2.5 | 487 | 416.7 ±35.9 | 389 | 782.4 ±73.3 | 39 | 304.4 ±92.7 |
2013 | 60 | 11.3 ±2.9 | 530 | 455.5 ±37.5 | 441 | 928.9 ±80.9 | 58 | 459.9 ±113.0 |
2012 | 64 | 12.0 ±2.9 | 589 | 506.0 ±39.3 | 429 | 944.4 ±83.3 | 59 | 475.0 ±115.6 |
2011 | 87 | 16.3 ±3.4 | 712 | 612.9 ±43.0 | 580 | 1,343.2 ±98.8 | 86 | 707.4 ±139.3 |
2010 | 67 | 12.5 ±3.0 | 644 | 562.4 ±41.6 | 544 | 1,294.0 ±98.7 | 79 | 661.3 ±136.5 |
2009 | 82 | 15.2 ±3.3 | 610 | 547.1 ±41.7 | 487 | 1,186.5 ±96.4 | 94 | 813.9 ±151.7 |
2008 | 54 | 9.9 ±2.6 | 571 | 525.0 ±41.4 | 482 | 1,200.6 ±97.9 | 96 | 859.1 ±157.7 |
2007 | 89 | 16.1 ±3.3 | 582 | 549.2 ±42.8 | 527 | 1,340.7 ±103.5 | 111 | 1,021.1 ±171.5 |
2006 | 65 | 11.6 ±2.8 | 559 | 547.0 ±43.5 | 520 | 1,334.6 ±103.8 | 102 | 954.0 ±168.2 |
2005 | 60 | 10.7 ±2.7 | 508 | 515.9 ±43.2 | 481 | 1,243.0 ±101.2 | 108 | 1,040.9 ±176.8 |
2004 | 66 | 11.7 ±2.8 | 525 | 553.8 ±45.4 | 517 | 1,347.0 ±104.9 | 122 | 1,201.0 ±188.9 |
2003 | 62 | 10.9 ±2.7 | 553 | 608.0 ±48.4 | 596 | 1,539.0 ±110.0 | 135 | 1,364.0 ±200.6 |
2002 | 72 | 12.7 ±2.9 | 527 | 601.8 ±49.1 | 670 | 1,722.5 ±114.5 | 157 | 1,638.0 ±217.2 |
2001 | 74 | 13.0 ±3.0 | 502 | 595.5 ±49.8 | 616 | 1,572.3 ±110.3 | 115 | 1,240.8 ±200.2 |
2000 | 54 | 9.5 ±2.5 | 486 | 603.3 ±51.3 | 707 | 1,798.7 ±115.8 | 144 | 1,592.6 ±221.5 |
1999 | 52 | 9.2 ±2.5 | 477 | 621.1 ±53.2 | 699 | 1,769.8 ±114.8 | 143 | 1,634.5 ±227.2 |
1998 | 40 | 7.1 ±2.2 | 418 | 568.6 ±52.2 | 683 | 1,718.4 ±113.2 | 167 | 1,960.3 ±243.8 |
1997 | 50 | 9.0 ±2.5 | 395 | 557.8 ±52.8 | 682 | 1,708.9 ±112.8 | 153 | 1,814.9 ±239.4 |
1996 | 36 | 6.5 ±2.1 | 408 | 599.1 ±55.6 | 644 | 1,606.7 ±109.9 | 131 | 1,587.7 ±231.7 |
1995 | 31 | 5.7 ±2.0 | 365 | 545.3 ±53.7 | 707 | 1,769.0 ±114.1 | 113 | 1,399.6 ±224.1 |
1994 | 20 | 3.7 ±1.6 | 378 | 576.8 ±55.7 | 791 | 1,988.0 ±119.2 | 153 | 1,931.3 ±251.7 |
1993 | 17 | 3.2 ±1.5 | 387 | 602.7 ±57.4 | 823 | 2,090.5 ±121.9 | 210 | 2,690.6 ±276.2 |
1992 | 11 | 2.1 ±1.2 | 323 | 510.9 ±53.6 | 814 | 2,078.9 ±122.0 | 195 | 2,577.3 ±277.9 |
1991 | 5 | * | 227 | 365.7 ±46.3 | 675 | 1,748.9 ±115.6 | 204 | 2,717.8 ±282.2 |
1990 | 10 | 2.0 ±1.2 | 186 | 301.7 ±42.4 | 513 | 1,352.8 ±105.7 | 155 | 2,111.7 ±268.3 |
1989 | 4 | * | 153 | 248.0 ±38.6 | 445 | 1,192.2 ±101.3 | 134 | 1,870.5 ±262.1 |
1988 | 4 | * | 134 | 216.1 ±36.0 | 379 | 1,036.2 ±96.5 | 101 | 1,466.7 ±246.8 |
1987 | 2 | * | 146 | 233.6 ±37.2 | 374 | 1,039.1 ±97.4 | 112 | 1,686.0 ±263.4 |
1986 | 4 | * | 127 | 202.3 ±34.6 | 320 | 910.1 ±93.1 | 102 | 1,596.5 ±263.7 |
1985 | 1 | * | 127 | 201.6 ±34.5 | 317 | 922.6 ±94.8 | 96 | 1,558.9 ±266.5 |
Notes: |
Age-Specific Rate is per 100,000 population
in a specific age group. Adding and subtracting the number shown
after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating
that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval
with 95% statistical confidence. Case: A case is defined as a person with any newly diagnosed cancer with a behavior code of 3 (malignant primary site). Both in-situ and invasive urinary bladder cancer cases are included, in order to be consistent with SEER tabulations from the National Cancer Institute. *: A rate is not calculated when there are fewer than 20 events, because the width of the confidence interval would negate any usefulness for comparative purposes. |
---|---|
Source: | Michigan Resident Cancer Incidence File. Updated with cases processed through November 30, 2021. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services. |
Last Updated: | April 20, 2022 |