Table 54-A
Invasive Cancer Incidence by Race and Sex
Three-Year Age-Adjusted Incidence Rates
Saginaw County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 472.0 ±15.0 539.3 ±22.4 424.0 ±20.4 456.4 ±16.4 510.6 ±23.9 420.2 ±23.0 521.4 ±39.2 633.0 ±63.8 437.7 ±48.8
2017-2019 472.1 ±14.9 536.3 ±22.5 426.3 ±20.2 457.7 ±16.4 510.4 ±24.1 422.0 ±22.7 514.7 ±39.2 620.7 ±63.6 436.1 ±49.0
2016-2018 470.1 ±14.9 518.8 ±22.2 436.8 ±20.5 459.7 ±16.4 497.8 ±23.9 436.1 ±23.1 490.0 ±38.1 599.0 ±62.6 409.5 ±46.9
2015-2017 462.9 ±14.8 503.6 ±21.9 435.2 ±20.4 454.8 ±16.3 489.4 ±23.7 432.2 ±22.7 468.6 ±37.8 553.2 ±60.6 408.5 ±48.0
2014-2016 458.1 ±14.8 496.8 ±21.9 430.9 ±20.3 451.4 ±16.2 487.2 ±23.7 427.2 ±22.6 455.6 ±37.5 517.3 ±59.4 408.4 ±48.1
2013-2015 444.4 ±14.5 484.1 ±21.5 416.8 ±19.9 435.2 ±15.9 474.5 ±23.3 409.3 ±22.1 472.1 ±38.6 502.1 ±59.6 443.4 ±50.4
2012-2014 452.3 ±14.8 488.4 ±21.7 429.4 ±20.4 440.1 ±16.1 472.4 ±23.3 421.7 ±22.6 479.5 ±39.2 526.9 ±62.7 442.6 ±50.3
2011-2013 449.7 ±14.7 482.7 ±21.7 429.4 ±20.2 432.3 ±15.9 458.5 ±23.0 418.8 ±22.3 509.7 ±40.5 570.7 ±65.3 466.2 ±51.6
2010-2012 459.0 ±14.9 500.2 ±22.3 430.7 ±20.2 447.4 ±16.1 478.9 ±23.7 427.2 ±22.3 478.6 ±39.3 575.3 ±64.6 414.9 ±49.4
2009-2011 469.2 ±15.0 527.1 ±23.0 426.3 ±19.9 456.5 ±16.3 500.3 ±24.3 426.2 ±22.2 499.9 ±40.0 633.1 ±67.1 403.1 ±48.2
2008-2010 491.4 ±15.4 566.8 ±23.8 435.5 ±20.2 481.8 ±16.7 543.6 ±25.3 437.4 ±22.4 499.6 ±40.1 646.4 ±67.7 392.6 ±47.8
2007-2009 507.9 ±15.6 600.6 ±24.4 442.0 ±20.4 492.7 ±16.9 569.5 ±25.9 439.6 ±22.6 541.2 ±41.6 716.3 ±70.4 419.2 ±49.6
2006-2008 518.9 ±15.8 607.3 ±24.6 457.1 ±20.7 507.4 ±17.1 583.5 ±26.3 455.6 ±22.9 542.9 ±42.1 682.4 ±69.5 445.9 ±51.8
2005-2007 517.5 ±15.9 611.5 ±24.8 452.8 ±20.7 505.2 ±17.2 588.0 ±26.5 450.1 ±22.8 553.9 ±42.8 702.7 ±71.0 451.6 ±52.3
2004-2006 506.2 ±15.7 600.2 ±24.8 439.8 ±20.3 493.7 ±16.9 579.4 ±26.4 435.8 ±22.3 544.3 ±43.3 650.3 ±71.6 453.7 ±52.4
2003-2005 502.2 ±15.7 604.4 ±24.8 433.2 ±20.2 483.3 ±16.7 571.3 ±26.1 427.6 ±22.1 574.9 ±44.6 732.6 ±75.4 444.5 ±52.0
2002-2004 507.0 ±15.7 621.9 ±25.2 429.1 ±20.1 480.1 ±16.6 576.6 ±26.2 418.7 ±21.7 618.8 ±46.7 832.3 ±81.3 450.0 ±52.7
2001-2003 523.6 ±16.0 650.0 ±25.8 436.5 ±20.3 499.2 ±17.0 609.0 ±27.0 426.7 ±22.0 636.3 ±47.8 875.6 ±83.5 455.7 ±53.8
2000-2002 554.4 ±16.5 701.8 ±27.0 451.2 ±20.6 534.9 ±17.6 669.3 ±28.4 442.8 ±22.3 646.4 ±48.7 872.8 ±84.5 478.9 ±55.9
1999-2001 573.6 ±16.9 743.5 ±27.9 455.3 ±20.8 561.8 ±18.1 715.8 ±29.5 456.7 ±22.8 639.7 ±49.4 899.3 ±86.4 453.5 ±56.1
1998-2000 549.0 ±16.6 704.5 ±27.3 446.2 ±20.7 534.5 ±17.7 674.1 ±28.7 444.9 ±22.6 639.3 ±49.9 889.0 ±86.9 464.7 ±57.4
1997-1999 501.0 ±16.0 631.8 ±26.1 418.0 ±20.1 487.5 ±17.0 604.6 ±27.5 414.9 ±21.8 601.5 ±49.0 841.7 ±85.3 442.6 ±56.8
1996-1998 466.5 ±15.4 572.0 ±25.1 402.3 ±19.7 454.0 ±16.4 552.3 ±26.4 395.0 ±21.1 549.1 ±47.5 734.3 ±82.6 428.0 ±56.0
1995-1997 445.3 ±15.2 546.6 ±24.9 382.5 ±19.3 433.8 ±16.1 528.7 ±26.2 376.3 ±20.7 517.2 ±47.0 681.4 ±82.5 405.6 ±54.9
1994-1996 450.2 ±15.3 566.6 ±25.4 376.9 ±19.2 434.9 ±16.1 540.0 ±26.4 372.7 ±20.6 537.0 ±49.3 720.1 ±87.2 396.9 ±55.9
1993-1995 465.0 ±15.6 597.5 ±26.1 383.5 ±19.5 451.2 ±16.5 569.6 ±27.1 382.7 ±21.1 557.5 ±49.7 769.0 ±88.6 401.9 ±55.7
1992-1994 510.3 ±16.3 670.2 ±27.5 410.9 ±20.1 494.6 ±17.2 638.4 ±28.5 410.3 ±21.7 613.0 ±51.8 871.4 ±93.1 419.1 ±56.6
1991-1993 524.9 ±16.6 687.5 ±27.9 426.2 ±20.7 510.6 ±17.6 659.1 ±29.2 424.0 ±22.2 624.6 ±52.5 903.5 ±95.5 427.1 ±57.2
1990-1992 509.8 ±16.5 645.4 ±27.2 432.6 ±21.0 492.6 ±17.3 618.0 ±28.4 424.1 ±22.4 622.3 ±53.4 857.8 ±94.0 461.3 ±61.9
1989-1991 501.2 ±16.5 619.1 ±26.9 439.4 ±21.3 481.6 ±17.2 594.5 ±28.0 423.9 ±22.5 630.2 ±55.4 811.7 ±94.4 517.1 ±67.6
1988-1990 471.6 ±16.1 566.6 ±26.2 425.6 ±21.1 459.4 ±17.0 552.0 ±27.4 416.6 ±22.5 558.3 ±52.0 676.6 ±88.1 484.5 ±64.0
1987-1989 446.0 ±15.9 534.8 ±25.8 402.1 ±20.7 439.6 ±16.8 526.2 ±27.1 399.3 ±22.2 500.9 ±50.6 603.5 ±86.4 429.6 ±61.3
1986-1988 398.3 ±15.2 471.0 ±24.7 361.7 ±19.9 395.7 ±16.2 465.0 ±26.0 364.5 ±21.5 434.0 ±48.6 513.4 ±81.1 370.3 ±59.3
1985-1987 379.2 ±15.1 447.4 ±24.3 341.6 ±19.5 373.6 ±15.9 437.6 ±25.5 341.4 ±20.9 423.1 ±49.8 504.7 ±81.8 357.3 ±61.5
 

 
Table 54-B
Invasive Breast Cancer Incidence by Race and Sex
Three-Year Age-Adjusted Incidence Rates
Saginaw County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 72.9 ±6.3 * 134.5 ±12.0 70.8 ±7.0 * 132.2 ±13.5 84.0 ±16.3 * 146.6 ±28.6
2017-2019 69.0 ±6.1 * 127.2 ±11.5 66.6 ±6.7 * 123.9 ±12.8 78.8 ±16.3 * 138.1 ±28.9
2016-2018 70.7 ±6.2 * 130.5 ±11.6 69.5 ±6.8 * 129.8 ±13.0 76.1 ±15.8 * 131.5 ±27.7
2015-2017 66.6 ±6.0 * 123.3 ±11.2 65.9 ±6.6 * 123.4 ±12.5 69.5 ±15.4 * 119.9 ±26.8
2014-2016 65.6 ±5.8 * 121.0 ±11.0 64.4 ±6.4 * 119.9 ±12.2 69.2 ±14.5 - 122.0 ±25.7
2013-2015 65.8 ±5.9 * 120.6 ±11.0 62.9 ±6.4 * 116.8 ±12.2 81.1 ±16.3 * 141.3 ±28.5
2012-2014 72.8 ±6.3 * 133.3 ±11.7 67.7 ±6.7 * 125.3 ±12.7 94.6 ±17.9 * 165.3 ±31.5
2011-2013 76.0 ±6.4 * 138.7 ±11.9 70.9 ±6.7 * 130.7 ±12.7 100.4 ±18.7 * 174.1 ±32.7
2010-2012 73.8 ±6.2 * 134.5 ±11.6 70.4 ±6.7 * 129.1 ±12.5 85.1 ±17.3 * 149.1 ±30.5
2009-2011 70.8 ±6.1 * 128.4 ±11.3 68.6 ±6.6 * 125.5 ±12.3 79.2 ±16.5 * 136.9 ±28.8
2008-2010 70.0 ±6.1 * 126.4 ±11.3 70.0 ±6.7 * 127.3 ±12.6 65.5 ±15.2 * 114.4 ±26.7
2007-2009 66.8 ±6.0 * 120.7 ±11.2 65.1 ±6.6 * 118.5 ±12.3 69.1 ±16.0 * 121.3 ±28.0
2006-2008 63.8 ±5.9 * 115.6 ±11.0 63.1 ±6.5 * 114.9 ±12.1 62.0 ±15.3 - 110.4 ±27.1
2005-2007 62.1 ±5.9 * 113.8 ±10.9 59.3 ±6.3 * 109.5 ±11.8 70.5 ±16.3 * 124.8 ±28.9
2004-2006 59.6 ±5.6 * 108.2 ±10.5 56.3 ±6.0 * 103.0 ±11.3 74.5 ±16.3 * 127.5 ±28.5
2003-2005 64.4 ±5.9 * 116.3 ±10.9 61.6 ±6.3 * 112.4 ±11.8 79.5 ±16.9 * 136.2 ±29.7
2002-2004 66.4 ±6.0 * 119.2 ±11.0 63.5 ±6.4 * 114.7 ±11.8 82.5 ±17.2 * 141.5 ±30.2
2001-2003 70.9 ±6.2 * 127.7 ±11.4 69.8 ±6.7 * 126.4 ±12.4 77.7 ±17.4 - 137.3 ±30.8
2000-2002 76.0 ±6.4 * 137.1 ±11.8 74.2 ±6.9 * 134.3 ±12.7 81.3 ±17.9 - 143.8 ±31.6
1999-2001 77.3 ±6.5 * 138.9 ±11.9 77.1 ±7.1 * 139.5 ±13.1 74.3 ±17.8 * 129.7 ±31.2
1998-2000 76.3 ±6.5 * 136.8 ±11.9 75.9 ±7.0 * 136.8 ±13.0 72.5 ±17.6 * 126.6 ±30.9
1997-1999 69.6 ±6.2 * 124.2 ±11.4 69.5 ±6.7 * 124.9 ±12.4 67.6 ±17.2 * 117.4 ±30.1
1996-1998 68.5 ±6.2 * 121.5 ±11.2 68.7 ±6.7 * 122.3 ±12.2 64.1 ±16.9 - 112.5 ±29.5
1995-1997 68.4 ±6.2 * 121.9 ±11.3 69.6 ±6.7 * 124.4 ±12.4 55.6 ±16.1 - 98.8 ±28.2
1994-1996 64.7 ±6.1 * 115.7 ±11.1 66.8 ±6.7 * 119.9 ±12.3 47.2 ±15.3 - 83.2 ±26.5
1993-1995 64.3 ±6.1 * 114.8 ±11.2 65.6 ±6.7 * 117.8 ±12.2 52.6 ±15.4 * 89.9 ±26.6
1992-1994 68.1 ±6.3 * 120.0 ±11.5 68.0 ±6.8 * 120.3 ±12.4 63.1 ±17.3 * 108.0 ±29.8
1991-1993 73.3 ±6.6 * 129.0 ±12.0 72.5 ±7.1 * 128.2 ±12.9 73.1 ±18.9 * 123.0 ±32.2
1990-1992 73.3 ±6.7 * 129.4 ±12.1 73.0 ±7.1 * 129.5 ±13.0 70.3 ±19.1 * 120.8 ±33.2
1989-1991 74.8 ±6.8 * 133.8 ±12.4 72.4 ±7.2 * 130.1 ±13.1 86.0 ±21.3 * 149.0 ±37.2
1988-1990 74.7 ±6.8 * 132.9 ±12.4 73.3 ±7.2 * 130.6 ±13.2 79.8 ±20.1 * 140.6 ±35.8
1987-1989 71.7 ±6.7 * 126.2 ±12.1 71.0 ±7.1 * 125.2 ±12.9 71.5 ±19.5 * 121.7 ±33.9
1986-1988 61.6 ±6.3 * 107.9 ±11.3 63.5 ±6.8 * 112.1 ±12.4 48.3 ±16.7 * 79.7 ±28.4
1985-1987 57.0 ±6.2 * 100.3 ±11.1 58.3 ±6.7 * 103.5 ±12.1 47.6 ±17.8 * 79.1 ±30.4
 

 
Table 54-C
Invasive Colorectal Cancer Incidence by Race and Sex
Three-Year Age-Adjusted Incidence Rates
Saginaw County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 44.7 ±4.9 51.0 ±7.5 39.7 ±6.4 42.4 ±5.2 48.1 ±7.8 38.1 ±7.0 55.9 ±14.0 62.7 ±21.9 49.9 ±17.8
2017-2019 43.9 ±4.8 51.6 ±7.5 37.3 ±6.0 40.8 ±5.0 46.8 ±7.6 36.2 ±6.6 59.7 ±14.5 74.4 ±24.7 45.7 ±16.3
2016-2018 39.9 ±4.5 47.1 ±7.1 33.7 ±5.6 36.7 ±4.7 41.9 ±7.1 32.5 ±6.2 54.4 ±13.4 72.4 ±24.4 39.7 ±14.2
2015-2017 38.0 ±4.4 41.4 ±6.5 34.9 ±5.7 35.2 ±4.6 35.9 ±6.5 34.4 ±6.4 49.9 ±12.7 71.1 ±23.8 33.8 ±13.1
2014-2016 37.5 ±4.3 41.7 ±6.6 33.5 ±5.7 34.7 ±4.6 38.0 ±6.8 31.8 ±6.2 46.9 ±12.2 57.6 ±20.3 37.2 ±14.5
2013-2015 38.9 ±4.4 43.8 ±6.8 34.5 ±5.8 37.3 ±4.8 41.4 ±7.3 33.7 ±6.4 44.0 ±12.3 55.6 ±20.9 34.2 ±14.6
2012-2014 38.8 ±4.4 44.6 ±6.8 34.0 ±5.8 37.7 ±4.8 43.5 ±7.4 32.9 ±6.3 37.9 ±11.6 44.7 ±19.3 32.7 ±14.7
2011-2013 38.4 ±4.4 42.8 ±6.8 35.0 ±5.8 37.2 ±4.8 41.7 ±7.4 33.3 ±6.2 38.0 ±11.7 * 35.9 ±15.1
2010-2012 40.0 ±4.4 47.2 ±7.0 34.2 ±5.6 39.8 ±4.9 48.3 ±7.8 32.5 ±6.0 33.6 ±10.5 * 32.1 ±14.4
2009-2011 48.7 ±4.9 57.6 ±7.7 42.0 ±6.2 48.3 ±5.3 57.2 ±8.3 41.2 ±6.7 45.8 ±12.6 59.7 ±20.9 36.9 ±15.3
2008-2010 54.5 ±5.0 68.4 ±8.2 44.0 ±6.2 53.9 ±5.4 67.7 ±8.9 43.2 ±6.7 49.2 ±12.7 67.2 ±20.9 36.6 ±15.2
2007-2009 56.8 ±5.2 69.7 ±8.4 47.3 ±6.4 55.1 ±5.5 66.3 ±8.8 46.6 ±6.9 53.4 ±13.4 73.9 ±23.6 39.6 ±15.7
2006-2008 51.7 ±4.9 63.2 ±8.2 42.7 ±6.0 50.2 ±5.2 61.0 ±8.7 41.6 ±6.4 48.2 ±12.8 58.7 ±20.6 42.3 ±16.6
2005-2007 50.7 ±5.0 60.4 ±8.2 43.2 ±6.2 50.0 ±5.3 59.1 ±8.7 42.8 ±6.7 45.7 ±12.9 54.1 ±20.7 41.1 ±16.7
2004-2006 50.5 ±5.1 58.4 ±8.1 44.6 ±6.4 49.1 ±5.4 57.8 ±8.7 42.4 ±6.7 52.3 ±14.1 53.6 ±21.8 51.8 ±18.7
2003-2005 54.2 ±5.2 63.0 ±8.5 47.4 ±6.6 50.2 ±5.4 58.8 ±8.8 43.4 ±6.8 65.2 ±15.5 78.1 ±26.6 54.6 ±18.3
2002-2004 54.3 ±5.2 66.2 ±8.6 46.1 ±6.5 48.0 ±5.2 58.1 ±8.5 41.4 ±6.6 77.9 ±17.2 102.9 ±30.8 57.5 ±19.0
2001-2003 60.2 ±5.4 77.6 ±9.3 47.9 ±6.5 54.6 ±5.5 70.9 ±9.5 43.2 ±6.6 81.1 ±17.9 114.4 ±32.2 56.6 ±19.7
2000-2002 57.7 ±5.3 76.9 ±9.2 44.7 ±6.3 54.1 ±5.5 73.9 ±9.7 40.6 ±6.4 78.1 ±17.1 101.0 ±27.7 64.7 ±21.5
1999-2001 58.0 ±5.4 73.9 ±9.1 47.6 ±6.5 56.2 ±5.7 74.5 ±9.8 43.7 ±6.8 70.6 ±16.2 71.3 ±23.0 72.4 ±22.4
1998-2000 53.1 ±5.1 66.1 ±8.4 45.0 ±6.4 50.7 ±5.4 66.2 ±9.1 40.7 ±6.6 70.2 ±15.7 * 79.8 ±23.1
1997-1999 51.6 ±5.1 65.1 ±8.4 43.5 ±6.4 49.4 ±5.4 63.7 ±9.1 40.5 ±6.6 65.1 ±15.6 * 65.6 ±22.1
1996-1998 53.9 ±5.2 70.0 ±9.0 42.8 ±6.2 50.7 ±5.4 66.4 ±9.5 39.5 ±6.3 72.4 ±17.5 100.3 ±28.0 58.8 ±22.4
1995-1997 51.9 ±5.2 65.0 ±9.0 42.0 ±6.1 49.0 ±5.4 59.9 ±9.3 40.0 ±6.3 72.6 ±17.8 115.4 ±32.2 49.0 ±20.6
1994-1996 55.3 ±5.4 65.7 ±9.1 47.1 ±6.5 51.7 ±5.5 60.0 ±9.2 44.7 ±6.7 82.1 ±19.6 116.2 ±35.8 58.9 ±21.8
1993-1995 48.2 ±5.1 56.5 ±8.4 42.0 ±6.2 45.6 ±5.3 50.8 ±8.5 41.4 ±6.6 69.4 ±17.9 109.9 ±35.9 *
1992-1994 51.7 ±5.3 65.0 ±9.1 42.3 ±6.2 49.3 ±5.5 61.3 ±9.3 41.2 ±6.6 71.1 ±17.8 96.2 ±34.8 *
1991-1993 54.4 ±5.4 70.6 ±9.5 43.4 ±6.2 53.3 ±5.7 69.7 ±10.0 42.5 ±6.6 66.1 ±17.2 74.0 ±31.9 *
1990-1992 58.2 ±5.6 72.3 ±9.8 47.9 ±6.6 57.0 ±5.9 73.6 ±10.5 45.3 ±6.8 65.4 ±17.0 * 68.3 ±21.9
1989-1991 61.0 ±5.8 72.5 ±9.9 52.8 ±7.1 60.5 ±6.2 73.3 ±10.6 51.9 ±7.5 59.1 ±16.7 * *
1988-1990 58.6 ±5.8 67.0 ±9.6 51.8 ±7.1 56.5 ±6.1 66.1 ±10.2 49.2 ±7.4 74.7 ±17.2 67.4 ±25.3 75.9 ±22.8
1987-1989 59.0 ±5.8 68.4 ±9.7 51.6 ±7.2 57.9 ±6.2 67.7 ±10.3 50.8 ±7.6 73.0 ±17.3 71.7 ±27.2 69.6 ±21.8
1986-1988 55.5 ±5.7 62.2 ±9.1 50.7 ±7.2 54.7 ±6.0 62.8 ±9.7 49.0 ±7.6 68.6 ±17.4 * 73.5 ±23.8
1985-1987 54.1 ±5.7 56.2 ±8.8 52.3 ±7.4 55.2 ±6.0 58.2 ±9.4 53.0 ±7.9 38.5 ±15.9 * *
 

 
Table 54-D
Invasive Lung Cancer Incidence by Race and Sex
Three-Year Age-Adjusted Incidence Rates
Saginaw County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 55.6 ±4.9 68.2 ±7.8 46.4 ±6.2 54.3 ±5.3 65.8 ±8.3 45.8 ±6.8 65.1 ±14.4 82.9 ±24.9 52.9 ±17.3
2017-2019 62.6 ±5.2 77.7 ±8.5 51.3 ±6.4 60.3 ±5.5 73.1 ±8.9 50.7 ±7.0 77.6 ±15.7 108.5 ±28.6 55.5 ±17.4
2016-2018 63.4 ±5.3 77.4 ±8.6 52.8 ±6.6 60.4 ±5.7 71.9 ±9.0 51.6 ±7.2 80.0 ±15.6 112.2 ±28.3 56.6 ±17.3
2015-2017 65.2 ±5.4 76.8 ±8.6 56.6 ±6.8 62.1 ±5.7 70.1 ±8.9 56.1 ±7.5 81.5 ±16.1 118.8 ±29.3 54.8 ±17.6
2014-2016 62.7 ±5.4 73.6 ±8.5 54.6 ±7.0 60.5 ±5.7 68.3 ±8.9 54.9 ±7.6 73.6 ±15.8 103.5 ±28.0 51.3 ±18.0
2013-2015 64.2 ±5.5 74.6 ±8.5 56.0 ±7.1 61.6 ±5.8 69.2 ±8.8 55.9 ±7.7 75.1 ±16.2 98.7 ±28.0 56.0 ±18.6
2012-2014 68.2 ±5.7 82.2 ±9.1 57.3 ±7.3 66.3 ±6.1 77.4 ±9.4 57.8 ±7.9 75.1 ±16.3 99.9 ±28.7 55.7 ±18.6
2011-2013 66.6 ±5.6 80.2 ±8.9 56.7 ±7.2 63.9 ±6.0 74.4 ±9.3 56.6 ±7.8 78.9 ±16.5 105.3 ±28.7 58.9 ±19.0
2010-2012 70.3 ±5.9 83.3 ±9.3 60.9 ±7.4 69.0 ±6.3 79.8 ±9.8 61.6 ±8.2 74.3 ±16.1 102.2 ±28.6 53.9 ±18.1
2009-2011 68.2 ±5.8 82.5 ±9.4 57.3 ±7.2 67.3 ±6.3 81.5 ±10.1 56.7 ±7.9 67.5 ±14.9 85.4 ±25.1 53.6 ±17.6
2008-2010 71.0 ±5.9 85.3 ±9.6 59.3 ±7.4 69.9 ±6.4 83.8 ±10.3 58.5 ±8.0 71.4 ±15.4 93.8 ±27.2 53.1 ±17.1
2007-2009 72.4 ±6.0 90.9 ±9.9 58.4 ±7.4 69.8 ±6.4 87.2 ±10.5 56.7 ±7.9 81.6 ±16.5 112.1 ±28.6 59.0 ±19.0
2006-2008 77.2 ±6.2 90.4 ±9.9 68.1 ±8.0 73.2 ±6.6 82.9 ±10.2 67.3 ±8.7 98.9 ±18.8 137.3 ±33.2 69.3 ±21.1
2005-2007 78.6 ±6.3 92.8 ±10.1 69.1 ±8.1 73.6 ±6.6 84.4 ±10.5 66.9 ±8.7 104.3 ±19.6 140.1 ±33.1 79.8 ±23.5
2004-2006 76.5 ±6.2 91.6 ±10.2 65.9 ±7.8 72.1 ±6.5 83.7 ±10.5 64.5 ±8.5 96.9 ±19.0 127.2 ±32.2 75.5 ±22.6
2003-2005 74.9 ±6.2 97.3 ±10.3 59.7 ±7.5 69.1 ±6.4 88.7 ±10.6 56.1 ±7.9 106.4 ±19.8 141.3 ±32.6 82.7 ±23.8
2002-2004 75.1 ±6.1 103.2 ±10.5 56.5 ±7.3 68.5 ±6.3 91.4 ±10.6 54.2 ±7.7 115.8 ±21.3 175.4 ±39.0 71.5 ±22.0
2001-2003 77.9 ±6.3 105.8 ±10.7 60.1 ±7.7 71.1 ±6.5 94.2 ±10.9 56.6 ±8.1 128.3 ±22.5 196.3 ±41.8 80.7 ±23.4
2000-2002 82.7 ±6.6 108.0 ±11.2 65.7 ±8.0 78.8 ±7.0 99.6 ±11.5 65.0 ±8.6 110.1 ±21.4 173.7 ±41.2 65.8 ±21.5
1999-2001 79.1 ±6.6 105.2 ±11.2 61.3 ±7.9 76.2 ±6.9 98.9 ±11.7 60.9 ±8.5 99.0 ±20.3 150.9 ±37.9 62.5 ±21.4
1998-2000 76.9 ±6.5 105.4 ±11.2 57.1 ±7.6 74.6 ±6.9 99.8 ±11.7 57.8 ±8.3 90.2 ±20.1 142.7 ±38.1 51.9 ±20.6
1997-1999 67.1 ±6.1 94.9 ±10.8 48.5 ±7.1 62.0 ±6.3 86.2 ±11.0 46.4 ±7.5 103.2 ±21.5 156.8 ±41.5 64.6 ±22.0
1996-1998 72.9 ±6.4 103.9 ±11.4 50.9 ±7.2 68.8 ±6.7 96.3 ±11.7 49.4 ±7.7 107.0 ±22.5 170.8 ±45.4 63.2 ±22.1
1995-1997 69.2 ±6.2 101.0 ±11.4 46.5 ±6.8 65.4 ±6.5 95.2 ±11.7 44.2 ±7.1 100.5 ±22.2 152.8 ±44.7 62.7 ±21.9
1994-1996 75.6 ±6.5 113.0 ±12.0 48.1 ±6.9 73.0 ±6.8 107.6 ±12.4 47.7 ±7.4 92.9 ±22.0 152.6 ±44.4 48.9 ±20.8
1993-1995 74.9 ±6.5 109.2 ±11.8 51.0 ±7.2 71.8 ±6.8 103.2 ±12.2 50.2 ±7.7 99.7 ±21.8 150.8 ±41.6 59.6 ±21.4
1992-1994 81.0 ±6.8 114.4 ±12.2 57.2 ±7.7 76.6 ±7.1 105.6 ±12.5 56.5 ±8.2 113.4 ±23.2 174.7 ±43.4 66.7 ±23.5
1991-1993 75.6 ±6.6 109.5 ±12.0 51.9 ±7.5 70.4 ±6.9 99.8 ±12.2 50.5 ±7.9 115.4 ±23.4 182.1 ±44.6 64.7 ±23.1
1990-1992 70.3 ±6.5 105.0 ±11.9 45.4 ±7.1 64.0 ±6.6 95.1 ±12.1 41.8 ±7.2 111.4 ±24.0 177.7 ±45.7 61.2 ±23.9
1989-1991 67.3 ±6.4 104.7 ±12.0 41.3 ±6.8 61.1 ±6.4 95.4 ±12.1 37.3 ±6.8 112.5 ±25.3 183.2 ±51.6 61.9 ±23.6
1988-1990 65.3 ±6.3 99.6 ±11.8 41.2 ±6.8 60.9 ±6.5 93.2 ±12.0 38.5 ±7.0 99.5 ±24.3 156.9 ±48.8 58.9 ±23.9
1987-1989 65.0 ±6.3 96.9 ±11.6 43.0 ±7.0 62.7 ±6.6 93.4 ±12.0 42.3 ±7.4 87.2 ±22.6 126.6 ±43.5 57.4 ±23.3
1986-1988 62.0 ±6.2 92.2 ±11.3 40.6 ±6.9 59.0 ±6.4 87.9 ±11.7 39.3 ±7.3 86.7 ±22.6 121.7 ±40.7 *
1985-1987 61.8 ±6.3 96.6 ±11.6 36.6 ±6.6 57.4 ±6.4 90.2 ±11.9 34.5 ±6.9 96.1 ±23.9 141.4 ±44.0 *
 

 
Table 54-E
Invasive Prostate Cancer Incidence by Race and Sex
Three-Year Age-Adjusted Incidence Rates
Saginaw County Residents, 1985-2020
Year All Races White Black
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
2018-2020 67.8 ±5.4 149.2 ±11.6 - 60.1 ±5.5 131.4 ±11.8 - 97.0 ±16.7 223.0 ±37.9 -
2017-2019 59.0 ±5.1 129.9 ±10.9 - 53.1 ±5.3 116.3 ±11.3 - 78.5 ±15.2 179.8 ±34.4 -
2016-2018 52.5 ±4.8 115.2 ±10.3 - 48.5 ±5.0 105.8 ±10.8 - 64.0 ±13.6 145.9 ±30.6 -
2015-2017 51.8 ±4.8 113.3 ±10.4 - 49.9 ±5.2 108.1 ±11.1 - 53.9 ±12.8 123.7 ±29.2 -
2014-2016 52.9 ±4.9 116.0 ±10.7 - 50.8 ±5.3 110.4 ±11.4 - 58.4 ±13.4 132.7 ±30.1 -
2013-2015 52.0 ±5.0 114.0 ±10.7 - 49.0 ±5.3 106.8 ±11.3 - 63.5 ±14.4 144.3 ±32.4 -
2012-2014 48.9 ±4.8 107.3 ±10.5 - 45.4 ±5.1 99.0 ±10.9 - 60.3 ±14.3 137.6 ±32.3 -
2011-2013 51.9 ±5.0 113.8 ±10.9 - 48.1 ±5.2 104.5 ±11.3 - 68.6 ±15.5 159.0 ±35.5 -
2010-2012 55.0 ±5.2 120.3 ±11.2 - 52.3 ±5.5 113.3 ±11.8 - 60.9 ±14.7 140.9 ±34.0 -
2009-2011 61.7 ±5.5 135.0 ±12.0 - 57.7 ±5.8 125.1 ±12.5 - 77.1 ±16.5 179.3 ±37.8 -
2008-2010 64.1 ±5.6 141.0 ±12.2 - 58.9 ±5.9 128.7 ±12.6 - 79.6 ±16.9 183.9 ±38.8 -
2007-2009 69.1 ±5.9 153.3 ±12.9 - 61.8 ±6.1 135.9 ±13.2 - 96.2 ±18.4 223.4 ±42.1 -
2006-2008 73.2 ±6.1 163.1 ±13.4 - 65.5 ±6.3 144.9 ±13.6 - 98.5 ±19.1 227.7 ±43.4 -
2005-2007 75.3 ±6.3 168.3 ±13.8 - 68.1 ±6.5 151.1 ±14.2 - 102.7 ±19.9 238.7 ±45.1 -
2004-2006 72.3 ±6.2 162.3 ±13.6 - 65.7 ±6.4 146.8 ±14.0 - 97.9 ±19.9 223.0 ±44.8 -
2003-2005 74.9 ±6.3 170.6 ±13.9 - 67.2 ±6.4 152.9 ±14.2 - 114.4 ±21.5 262.0 ±48.0 -
2002-2004 81.8 ±6.6 186.9 ±14.5 - 74.3 ±6.8 169.3 ±14.9 - 123.9 ±22.3 289.5 ±50.2 -
2001-2003 97.7 ±7.2 224.1 ±15.9 - 90.6 ±7.5 207.4 ±16.5 - 141.6 ±24.0 332.8 ±54.1 -
2000-2002 116.5 ±7.9 268.7 ±17.6 - 109.8 ±8.3 253.0 ±18.3 - 153.9 ±25.6 357.6 ±57.4 -
