Table 28 (A-I)
Age-Specific
Invasive
Lung Cancer Incidence Rates
by Race and Sex
Michigan Residents, 1985-2019
Table 28-A. All Races
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 194 | 3.1 ±0.4 | 2,321 | 113.7 ±4.6 | 4,158 | 307.7 ±9.1 | 1,457 | 351.8 ±17.4 |
2018 | 187 | 3.0 ±0.4 | 2,394 | 116.1 ±4.6 | 4,087 | 313.2 ±9.4 | 1,389 | 340.1 ±17.3 |
2017 | 225 | 3.6 ±0.5 | 2,348 | 112.9 ±4.5 | 4,098 | 325.1 ±9.7 | 1,499 | 371.4 ±18.1 |
2016 | 234 | 3.8 ±0.5 | 2,467 | 117.8 ±4.6 | 4,020 | 330.9 ±10.0 | 1,447 | 359.4 ±17.9 |
2015 | 253 | 4.0 ±0.5 | 2,365 | 112.5 ±4.5 | 3,900 | 332.9 ±10.2 | 1,562 | 390.2 ±18.6 |
2014 | 278 | 4.4 ±0.5 | 2,386 | 113.5 ±4.5 | 3,864 | 341.4 ±10.5 | 1,534 | 384.0 ±18.5 |
2013 | 259 | 4.1 ±0.5 | 2,325 | 111.2 ±4.5 | 3,691 | 339.4 ±10.7 | 1,526 | 381.5 ±18.4 |
2012 | 286 | 4.5 ±0.5 | 2,322 | 111.7 ±4.5 | 3,803 | 364.6 ±11.3 | 1,508 | 377.0 ±18.3 |
2011 | 344 | 5.4 ±0.6 | 2,365 | 114.2 ±4.6 | 3,644 | 367.8 ±11.6 | 1,616 | 406.3 ±19.0 |
2010 | 345 | 5.3 ±0.6 | 2,386 | 117.7 ±4.7 | 3,759 | 386.7 ±12.0 | 1,612 | 408.9 ±19.2 |
2009 | 377 | 5.7 ±0.6 | 2,234 | 112.9 ±4.6 | 3,638 | 380.7 ±12.0 | 1,546 | 398.4 ±19.1 |
2008 | 406 | 6.1 ±0.6 | 2,225 | 115.2 ±4.7 | 3,739 | 398.6 ±12.4 | 1,505 | 393.0 ±19.1 |
2007 | 429 | 6.3 ±0.6 | 2,279 | 120.6 ±4.9 | 3,925 | 428.7 ±13.0 | 1,522 | 405.1 ±19.5 |
2006 | 465 | 6.7 ±0.6 | 2,209 | 120.3 ±5.0 | 3,760 | 416.7 ±12.9 | 1,453 | 395.8 ±19.6 |
2005 | 461 | 6.6 ±0.6 | 2,149 | 120.6 ±5.1 | 3,877 | 432.3 ±13.2 | 1,389 | 387.6 ±19.6 |
2004 | 463 | 6.5 ±0.6 | 2,122 | 123.1 ±5.2 | 3,789 | 422.6 ±13.0 | 1,307 | 373.0 ±19.5 |
2003 | 487 | 6.8 ±0.6 | 2,199 | 132.0 ±5.5 | 3,906 | 436.0 ±13.2 | 1,401 | 408.8 ±20.6 |
2002 | 423 | 5.9 ±0.6 | 2,044 | 126.7 ±5.4 | 3,750 | 418.8 ±13.0 | 1,186 | 354.2 ±19.5 |
2001 | 468 | 6.5 ±0.6 | 2,051 | 131.6 ±5.6 | 3,805 | 422.8 ±13.0 | 1,082 | 331.5 ±19.1 |
2000 | 455 | 6.3 ±0.6 | 2,097 | 139.2 ±5.9 | 3,692 | 408.8 ±12.8 | 1,090 | 342.5 ±19.6 |
1999 | 455 | 6.3 ±0.6 | 1,984 | 136.0 ±5.9 | 3,768 | 417.1 ±12.9 | 1,083 | 347.9 ±20.0 |
1998 | 437 | 6.0 ±0.6 | 2,033 | 144.2 ±6.2 | 3,818 | 420.6 ±12.9 | 1,050 | 344.7 ±20.1 |
1997 | 447 | 6.2 ±0.6 | 1,935 | 141.8 ±6.3 | 3,775 | 413.1 ±12.8 | 1,015 | 342.2 ±20.3 |
1996 | 444 | 6.1 ±0.6 | 1,988 | 151.9 ±6.6 | 3,818 | 416.3 ±12.8 | 971 | 335.6 ±20.4 |
1995 | 414 | 5.8 ±0.6 | 1,992 | 154.2 ±6.7 | 3,829 | 418.2 ±12.8 | 988 | 351.9 ±21.2 |
1994 | 430 | 6.0 ±0.6 | 2,058 | 161.4 ±6.9 | 3,821 | 419.5 ±12.9 | 902 | 332.6 ±21.0 |
1993 | 411 | 5.8 ±0.6 | 2,178 | 173.1 ±7.2 | 3,827 | 423.1 ±13.0 | 887 | 336.0 ±21.4 |
1992 | 393 | 5.5 ±0.5 | 2,114 | 170.8 ±7.2 | 3,768 | 420.7 ±13.0 | 847 | 332.1 ±21.6 |
1991 | 424 | 6.0 ±0.6 | 2,270 | 185.2 ±7.5 | 3,723 | 421.7 ±13.1 | 814 | 328.9 ±21.9 |
1990 | 374 | 5.4 ±0.5 | 2,162 | 177.1 ±7.4 | 3,367 | 387.2 ±12.7 | 793 | 330.6 ±22.3 |
1989 | 397 | 5.7 ±0.6 | 2,259 | 184.4 ±7.5 | 3,299 | 385.2 ±12.8 | 753 | 321.8 ±22.3 |
1988 | 421 | 6.1 ±0.6 | 2,168 | 175.6 ±7.3 | 3,017 | 357.9 ±12.4 | 602 | 263.8 ±20.5 |
1987 | 370 | 5.4 ±0.5 | 2,171 | 174.6 ±7.2 | 2,857 | 343.9 ±12.3 | 607 | 272.6 ±21.1 |
1986 | 423 | 6.2 ±0.6 | 2,181 | 174.1 ±7.2 | 2,797 | 342.9 ±12.4 | 504 | 231.6 ±19.8 |
1985 | 360 | 5.3 ±0.5 | 2,216 | 175.8 ±7.2 | 2,722 | 339.2 ±12.4 | 531 | 248.5 ±20.6 |
Table 28-B. All Races, Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 89 | 2.8 ±0.6 | 1,160 | 116.3 ±6.6 | 2,121 | 336.0 ±13.9 | 740 | 461.9 ±31.8 |
2018 | 92 | 2.9 ±0.6 | 1,214 | 120.5 ±6.7 | 2,010 | 329.6 ±14.1 | 680 | 434.1 ±31.2 |
2017 | 114 | 3.6 ±0.7 | 1,204 | 118.6 ±6.6 | 2,086 | 354.2 ±14.8 | 739 | 480.7 ±33.0 |
2016 | 112 | 3.5 ±0.7 | 1,276 | 124.9 ±6.8 | 2,119 | 373.7 ±15.5 | 749 | 492.1 ±33.5 |
2015 | 113 | 3.6 ±0.7 | 1,205 | 117.5 ±6.6 | 2,004 | 366.7 ±15.6 | 758 | 504.7 ±34.2 |
2014 | 127 | 4.0 ±0.7 | 1,253 | 122.2 ±6.7 | 2,045 | 387.9 ±16.3 | 735 | 495.2 ±34.1 |
2013 | 125 | 3.9 ±0.7 | 1,197 | 117.4 ±6.6 | 1,933 | 382.3 ±16.6 | 792 | 535.3 ±35.3 |
2012 | 131 | 4.1 ±0.7 | 1,254 | 123.8 ±6.8 | 1,985 | 410.4 ±17.5 | 782 | 532.1 ±35.4 |
2011 | 173 | 5.3 ±0.8 | 1,238 | 122.6 ±6.8 | 1,885 | 412.1 ±18.0 | 786 | 541.3 ±35.8 |
2010 | 171 | 5.2 ±0.8 | 1,264 | 127.8 ±7.0 | 2,010 | 449.7 ±19.0 | 807 | 564.3 ±36.8 |
2009 | 176 | 5.3 ±0.8 | 1,243 | 128.7 ±7.1 | 1,967 | 449.9 ±19.2 | 758 | 542.4 ±36.6 |
2008 | 208 | 6.2 ±0.8 | 1,259 | 133.5 ±7.3 | 1,959 | 457.9 ±19.6 | 783 | 573.5 ±37.9 |
2007 | 191 | 5.6 ±0.8 | 1,244 | 134.7 ±7.4 | 2,042 | 491.3 ±20.5 | 802 | 605.6 ±39.4 |
2006 | 219 | 6.3 ±0.8 | 1,177 | 131.1 ±7.4 | 2,073 | 508.1 ±21.1 | 744 | 581.0 ±39.4 |
2005 | 223 | 6.3 ±0.8 | 1,187 | 136.3 ±7.7 | 2,101 | 520.3 ±21.4 | 709 | 573.9 ±39.9 |
2004 | 214 | 6.0 ±0.8 | 1,165 | 138.2 ±7.9 | 2,103 | 523.8 ±21.5 | 662 | 553.7 ±39.9 |
2003 | 275 | 7.6 ±0.9 | 1,239 | 152.0 ±8.4 | 2,186 | 547.6 ±22.0 | 734 | 633.4 ±43.0 |
2002 | 235 | 6.5 ±0.8 | 1,147 | 145.4 ±8.3 | 2,065 | 519.9 ±21.6 | 625 | 557.0 ±41.3 |
2001 | 229 | 6.3 ±0.8 | 1,127 | 148.0 ±8.5 | 2,157 | 542.2 ±22.0 | 566 | 522.3 ±40.8 |
2000 | 220 | 6.0 ±0.8 | 1,201 | 163.2 ±9.1 | 2,169 | 545.8 ±22.0 | 568 | 541.4 ±42.2 |
1999 | 227 | 6.2 ±0.8 | 1,100 | 154.6 ±9.0 | 2,173 | 548.8 ±22.1 | 582 | 571.7 ±43.9 |
1998 | 220 | 6.0 ±0.8 | 1,148 | 167.1 ±9.5 | 2,208 | 557.2 ±22.3 | 566 | 573.2 ±44.6 |
1997 | 244 | 6.7 ±0.8 | 1,105 | 166.4 ±9.7 | 2,234 | 560.7 ±22.3 | 555 | 579.3 ±45.5 |
1996 | 217 | 6.0 ±0.8 | 1,177 | 185.3 ±10.4 | 2,261 | 566.7 ±22.4 | 567 | 609.7 ±47.2 |
1995 | 229 | 6.3 ±0.8 | 1,202 | 192.0 ±10.7 | 2,340 | 588.5 ±22.8 | 561 | 625.3 ±48.6 |
1994 | 244 | 6.8 ±0.9 | 1,225 | 198.4 ±10.9 | 2,316 | 587.1 ±22.9 | 506 | 588.7 ±48.4 |
1993 | 221 | 6.2 ±0.8 | 1,313 | 215.9 ±11.5 | 2,345 | 600.6 ±23.2 | 520 | 623.0 ±50.3 |
1992 | 230 | 6.5 ±0.8 | 1,273 | 213.3 ±11.5 | 2,367 | 614.6 ±23.6 | 496 | 616.5 ±51.0 |
1991 | 253 | 7.2 ±0.9 | 1,412 | 239.4 ±12.3 | 2,293 | 606.3 ±23.7 | 504 | 644.4 ±52.7 |
1990 | 221 | 6.3 ±0.8 | 1,315 | 224.4 ±11.9 | 2,192 | 590.5 ±23.6 | 472 | 621.5 ±52.7 |
1989 | 216 | 6.2 ±0.8 | 1,397 | 237.9 ±12.3 | 2,140 | 586.2 ±23.8 | 493 | 662.9 ±54.8 |
1988 | 243 | 7.0 ±0.9 | 1,365 | 230.8 ±12.0 | 1,969 | 548.6 ±23.3 | 391 | 538.4 ±50.6 |
1987 | 219 | 6.4 ±0.8 | 1,391 | 233.6 ±12.1 | 1,928 | 545.6 ±23.4 | 406 | 570.8 ±52.4 |
1986 | 235 | 6.9 ±0.9 | 1,408 | 234.9 ±12.1 | 1,932 | 557.0 ±23.8 | 356 | 510.2 ±50.4 |
1985 | 203 | 6.0 ±0.8 | 1,465 | 243.0 ±12.2 | 1,896 | 555.7 ±24.0 | 365 | 530.1 ±51.6 |
Table 28-C. All Races, Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 105 | 3.4 ±0.7 | 1,160 | 111.1 ±6.3 | 2,036 | 282.8 ±12.0 | 717 | 282.3 ±20.1 |
2018 | 95 | 3.1 ±0.6 | 1,180 | 111.8 ±6.3 | 2,077 | 298.8 ±12.6 | 709 | 281.6 ±20.2 |
2017 | 111 | 3.6 ±0.7 | 1,144 | 107.4 ±6.2 | 2,012 | 299.5 ±12.8 | 760 | 304.1 ±21.0 |
2016 | 122 | 4.0 ±0.7 | 1,191 | 111.1 ±6.3 | 1,900 | 293.3 ±12.9 | 698 | 278.7 ±20.1 |
2015 | 140 | 4.5 ±0.7 | 1,159 | 107.6 ±6.1 | 1,896 | 303.4 ±13.3 | 804 | 321.5 ±21.5 |
2014 | 151 | 4.8 ±0.8 | 1,133 | 105.2 ±6.1 | 1,818 | 300.8 ±13.5 | 799 | 318.2 ±21.4 |
2013 | 134 | 4.3 ±0.7 | 1,127 | 105.2 ±6.1 | 1,758 | 302.1 ±13.8 | 734 | 291.2 ±20.5 |
2012 | 155 | 4.9 ±0.8 | 1,068 | 100.3 ±6.0 | 1,818 | 325.0 ±14.6 | 726 | 286.9 ±20.3 |
2011 | 171 | 5.4 ±0.8 | 1,127 | 106.2 ±6.2 | 1,759 | 329.8 ±15.0 | 830 | 328.6 ±21.6 |
2010 | 174 | 5.4 ±0.8 | 1,121 | 108.0 ±6.3 | 1,749 | 333.1 ±15.2 | 805 | 320.5 ±21.4 |
2009 | 201 | 6.2 ±0.8 | 990 | 97.8 ±6.0 | 1,667 | 321.5 ±15.1 | 787 | 317.0 ±21.5 |
2008 | 198 | 6.0 ±0.8 | 966 | 97.7 ±6.1 | 1,777 | 348.2 ±15.8 | 721 | 292.6 ±20.7 |
2007 | 238 | 7.0 ±0.9 | 1,034 | 107.0 ±6.5 | 1,882 | 376.5 ±16.5 | 720 | 295.9 ±21.0 |
2006 | 246 | 7.2 ±0.9 | 1,032 | 109.9 ±6.7 | 1,687 | 341.3 ±15.9 | 709 | 296.6 ±21.2 |
2005 | 238 | 6.8 ±0.9 | 962 | 105.7 ±6.6 | 1,776 | 360.2 ±16.3 | 680 | 289.5 ±21.1 |
2004 | 248 | 7.1 ±0.9 | 956 | 108.6 ±6.8 | 1,686 | 340.5 ±15.8 | 645 | 279.4 ±21.0 |
2003 | 212 | 6.0 ±0.8 | 960 | 112.8 ±7.1 | 1,720 | 346.3 ±15.9 | 667 | 294.1 ±21.7 |
2002 | 188 | 5.3 ±0.8 | 897 | 108.9 ±7.1 | 1,684 | 338.0 ±15.7 | 561 | 252.0 ±20.3 |
2001 | 238 | 6.7 ±0.8 | 924 | 116.0 ±7.4 | 1,648 | 328.2 ±15.5 | 516 | 236.7 ±19.9 |
2000 | 235 | 6.6 ±0.8 | 896 | 116.2 ±7.5 | 1,523 | 301.2 ±14.8 | 522 | 244.7 ±20.5 |
1999 | 228 | 6.4 ±0.8 | 883 | 118.2 ±7.7 | 1,595 | 314.4 ±15.1 | 501 | 239.2 ±20.4 |
1998 | 217 | 6.0 ±0.8 | 885 | 122.4 ±8.0 | 1,610 | 314.7 ±15.0 | 484 | 235.1 ±20.5 |
1997 | 203 | 5.6 ±0.8 | 830 | 118.4 ±8.0 | 1,541 | 299.0 ±14.6 | 460 | 229.0 ±20.5 |
1996 | 227 | 6.3 ±0.8 | 810 | 120.3 ±8.2 | 1,557 | 300.6 ±14.6 | 404 | 205.7 ±19.7 |
1995 | 185 | 5.2 ±0.7 | 790 | 118.7 ±8.2 | 1,489 | 287.5 ±14.3 | 427 | 223.5 ±20.7 |
1994 | 186 | 5.2 ±0.8 | 833 | 126.6 ±8.5 | 1,505 | 291.5 ±14.4 | 396 | 213.7 ±20.6 |
1993 | 190 | 5.4 ±0.8 | 865 | 133.1 ±8.8 | 1,482 | 288.3 ±14.4 | 367 | 203.3 ±20.4 |
1992 | 163 | 4.6 ±0.7 | 841 | 131.2 ±8.8 | 1,401 | 274.4 ±14.1 | 351 | 201.0 ±20.6 |
1991 | 171 | 4.9 ±0.7 | 858 | 134.9 ±8.9 | 1,430 | 283.4 ±14.4 | 310 | 183.1 ±20.0 |
1990 | 153 | 4.4 ±0.7 | 846 | 133.3 ±8.9 | 1,175 | 235.8 ±13.2 | 321 | 195.9 ±21.0 |
1989 | 181 | 5.2 ±0.8 | 862 | 135.2 ±8.9 | 1,159 | 235.9 ±13.3 | 260 | 162.9 ±19.5 |
1988 | 178 | 5.1 ±0.8 | 803 | 124.9 ±8.6 | 1,048 | 216.5 ±12.9 | 211 | 135.6 ±18.1 |
1987 | 151 | 4.4 ±0.7 | 780 | 120.3 ±8.4 | 929 | 194.6 ±12.3 | 201 | 132.6 ±18.1 |
1986 | 188 | 5.5 ±0.8 | 773 | 118.3 ±8.3 | 865 | 184.5 ±12.1 | 148 | 100.1 ±16.0 |
1985 | 157 | 4.6 ±0.7 | 751 | 114.2 ±8.1 | 826 | 179.1 ±12.1 | 166 | 114.6 ±17.2 |
Table 28-D. White
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 148 | 3.1 ±0.5 | 1,958 | 114.0 ±5.0 | 3,553 | 303.3 ±9.7 | 1,311 | 358.4 ±18.7 |
2018 | 146 | 3.0 ±0.5 | 2,007 | 115.3 ±5.0 | 3,538 | 312.4 ±10.1 | 1,221 | 338.0 ±18.3 |
2017 | 173 | 3.6 ±0.5 | 1,953 | 111.0 ±4.9 | 3,561 | 325.2 ±10.4 | 1,347 | 376.7 ±19.4 |
2016 | 181 | 3.7 ±0.5 | 2,066 | 116.5 ±5.0 | 3,475 | 329.1 ±10.7 | 1,281 | 358.5 ±18.9 |
2015 | 205 | 4.2 ±0.6 | 1,960 | 109.9 ±4.8 | 3,382 | 331.8 ±10.9 | 1,391 | 390.7 ±19.7 |
2014 | 219 | 4.5 ±0.6 | 1,932 | 108.3 ±4.8 | 3,349 | 339.3 ±11.2 | 1,368 | 384.1 ±19.6 |
2013 | 214 | 4.3 ±0.6 | 1,902 | 107.1 ±4.8 | 3,155 | 332.2 ±11.3 | 1,347 | 376.6 ±19.4 |
2012 | 226 | 4.5 ±0.6 | 1,908 | 108.0 ±4.8 | 3,299 | 361.7 ±12.0 | 1,318 | 367.5 ±19.1 |
2011 | 279 | 5.5 ±0.6 | 1,900 | 107.9 ±4.8 | 3,169 | 365.5 ±12.4 | 1,413 | 395.6 ±19.8 |
2010 | 272 | 5.3 ±0.6 | 1,938 | 112.4 ±5.0 | 3,292 | 386.3 ±12.8 | 1,446 | 407.7 ±20.2 |
2009 | 301 | 5.8 ±0.7 | 1,806 | 107.2 ±4.9 | 3,165 | 377.3 ±12.8 | 1,380 | 394.6 ±20.0 |
2008 | 322 | 6.1 ±0.7 | 1,846 | 112.2 ±5.1 | 3,269 | 396.7 ±13.2 | 1,335 | 386.1 ±19.9 |
2007 | 332 | 6.1 ±0.7 | 1,877 | 116.4 ±5.2 | 3,450 | 429.0 ±13.9 | 1,355 | 399.1 ±20.4 |
2006 | 353 | 6.4 ±0.7 | 1,785 | 113.7 ±5.2 | 3,285 | 414.4 ±13.7 | 1,304 | 392.7 ±20.5 |
2005 | 382 | 6.8 ±0.7 | 1,747 | 114.6 ±5.3 | 3,404 | 431.5 ±14.0 | 1,247 | 384.3 ±20.5 |
2004 | 346 | 6.1 ±0.6 | 1,739 | 117.8 ±5.5 | 3,354 | 424.6 ±13.9 | 1,165 | 367.0 ±20.3 |
2003 | 371 | 6.5 ±0.7 | 1,788 | 125.1 ±5.7 | 3,412 | 432.1 ±14.0 | 1,244 | 400.3 ±21.4 |
2002 | 341 | 5.9 ±0.6 | 1,705 | 123.0 ±5.8 | 3,227 | 408.8 ±13.7 | 1,061 | 349.2 ±20.3 |
2001 | 372 | 6.4 ±0.7 | 1,699 | 126.8 ±6.0 | 3,336 | 420.1 ±13.8 | 966 | 326.1 ±19.9 |
2000 | 340 | 5.8 ±0.6 | 1,746 | 134.4 ±6.2 | 3,261 | 408.6 ±13.6 | 978 | 338.7 ±20.5 |
1999 | 356 | 6.1 ±0.6 | 1,625 | 128.9 ±6.2 | 3,246 | 406.1 ±13.6 | 963 | 340.6 ±20.8 |
1998 | 327 | 5.6 ±0.6 | 1,713 | 140.3 ±6.6 | 3,306 | 411.1 ±13.6 | 939 | 339.2 ±21.0 |
1997 | 332 | 5.6 ±0.6 | 1,624 | 137.2 ±6.6 | 3,289 | 405.8 ±13.5 | 914 | 339.1 ±21.2 |
1996 | 341 | 5.8 ±0.6 | 1,636 | 144.1 ±6.9 | 3,318 | 407.5 ±13.4 | 861 | 327.7 ±21.2 |
1995 | 314 | 5.3 ±0.6 | 1,666 | 148.4 ±7.0 | 3,352 | 412.1 ±13.5 | 861 | 337.9 ±21.8 |
1994 | 327 | 5.6 ±0.6 | 1,715 | 154.4 ±7.2 | 3,305 | 408.2 ±13.5 | 824 | 334.9 ±22.1 |
1993 | 305 | 5.2 ±0.6 | 1,825 | 166.3 ±7.5 | 3,364 | 418.1 ±13.7 | 787 | 328.8 ±22.2 |
1992 | 299 | 5.1 ±0.6 | 1,789 | 165.7 ±7.6 | 3,275 | 411.1 ±13.7 | 762 | 329.4 ±22.6 |
1991 | 334 | 5.7 ±0.6 | 1,893 | 176.7 ±7.9 | 3,239 | 412.4 ±13.8 | 726 | 323.6 ±22.8 |
1990 | 285 | 4.9 ±0.6 | 1,819 | 170.3 ±7.7 | 2,933 | 379.1 ±13.3 | 711 | 326.8 ±23.3 |
1989 | 289 | 5.0 ±0.6 | 1,893 | 176.4 ±7.8 | 2,904 | 381.0 ±13.5 | 684 | 322.2 ±23.4 |
1988 | 328 | 5.7 ±0.6 | 1,817 | 167.7 ±7.6 | 2,616 | 348.3 ±13.0 | 537 | 259.0 ±21.3 |
1987 | 293 | 5.1 ±0.6 | 1,826 | 167.1 ±7.6 | 2,495 | 336.9 ±12.9 | 537 | 265.0 ±21.8 |
1986 | 339 | 5.9 ±0.6 | 1,790 | 162.4 ±7.4 | 2,409 | 331.0 ±12.9 | 434 | 218.8 ±20.1 |
1985 | 276 | 4.8 ±0.6 | 1,826 | 164.3 ±7.4 | 2,368 | 330.3 ±13.0 | 463 | 237.2 ±21.1 |
Table 28-E. White Male
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 64 | 2.6 ±0.6 | 974 | 114.9 ±7.2 | 1,850 | 333.3 ±14.8 | 679 | 474.8 ±34.1 |
2018 | 69 | 2.8 ±0.7 | 999 | 116.4 ±7.2 | 1,740 | 324.2 ±14.9 | 613 | 437.8 ±33.2 |
2017 | 80 | 3.3 ±0.7 | 1,015 | 117.1 ±7.1 | 1,806 | 348.2 ±15.6 | 668 | 485.5 ±35.1 |
2016 | 86 | 3.5 ±0.7 | 1,062 | 121.5 ±7.2 | 1,843 | 369.1 ±16.4 | 667 | 488.8 ±35.3 |
2015 | 86 | 3.5 ±0.7 | 990 | 112.6 ±7.0 | 1,736 | 360.5 ±16.5 | 677 | 502.0 ±36.0 |
2014 | 95 | 3.8 ±0.8 | 1,029 | 116.9 ±7.1 | 1,766 | 379.5 ±17.2 | 672 | 503.5 ±36.2 |
2013 | 103 | 4.1 ±0.8 | 968 | 110.5 ±6.9 | 1,645 | 368.2 ±17.3 | 709 | 531.6 ±37.1 |
2012 | 101 | 4.0 ±0.8 | 1,038 | 119.1 ±7.2 | 1,723 | 402.9 ±18.5 | 692 | 521.3 ±36.9 |
2011 | 140 | 5.5 ±0.9 | 980 | 112.8 ±7.0 | 1,637 | 404.7 ±19.0 | 692 | 526.6 ±37.2 |
2010 | 140 | 5.4 ±0.9 | 1,026 | 120.6 ±7.3 | 1,749 | 441.9 ±20.0 | 728 | 561.9 ±38.6 |
2009 | 141 | 5.3 ±0.9 | 1,010 | 121.4 ±7.4 | 1,699 | 438.4 ±20.2 | 683 | 538.6 ±38.3 |
2008 | 157 | 5.8 ±0.9 | 1,019 | 125.4 ±7.6 | 1,688 | 444.8 ±20.5 | 696 | 560.9 ±39.4 |
2007 | 154 | 5.6 ±0.9 | 1,004 | 126.0 ±7.7 | 1,788 | 485.0 ±21.7 | 716 | 594.8 ±41.1 |
2006 | 162 | 5.8 ±0.9 | 950 | 122.4 ±7.7 | 1,804 | 498.4 ±22.2 | 670 | 576.3 ±41.2 |
2005 | 191 | 6.7 ±1.0 | 958 | 127.1 ±8.0 | 1,850 | 516.0 ±22.6 | 640 | 570.7 ±41.8 |
2004 | 170 | 5.9 ±0.9 | 948 | 129.9 ±8.2 | 1,865 | 522.4 ±22.8 | 592 | 545.9 ±41.6 |
2003 | 206 | 7.1 ±1.0 | 984 | 139.2 ±8.6 | 1,896 | 534.3 ±23.1 | 647 | 615.6 ±44.6 |
2002 | 193 | 6.6 ±0.9 | 956 | 139.6 ±8.8 | 1,772 | 501.9 ±22.5 | 559 | 549.0 ±43.1 |
2001 | 172 | 5.8 ±0.9 | 921 | 139.2 ±8.9 | 1,880 | 531.4 ±23.1 | 506 | 514.4 ±42.6 |
2000 | 165 | 5.6 ±0.8 | 991 | 154.7 ±9.5 | 1,911 | 540.4 ±23.3 | 501 | 526.3 ±43.7 |
1999 | 170 | 5.7 ±0.9 | 872 | 140.4 ±9.2 | 1,872 | 531.1 ±23.1 | 522 | 564.2 ±45.7 |
1998 | 161 | 5.4 ±0.8 | 953 | 158.6 ±10.0 | 1,893 | 536.5 ±23.2 | 513 | 571.8 ±46.7 |
1997 | 176 | 5.9 ±0.9 | 924 | 159.0 ±10.1 | 1,917 | 540.0 ±23.2 | 501 | 576.6 ±47.7 |
1996 | 153 | 5.1 ±0.8 | 945 | 170.0 ±10.7 | 1,972 | 554.4 ±23.5 | 496 | 588.6 ±48.8 |
1995 | 168 | 5.6 ±0.9 | 988 | 180.0 ±11.1 | 2,016 | 568.4 ±23.8 | 486 | 598.7 ±50.1 |
1994 | 183 | 6.2 ±0.9 | 996 | 183.6 ±11.2 | 1,974 | 560.9 ±23.7 | 454 | 585.3 ±50.8 |
1993 | 163 | 5.5 ±0.8 | 1,091 | 203.8 ±11.9 | 2,041 | 585.7 ±24.3 | 456 | 606.2 ±52.4 |
1992 | 168 | 5.7 ±0.9 | 1,057 | 201.1 ±11.9 | 2,026 | 589.9 ±24.6 | 441 | 608.6 ±53.4 |
1991 | 197 | 6.7 ±0.9 | 1,160 | 223.0 ±12.6 | 1,979 | 586.8 ±24.7 | 450 | 640.1 ±55.5 |
1990 | 158 | 5.4 ±0.8 | 1,096 | 211.9 ±12.3 | 1,895 | 572.4 ±24.7 | 423 | 620.0 ±55.5 |
1989 | 146 | 5.0 ±0.8 | 1,174 | 226.3 ±12.7 | 1,884 | 578.8 ±25.0 | 443 | 663.4 ±57.8 |
1988 | 185 | 6.4 ±0.9 | 1,139 | 217.8 ±12.4 | 1,681 | 525.0 ±24.1 | 344 | 526.6 ±52.8 |
1987 | 167 | 5.8 ±0.9 | 1,158 | 219.8 ±12.5 | 1,660 | 526.5 ±24.3 | 357 | 557.0 ±54.6 |
1986 | 193 | 6.7 ±0.9 | 1,146 | 215.9 ±12.3 | 1,657 | 535.1 ±24.8 | 304 | 482.4 ±51.7 |
1985 | 149 | 5.2 ±0.8 | 1,194 | 223.3 ±12.5 | 1,632 | 535.3 ±24.9 | 314 | 503.6 ±53.0 |
Table 28-F. White Female
Year | Age Under 50 | Age 50- 64 | Age 65-79 | Age 80 and Over | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
2019 | 84 | 3.6 ±0.8 | 983 | 113.0 ±7.0 | 1,702 | 276.2 ±12.9 | 632 | 283.6 ±21.5 |
2018 | 77 | 3.3 ±0.7 | 1,008 | 114.3 ±7.0 | 1,798 | 301.8 ±13.6 | 608 | 274.8 ±21.3 |
2017 | 93 | 3.9 ±0.8 | 938 | 105.1 ±6.7 | 1,755 | 304.6 ±13.9 | 679 | 308.7 ±22.5 |
2016 | 95 | 4.0 ±0.8 | 1,004 | 111.6 ±6.8 | 1,631 | 293.1 ±13.9 | 614 | 278.0 ±21.4 |
2015 | 119 | 5.0 ±0.9 | 969 | 107.1 ±6.7 | 1,646 | 306.0 ±14.4 | 714 | 322.9 ±22.9 |
2014 | 124 | 5.1 ±0.9 | 903 | 99.8 ±6.5 | 1,582 | 303.3 ±14.6 | 696 | 312.5 ±22.5 |
2013 | 111 | 4.6 ±0.8 | 933 | 103.6 ±6.6 | 1,510 | 300.2 ±14.8 | 638 | 284.4 ±21.5 |
