Table 20-B
Number of Postneonatal Deaths by County of Residence,
State of Michigan, Michigan Counties and Detroit City
Michigan Residents, 2011-2021
(Continued)
County | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | 248 | 243 | 255 | 260 | 267 | 256 | 256 | 241 | 227 | 241 | 223 |
Alcona | 1 | | | | | | | | | | |
Alger | | | | | | | | | | | |
Allegan | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Alpena | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | |
Antrim | | | | | | | | | | | |
Arenac | 1 | | | | | 1 | | | | | |
Baraga | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Barry | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
Bay | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Benzie | | | | | | | | | | | |
Berrien | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Branch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 |
Calhoun | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 9 | 1 |
Cass | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | 2 |
Charlevoix | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
Cheboygan | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | |
Chippewa | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 |
Clare | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 |
Clinton | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 2 | |
Crawford | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | |
Delta | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 2 | |
Dickinson | | | | | | 2 | | 2 | | | |
Eaton | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Emmet | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
Genesee | 18 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 | 8 | 15 | 14 | 16 |
Gladwin | | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | |
Gogebic | | | | | | 2 | | | | | |
Grand Traverse | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | |
Gratiot | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 |
Hillsdale | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
Houghton | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | |
Huron | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | |
Ingham | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 |
Ionia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Iosco | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
Iron | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
Isabella | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | |
Jackson | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Kalamazoo | 3 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Kalkaska | | 1 | 1 | | | | | | | | |
Kent | 19 | 12 | 11 | 15 | 18 | 11 | 15 | 12 | 19 | 12 | 16 |
Keweenaw | | | | | | | | | 1 | | |
Lake | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
Lapeer | | 1 | | 2 | 3 | | | | 1 | | 4 |
Leelanau | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
Lenawee | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 |
Livingston | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Luce | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
Mackinac | | | | | | | | | | | |
Macomb | 10 | 12 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 13 |
Manistee | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | |
Marquette | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Mason | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | |
Mecosta | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
Menominee | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
Midland | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 |
Missaukee | | | | | | 1 | | | | | |
Monroe | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Montcalm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Montmorency | | 2 | | | | | | | | 1 | |
Muskegon | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Newaygo | 1 | | 1 | 4 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 1 |
Oakland | 25 | 32 | 21 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 20 | 13 |
Oceana | | 3 | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | |
Ogemaw | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
Ontonagon | | | | | | | | | | | 1 |
Osceola | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | |
Oscoda | | 1 | | | | | | 1 | | | |
Otsego | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
Ottawa | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Presque Isle | | | | | | | | | | | |
Roscommon | | | | | | 1 | | 3 | | | |
Saginaw | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 |
St. Clair | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
St. Joseph | 1 | 6 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sanilac | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
Schoolcraft | | | | | | | | | | | |
Shiawassee | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
Tuscola | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Van Buren | 1 | 4 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 |
Washtenaw | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 |
Wayne | 79 | 66 | 70 | 71 | 78 | 76 | 90 | 86 | 68 | 75 | 71 |
Detroit City | 50 | 47 | 47 | 50 | 58 | 49 | 51 | 59 | 27 | 52 | 43 |
Wayne County Excluding Detroit City | 29 | 19 | 23 | 21 | 20 | 27 | 39 | 27 | 41 | 23 | 28 |
Wexford | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
Unknown | | | | 1 | | | | | | | |
Notes: |
Postneonatal Death: Deaths occurring to individuals 28–364 days of age. -: A dash indicates quantity zero. |
---|---|
Source: | 2011-2021 Michigan Resident Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services |
Created: | 10/11/2022 |