Table 21-A
Number of Neonatal Deaths by Local Health Department and
State of Michigan,
Michigan Residents, 2011-2021
(Continued)
Health Department | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | 501 | 540 | 544 | 513 | 498 | 491 | 507 | 482 | 467 | 465 | 433 |
Allegan County | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
BarryEaton District | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Berrien County | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 |
BranchHillsdaleSt. Joseph | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 |
Calhoun County | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Central Michigan District | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 |
Chippewa County | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
City Of Detroit | 80 | 104 | 87 | 80 | 81 | 76 | 86 | 99 | 76 | 77 | 84 |
Delta & Menominee | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
DickinsonIron District | | | 4 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | 4 |
District #10 | 13 | 18 | 12 | 17 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 |
District #2 | 2 | 3 | | 4 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
District #4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Genesee County | 22 | 19 | 25 | 23 | 29 | 31 | 15 | 19 | 14 | 16 | 18 |
Grand Traverse County | | 3 | | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Ingham County | 16 | 16 | 20 | 15 | 11 | 5 | 8 | 14 | 15 | 14 | 8 |
Ionia County | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Jackson County | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 |
Kalamazoo County | 8 | 17 | 11 | 11 | 11 | 5 | 25 | 11 | 12 | 3 | 11 |
Kent County | 40 | 38 | 28 | 37 | 38 | 45 | 31 | 29 | 32 | 43 | 24 |
Lapeer County | | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Lenawee County | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Livingston County | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
LuceMackinacAlgerSchoolcraft | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 3 | |
Macomb County | 43 | 40 | 52 | 34 | 43 | 38 | 52 | 33 | 41 | 27 | 33 |
Marquette County | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 |
MidMichigan District | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Midland County | 2 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Monroe County | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 |
Muskegon County | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Oakland County | 45 | 61 | 69 | 66 | 53 | 55 | 55 | 64 | 40 | 42 | 49 |
Ottawa County | 17 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 |
Bay County | 6 | 4 | | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Saginaw County | 8 | 8 | 13 | 11 | 12 | 16 | 4 | 12 | 10 | 13 | 7 |
Shiawassee County | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
St Clair County | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Van BurenCass County | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 |
Washtenaw County | 10 | 14 | 12 | 23 | 10 | 15 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Wayne County | 71 | 68 | 60 | 67 | 63 | 53 | 69 | 60 | 72 | 61 | 52 |
BenzieLeelanau District | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 5 | |
Northwest Michigan Community Health | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Western Upper Peninsula District | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuscola County | 1 | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Huron County | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Sanilac County | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Unknown | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 4 | | |
Notes: |
Neonatal Death: Deaths occurring to individuals less than 28 days of age. -: A dash indicates quantity zero. |
---|---|
Source: | 2011-2021 Michigan Resident Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services |
Created: | 10/11/2022 |