Table 17-A
All Three-Year Moving Average Infant Death Rates by County
Michigan Residents, 2012–2023
County | 2012-14 | 2013-15 | 2014-16 | 2015-17 | 2016-18 | 2017-19 | 2018-20 | 2019-21 | 2020-22 | 2021-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 6.6±0.3 | 6.6±0.3 | 6.5±0.3 | 6.5±0.3 | 6.3±0.3 |
Alcona | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Alger | - | - | - | - | - | * | * | * | - | * |
Allegan | 5.4±2.3 | 6.8±2.5 | 5.7±2.3 | 4.6±2.1 | 3.6±1.8 | 4.7±2.1 | 5.3±2.3 | 4.2±2.1 | 4.2±2.1 | 4.8±2.2 |
Alpena | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antrim | * | * | - | - | * | * | * | * | * | 10.4±8.3 |
Arenac | 16.5±13.1 | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
Baraga | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * |
Barry | 4.8±3.1 | 3.2±2.5 | * | 3.6±2.7 | 4.6±3.0 | 5.2±3.2 | 6.3±3.5 | 7.0±3.8 | 6.9±3.7 | 3.8±2.8 |
Bay | 5.7±2.6 | 6.1±2.7 | 5.4±2.6 | 4.5±2.4 | 4.0±2.2 | 5.5±2.7 | 5.0±2.6 | 5.4±2.7 | 5.0±2.6 | 5.9±2.9 |
Benzie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Berrien | 7.8±2.3 | 6.9±2.2 | 6.4±2.2 | 5.2±2.0 | 6.7±2.2 | 7.4±2.4 | 8.4±2.6 | 7.2±2.4 | 7.6±2.6 | 10.0±3.0 |
Branch | 6.9±4.1 | 6.8±4.0 | 8.1±4.4 | 8.7±4.6 | 9.6±4.7 | 8.3±4.4 | 7.0±3.9 | 5.3±3.5 | 7.1±4.0 | 6.3±3.7 |
Calhoun | 6.0±2.1 | 6.8±2.3 | 5.8±2.1 | 7.2±2.4 | 6.8±2.3 | 6.4±2.3 | 6.0±2.3 | 5.1±2.1 | 6.5±2.3 | 5.8±2.3 |
Cass | 8.5±4.8 | 7.3±4.3 | 7.3±4.3 | 6.2±4.0 | 9.8±5.1 | 9.6±5.0 | 9.9±5.1 | 7.1±4.4 | 6.4±4.4 | 6.5±4.5 |
Charlevoix | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Cheboygan | - | * | * | * | 9.7±7.7 | 12.4±8.5 | 15.5±10.1 | 14.8±9.6 | 21.1±11.8 | 22.3±12.0 |
Chippewa | 5.6±4.5 | * | * | * | * | 7.3±5.4 | 7.6±5.6 | 9.2±6.4 | * | * |
Clare | * | * | * | 6.1±4.9 | 10.3±6.3 | 8.1±5.6 | 6.4±5.1 | * | * | 6.6±5.2 |
Clinton | 3.8±2.5 | 6.3±3.2 | 6.5±3.2 | 5.2±2.8 | 2.4±1.9 | * | 3.4±2.4 | 4.0±2.6 | 4.0±2.6 | 5.7±3.1 |
Crawford | * | * | * | 15.7±12.5 | * | * | * | * | * | * |
Delta | 7.1±4.9 | * | 5.4±4.3 | * | 5.9±4.7 | 7.9±5.5 | 11.0±6.5 | 8.9±5.8 | * | * |
Dickinson | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Eaton | 6.0±2.6 | 7.0±2.8 | 6.7±2.7 | 6.0±2.5 | 4.3±2.2 | 3.8±2.1 | 5.1±2.4 | 5.4±2.5 | 4.5±2.3 | 4.3±2.2 |
Emmet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Genesee | 8.0±1.4 | 8.5±1.5 | 9.1±1.5 | 9.0±1.5 | 8.0±1.5 | 6.7±1.4 | 6.4±1.4 | 7.0±1.4 | 8.1±1.5 | 8.6±1.6 |
Gladwin | * | 11.2±7.3 | 9.7±6.7 | * | * | * | * | * | * | * |
Gogebic | * | * | 16.1±12.8 | * | * | - | * | * | * | - |
Grand Traverse | 3.5±2.2 | 5.3±2.7 | 7.5±3.2 | 6.5±3.0 | 5.1±2.7 | 4.6±2.6 | 6.2±3.0 | 5.0±2.7 | 4.9±2.7 | 2.7±2.0 |
Gratiot | 5.8±4.2 | 6.6±4.6 | 5.1±4.0 | * | * | * | * | * | 6.4±4.7 | 7.2±5.0 |
Hillsdale | * | 4.8±3.3 | 6.7±4.0 | 10.5±5.0 | 7.4±4.2 | 5.2±3.6 | 4.0±3.2 | 6.8±4.2 | 5.6±3.9 | 4.9±3.6 |
Houghton | 5.4±4.3 | * | * | 6.3±4.7 | 7.2±5.0 | 6.5±4.8 | * | * | * | * |
Huron | * | - | * | * | 6.7±5.3 | 7.1±5.6 | * | * | * | * |
Ingham | 7.1±1.7 | 7.1±1.7 | 6.4±1.6 | 6.0±1.5 | 5.9±1.5 | 6.4±1.6 | 7.6±1.8 | 7.8±1.9 | 7.4±1.8 | 6.6±1.8 |
Ionia | 4.1±2.7 | 5.0±2.9 | 4.6±2.8 | 4.1±2.7 | 5.6±3.2 | 4.8±3.0 | 5.0±3.1 | 3.5±2.6 | 4.7±3.1 | 6.2±3.5 |
Iosco | * | * | * | 8.8±7.0 | 11.2±7.7 | 13.5±8.3 | 9.8±7.2 | 9.1±7.2 | 10.1±8.1 | * |
Iron | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Isabella | 4.0±2.8 | 4.4±2.9 | 4.0±2.7 | 7.0±3.7 | 7.2±3.8 | 9.4±4.3 | 8.2±4.1 | 6.6±3.7 | 6.7±3.8 | 6.1±3.6 |
Jackson | 5.6±2.0 | 6.2±2.1 | 6.7±2.2 | 8.0±2.4 | 7.4±2.3 | 5.2±2.0 | 5.1±2.0 | 7.2±2.3 | 7.7±2.4 | 7.5±2.5 |
Kalamazoo | 6.4±1.6 | 6.5±1.6 | 4.6±1.4 | 6.7±1.6 | 6.2±1.6 | 7.7±1.8 | 5.0±1.5 | 5.2±1.5 | 4.8±1.5 | 4.8±1.5 |
Kalkaska | 17.0±11.0 | * | * | * | * | * | * | * | - | - |
Kent | 5.3±0.9 | 5.5±0.9 | 6.2±0.9 | 6.0±0.9 | 5.5±0.9 | 5.4±0.9 | 5.9±0.9 | 6.0±1.0 | 5.6±0.9 | 4.8±0.9 |
Keweenaw | * | * | - | - | - | * | * | * | - | - |
Lake | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
Lapeer | 4.4±2.6 | 5.3±2.9 | 5.3±2.9 | 4.6±2.7 | 3.7±2.4 | 5.0±2.8 | 5.0±2.8 | 8.4±3.7 | 8.9±3.8 | 7.9±3.5 |
Leelanau | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
Lenawee | 8.2±3.1 | 7.6±3.0 | 7.3±3.0 | 6.2±2.8 | 4.9±2.5 | 3.7±2.2 | 3.1±2.0 | 4.3±2.5 | 5.5±2.8 | 5.2±2.8 |
Livingston | 5.4±2.0 | 5.1±1.9 | 4.4±1.7 | 3.5±1.6 | 3.3±1.5 | 3.4±1.6 | 2.5±1.3 | 2.5±1.3 | 3.4±1.6 | 3.9±1.7 |
Luce | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
Mackinac | - | * | * | * | * | - | - | - | * | * |
Macomb | 6.0±0.9 | 6.3±0.9 | 5.7±0.9 | 6.4±0.9 | 6.1±0.9 | 6.2±0.9 | 5.2±0.9 | 5.1±0.9 | 4.8±0.8 | 5.3±0.9 |
Manistee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Marquette | * | 4.3±3.0 | 4.2±2.9 | 4.3±3.0 | * | * | 4.2±3.1 | 4.8±3.3 | 4.9±3.4 | * |
Mason | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Mecosta | 9.3±5.2 | 8.6±5.1 | 5.5±4.1 | * | * | 5.6±4.1 | 7.3±4.8 | 5.7±4.2 | 4.9±3.9 | * |
Menominee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Midland | 7.1±3.3 | 5.8±2.9 | 3.5±2.3 | 2.3±1.9 | * | * | 3.2±2.2 | 3.2±2.2 | 4.5±2.7 | 3.2±2.2 |
Missaukee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Monroe | 5.9±2.2 | 6.0±2.3 | 4.2±1.9 | 6.1±2.3 | 4.9±2.0 | 6.4±2.3 | 7.3±2.5 | 9.2±2.8 | 8.9±2.8 | 7.5±2.7 |
Montcalm | 5.5±3.1 | 4.6±2.9 | 4.3±2.8 | 4.7±2.9 | 4.6±2.9 | 5.7±3.2 | 5.3±3.1 | 5.4±3.2 | 4.3±2.8 | 4.9±3.0 |
Montmorency | * | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
Muskegon | 8.1±2.2 | 8.1±2.2 | 8.4±2.3 | 8.4±2.2 | 7.5±2.1 | 5.9±1.9 | 5.6±1.9 | 6.1±2.0 | 6.8±2.1 | 7.2±2.2 |
Newaygo | 7.2±4.1 | 7.9±4.3 | 7.9±4.3 | 6.2±3.8 | 4.9±3.4 | 5.6±3.7 | 6.3±3.9 | 6.4±3.9 | 3.8±3.1 | * |
Oakland | 6.6±0.8 | 6.0±0.8 | 5.6±0.7 | 5.3±0.7 | 5.6±0.7 | 5.2±0.7 | 5.1±0.7 | 4.6±0.7 | 4.4±0.7 | 3.8±0.6 |
Oceana | 12.3±7.2 | 9.1±6.2 | 12.1±7.1 | 6.8±5.5 | * | * | * | * | * | * |
Ogemaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ontonagon | * | * | * | - | - | - | - | * | * | * |
Osceola | * | * | * | 8.0±6.4 | 7.5±6.0 | * | * | * | 8.1±6.4 | * |
Oscoda | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * |
Otsego | 12.6±8.2 | 9.3±6.9 | * | * | * | * | 8.3±6.6 | * | * | * |
Ottawa | 5.7±1.5 | 6.0±1.5 | 4.9±1.4 | 4.8±1.4 | 4.1±1.3 | 3.9±1.3 | 4.4±1.3 | 4.3±1.3 | 3.8±1.2 | 3.7±1.2 |
Presque Isle | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Roscommon | * | * | * | * | * | * | 13.3±10.6 | * | * | * |
Saginaw | 7.7±2.1 | 8.7±2.2 | 10.0±2.4 | 8.4±2.2 | 8.4±2.2 | 7.2±2.0 | 10.0±2.5 | 8.8±2.3 | 8.9±2.4 | 8.6±2.4 |
St. Clair | 6.0±2.2 | 5.1±2.1 | 6.2±2.2 | 5.9±2.2 | 5.4±2.1 | 5.1±2.1 | 6.8±2.4 | 7.0±2.4 | 7.8±2.6 | 6.5±2.4 |
St. Joseph | 7.9±3.5 | 5.3±2.8 | 5.1±2.9 | 4.8±2.8 | 6.6±3.3 | 6.2±3.3 | 7.2±3.5 | 7.2±3.6 | 7.0±3.7 | 6.2±3.5 |
Sanilac | 6.8±4.4 | 6.8±4.4 | 8.4±4.9 | 8.4±4.9 | 6.4±4.4 | * | * | 5.7±4.2 | 6.6±4.6 | 5.2±4.1 |
Schoolcraft | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * |
Shiawassee | 4.2±2.7 | 4.7±2.9 | 6.1±3.3 | 7.2±3.6 | 6.7±3.5 | 5.9±3.3 | 3.9±2.7 | 5.4±3.2 | 5.4±3.2 | 6.5±3.5 |
Tuscola | 4.7±3.3 | 4.7±3.3 | 4.2±3.1 | 4.2±3.1 | 4.2±3.1 | 6.7±4.0 | 8.2±4.4 | 6.5±4.0 | 4.0±3.2 | 5.5±3.8 |
Van Buren | 6.2±3.0 | 5.6±2.8 | 6.1±3.0 | 6.2±3.0 | 6.0±3.0 | 4.0±2.4 | 2.8±2.1 | 3.2±2.2 | 4.1±2.6 | 4.6±2.7 |
Washtenaw | 5.9±1.4 | 5.5±1.4 | 5.9±1.4 | 4.7±1.3 | 5.2±1.4 | 5.2±1.4 | 5.2±1.4 | 5.7±1.5 | 5.7±1.5 | 5.4±1.5 |
Wayne | 9.6±0.7 | 9.4±0.7 | 9.3±0.7 | 9.7±0.7 | 10.0±0.7 | 10.3±0.8 | 10.0±0.8 | 9.7±0.7 | 9.8±0.8 | 9.5±0.8 |
Wexford | 10.8±5.8 | 6.3±4.4 | 5.0±4.0 | 5.1±4.1 | 7.1±4.9 | 7.9±5.2 | 9.0±5.5 | 8.3±5.4 | 10.7±6.3 | 6.9±5.1 |
Notes:
Rates are per 1,000 live births. Adding and subtracting the number shown after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval with 95 % statistical confidence.
*: A rate is not calculated
when there are fewer than 6 events, because the width of the confidence
interval would negate any usefulness for comparative purposes.
-: A dash indicates that there were either no births or no
infant deaths from this category.
Source: 2012-2018 Geocoded Michigan Death Records; 2019-2023 Michigan Death Records. 2012-2023 Geocoded Michigan Birth Records. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Created: 02/07/2025