Table 21-B
Number of Postneonatal Deaths by Local Health Department and
State of Michigan,
Michigan Residents, 2011-2021
(Continued)
Health Department | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | 248 | 243 | 255 | 260 | 267 | 256 | 256 | 241 | 227 | 241 | 223 |
Allegan County | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BarryEaton District | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Berrien County | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
BranchHillsdaleSt. Joseph | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Calhoun County | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 9 | 1 |
Central Michigan District | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Chippewa County | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 |
City Of Detroit | 50 | 47 | 47 | 50 | 58 | 49 | 51 | 59 | 27 | 52 | 43 |
Delta & Menominee | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 3 | 1 |
DickinsonIron District | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | |
District #10 | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 |
District #2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 |
District #4 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Genesee County | 18 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 | 8 | 15 | 14 | 16 |
Grand Traverse County | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | |
Ingham County | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 |
Ionia County | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jackson County | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Kalamazoo County | 3 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Kent County | 19 | 12 | 11 | 15 | 18 | 11 | 15 | 12 | 19 | 12 | 16 |
Lapeer County | | 1 | | 2 | 3 | | | | 1 | | 4 |
Lenawee County | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 |
Livingston County | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
LuceMackinacAlgerSchoolcraft | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
Macomb County | 10 | 12 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 13 |
Marquette County | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
MidMichigan District | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Midland County | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 |
Monroe County | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Muskegon County | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Oakland County | 25 | 32 | 21 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 20 | 13 |
Ottawa County | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Bay County | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Saginaw County | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 |
Shiawassee County | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
St Clair County | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Van BurenCass County | 2 | 6 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
Washtenaw County | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 |
Wayne County | 29 | 19 | 23 | 21 | 20 | 27 | 39 | 27 | 41 | 23 | 28 |
BenzieLeelanau District | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
Northwest Michigan Community Health | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 3 | | | |
Western Upper Peninsula District | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | 2 |
Tuscola County | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Huron County | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | |
Sanilac County | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | |
Unknown | | | | 1 | | | | | | | |
Notes: |
Postneonatal Death: Deaths occurring to individuals 28–364 days of age. -: A dash indicates quantity zero. |
---|---|
Source: | 2011-2021 Michigan Resident Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services |
Created: | 10/11/2022 |