Table 2
Number, Crude Rates and Age-specific Rates of COVID‐19 Deaths
by Age and Sex,
Michigan Residents, 2020
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 11,362 | 6,191 | 5,171 | 113.8 | ±2.1 | 125.9 | ±3.1 | 102.0 | ±2.8 |
Under 55 | 696 | 449 | 247 | 10.2 | ±0.8 | 13.0 | ±1.2 | 7.3 | ±0.9 |
55-64 | 1,263 | 784 | 479 | 90.2 | ±5.0 | 115.3 | ±8.1 | 66.6 | ±6.0 |
65-74 | 2,330 | 1,403 | 927 | 224.6 | ±9.1 | 286.5 | ±15.0 | 169.2 | ±10.9 |
75-84 | 2,930 | 1,719 | 1,211 | 569.3 | ±20.6 | 758.2 | ±35.7 | 420.5 | ±23.6 |
85 & Over | 4,143 | 1,836 | 2,307 | 1,943.8 | ±58.6 | 2,450.6 | ±110.7 | 1,669.1 | ±67.5 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 7,938 | 4,290 | 3,648 | 98.8 | ±2.2 | 107.8 | ±3.2 | 90.0 | ±2.9 |
Under 55 | 290 | 190 | 100 | 5.5 | ±0.6 | 7.0 | ±1.0 | 3.8 | ±0.8 |
55-64 | 694 | 431 | 263 | 58.4 | ±4.3 | 73.8 | ±7.0 | 43.5 | ±5.3 |
65-74 | 1,405 | 856 | 549 | 156.8 | ±8.2 | 199.3 | ±13.3 | 117.7 | ±9.8 |
75-84 | 2,194 | 1,301 | 893 | 484.5 | ±20.2 | 645.0 | ±34.9 | 355.6 | ±23.3 |
85 & Over | 3,355 | 1,512 | 1,843 | 1,782.4 | ±59.8 | 2,263.9 | ±112.8 | 1,517.6 | ±68.8 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 2,966 | 1,610 | 1,356 | 198.1 | ±7.1 | 225.8 | ±11.0 | 172.8 | ±9.2 |
Under 55 | 345 | 216 | 129 | 30.1 | ±3.2 | 38.3 | ±5.1 | 22.2 | ±3.8 |
55-64 | 493 | 298 | 195 | 294.8 | ±26.0 | 394.7 | ±44.7 | 212.6 | ±29.8 |
65-74 | 807 | 468 | 339 | 706.7 | ±48.6 | 974.8 | ±87.9 | 512.2 | ±54.4 |
75-84 | 636 | 355 | 281 | 1,290.7 | ±99.7 | 1,835.7 | ±189.2 | 938.7 | ±109.2 |
85 & Over | 685 | 273 | 412 | 3,238.5 | ±238.6 | 4,097.3 | ±476.0 | 2,843.5 | ±270.6 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 54 | 34 | 20 | 58.3 | ±15.5 | 74.8 | ±25.1 | 42.4 | ±18.6 |
Under 55 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | ±6.1 | * | * | ||
55-64 | 8 | 4 | 4 | 72.3 | ±50.1 | * | * | ||
65-74 | 14 | 9 | 5 | 205.1 | ±107.4 | 288.2 | ±188.3 | 135.0 | ±118.3 |
75-84 | 15 | 9 | 6 | 581.8 | ±294.5 | 788.8 | ±515.3 | 417.5 | ±334.1 |
85 & Over | 12 | 8 | 4 | 1,578.9 | ±893.4 | 3,149.6 | ±2,182.6 | * | |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 169 | 101 | 68 | 46.1 | ±7.0 | 55.7 | ±10.9 | 36.7 | ±8.7 |
Under 55 | 13 | 6 | 7 | 4.3 | ±2.4 | 4.0 | ±3.2 | 4.7 | ±3.5 |
55-64 | 22 | 17 | 5 | 67.9 | ±28.4 | 109.0 | ±51.8 | 29.8 | ±26.1 |
65-74 | 48 | 29 | 19 | 234.9 | ±66.4 | 319.4 | ±116.1 | 167.4 | ±75.2 |
75-84 | 37 | 24 | 13 | 371.1 | ±119.4 | 530.6 | ±211.7 | 238.7 | ±129.6 |
85 & Over | 49 | 25 | 24 | 1,635.0 | ±454.0 | 2,057.6 | ±798.2 | 1,346.8 | ±535.2 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 378 | 236 | 142 | 71.6 | ±7.2 | 88.0 | ±11.2 | 54.6 | ±9.0 |
Under 55 | 72 | 51 | 21 | 15.7 | ±3.6 | 21.7 | ±6.0 | 9.4 | ±4.0 |
55-64 | 78 | 55 | 23 | 209.5 | 46.5 | 295.0 | ±77.9 | 123.8 | ±50.5 |
65-74 | 85 | 58 | 27 | 412.8 | ±87.6 | 580.4 | ±148.9 | 254.7 | ±96.0 |
75-84 | 66 | 37 | 29 | 770.3 | ±185.1 | 995.7 | ±319.2 | 597.7 | ±216.9 |
85 & Over | 77 | 35 | 42 | 2,234.5 | ±493.5 | 2,610.0 | ±853.3 | 1,995.2 | ±597.4 |
Note: Crude and age-specific rates are per 100,000 age-specific population. COVID‐19 deaths were classified using ICD-10 U07.1
or U07.2 as the underlying cause of death.
Table generated October 27, 2021.
|
Source: 2020 Michigan Resident Death File, Division for Vital Records and Health Statistics, Michigan Department of Health and Human Services. |