Table 2
Number, Crude Rates and Age-specific Rates of COVID‐19 Deaths
by Age and Sex,
Michigan Residents, 2021
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 13,614 | 7,698 | 5,916 | 135.5 | ±2.3 | 154.6 | ±3.5 | 116.7 | ±3.0 |
Under 55 | 1,784 | 1,110 | 674 | 26.1 | ±1.2 | 32.0 | ±1.9 | 20.0 | ±1.5 |
55-64 | 2,299 | 1,364 | 935 | 164.9 | ±6.7 | 198.5 | ±10.5 | 132.3 | ±8.5 |
65-74 | 3,115 | 1,807 | 1,308 | 278.6 | ±9.8 | 339.4 | ±15.7 | 223.4 | ±12.1 |
75-84 | 3,067 | 1,755 | 1,312 | 593.1 | ±21.0 | 762.0 | ±35.7 | 457.5 | ±24.8 |
85 & Over | 3,346 | 1,662 | 1,684 | 1,784.4 | ±60.5 | 2,495.8 | ±120.0 | 1,392.7 | ±66.5 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 10,956 | 6,328 | 4,628 | 135.9 | ±2.5 | 157.4 | ±3.9 | 114.6 | ±3.3 |
Under 55 | 1,200 | 750 | 450 | 22.7 | ±1.3 | 27.7 | ±2.0 | 17.3 | ±1.6 |
55-64 | 1,711 | 1,057 | 654 | 144.9 | ±6.9 | 179.8 | ±10.8 | 110.3 | ±8.5 |
65-74 | 2,435 | 1,464 | 971 | 252.6 | ±10.0 | 314.0 | ±16.1 | 195.1 | ±12.3 |
75-84 | 2,625 | 1,553 | 1,072 | 580.3 | ±22.2 | 761.9 | ±37.9 | 431.4 | ±25.8 |
85 & Over | 2,984 | 1,504 | 1,480 | 1,810.2 | ±65.0 | 2,541.4 | ±128.4 | 1,400.7 | ±71.4 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 2,029 | 977 | 1,052 | 133.7 | ±5.8 | 134.7 | ±8.4 | 132.8 | ±8.0 |
Under 55 | 429 | 247 | 182 | 37.1 | ±3.5 | 43.4 | ±5.4 | 31.0 | ±4.5 |
55-64 | 446 | 222 | 224 | 266.5 | ±24.7 | 288.8 | ±38.0 | 247.6 | ±32.4 |
65-74 | 527 | 250 | 277 | 426.4 | ±36.4 | 476.8 | ±59.1 | 389.2 | ±45.8 |
75-84 | 344 | 141 | 203 | 676.7 | ±71.5 | 698.8 | ±115.3 | 662.1 | ±91.1 |
85 & Over | 281 | 117 | 164 | 1,483.5 | ±173.5 | 1,973.4 | ±357.6 | 1,260.3 | ±192.9 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 122 | 69 | 53 | 124.6 | ±22.1 | 143.3 | ±33.8 | 106.5 | ±28.7 |
Under 55 | 25 | 14 | 11 | 33.7 | ±13.2 | 37.7 | ±19.8 | 29.6 | ±17.5 |
55-64 | 39 | 22 | 17 | 333.6 | ±104.7 | 389.9 | ±162.9 | 281.0 | ±133.6 |
65-74 | 31 | 21 | 10 | 385.3 | ±135.6 | 566.2 | ±242.2 | 230.6 | ±142.9 |
75-84 | 14 | 7 | 7 | 444.3 | ±232.7 | 496.8 | ±368.0 | 401.8 | ±297.7 |
85 & Over | 13 | 5 | 8 | 1,697.1 | ±922.6 | 1,851.9 | ±1,623.2 | 1,612.9 | ±1,117.7 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 175 | 112 | 63 | 46.6 | ±6.9 | 59.9 | ±11.1 | 33.3 | ±8.2 |
Under 55 | 38 | 27 | 11 | 12.4 | ±3.9 | 17.5 | ±6.6 | 7.2 | ±4.3 |
55-64 | 23 | 12 | 11 | 67.8 | ±27.7 | 72.1 | ±40.8 | 63.7 | ±37.7 |
65-74 | 44 | 28 | 16 | 196.8 | ±58.1 | 278.6 | ±103.2 | 130.0 | ±63.7 |
75-84 | 41 | 27 | 14 | 381.4 | ±116.7 | 553.3 | ±208.7 | 238.5 | ±124.9 |
85 & Over | 29 | 18 | 11 | 979.4 | ±356.5 | 1,485.1 | ±686.1 | 628.9 | ±371.7 |
Age Group | Deaths | Rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||
All Ages | 562 | 347 | 215 | 100.1 | ±8.3 | 121.3 | ±12.8 | 78.1 | ±10.4 |
Under 55 | 169 | 127 | 42 | 34.9 | ±5.3 | 51.1 | ±8.9 | 17.8 | ±5.4 |
55-64 | 123 | 73 | 50 | 301.2 | ±53.2 | 353.8 | ±81.2 | 247.4 | ±68.6 |
65-74 | 123 | 65 | 58 | 527.8 | ±93.3 | 571.8 | ±139.0 | 485.9 | ±125.0 |
75-84 | 83 | 52 | 31 | 901.9 | ±194.0 | 1,272.9 | ±346.0 | 605.7 | ±213.2 |
85 & Over | 64 | 30 | 34 | 1,893.5 | ±463.9 | 2,336.4 | ±836.1 | 1,622.1 | ±545.3 |
Note: Crude and age-specific rates are per 100,000 age-specific population. COVID‐19 deaths were classified using ICD-10 U07.1
or U07.2 as the underlying cause of death.
Table generated November 1, 2022.
|
Source: 2021 Michigan Resident Death File, Division for Vital Records and Health Statistics, Michigan Department of Health and Human Services. |