Low Weight Live Births by County of Residence,
State of Michigan, Michigan Counties and Detroit City,
2013 - 2023
| County | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 9,397 | 9,592 | 9,611 | 9,708 | 9,846 | 9,350 | 9,457 | 9,352 | 9,710 | 9,418 | 8,860 | |
| Alcona | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Alger | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | |
| Allegan | 83 | 93 | 91 | 91 | 104 | 83 | 102 | 81 | 91 | 102 | 99 | |
| Alpena | 16 | 18 | 17 | 15 | 27 | 14 | 25 | 9 | 23 | 19 | 20 | |
| Antrim | 20 | 9 | 22 | 6 | 12 | 7 | 11 | 9 | 18 | 12 | 14 | |
| Arenac | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 9 | 15 | 8 | 8 | 10 | 6 | |
| Baraga | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
| Barry | 36 | 36 | 44 | 46 | 42 | 49 | 45 | 52 | 46 | 52 | 45 | |
| Bay | 70 | 80 | 81 | 68 | 72 | 61 | 75 | 86 | 78 | 92 | 71 | |
| Benzie | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 18 | 7 | 9 | 8 | |
| Berrien | 141 | 164 | 138 | 126 | 123 | 140 | 134 | 127 | 126 | 144 | 119 | |
| Branch | 41 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 48 | 45 | 46 | 40 | 43 | |
| Calhoun | 140 | 143 | 143 | 135 | 156 | 119 | 140 | 149 | 137 | 134 | 127 | |
| Cass | 33 | 35 | 39 | 33 | 41 | 45 | 28 | 30 | 39 | 33 | 38 | |
| Charlevoix | 16 | 12 | 18 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
| Cheboygan | 8 | 15 | 18 | 10 | 19 | 18 | 28 | 10 | 27 | 15 | 13 | |
| Chippewa | 17 | 17 | 16 | 25 | 33 | 14 | 20 | 16 | 15 | 18 | 16 | |
| Clare | 22 | 31 | 18 | 22 | 24 | 20 | 24 | 16 | 29 | 22 | 33 | |
| Clinton | 49 | 41 | 62 | 43 | 45 | 55 | 40 | 49 | 65 | 47 | 64 | |
| Crawford | 12 | 8 | 19 | 13 | 12 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| Delta | 22 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 32 | 17 | 10 | 15 | 19 | |
| Dickinson | 37 | 9 | 17 | 15 | 21 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 | |
| Eaton | 86 | 73 | 77 | 88 | 79 | 79 | 109 | 95 | 98 | 95 | 95 | |
| Emmet | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 23 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | |
| Genesee | 487 | 514 | 513 | 507 | 534 | 481 | 451 | 438 | 445 | 469 | 469 | |
| Gladwin | 9 | 24 | 21 | 25 | 19 | 15 | 15 | 17 | 28 | 16 | 9 | |
| Gogebic | 4 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 3 | 12 | 5 | 3 | 7 | |
| Grand Traverse | 65 | 70 | 57 | 69 | 68 | 58 | 54 | 68 | 67 | 52 | 35 | |
| Gratiot | 27 | 32 | 39 | 25 | 22 | 33 | 19 | 21 | 26 | 32 | 32 | |
| Hillsdale | 55 | 25 | 34 | 30 | 31 | 24 | 32 | 49 | 52 | 45 | 40 | |
| Houghton | 11 | 12 | 23 | 36 | 21 | 25 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | |
| Huron | 20 | 14 | 20 | 21 | 24 | 19 | 29 | 24 | 14 | 17 | 23 | |
| Ingham | 266 | 248 | 264 | 294 | 297 | 240 | 257 | 251 | 249 | 264 | 216 | |
| Ionia | 42 | 59 | 49 | 57 | 62 | 51 | 49 | 40 | 47 | 45 | 52 | |
| Iosco | 11 | 21 | 11 | 7 | 22 | 19 | 17 | 20 | 26 | 16 | 14 | |
| Iron | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| Isabella | 43 | 52 | 56 | 46 | 54 | 48 | 51 | 45 | 65 | 45 | 48 | |
| Jackson | 135 | 137 | 163 | 149 | 152 | 162 | 151 | 135 | 166 | 178 | 146 | |
| Kalamazoo | 214 | 255 | 244 | 226 | 270 | 240 | 257 | 229 | 231 | 222 | 206 | |
| Kalkaska | 7 | 11 | 14 | 9 | 13 | 15 | 13 | 9 | 15 | 10 | 16 | |
| Kent | 732 | 729 | 694 | 679 | 699 | 680 | 741 | 761 | 766 | 709 | 680 | |
| Keweenaw | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lake | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 15 | 9 | 8 | |
| Lapeer | 49 | 53 | 46 | 57 | 67 | 68 | 49 | 59 | 67 | 68 | 47 | |
| Leelanau | 16 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 15 | 16 | 6 | |
| Lenawee | 82 | 80 | 69 | 70 | 74 | 66 | 71 | 78 | 89 | 75 | 62 | |
| Livingston | 107 | 132 | 93 | 100 | 117 | 100 | 120 | 117 | 129 | 137 | 106 | |
| Luce | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| Mackinac | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| Macomb | 801 | 774 | 825 | 842 | 876 | 798 | 800 | 819 | 823 | 866 | 805 | |
| Manistee | 9 | 11 | 13 | 27 | 19 | 5 | 18 | 10 | 17 | 16 | 14 | |
| Marquette | 42 | 42 | 51 | 48 | 41 | 39 | 37 | 21 | 39 | 33 | 29 | |
| Mason | 21 | 23 | 23 | 28 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 12 | |
| Mecosta | 34 | 27 | 38 | 15 | 23 | 35 | 34 | 26 | 34 | 30 | 27 | |
| Menominee | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 12 | |
| Midland | 61 | 74 | 63 | 61 | 61 | 51 | 56 | 44 | 54 | 57 | 65 | |
| Missaukee | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | |
| Monroe | 107 | 97 | 96 | 123 | 114 | 103 | 140 | 122 | 122 | 111 | 98 | |
| Montcalm | 42 | 51 | 56 | 55 | 48 | 43 | 48 | 51 | 68 | 55 | 44 | |
| Montmorency | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| Muskegon | 228 | 216 | 201 | 198 | 200 | 208 | 182 | 195 | 173 | 221 | 180 | |
| Newaygo | 45 | 27 | 33 | 50 | 37 | 46 | 37 | 47 | 40 | 56 | 31 | |
| Oakland | 1,086 | 1,135 | 1,139 | 1,155 | 1,139 | 1,018 | 1,088 | 1,045 | 1,069 | 1,020 | 909 | |
| Oceana | 27 | 32 | 19 | 25 | 16 | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 23 | |
| Ogemaw | 6 | 13 | 7 | 21 | 15 | 16 | 11 | 13 | 16 | 7 | 12 | |
| Ontonagon | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
| Osceola | 22 | 23 | 18 | 14 | 10 | 27 | 16 | 21 | 26 | 23 | 28 | |
| Oscoda | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | |
| Otsego | 19 | 11 | 16 | 13 | 21 | 18 | 17 | 27 | 9 | 14 | 12 | |
| Ottawa | 244 | 179 | 180 | 190 | 205 | 195 | 184 | 193 | 212 | 220 | 195 | |
| Presque Isle | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | |
| Roscommon | 12 | 9 | 14 | 12 | 13 | 16 | 7 | 6 | 14 | 11 | 13 | |
| Saginaw | 209 | 222 | 203 | 219 | 224 | 214 | 205 | 210 | 222 | 200 | 179 | |
| St. Clair | 112 | 122 | 122 | 122 | 104 | 113 | 97 | 111 | 112 | 115 | 106 | |
| St. Joseph | 72 | 65 | 48 | 45 | 66 | 48 | 61 | 38 | 34 | 48 | 54 | |
| Sanilac | 35 | 33 | 22 | 30 | 32 | 24 | 29 | 26 | 24 | 32 | 27 | |
| Schoolcraft | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| Shiawassee | 50 | 48 | 44 | 73 | 59 | 50 | 48 | 44 | 60 | 47 | 44 | |
| Tuscola | 25 | 34 | 43 | 39 | 42 | 36 | 44 | 34 | 28 | 31 | 32 | |
| Van Buren | 69 | 46 | 55 | 71 | 59 | 54 | 52 | 53 | 72 | 69 | 56 | |
| Washtenaw | 254 | 308 | 285 | 293 | 268 | 266 | 249 | 266 | 271 | 253 | 267 | |
| Wayne | 2,392 | 2,489 | 2,533 | 2,528 | 2,527 | 2,565 | 2,503 | 2,497 | 2,559 | 2,394 | 2,367 | |
| Detroit City | 1,311 | 1,359 | 1,410 | 1,365 | 1,356 | 1,386 | 1,411 | 1,327 | 1,335 | 1,202 | 1,199 | |
| Wayne Excluding Detroit |
1,081 | 1,130 | 1,123 | 1,163 | 1,171 | 1,179 | 1,092 | 1,170 | 1,224 | 1,192 | 1,168 | |
| Wexford | 23 | 35 | 22 | 32 | 29 | 25 | 20 | 30 | 24 | 29 | 31 | |
| Note: | Low birthweight is less than 2500 grams. |
|---|---|
| Source: | 2013 - 2023 Michigan Resident Birth Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services. |