Gender | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate of Chlamydia Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 1,246.1±22.6 | 1,256.6±22.9 | 1,180.3±22.5 | 1,480.0±25.5 | 1,607.0±27.0 | 1,366.7±25.3 | 1,744.3±29.0 | 2,303.9±33.9 | 2,430.2±35.4 | 2,638.1±37.2 | 2,317.0±35.2 | 1,985.2±32.8 | 1,681.1±30.5 | 1,481.8±28.8 | 1,641.8±30.7 | 1,492.8±29.4 | 1,640.5±30.8 | 1,590.8±30.4 | 1,718.9±31.6 | 1,532.4±29.9 |
Male | 552.2±22.0 | 561.6±22.4 | 378.2±18.6 | 512.4±22.0 | 619.7±24.5 | 604.4±24.6 | 725.2±27.4 | 1,062.3±33.7 | 1,188.7±36.2 | 1,349.5±38.9 | 1,259.0±37.9 | 1,168.4±36.7 | 983.2±34.0 | 892.2±32.6 | 1,071.2±36.1 | 1,008.5±35.3 | 1,138.7±37.4 | 1,153.5±37.7 | 1,313.9±40.3 | 1,168.3±38.1 |
Female | 1,865.8±37.9 | 1,877.2±38.5 | 1,897.2±39.2 | 2,343.0±44.0 | 2,479.3±45.9 | 2,036.4±42.3 | 2,626.7±48.7 | 3,378.1±56.1 | 3,504.3±58.1 | 3,778.8±61.0 | 3,256.5±57.2 | 2,711.3±52.7 | 2,304.2±49.0 | 2,005.6±46.0 | 2,148.9±48.2 | 1,924.8±46.0 | 2,087.0±47.8 | 1,981.4±46.7 | 2,080.0±47.8 | 1,858.6±45.3 |
Rate of Gonorrhea Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 886.7±19.1 | 756.3±17.8 | 626.8±16.5 | 786.9±18.7 | 1,001.0±21.3 | 844.3±19.9 | 1,010.6±22.2 | 1,174.4±24.3 | 1,045.8±23.4 | 973.4±22.8 | 921.4±22.4 | 800.8±21.0 | 622.4±18.6 | 470.1±16.3 | 495.1±16.9 | 584.0±18.5 | 711.9±20.4 | 743.6±20.9 | 900.2±23.0 | 1,078.7±25.1 |
Male | 888.1±27.8 | 755.7±26.0 | 616.5±23.8 | 806.3±27.5 | 898.2±29.5 | 820.3±28.6 | 928.0±30.9 | 991.2±32.6 | 912.1±31.8 | 863.8±31.2 | 808.4±30.4 | 754.2±29.6 | 565.9±25.9 | 462.0±23.5 | 531.3±25.5 | 627.3±27.9 | 789.8±31.2 | 867.5±32.8 | 1,038.1±35.9 | 1,246.0±39.3 |
Female | 885.4±26.2 | 756.9±24.6 | 636.1±22.8 | 769.6±25.4 | 1,087.2±30.6 | 859.6±27.7 | 1,073.4±31.4 | 1,309.0±35.3 | 1,125.1±33.3 | 1,067.8±32.8 | 1,019.8±32.4 | 840.1±29.6 | 673.1±26.7 | 476.7±22.6 | 460.8±22.5 | 544.2±24.6 | 640.4±26.7 | 632.0±26.5 | 776.3±29.4 | 928.4±32.2 |
Rate of Primary & Secondary Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 37.9±4.0 | 42.4±4.2 | 20.3±3.0 | 14.7±2.6 | 6.5±1.7 | 7.8±1.9 | 8.8±2.1 | 10.9±2.4 | 15.9±2.9 | 10.2±2.3 | 14.5±2.8 | 19.7±3.3 | 29.1±4.0 | 18.6±3.3 | 15.8±3.0 | 14.7±2.9 | 16.6±3.1 | 32.6±4.4 | 38.7±4.8 | 46.7±5.3 |
Male | 49.2±6.6 | 50.6±6.7 | 25.4±4.8 | 21.0±4.5 | 10.4±3.2 | 11.3±3.4 | 13.5±3.8 | 17.2±4.3 | 27.6±5.6 | 20.7±4.9 | 27.1±5.6 | 35.6±6.4 | 57.5±8.3 | 35.9±6.6 | 28.8±6.0 | 27.9±5.9 | 33.1±6.4 | 60.8±8.7 | 71.2±9.4 | 85.5±10.4 |
Female | 27.8±4.7 | 35.1±5.3 | 15.7±3.6 | 9.0±2.8 | 2.9±1.6 | 4.7±2.0 | 4.6±2.1 | 5.3±2.3 | 5.5±2.3 | * | 3.2±1.8 | 5.5±2.4 | 3.6±2.0 | 3.1±1.8 | 4.0±2.1 | 2.9±1.8 | 1.7±1.4 | 7.3±2.9 | 9.7±3.3 | 12.0±3.7 |
Rate of All Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 97.5±6.4 | 96.2±6.4 | 69.9±5.5 | 66.8±5.5 | 33.8±3.9 | 24.9±3.4 | 32.7±4.0 | 33.2±4.1 | 38.8±4.5 | 30.8±4.1 | 41.6±4.8 | 48.5±5.2 | 61.6±5.9 | 58.1±5.7 | 53.5±5.6 | 55.4±5.7 | 60.9±6.0 | 86.0±7.1 | 106.6±7.9 | 116.6±8.3 |
Male | 113.4±10.0 | 103.0±9.6 | 76.8±8.4 | 81.7±8.8 | 44.9±6.6 | 29.3±5.4 | 40.9±6.5 | 44.2±6.9 | 55.2±7.8 | 50.3±7.6 | 64.1±8.6 | 82.4±9.8 | 105.5±11.2 | 91.2±10.5 | 84.6±10.2 | 95.3±10.9 | 106.3±11.5 | 149.3±13.6 | 176.3±14.9 | 189.0±15.4 |
Female | 83.3±8.1 | 90.1±8.5 | 63.7±7.2 | 53.5±6.7 | 23.8±4.6 | 21.0±4.3 | 25.4±4.9 | 23.4±4.7 | 24.2±4.9 | 13.3±3.7 | 21.4±4.7 | 17.8±4.3 | 22.2±4.9 | 28.3±5.5 | 25.6±5.3 | 19.5±4.7 | 20.1±4.7 | 29.2±5.7 | 43.9±7.0 | 51.8±7.6 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020