Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37.9±4.0 | 42.4±4.2 | 20.3±3.0 | 14.7±2.6 | 6.5±1.7 | 7.8±1.9 | 8.8±2.1 | 10.9±2.4 | 15.9±2.9 | 10.2±2.3 | 14.5±2.8 | 19.7±3.3 | 29.1±4.0 | 18.6±3.3 | 15.8±3.0 | 14.7±2.9 | 16.6±3.1 | 32.6±4.4 | 38.7±4.8 | 46.7±5.3 |
Under 15 Years | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - |
15-19 Years | 22.6±11.4 | 39.4±15.2 | * | * | - | 13.9±8.6 | * | 12.6±8.2 | 17.4±9.8 | * | 13.4±9.3 | 14.4±10.0 | 42.4±17.7 | 12.2±9.7 | 19.1±12.5 | 19.5±12.7 | 33.3±16.9 | 18.3±12.7 | 27.8±15.7 | 27.8±15.7 |
20-24 Years | 84.8±22.4 | 97.8±24.3 | 26.0±12.8 | 25.4±12.9 | 10.6±8.5 | 16.6±10.8 | 17.1±11.2 | 28.8±14.6 | 40.2±17.2 | 35.1±15.8 | 37.7±15.7 | 83.9±23.0 | 101.3±25.2 | 82.8±22.9 | 34.1±15.3 | 42.6±17.8 | 48.9±19.5 | 98.1±28.3 | 75.6±25.4 | 86.7±27.2 |
25-29 Years | 83.3±21.6 | 106.3±25.3 | 53.1±18.4 | 31.3±14.4 | * | 16.6±10.9 | 19.5±12.1 | 18.7±12.2 | 57.0±21.9 | 25.1±14.8 | 32.2±16.8 | 79.2±26.2 | 99.1±28.9 | 73.3±24.3 | 63.2±21.9 | 46.1±18.1 | 31.8±14.7 | 87.8±24.1 | 117.5±27.9 | 115.8±27.7 |
30-44 Years | 77.5±12.2 | 72.8±12.0 | 37.6±8.8 | 32.6±8.3 | 15.0±5.8 | 10.9±5.0 | 19.2±6.9 | 20.3±7.3 | 30.0±9.1 | 22.1±7.9 | 29.0±9.2 | 26.5±8.9 | 44.3±11.7 | 20.6±8.1 | 30.8±10.1 | 25.6±9.3 | 25.0±9.3 | 72.3±15.7 | 75.8±16.0 | 105.7±18.9 |
45 Years & Older | 24.2±5.8 | 30.0±6.4 | 19.7±5.2 | 11.1±3.9 | 5.4±2.7 | 6.2±3.0 | 5.9±2.9 | 6.7±3.1 | 5.7±2.9 | 3.4±2.2 | 7.7±3.4 | 3.5±2.3 | 5.8±2.9 | 3.9±2.4 | 3.2±2.2 | 4.4±2.6 | 8.7±3.6 | 10.2±3.9 | 19.7±5.5 | 25.6±6.2 |
Male | 49.2±6.6 | 50.6±6.7 | 25.4±4.8 | 21.0±4.5 | 10.4±3.2 | 11.3±3.4 | 13.5±3.8 | 17.2±4.3 | 27.6±5.6 | 20.7±4.9 | 27.1±5.6 | 35.6±6.4 | 57.5±8.3 | 35.9±6.6 | 28.8±6.0 | 27.9±5.9 | 33.1±6.4 | 60.8±8.7 | 71.2±9.4 | 85.5±10.4 |
Under 15 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-19 Years | 20.8±15.4 | * | * | * | - | * | * | * | 26.0±17.0 | * | 23.3±17.3 | * | 73.2±32.9 | 24.4±19.5 | * | 34.8±24.1 | 62.5±32.7 | * | 50.9±30.1 | 41.7±27.2 |
20-24 Years | 97.6±34.3 | 105.6±36.0 | 26.3±18.2 | 34.4±21.3 | * | 26.1±19.3 | * | 50.7±27.5 | 70.0±32.3 | 71.6±32.2 | 69.5±30.4 | 149.6±43.7 | 195.8±49.9 | 147.9±43.7 | 54.5±27.6 | 78.0±34.2 | 86.4±37.0 | 168.1±52.7 | 125.8±46.6 | 157.2±52.0 |
25-29 Years | 107.3±36.1 | 138.2±42.3 | 64.0±29.5 | 47.9±26.0 | * | 31.1±21.6 | 32.6±22.6 | * | 110.5±44.2 | 52.5±31.0 | 47.7±29.6 | 140.7±50.3 | 195.2±58.3 | 146.0±49.0 | 121.0±43.3 | 78.4±33.5 | 64.5±29.8 | 168.0±47.5 | 206.7±52.7 | 206.7±52.7 |
30-44 Years | 100.4±20.3 | 82.9±18.7 | 43.4±13.8 | 48.9±15.0 | 24.9±10.9 | 14.4±8.5 | 31.7±12.9 | 32.0±13.4 | 50.4±17.2 | 42.3±15.9 | 53.6±18.3 | 48.2±17.5 | 87.5±24.0 | 38.7±16.2 | 60.5±20.6 | 52.9±19.6 | 51.6±19.4 | 133.0±31.1 | 142.5±32.0 | 187.5±36.7 |
45 Years & Older | 40.1±11.2 | 50.8±12.6 | 32.8±10.2 | 14.8±6.8 | 9.9±5.6 | 10.0±5.7 | 9.3±5.5 | 13.6±6.7 | 9.5±5.6 | 7.8±5.1 | 17.3±7.6 | 7.8±5.1 | 12.2±6.4 | 7.9±5.1 | 6.2±4.6 | 8.1±5.3 | 19.5±8.1 | 22.2±8.7 | 39.3±11.6 | 52.7±13.4 |
Female | 27.8±4.7 | 35.1±5.3 | 15.7±3.6 | 9.0±2.8 | 2.9±1.6 | 4.7±2.0 | 4.6±2.1 | 5.3±2.3 | 5.5±2.3 | * | 3.2±1.8 | 5.5±2.4 | 3.6±2.0 | 3.1±1.8 | 4.0±2.1 | 2.9±1.8 | 1.7±1.4 | 7.3±2.9 | 9.7±3.3 | 12.0±3.7 |
Under 15 Years | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - |
15-19 Years | 24.4±16.9 | 67.5±28.2 | * | - | - | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * |
20-24 Years | 72.5±29.0 | 90.2±32.8 | 25.7±17.8 | * | * | * | * | * | * | - | * | 19.5±15.6 | * | 19.6±15.7 | * | * | * | 29.6±21.9 | 26.4±21.1 | * |
25-29 Years | 62.6±25.6 | 78.7±29.7 | 43.6±22.8 | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | 30.7±20.0 | 27.3±18.9 |
30-44 Years | 57.6±14.3 | 64.1±15.4 | 32.6±11.1 | 18.5±8.5 | 6.5±5.2 | 7.9±5.9 | 8.4±6.2 | 10.2±7.0 | 12.1±7.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 18.5±11.0 | 16.6±10.3 | 33.2±14.6 |
45 Years & Older | 12.0±5.4 | 13.9±5.8 | 9.5±4.8 | 8.3±4.5 | * | * | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | * | 4.2±3.4 | 4.2±3.4 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020