Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,246.1±22.6 | 1,256.6±22.9 | 1,180.3±22.5 | 1,480.0±25.5 | 1,607.0±27.0 | 1,366.7±25.3 | 1,744.3±29.0 | 2,303.9±33.9 | 2,430.2±35.4 | 2,638.1±37.2 | 2,317.0±35.2 | 1,985.2±32.8 | 1,681.1±30.5 | 1,481.8±28.8 | 1,641.8±30.7 | 1,492.8±29.4 | 1,640.5±30.8 | 1,590.8±30.4 | 1,718.9±31.6 | 1,532.4±29.9 |
Under 15 Years | 90.9±11.9 | 91.2±12.2 | 73.6±11.2 | 129.4±15.2 | 149.3±16.8 | 167.8±18.3 | 205.4±21.0 | 268.4±24.8 | 228.5±23.5 | 271.7±26.1 | 226.8±24.2 | 188.0±22.3 | 151.4±20.2 | 85.3±15.3 | 92.9±16.2 | 106.5±17.4 | 86.6±15.7 | 89.7±16.0 | 70.3±14.1 | 65.9±13.7 |
15-19 Years | 5,698.9±176.4 | 5,781.8±178.3 | 5,577.4±174.6 | 6,821.8±190.7 | 7,695.7±197.7 | 6,682.7±182.6 | 8,654.7±204.6 | 11,731.7±236.9 | 12,096.9±244.2 | 13,053.1±258.9 | 12,076.3±262.3 | 10,111.5±251.7 | 8,160.3±235.9 | 6,707.3±220.9 | 7,103.2±232.2 | 6,786.9±229.7 | 7,318.0±240.9 | 7,562.4±248.0 | 7,502.2±248.9 | 6,529.4±233.3 |
20-24 Years | 6,242.7±186.4 | 6,339.5±189.9 | 5,562.0±181.3 | 7,191.6±208.7 | 7,411.1±216.5 | 5,784.9±196.7 | 7,243.2±221.8 | 9,430.9±251.4 | 10,104.3±259.1 | 11,348.9±268.3 | 9,447.7±237.8 | 8,223.2±218.8 | 7,401.7±207.7 | 6,739.8±200.2 | 7,434.3±218.1 | 6,737.9±216.4 | 7,653.1±235.5 | 7,451.8±238.0 | 8,389.1±256.6 | 7,682.4±246.4 |
25-29 Years | 2,671.9±120.8 | 2,732.3±126.4 | 2,604.7±127.2 | 3,107.1±141.8 | 3,054.6±142.8 | 2,539.3±132.6 | 3,226.9±153.1 | 3,753.2±169.9 | 4,082.1±181.7 | 4,395.6±192.0 | 3,824.3±180.2 | 3,487.5±171.1 | 2,950.6±155.7 | 2,851.6±149.4 | 3,584.1±161.9 | 3,128.6±146.6 | 3,680.5±155.2 | 3,520.9±149.9 | 4,105.4±161.7 | 3,433.3±148.4 |
30-44 Years | 657.4±35.3 | 676.5±36.4 | 687.1±37.3 | 837.7±42.0 | 890.7±44.3 | 724.6±41.0 | 815.7±44.6 | 1,077.2±52.7 | 1,137.2±55.6 | 1,101.5±55.6 | 982.5±53.4 | 897.2±51.6 | 767.1±48.5 | 789.1±49.7 | 984.7±56.6 | 926.8±55.8 | 1,070.7±60.3 | 1,012.7±58.6 | 1,224.7±64.0 | 1,199.1±63.3 |
45 Years & Older | 57.7±8.9 | 49.3±8.2 | 58.0±8.9 | 62.6±9.3 | 59.7±9.1 | 57.4±9.0 | 75.0±10.3 | 78.2±10.6 | 82.5±10.9 | 83.1±11.0 | 72.4±10.3 | 70.2±10.2 | 51.8±8.8 | 72.9±10.4 | 89.3±11.6 | 84.8±11.4 | 92.0±11.8 | 89.3±11.6 | 104.5±12.6 | 86.4±11.4 |
Male | 552.2±22.0 | 561.6±22.4 | 378.2±18.6 | 512.4±22.0 | 619.7±24.5 | 604.4±24.6 | 725.2±27.4 | 1,062.3±33.7 | 1,188.7±36.2 | 1,349.5±38.9 | 1,259.0±37.9 | 1,168.4±36.7 | 983.2±34.0 | 892.2±32.6 | 1,071.2±36.1 | 1,008.5±35.3 | 1,138.7±37.4 | 1,153.5±37.7 | 1,313.9±40.3 | 1,168.3±38.1 |
Under 15 Years | 16.1±7.0 | 18.3±7.6 | 11.3±6.1 | 15.5±7.4 | 23.2±9.3 | 25.7±10.1 | 29.6±11.2 | 69.5±17.7 | 78.5±19.4 | 85.3±20.6 | 51.9±16.3 | 61.0±17.8 | 51.0±16.4 | 20.9±10.6 | 41.7±15.2 | 50.9±16.9 | 27.7±12.4 | 24.8±11.8 | 24.7±11.8 | 21.8±11.1 |
15-19 Years | 1,371.9±124.2 | 1,402.1±126.3 | 1,168.9±114.9 | 1,439.1±126.8 | 1,823.5±139.8 | 2,088.6±147.3 | 2,647.5±164.4 | 4,259.7±209.2 | 4,726.7±223.5 | 5,414.4±244.5 | 5,298.2±253.6 | 4,883.5±253.7 | 3,968.6±237.6 | 3,125.9±217.5 | 3,431.4±233.2 | 3,547.2±239.1 | 3,810.1±250.9 | 4,137.1±264.0 | 4,103.4±264.7 | 3,561.5±247.3 |
20-24 Years | 2,553.5±173.5 | 2,663.1±178.6 | 1,636.1±142.7 | 2,474.4±178.6 | 2,881.3±196.4 | 2,588.2±190.1 | 2,912.5±205.2 | 4,210.2±245.9 | 4,680.8±258.4 | 5,551.2±275.6 | 5,046.9±253.0 | 4,554.1±235.7 | 4,114.5±224.4 | 3,633.2±212.7 | 4,301.2±239.9 | 3,934.5±238.0 | 4,807.4±269.2 | 4,952.2±279.3 | 5,767.9±306.5 | 5,314.2±294.9 |
25-29 Years | 1,597.0±138.0 | 1,659.0±145.4 | 952.3±113.5 | 1,334.4±136.5 | 1,601.1±151.2 | 1,329.9±140.0 | 1,754.0±164.3 | 1,978.7±180.2 | 2,343.6±201.2 | 2,726.1±220.6 | 2,477.3±210.5 | 2,447.9±207.4 | 1,906.3±180.6 | 2,082.8±183.4 | 2,674.0±200.8 | 2,356.5±181.7 | 2,829.7±194.6 | 2,716.0±188.5 | 3,317.1±207.8 | 2,767.2±190.3 |
30-44 Years | 535.1±46.7 | 546.9±48.1 | 376.0±40.6 | 499.0±47.7 | 578.4±52.5 | 558.5±52.8 | 570.0±54.7 | 818.0±67.3 | 844.3±70.1 | 823.7±70.1 | 769.2±69.0 | 758.8±69.3 | 640.2±64.8 | 697.8±68.4 | 977.6±82.6 | 924.5±81.6 | 1,046.7±87.2 | 1,044.7±86.9 | 1,339.1±97.6 | 1,269.7±95.0 |
45 Years & Older | 66.4±14.4 | 59.0±13.6 | 46.0±12.0 | 47.8±12.3 | 53.7±13.1 | 42.6±11.7 | 62.4±14.2 | 77.6±15.9 | 93.7±17.6 | 94.0±17.6 | 76.9±16.0 | 70.0±15.2 | 56.7±13.8 | 90.0±17.4 | 108.6±19.3 | 113.1±19.7 | 116.1±19.9 | 132.4±21.2 | 157.2±23.2 | 129.5±21.1 |
Female | 1,865.8±37.9 | 1,877.2±38.5 | 1,897.2±39.2 | 2,343.0±44.0 | 2,479.3±45.9 | 2,036.4±42.3 | 2,626.7±48.7 | 3,378.1±56.1 | 3,504.3±58.1 | 3,778.8±61.0 | 3,256.5±57.2 | 2,711.3±52.7 | 2,304.2±49.0 | 2,005.6±46.0 | 2,148.9±48.2 | 1,924.8±46.0 | 2,087.0±47.8 | 1,981.4±46.7 | 2,080.0±47.8 | 1,858.6±45.3 |
Under 15 Years | 168.0±23.1 | 166.4±23.4 | 137.9±21.8 | 247.1±29.8 | 278.4±32.6 | 312.5±35.7 | 379.1±40.6 | 457.8±46.1 | 362.7±42.3 | 455.9±48.2 | 402.6±45.9 | 317.7±41.3 | 253.8±37.2 | 152.2±29.1 | 146.0±28.9 | 164.0±30.8 | 146.1±29.0 | 156.8±30.1 | 115.9±25.9 | 111.3±25.4 |
15-19 Years | 10,144.9±327.8 | 10,255.5±330.2 | 10,085.5±326.4 | 12,280.9±353.2 | 13,608.2±361.9 | 11,251.9±328.3 | 14,580.8±365.6 | 19,116.2±412.8 | 19,356.2±422.0 | 20,674.4±444.4 | 18,856.6±449.0 | 15,320.9±427.2 | 12,346.0±401.8 | 10,237.0±378.6 | 10,718.1±394.9 | 9,994.4±387.2 | 10,767.3±405.2 | 10,978.4±415.1 | 10,888.7±416.9 | 9,498.7±392.1 |
20-24 Years | 9,782.5±320.9 | 9,913.5±327.6 | 9,397.6±325.1 | 11,769.8±366.4 | 11,770.5±375.2 | 8,880.9±337.6 | 11,330.5±380.8 | 14,353.1±424.5 | 15,225.4±434.7 | 16,882.3±446.1 | 13,686.5±393.6 | 11,796.3±362.2 | 10,584.7±343.0 | 9,738.7±332.9 | 10,459.8±357.9 | 9,481.9±356.8 | 10,428.1±381.4 | 9,887.7±381.1 | 10,950.8±407.2 | 10,000.9±391.0 |
25-29 Years | 3,598.1±190.4 | 3,659.8±198.7 | 4,052.0±215.7 | 4,688.3±237.7 | 4,349.6±233.5 | 3,629.1±217.8 | 4,534.1±249.6 | 5,306.9±277.1 | 5,609.6±292.2 | 5,915.8±306.0 | 5,047.2±285.7 | 4,443.9±267.3 | 3,930.2±249.2 | 3,571.9±232.7 | 4,452.3±251.4 | 3,874.9±228.5 | 4,506.0±240.3 | 4,290.1±231.3 | 4,872.8±246.6 | 4,081.7±226.6 |
30-44 Years | 763.9±52.0 | 788.8±53.6 | 956.3±60.0 | 1,129.1±66.4 | 1,156.1±68.7 | 863.9±61.0 | 1,021.7±68.1 | 1,284.9±78.7 | 1,377.9±83.8 | 1,339.6±84.2 | 1,169.0±80.0 | 1,011.0±75.2 | 879.0±71.2 | 866.3±71.4 | 989.2±77.7 | 927.2±76.4 | 1,086.7±83.3 | 982.6±79.4 | 1,121.7±84.1 | 1,136.6±84.7 |
45 Years & Older | 51.1±11.1 | 41.8±10.1 | 67.4±12.8 | 74.0±13.5 | 64.4±12.6 | 68.9±13.1 | 83.5±14.5 | 75.4±13.9 | 71.0±13.6 | 73.1±13.8 | 68.8±13.5 | 70.3±13.6 | 47.9±11.3 | 59.2±12.6 | 73.1±14.1 | 62.2±13.1 | 72.8±14.1 | 55.1±12.2 | 62.9±13.1 | 52.3±11.9 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020