Live Births by County and Race,
Michigan Residents 2026¹
| County | Races | Hispanic Ancestry |
Arab Ancestry |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Races | White | Black | American Indian |
Asian & Pacific Islander |
|||
| Michigan | 80,256 | 56,937 | 11,480 | 759 | 3,680 | 4,635 | 4,270 |
| Alcona | 61 | 58 | 1 | 2 | - | - | - |
| Alger | 34 | 31 | - | 1 | 1 | - | - |
| Allegan | 1,085 | 982 | 24 | 14 | 17 | 98 | 2 |
| Alpena | 170 | 158 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Antrim | 140 | 136 | - | - | 1 | 3 | - |
| Arenac | 101 | 94 | 1 | 4 | - | 3 | - |
| Baraga | 49 | 40 | - | 8 | - | 1 | - |
| Barry | 525 | 500 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 |
| Bay | 690 | 618 | 13 | 12 | 5 | 47 | - |
| Benzie | 111 | 108 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Berrien | 1,124 | 762 | 221 | 16 | 32 | 89 | 4 |
| Branch | 472 | 367 | 26 | 2 | 1 | 28 | 46 |
| Calhoun | 1,131 | 833 | 151 | 9 | 40 | 59 | 3 |
| Cass | 377 | 321 | 19 | 8 | 2 | 29 | - |
| Charlevoix | 157 | 147 | 1 | 4 | 3 | 3 | - |
| Cheboygan | 136 | 123 | 1 | 10 | - | 2 | - |
| Chippewa | 217 | 145 | 3 | 62 | 1 | 4 | - |
| Clare | 257 | 239 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| Clinton | 524 | 471 | 7 | 1 | 13 | 26 | 3 |
| Crawford | 87 | 80 | - | 3 | - | 4 | - |
| Delta | 223 | 190 | 3 | 18 | 8 | 4 | - |
| Dickinson | 169 | 153 | 2 | 5 | 2 | 3 | - |
| Eaton | 810 | 660 | 52 | 8 | 27 | 40 | 4 |
| Emmet | 226 | 196 | - | 11 | 4 | 2 | 1 |
| Genesee | 3,246 | 2,186 | 727 | 24 | 50 | 125 | 52 |
| Gladwin | 200 | 187 | - | 5 | 1 | 6 | - |
| Gogebic | 73 | 67 | 1 | 4 | 1 | 3 | - |
| Grand Traverse | 686 | 633 | 9 | 15 | 14 | 27 | - |
| Gratiot | 313 | 293 | 5 | 2 | 2 | 16 | - |
| Hillsdale | 392 | 374 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| Houghton | 368 | 340 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| Huron | 232 | 212 | 4 | 7 | 2 | 8 | - |
| Ingham | 2,174 | 1,328 | 392 | 23 | 149 | 214 | 83 |
| Ionia | 582 | 543 | 8 | 2 | 7 | 30 | 1 |
| Iosco | 149 | 136 | - | 2 | - | 7 | - |
| Iron | 62 | 58 | 1 | - | - | 1 | - |
| Isabella | 504 | 421 | 10 | 30 | 13 | 31 | - |
| Jackson | 1,251 | 1,049 | 88 | 15 | 9 | 68 | 3 |
| Kalamazoo | 2,070 | 1,499 | 396 | 14 | 75 | 157 | 32 |
| Kalkaska | 136 | 131 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Kent | 6,401 | 5,021 | 810 | 16 | 223 | 555 | 64 |
| Keweenaw | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
| Lake | 85 | 77 | 5 | 1 | - | 3 | - |
| Lapeer | 661 | 614 | 9 | 8 | 7 | 27 | 3 |
| Leelanau | 131 | 117 | - | 5 | 1 | 5 | - |
| Lenawee | 588 | 530 | 10 | 10 | 6 | 59 | 1 |
| Livingston | 1,427 | 1,354 | 8 | 9 | 20 | 31 | 16 |
| Luce | 37 | 28 | - | 7 | - | 1 | - |
| Mackinac | 61 | 39 | 3 | 14 | 1 | 1 | - |
| Macomb | 6,940 | 4,631 | 1,069 | 33 | 671 | 224 | 589 |
| Manistee | 166 | 151 | 1 | 7 | - | 5 | - |
| Marquette | 425 | 392 | 2 | 13 | 4 | 9 | - |
| Mason | 192 | 173 | 2 | 3 | 1 | 15 | - |
| Mecosta | 305 | 283 | 7 | 5 | 1 | 6 | - |
| Menominee | 143 | 126 | 1 | 12 | - | 6 | - |
| Midland | 572 | 521 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 |
| Missaukee | 128 | 121 | - | 5 | - | 5 | - |
| Monroe | 983 | 895 | 32 | 5 | 7 | 35 | 5 |
| Montcalm | 560 | 531 | 4 | 1 | 3 | 18 | - |
| Montmorency | 64 | 62 | - | 1 | - | 1 | - |
| Muskegon | 1,489 | 1,161 | 150 | 14 | 10 | 109 | 3 |
| Newaygo | 437 | 414 | 1 | 6 | - | 21 | 1 |
| Oakland | 9,803 | 6,878 | 1,199 | 41 | 1,109 | 474 | 622 |
| Oceana | 224 | 206 | 2 | 2 | - | 38 | - |
| Ogemaw | 159 | 147 | - | 3 | - | 5 | 1 |
| Ontonagon | 33 | 31 | - | 2 | - | - | - |
| Osceola | 187 | 176 | 2 | 4 | 2 | 6 | - |
| Oscoda | 63 | 61 | - | 1 | - | - | - |
| Otsego | 230 | 213 | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
| Ottawa | 2,559 | 2,311 | 46 | 7 | 63 | 254 | 8 |
| Presque Isle | 75 | 72 | - | 1 | - | 1 | - |
| Roscommon | 139 | 135 | - | 1 | - | 1 | - |
| Saginaw | 1,425 | 1,023 | 279 | 17 | 22 | 166 | 7 |
| St Clair | 1,220 | 1,127 | 22 | 15 | 9 | 40 | 7 |
| St Joseph | 552 | 479 | 6 | 1 | 3 | 75 | 2 |
| Sanilac | 310 | 298 | 1 | 7 | 1 | 11 | - |
| Schoolcraft | 41 | 37 | - | 3 | - | - | - |
| Shiawassee | 543 | 517 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 |
| Tuscola | 391 | 372 | - | - | 2 | 17 | 1 |
| Van Buren | 632 | 563 | 12 | 12 | 6 | 107 | 2 |
| Washtenaw | 2,481 | 1,578 | 291 | 23 | 288 | 101 | 120 |
| Wayne | 15,500 | 6,070 | 5,302 | 53 | 703 | 959 | 2,574 |
| Wexford | 266 | 251 | 1 | 7 | 3 | 6 | - |
| Note: |
¹Reported as of October 27, 2026 |
|---|---|
| Source: | 2026 Provisional Birth File. |