Live Births by Age of Mother and County,
Michigan Residents
2026¹
| County | Age of Mother | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | < 15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |
| Michigan | 80,256 | 31 | 2,305 | 11,857 | 23,493 | 26,292 | 13,515 | 2,713 |
| Alcona | 61 | - | 1 | 14 | 13 | 22 | 7 | 4 |
| Alger | 34 | - | 1 | 5 | 14 | 9 | 5 | - |
| Allegan | 1,085 | - | 24 | 182 | 378 | 334 | 140 | 25 |
| Alpena | 170 | - | 6 | 30 | 63 | 47 | 21 | 3 |
| Antrim | 140 | - | 7 | 28 | 42 | 34 | 23 | 6 |
| Arenac | 101 | - | 7 | 27 | 28 | 26 | 11 | 2 |
| Baraga | 49 | - | - | 12 | 20 | 11 | 4 | 2 |
| Barry | 525 | - | 13 | 83 | 156 | 181 | 74 | 18 |
| Bay | 690 | - | 24 | 113 | 224 | 222 | 89 | 18 |
| Benzie | 111 | - | 1 | 19 | 32 | 38 | 17 | 4 |
| Berrien | 1,124 | 3 | 49 | 208 | 337 | 314 | 181 | 32 |
| Branch | 472 | - | 20 | 122 | 150 | 107 | 54 | 19 |
| Calhoun | 1,131 | - | 57 | 247 | 400 | 291 | 111 | 25 |
| Cass | 377 | - | 11 | 97 | 116 | 97 | 51 | 5 |
| Charlevoix | 157 | - | 10 | 21 | 36 | 52 | 28 | 10 |
| Cheboygan | 136 | - | 6 | 31 | 41 | 41 | 15 | 2 |
| Chippewa | 217 | - | 6 | 38 | 75 | 62 | 31 | 5 |
| Clare | 257 | - | 10 | 63 | 86 | 61 | 32 | 5 |
| Clinton | 524 | 1 | 6 | 60 | 179 | 174 | 93 | 11 |
| Crawford | 87 | - | - | 26 | 29 | 20 | 10 | 2 |
| Delta | 223 | - | 7 | 40 | 77 | 67 | 26 | 6 |
| Dickinson | 169 | - | 5 | 30 | 47 | 57 | 25 | 5 |
| Eaton | 810 | - | 19 | 138 | 239 | 271 | 115 | 27 |
| Emmet | 226 | - | 4 | 32 | 59 | 88 | 34 | 9 |
| Genesee | 3,246 | - | 145 | 620 | 1,064 | 909 | 430 | 78 |
| Gladwin | 200 | - | 6 | 45 | 79 | 38 | 30 | 2 |
| Gogebic | 73 | - | 5 | 21 | 20 | 18 | 9 | - |
| Grand Traverse | 686 | - | 18 | 78 | 207 | 217 | 143 | 23 |
| Gratiot | 313 | 1 | 11 | 63 | 108 | 82 | 41 | 7 |
| Hillsdale | 392 | - | 24 | 108 | 129 | 86 | 34 | 11 |
| Houghton | 368 | - | 12 | 80 | 135 | 76 | 54 | 11 |
| Huron | 232 | - | 4 | 50 | 84 | 61 | 30 | 3 |
| Ingham | 2,174 | 2 | 73 | 384 | 632 | 674 | 338 | 71 |
| Ionia | 582 | 1 | 27 | 125 | 206 | 145 | 62 | 16 |
| Iosco | 149 | - | 4 | 35 | 55 | 37 | 16 | 2 |
| Iron | 62 | - | 2 | 12 | 13 | 21 | 12 | 2 |
| Isabella | 504 | - | 23 | 115 | 172 | 117 | 62 | 13 |
| Jackson | 1,251 | 1 | 58 | 244 | 398 | 365 | 156 | 29 |
| Kalamazoo | 2,070 | 2 | 80 | 347 | 587 | 649 | 339 | 66 |
| Kalkaska | 136 | - | 7 | 25 | 45 | 31 | 24 | 4 |
| Kent | 6,401 | 3 | 173 | 780 | 1,804 | 2,336 | 1,093 | 208 |
| Keweenaw | 20 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Lake | 85 | - | 6 | 21 | 33 | 16 | 7 | 2 |
| Lapeer | 661 | - | 19 | 93 | 202 | 234 | 95 | 18 |
| Leelanau | 131 | - | 3 | 14 | 33 | 40 | 30 | 11 |
| Lenawee | 588 | - | 13 | 106 | 193 | 185 | 76 | 15 |
| Livingston | 1,427 | 1 | 13 | 104 | 389 | 581 | 280 | 59 |
| Luce | 37 | - | 2 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Mackinac | 61 | - | 1 | 15 | 16 | 17 | 9 | 3 |
| Macomb | 6,940 | 1 | 87 | 710 | 2,002 | 2,545 | 1,332 | 263 |
| Manistee | 166 | - | 7 | 25 | 56 | 50 | 23 | 5 |
| Marquette | 425 | - | 10 | 52 | 129 | 142 | 71 | 21 |
| Mason | 192 | - | 7 | 34 | 62 | 59 | 24 | 6 |
| Mecosta | 305 | - | 8 | 69 | 104 | 79 | 35 | 10 |
| Menominee | 143 | - | 4 | 32 | 55 | 34 | 17 | 1 |
| Midland | 572 | - | 20 | 82 | 180 | 185 | 94 | 11 |
| Missaukee | 128 | - | 7 | 32 | 41 | 28 | 16 | 4 |
| Monroe | 983 | 1 | 25 | 146 | 334 | 309 | 146 | 22 |
| Montcalm | 560 | - | 23 | 111 | 205 | 137 | 73 | 11 |
| Montmorency | 64 | - | 2 | 18 | 21 | 17 | 4 | 2 |
| Muskegon | 1,489 | - | 59 | 291 | 523 | 405 | 183 | 28 |
| Newaygo | 437 | - | 18 | 89 | 159 | 114 | 51 | 6 |
| Oakland | 9,803 | - | 120 | 694 | 2,200 | 4,034 | 2,307 | 436 |
| Oceana | 224 | - | 6 | 57 | 61 | 61 | 33 | 6 |
| Ogemaw | 159 | - | 8 | 36 | 50 | 45 | 16 | 4 |
| Ontonagon | 33 | - | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| Osceola | 187 | - | 9 | 46 | 57 | 49 | 19 | 7 |
| Oscoda | 63 | - | 4 | 12 | 27 | 7 | 11 | 2 |
| Otsego | 230 | - | 8 | 50 | 76 | 64 | 28 | 4 |
| Ottawa | 2,559 | - | 50 | 286 | 832 | 913 | 409 | 60 |
| Presque Isle | 75 | - | 3 | 16 | 31 | 17 | 8 | - |
| Roscommon | 139 | - | 8 | 32 | 51 | 30 | 14 | 4 |
| Saginaw | 1,425 | 3 | 81 | 269 | 447 | 417 | 171 | 35 |
| St Clair | 1,220 | - | 39 | 182 | 405 | 381 | 174 | 39 |
| St Joseph | 552 | - | 16 | 128 | 199 | 131 | 62 | 16 |
| Sanilac | 310 | - | 15 | 68 | 120 | 68 | 31 | 8 |
| Schoolcraft | 41 | 1 | - | 9 | 13 | 14 | 4 | - |
| Shiawassee | 543 | - | 16 | 99 | 189 | 165 | 66 | 8 |
| Tuscola | 391 | - | 17 | 73 | 149 | 89 | 55 | 8 |
| Van Buren | 632 | - | 22 | 132 | 196 | 182 | 83 | 17 |
| Washtenaw | 2,481 | 2 | 38 | 186 | 494 | 954 | 656 | 150 |
| Wayne | 15,500 | 8 | 528 | 2,534 | 4,367 | 4,818 | 2,647 | 596 |
| Wexford | 266 | - | 10 | 60 | 93 | 67 | 26 | 10 |
| Note: |
¹Reported as of October 27, 2026 |
|---|---|
| Source: | 2026 Provisional Birth File. |