Gender | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Chlamydia Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 11,552 | 11,374 | 10,423 | 12,719 | 13,425 | 11,071 | 13,656 | 17,364 | 17,717 | 18,830 | 16,264 | 13,787 | 11,490 | 10,028 | 10,839 | 9,729 | 10,693 | 10,337 | 11,142 | 9,933 |
Male | 2,415 | 2,398 | 1,576 | 2,076 | 2,443 | 2,310 | 2,678 | 3,776 | 4,091 | 4,557 | 4,183 | 3,842 | 3,178 | 2,856 | 3,343 | 3,111 | 3,512 | 3,546 | 4,025 | 3,579 |
Female | 9,137 | 8,976 | 8,847 | 10,643 | 10,939 | 8,713 | 10,865 | 13,453 | 13,487 | 14,212 | 12,039 | 9,914 | 8,301 | 7,152 | 7,481 | 6,607 | 7,166 | 6,784 | 7,111 | 6,354 |
Female/Male Ratio | 3.8 | 3.7 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Number of Gonorrhea Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 8,220 | 6,846 | 5,535 | 6,763 | 8,363 | 6,839 | 7,912 | 8,851 | 7,624 | 6,948 | 6,468 | 5,561 | 4,254 | 3,181 | 3,269 | 3,806 | 4,640 | 4,832 | 5,835 | 6,992 |
Male | 3,884 | 3,227 | 2,569 | 3,267 | 3,541 | 3,135 | 3,427 | 3,523 | 3,139 | 2,917 | 2,686 | 2,480 | 1,829 | 1,479 | 1,658 | 1,935 | 2,436 | 2,667 | 3,180 | 3,817 |
Female | 4,336 | 3,619 | 2,966 | 3,496 | 4,797 | 3,678 | 4,440 | 5,213 | 4,330 | 4,016 | 3,770 | 3,072 | 2,425 | 1,700 | 1,604 | 1,868 | 2,199 | 2,164 | 2,654 | 3,174 |
Female/Male Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Number of Primary & Secondary Syphilis Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 351 | 384 | 179 | 126 | 54 | 63 | 69 | 82 | 116 | 73 | 102 | 137 | 199 | 126 | 104 | 96 | 108 | 212 | 251 | 303 |
Male | 215 | 216 | 106 | 85 | 41 | 43 | 50 | 61 | 95 | 70 | 90 | 117 | 186 | 115 | 90 | 86 | 102 | 187 | 218 | 262 |
Female | 136 | 168 | 73 | 41 | 13 | 20 | 19 | 21 | 21 | 3 | 12 | 20 | 13 | 11 | 14 | 10 | 6 | 25 | 33 | 41 |
Female/Male Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Number of All Syphilis Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 904 | 871 | 617 | 574 | 282 | 202 | 256 | 250 | 283 | 220 | 292 | 337 | 421 | 393 | 353 | 361 | 397 | 559 | 691 | 756 |
Male | 496 | 440 | 320 | 331 | 177 | 112 | 151 | 157 | 190 | 170 | 213 | 271 | 341 | 292 | 264 | 294 | 328 | 459 | 540 | 579 |
Female | 408 | 431 | 297 | 243 | 105 | 90 | 105 | 93 | 93 | 50 | 79 | 65 | 80 | 101 | 89 | 67 | 69 | 100 | 150 | 177 |
Female/Male Ratio | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Notes:
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020