Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8,220 | 6,846 | 5,535 | 6,763 | 8,363 | 6,839 | 7,912 | 8,851 | 7,624 | 6,948 | 6,468 | 5,561 | 4,254 | 3,181 | 3,269 | 3,806 | 4,640 | 4,832 | 5,835 | 6,992 |
Under 15 Years | 144 | 88 | 78 | 99 | 143 | 123 | 130 | 152 | 100 | 115 | 115 | 91 | 41 | 35 | 33 | 44 | 39 | 31 | 30 | 28 |
15-19 Years | 1,902 | 1,651 | 1,512 | 1,623 | 2,580 | 2,165 | 2,766 | 3,225 | 2,791 | 2,570 | 2,300 | 1,684 | 1,159 | 747 | 736 | 888 | 1,033 | 1,040 | 1,152 | 1,257 |
20-24 Years | 2,608 | 2,137 | 1,676 | 2,014 | 2,507 | 1,942 | 2,186 | 2,554 | 2,280 | 2,195 | 2,103 | 1,970 | 1,597 | 1,241 | 1,133 | 1,206 | 1,426 | 1,372 | 1,739 | 2,066 |
25-29 Years | 1,454 | 1,234 | 968 | 1,134 | 1,278 | 1,059 | 1,136 | 1,181 | 1,023 | 900 | 824 | 795 | 680 | 524 | 627 | 832 | 1,054 | 1,099 | 1,378 | 1,655 |
30-44 Years | 1,658 | 1,389 | 1,042 | 1,481 | 1,477 | 1,233 | 1,333 | 1,394 | 1,102 | 903 | 857 | 773 | 608 | 472 | 552 | 633 | 818 | 939 | 1,158 | 1,547 |
45 Years & Older | 305 | 254 | 195 | 336 | 312 | 281 | 342 | 314 | 287 | 225 | 245 | 229 | 150 | 154 | 186 | 195 | 265 | 351 | 377 | 438 |
Male | 3,884 | 3,227 | 2,569 | 3,267 | 3,541 | 3,135 | 3,427 | 3,523 | 3,139 | 2,917 | 2,686 | 2,480 | 1,829 | 1,479 | 1,658 | 1,935 | 2,436 | 2,667 | 3,180 | 3,817 |
Under 15 Years | 27 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 27 | 36 | 29 | 15 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 |
15-19 Years | 530 | 466 | 424 | 493 | 708 | 691 | 829 | 938 | 849 | 842 | 698 | 583 | 360 | 244 | 254 | 328 | 380 | 390 | 424 | 478 |
20-24 Years | 1,150 | 926 | 806 | 924 | 1,032 | 884 | 910 | 1,005 | 937 | 916 | 879 | 836 | 662 | 506 | 559 | 556 | 671 | 719 | 854 | 1,030 |
25-29 Years | 792 | 666 | 480 | 603 | 660 | 557 | 574 | 564 | 508 | 441 | 391 | 390 | 342 | 298 | 345 | 487 | 597 | 610 | 801 | 925 |
30-44 Years | 1,069 | 894 | 656 | 935 | 861 | 762 | 817 | 743 | 616 | 524 | 496 | 468 | 341 | 307 | 346 | 398 | 542 | 647 | 779 | 1,017 |
45 Years & Older | 249 | 216 | 159 | 271 | 243 | 213 | 261 | 233 | 196 | 169 | 191 | 183 | 116 | 113 | 147 | 154 | 234 | 295 | 314 | 360 |
Female | 4,336 | 3,619 | 2,966 | 3,496 | 4,797 | 3,678 | 4,440 | 5,213 | 4,330 | 4,016 | 3,770 | 3,072 | 2,425 | 1,700 | 1,604 | 1,868 | 2,199 | 2,164 | 2,654 | 3,174 |
Under 15 Years | 117 | 74 | 62 | 85 | 127 | 106 | 103 | 110 | 62 | 98 | 88 | 73 | 37 | 29 | 26 | 36 | 28 | 25 | 23 | 21 |
15-19 Years | 1,372 | 1,185 | 1,088 | 1,130 | 1,862 | 1,467 | 1,922 | 2,263 | 1,902 | 1,723 | 1,600 | 1,098 | 799 | 503 | 479 | 559 | 652 | 650 | 727 | 779 |
20-24 Years | 1,458 | 1,211 | 870 | 1,090 | 1,472 | 1,052 | 1,268 | 1,518 | 1,302 | 1,278 | 1,222 | 1,134 | 935 | 735 | 572 | 650 | 753 | 653 | 885 | 1,036 |
25-29 Years | 662 | 568 | 488 | 531 | 614 | 499 | 555 | 599 | 496 | 458 | 431 | 404 | 338 | 225 | 282 | 344 | 456 | 488 | 577 | 730 |
30-44 Years | 589 | 495 | 386 | 546 | 614 | 466 | 506 | 626 | 453 | 374 | 359 | 304 | 267 | 164 | 205 | 235 | 276 | 292 | 379 | 530 |
45 Years & Older | 56 | 38 | 36 | 65 | 69 | 68 | 79 | 76 | 79 | 56 | 53 | 46 | 34 | 41 | 39 | 41 | 31 | 56 | 63 | 78 |
Notes:
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020