Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11,552 | 11,374 | 10,423 | 12,719 | 13,425 | 11,071 | 13,656 | 17,364 | 17,717 | 18,830 | 16,264 | 13,787 | 11,490 | 10,028 | 10,839 | 9,729 | 10,693 | 10,337 | 11,142 | 9,933 |
Under 15 Years | 223 | 216 | 167 | 280 | 304 | 321 | 368 | 449 | 361 | 414 | 336 | 273 | 216 | 120 | 127 | 144 | 117 | 121 | 95 | 89 |
15-19 Years | 3,787 | 3,811 | 3,709 | 4,594 | 5,390 | 4,813 | 6,305 | 8,376 | 8,355 | 8,567 | 7,215 | 5,604 | 4,237 | 3,311 | 3,349 | 3,134 | 3,294 | 3,313 | 3,239 | 2,819 |
20-24 Years | 4,049 | 4,018 | 3,419 | 4,243 | 4,181 | 3,136 | 3,811 | 4,918 | 5,282 | 6,136 | 5,515 | 4,998 | 4,532 | 4,069 | 4,145 | 3,481 | 3,758 | 3,494 | 3,775 | 3,457 |
25-29 Years | 1,829 | 1,748 | 1,570 | 1,788 | 1,705 | 1,373 | 1,653 | 1,806 | 1,861 | 1,926 | 1,665 | 1,541 | 1,340 | 1,361 | 1,816 | 1,696 | 2,082 | 2,045 | 2,376 | 1,987 |
30-44 Years | 1,323 | 1,319 | 1,296 | 1,517 | 1,542 | 1,194 | 1,276 | 1,589 | 1,590 | 1,492 | 1,287 | 1,150 | 953 | 960 | 1,150 | 1,050 | 1,197 | 1,134 | 1,390 | 1,361 |
45 Years & Older | 162 | 138 | 162 | 174 | 165 | 157 | 203 | 209 | 218 | 218 | 189 | 183 | 134 | 188 | 226 | 213 | 234 | 227 | 265 | 219 |
Male | 2,415 | 2,398 | 1,576 | 2,076 | 2,443 | 2,310 | 2,678 | 3,776 | 4,091 | 4,557 | 4,183 | 3,842 | 3,178 | 2,856 | 3,343 | 3,111 | 3,512 | 3,546 | 4,025 | 3,579 |
Under 15 Years | 20 | 22 | 13 | 17 | 24 | 25 | 27 | 59 | 63 | 66 | 39 | 45 | 37 | 15 | 29 | 35 | 19 | 17 | 17 | 15 |
15-19 Years | 462 | 467 | 393 | 488 | 642 | 756 | 970 | 1,526 | 1,639 | 1,784 | 1,590 | 1,356 | 1,030 | 769 | 804 | 816 | 853 | 905 | 886 | 769 |
20-24 Years | 811 | 832 | 497 | 719 | 803 | 694 | 752 | 1,080 | 1,203 | 1,474 | 1,453 | 1,370 | 1,240 | 1,081 | 1,183 | 1,009 | 1,168 | 1,149 | 1,284 | 1,183 |
25-29 Years | 506 | 492 | 268 | 362 | 424 | 342 | 430 | 454 | 509 | 571 | 519 | 522 | 420 | 485 | 663 | 631 | 790 | 776 | 947 | 790 |
30-44 Years | 501 | 495 | 329 | 418 | 464 | 427 | 414 | 563 | 553 | 526 | 474 | 457 | 373 | 397 | 533 | 489 | 548 | 550 | 714 | 677 |
45 Years & Older | 81 | 72 | 56 | 58 | 65 | 51 | 74 | 91 | 109 | 109 | 89 | 81 | 65 | 103 | 122 | 126 | 131 | 149 | 176 | 145 |
Female | 9,137 | 8,976 | 8,847 | 10,643 | 10,939 | 8,713 | 10,865 | 13,453 | 13,487 | 14,212 | 12,039 | 9,914 | 8,301 | 7,152 | 7,481 | 6,607 | 7,166 | 6,784 | 7,111 | 6,354 |
Under 15 Years | 203 | 194 | 154 | 263 | 279 | 294 | 334 | 377 | 282 | 342 | 294 | 227 | 178 | 105 | 98 | 109 | 97 | 104 | 77 | 74 |
15-19 Years | 3,325 | 3,344 | 3,316 | 4,106 | 4,740 | 4,031 | 5,280 | 6,800 | 6,657 | 6,757 | 5,607 | 4,237 | 3,206 | 2,535 | 2,542 | 2,316 | 2,436 | 2,408 | 2,350 | 2,050 |
20-24 Years | 3,238 | 3,186 | 2,922 | 3,524 | 3,360 | 2,433 | 3,036 | 3,803 | 4,046 | 4,645 | 4,049 | 3,621 | 3,291 | 2,982 | 2,955 | 2,467 | 2,587 | 2,342 | 2,490 | 2,274 |
25-29 Years | 1,323 | 1,256 | 1,302 | 1,426 | 1,276 | 1,029 | 1,211 | 1,336 | 1,339 | 1,353 | 1,140 | 1,016 | 919 | 873 | 1,152 | 1,063 | 1,291 | 1,266 | 1,429 | 1,197 |
30-44 Years | 822 | 824 | 967 | 1,099 | 1,074 | 763 | 856 | 1,011 | 1,024 | 959 | 811 | 687 | 580 | 561 | 616 | 560 | 646 | 583 | 675 | 684 |
45 Years & Older | 81 | 66 | 106 | 116 | 100 | 106 | 127 | 113 | 105 | 107 | 100 | 102 | 69 | 85 | 103 | 87 | 103 | 78 | 89 | 74 |
Notes:
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020