| Decedent's Name | Date of Death | Father's Last Name | County of Death |
|---|---|---|---|
| STARKS, HANNAH | 23-Sep-1873 | Starks | Barry |
| SMITH, GLADYS L | 31-Oct-1873 | Smith | Barry |
| NR, SAMUEL A | 17-Feb-1873 | Unknown | Barry |
| LEWIS, CORDELIA | NR-Sep-1873 | Lewis | Barry |
| KEPNER, AMOS | 10-Dec-1873 | Barry | |
| GRANT, ALVERNA | 6-Mar-1873 | Unknown | Barry |
| BABCOCK, FANNY MARY | 1-Sep-1873 | Babcock | Barry |
| MAYNARD, JOHN W | 12-May-1873 | Maynard | Barry |
| ACKER, OTTO | 3-Aug-1873 | Acker | Barry |
| ASHBY, SEYMAN JOHN | 14-Jan-1873 | Ashby | Barry |
| SMITH, MARY | 10-Apr-1873 | Ritter | Barry |
| MCMNEE, JANETT | 31-Oct-1873 | Cocks | Barry |
| LUSK, GEORGE R | 31-Oct-1873 | Lusk | Barry |
| STEFFORD, ELIZA | 24-Apr-1873 | Deceased | Barry |
| HALL, ASA | 20-Jan-1873 | Unknown | Barry |
| GRAMES, LURA | 27-Dec-1873 | Grames | Barry |
| ALEXANDER, CATHERINE | 6-Jun-1873 | Barry | |
| MARSHALL, MAME | NR-Aug-1873 | Barry | |
| KENYON, ZENA A | 7-Jul-1873 | Kenyon | Barry |
| SOTAN, MARY | 15-Oct-1873 | Barry | |
| GUILMAN, CHARLES F | 1-Aug-1873 | Guilman | Barry |
| LAMOROUX, RACHEAL | 27-Apr-1873 | Barry | |
| GRANT, ELTON D | 27-Jan-1873 | Grant | Barry |
| MILLER, NELLY | 13-Feb-1873 | Miller | Barry |
| SMITH, MARY | 15-Mar-1873 | Barry | |
| HAIGHT, BERTHA | 1-Mar-1873 | Haight | Barry |
| HAIGHT, ANTONNETTE | 15-Oct-1873 | Barry | |
| LIPSCOMB, MYRTA | 17-May-1873 | Lipscomb | Barry |
| METZZER, JUSHUA E | 21-Jan-1873 | Metzzer | Barry |
| MARCH, CATHERINE | 7-Jan-1873 | March | Barry |
| LUDWIG, MARY A | 12-Dec-1873 | Barry | |
| SNOW, MINNIE ANN | 11-Oct-1873 | Snow | Barry |
| SCOTT, GEORGE JR | 28-May-1873 | Scott | Bay |
| LANGLEY, SMITH | NR-Jul-1873 | Unknown | Bay |
| MACALPINE, BERNICE | 14-Aug-1873 | Macalpine | Bay |
| MENTON, CHARLES | 1-Jun-1873 | Menton | Bay |
| GROWLEY, JAMES | NR-Aug-1873 | Growley | Bay |
| MCGRAW, MICHAEL | 26-Apr-1873 | Unknown | Bay |
| MCINERNY, CORNELIUS P | 24-Jul-1873 | Mcinerny | Bay |
| AKINS, CORA B | 27-Feb-1873 | Deceased | Bay |
| AKINS, GEORGE E | 17-Jun-1873 | Deceased | Bay |
| AKINS, LAURA M | 17-Nov-1873 | Akins | Bay |
| KRANDER, LOUISA | 4-Aug-1873 | Krander | Bay |
| LAFRANCE, ARSON | 15-Dec-1873 | Lafrance | Bay |
| MEETZ, MATILDA | 29-Aug-1873 | Meetz | Bay |
| GONDUAN, ALBERT | 17-Aug-1873 | Gonduan | Bay |
| MCKINNEY, GRACE | NR-Jul-1873 | Mckinney | Bay |
| LAMBRECHT, CARL | 3-Mar-1873 | Lambrecht | Bay |
| SOCKOW, NELLIE | 29-Jul-1873 | Sockow | Bay |
| KING, MINNIE | 28-Sep-1873 | King | Bay |
| STEVENS, GRACE | 25-Jul-1873 | Stevens | Bay |
| SOFIE, JOSEPH | 10-Mar-1873 | Sofia | Bay |
| MALOY, ELIZABETH | 2-Jul-1873 | Maloy | Bay |
| MALOY, JOHANNA | 11-Jun-1873 | Maloy | Bay |
| MCCHESNY, EDWARD B | 14-May-1873 | Mcchesny | Bay |
| MATTESON, GRACE | 15-Sep-1873 | Matteson | Bay |
| LUDRETTE, EDWARD | 6-Jul-1873 | Ludrette | Bay |
| LILLE, ANGELINE | 17-Oct-1873 | Unknown | Bay |
| SKELTON, MARY | 18-Aug-1873 | Notgiven | Bay |
| SNIDER, CHARLES | 24-Sep-1873 | Snider | Bay |
| LINDNER, LUGA | 20-Sep-1873 | Unknown | Bay |
| GORIE, MARGARET | 14-Feb-1873 | Muir | Bay |
| MOORE, JAMES | 6-Jun-1873 | Moore | Bay |
| LAMBERT, ROBERT | 21-Jun-1873 | Lambert | Bay |
| GRACY, ANNA | 1-Dec-1873 | Gracy | Bay |
| LOSOE, JOHN | 15-May-1873 | Losoe | Bay |
| KINGSTON, JAMES | 27-Sep-1873 | Notgiven | Bay |
| MAXON, HARRISON | 10-Jun-1873 | Maxon | Bay |
| ANDREWS, ANDERSON | NR-NR-1873 | Notgiven | Bay |
| GRABER, O E | 16-May-1873 | Graber | Bay |
| MANN, FREDERICK | 23-Mar-1873 | Notgiven | Bay |
| MCGILLIS, JOHN | 13-Mar-1873 | Notgiven | Bay |
| MCCREARY, CHARLES | 27-Dec-1873 | Mccreary | Bay |
| KIMMERLY, WILLIAM | 1-Sep-1873 | Kimmerly | Bay |
| MARTIN, MATHIAS | 27-Nov-1873 | Martin | Bay |
| ALLEN, JOHN | 26-Feb-1873 | Allen | Bay |
| LEXLINGER, MARGARET | 4-May-1873 | Kamn | Bay |
| LEXLINGER, MARGARET BARBARA | 7-Aug-1873 | Lexlinger | Bay |
| SMITH, ALBERT P | 4-Feb-1873 | Notgiven | Bay |
| MAHONEY, CORNELIUS | 18-Apr-1873 | Mahoney | Bay |
| STOFFORD, ELLEN | 15-Jul-1873 | Stofford | Bay |
| KING, JULIA M | 10-Nov-1873 | King | Bay |
| HAIRE, MARY A | 24-Dec-1873 | Smith | Bay |
| SMITH, PEARL | 5-Sep-1873 | Smith | Bay |
| GOLDEN, FLORANCE | 15-Aug-1873 | Golden | Bay |
| LOOSE, CATHERINE | 15-Sep-1873 | Pietoch | Bay |
| GUMPSEY, MARY F | 13-Jul-1873 | Gumpsey | Bay |
| LADRICK, MAGDALENA | 16-Dec-1873 | Unknown | Bay |
| KIRCHMAN, WALLENGA | 22-Jun-1873 | Notgiven | Bay |
| STAUDACHER, ADAM | 23-Apr-1873 | Staudacher | Bay |
| GREEN, JOSEPH | 24-Jul-1873 | Green | Bay |
| LACHENER, FREDERICK | 27-Apr-1873 | Lachener | Bay |
| LELOND, FRANKLIN | 13-Dec-1873 | Leland | Bay |
| MARTIN, IDA | 26-Aug-1873 | Martin | Bay |
| MISHO, JOSEPH | 27-Apr-1873 | Misho | Bay |
| LODGWAY, LEANDER | 25-May-1873 | Lodgway | Bay |
| LACCOR, JOSEPHINE | 30-Mar-1873 | Disantes | Bay |
| MCDONALD, DANIEL | 15-Dec-1873 | Mcdonald | Bay |
| MCDOUGAL, WILLIAM | 22-Jul-1873 | Mcdougal | Bay |
| MILLER, REGINA | 15-Sep-1873 | Miller | Bay |
| GROOMS, RICHARD | 22-Nov-1873 | Grooms | Bay |
| MINNIE, ABRAM | 22-Nov-1873 | Minnie | Bay |
| GOLDSMITH, RALPH | 5-Oct-1873 | Goldsmith | Benzie |
| GILMORE, THOMAS | 20-Oct-1873 | Unknown | Benzie |
| SMITH, PETER N | 10-Jul-1873 | Smith | Benzie |
| MARTIN, JOSEPH | 2-Sep-1873 | Unknown | Benzie |
| SMITH, JAMES L | 1-Feb-1873 | Smith | Benzie |
| LEE, LEVI | 28-Jan-1873 | Lee | Benzie |
| MANSFIELD, LEVI | 23-Dec-1873 | Dead | Benzie |
| LINKLETTER, CLARENCE D | 15-Jul-1873 | Linkletter | Benzie |
| GIBSON, JANE | 24-Aug-1873 | Benzie | |
| KING, PHEBE M | 22-Apr-1873 | Notliving | Berrien |
| HAGADORNE, DAISE | 18-Jan-1873 | Notliving | Berrien |
| GRAHAM, MARANDA | 15-Apr-1873 | Price | Berrien |
| GRAHAM, GEORGE A | 6-May-1873 | Graham | Berrien |
| LYNCH, THOMAS | 25-Jun-1873 | Lynch | Berrien |
| ANDERSON, JOSEPH | NR-Oct-1873 | Anderson | Berrien |
| NR, RUBEN | 24-Sep-1873 | Berrien | |
| HALL, ELIZA MARIA | 18-Jun-1873 | Farley | Berrien |
| STAHL, THEODORE CUETTE | 23-Aug-1873 | Stahl | Berrien |
| MASON, CHARLES MURRAY | 3-Oct-1873 | Mason | Berrien |
| A, MARILLA E | 4-Jan-1873 | Gard | Berrien |
| STANLEY, LORA | 8-Aug-1873 | Davis | Berrien |
| LANDSBERGER, NELSON | 7-Aug-1873 | Landsberger | Berrien |
| NR, FRANK | 13-Mar-1873 | Berrien | |
| D, POLLY | 3-Jan-1873 | Risley | Berrien |
| MAGILL, JOSEPHINE | 1-Jan-1873 | Magill | Berrien |
| MAGILL, ELIZA A | 8-Dec-1873 | Parker | Berrien |
| HAGGERTY, THOMAS | 7-Dec-1873 | Unknown | Berrien |
| GRIFFIN, MABEL | 18-Aug-1873 | Griffin | Berrien |
| GRIFFIN, SAMUEL H | 6-Apr-1873 | Unknown | Berrien |
| LANSING, ARTHUR L | 14-Dec-1873 | Lansing | Berrien |
| SNYDER, GARRETT | 27-Oct-1873 | Unknown | Berrien |
| MERRITT, ELMER | 13-Mar-1873 | Merritt | Berrien |
| HALIN, SARAH H | 8-Dec-1873 | Halin | Berrien |
| KING, CAROLINE | 19-Oct-1873 | Unknown | Berrien |
| BACON, JOHN | 16-Dec-1873 | Bacon | Berrien |
| STAFFORD, JANE | 16-Aug-1873 | Unknown | Berrien |
| MCDERMOTT, OWEN | 20-Oct-1873 | Unk | Berrien |
| HANSTABLE, LUCY A | 9-Oct-1873 | Hanstable | Berrien |
| BACON, JOHN L | 17-Dec-1873 | Bacon | Berrien |
| HANLY, MARTHA M | 7-Mar-1873 | Hanly | Berrien |
| HIGBY, SILES D | 26-Sep-1873 | Higby | Berrien |
| KLINE, CAROLINE | 20-Sep-1873 | Whitstone | Berrien |
| STAIR, ARLIE | 20-Sep-1873 | Stair | Berrien |
| A, CHRISTIAN | 28-Aug-1873 | A | Berrien |
| A, CAROLINE | 31-Aug-1873 | A | Berrien |
| GRADY, LILLY | 16-Sep-1873 | Grady | Berrien |
| LUBLE, AUGUST LUDWIG | 18-Aug-1873 | Luble | Berrien |
| LAKE, MELONA | 19-Jun-1873 | Lake | Berrien |
| MCCARTEN, EVA | 31-Jul-1873 | Mccarten | Berrien |
| SPADING, MARIA | 15-Dec-1873 | Spading | Berrien |
| STINAD, FRANK | 3-Dec-1873 | Stinad | Berrien |
| LEMON, AARON | 14-Apr-1873 | Berrien | |
| MCCORMIE, MARGARET | 3-Dec-1873 | Berrien | |
| MCCRONE, ANN | 28-Aug-1873 | Berrien | |
| ALDEN, FANNIE L | 21-Feb-1873 | Alden | Berrien |
| KING, ELMER L | NR-Jul-1873 | King | Berrien |
| LEE, LOIS | 6-May-1873 | Lee | Berrien |
| ALLEN, IRVIN | 22-Jul-1873 | Allen | Berrien |
| MEACHAM, JULIA | NR-NR-1873 | Berrien | |
| SMITH, MARY F | 29-Jan-1873 | Smith | Berrien |
| Lee, Sarah A. | 23-Jan-1873 | Van Buren | Berrien |
| MCCARTEN, FRANCIS W | 12-Jan-1873 | Mccarten | Berrien |
| LOCK, BENJAMIN | 9-Jan-1873 | Lock | Berrien |
| GIBSON, EMILY H | 12-Feb-1873 | Gibson | Berrien |
| SPURLOCK, LEANDER | 2-Feb-1873 | Spurlock | Berrien |
| SMITH, ANNA | 15-Mar-1873 | Smith | Berrien |
| STETSON, CYRENUS | 5-Jan-1873 | Stetson | Berrien |
| STONER, ARTHUR E | 30-Jul-1873 | Berrien | |
| MCDANALL, JOHN | 31-Oct-1873 | Mcdonall | Berrien |
| LEWIS, ORIN W | 22-Oct-1873 | Lewis | Berrien |
| ARNDT, KATHARINE | 11-Mar-1873 | Unknown | Berrien |
| HAID, GREGORY | 5-Oct-1873 | Haid | Berrien |
| HAID, JOHN | NR-NR-1873 | Haid | Berrien |
| SMITH, HENRY JOHN | 23-Dec-1873 | Berrien | |
| ANTES, JOHN | 27-Oct-1873 | Antes | Berrien |
| SOLE, LEVI | 17-Sep-1873 | Sole | Berrien |
| KERKENDALL, EDITH | 26-Dec-1873 | Kerkendall | Berrien |
| MITCHELL, JOHN | 18-May-1873 | Unknown | Berrien |
| SPINETTE, ARTHUR | 28-Oct-1873 | Spinette | Berrien |
| GRAHAM, LOIS E | 7-Mar-1873 | Berrien | |
| ALEXANDER, JULIA M | 18-Sep-1873 | Alexander | Berrien |
| MCCOY, RUSSELL | 22-Dec-1873 | Unknown | Berrien |
| ANCEN, FRANK J | 20-Jun-1873 | Ancen | Berrien |
| LONG, HENRY E | 5-Jan-1873 | Long | Berrien |
| STEEL, CLARA A | 11-May-1873 | Steel | Berrien |
| ARNRUK, WM E | 27-May-1873 | Arnruk | Berrien |
| GREEN, STEPHEN A | 19-Aug-1873 | Green | Berrien |
| GOODRIDGE, LAURA | 3-May-1873 | Goodridge | Berrien |
| KLASNOR, HENRY | 15-Aug-1873 | Klasner | Berrien |
| KLASNOR, FREDERICK | 6-Oct-1873 | Klasner | Berrien |
| SMITH, CAROLINE E | 12-Sep-1873 | Smith | Berrien |
| SMITH, RICHARD W | 9-Jul-1873 | Smith | Berrien |
| ARTEST, CHRISTINE | 6-Feb-1873 | Kasper | Berrien |
| GOINES, EMMA | 19-Jul-1873 | Goines | Berrien |
| MALONE, JOHN G | 11-Oct-1873 | Dead | Berrien |
| KINGSLEY, CYNTHIA | 9-May-1873 | Dead | Berrien |
| MILLER, MARY A | 16-Aug-1873 | Miller | Berrien |
| GILBERT, ELIZABETH | 2-Oct-1873 | Gilbert | Berrien |
--Your query was too broad to show all matching records.--
Try narrowing your search, possibly by limiting it to a single county or
a narrow range of years.
The notation Not recorded or NR indicates that the ledger page where this information was obtained was blank in that spot. If you are not finding what you are looking for, read the search tips.