Gender | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate of Chlamydia Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 81.8±6.3 | 86.5±6.4 | 102.2±6.9 | 142.3±8.1 | 166.4±8.8 | 165.6±8.7 | 197.0±9.5 | 188.5±9.3 | 264.6±11.0 | 253.9±10.8 | 232.6±10.3 | 303.6±11.7 | 301.1±11.6 | 280.7±11.2 | 310.8±11.7 | 358.4±12.6 | 393.2±13.1 | 409.8±13.4 | 408.6±13.4 | 347.6±12.3 |
Male | 36.5±6.0 | 43.2±6.5 | 55.6±7.3 | 66.8±8.0 | 92.1±9.3 | 85.9±9.0 | 104.0±9.9 | 106.5±10.0 | 133.6±11.2 | 139.0±11.4 | 130.4±11.1 | 163.8±12.3 | 164.9±12.3 | 167.8±12.4 | 191.5±13.2 | 226.0±14.3 | 278.9±15.9 | 282.0±15.9 | 282.6±15.9 | 252.8±15.1 |
Female | 125.4±10.9 | 127.9±10.9 | 146.8±11.6 | 214.6±14.0 | 235.1±14.6 | 240.4±14.7 | 283.3±15.9 | 263.5±15.3 | 386.2±18.5 | 361.0±17.9 | 328.2±17.0 | 434.6±19.5 | 427.5±19.3 | 386.4±18.3 | 422.8±19.1 | 484.0±20.4 | 501.2±20.7 | 531.1±21.3 | 528.2±21.2 | 437.6±19.3 |
Rate of Gonorrhea Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 29.1±3.7 | 28.3±3.7 | 24.0±3.4 | 31.9±3.9 | 48.1±4.7 | 56.2±5.1 | 53.7±5.0 | 53.9±5.0 | 68.1±5.6 | 60.6±5.3 | 59.4±5.2 | 62.6±5.3 | 67.6±5.5 | 55.8±5.0 | 58.3±5.1 | 92.7±6.4 | 105.1±6.8 | 125.1±7.4 | 134.0±7.7 | 164.4±8.5 |
Male | 30.9±5.5 | 26.5±5.1 | 25.1±4.9 | 28.8±5.2 | 43.9±6.5 | 49.8±6.9 | 46.3±6.6 | 49.0±6.8 | 57.0±7.3 | 52.6±7.0 | 56.2±7.3 | 58.2±7.4 | 62.3±7.6 | 56.7±7.2 | 64.9±7.7 | 103.7±9.7 | 118.6±10.4 | 149.1±11.6 | 154.4±11.8 | 178.6±12.7 |
Female | 27.4±5.1 | 30.0±5.3 | 23.0±4.6 | 34.9±5.6 | 51.9±6.9 | 61.5±7.4 | 60.3±7.4 | 57.7±7.2 | 78.7±8.4 | 67.8±7.8 | 62.5±7.4 | 66.6±7.7 | 72.4±8.0 | 54.8±6.9 | 51.8±6.7 | 82.2±8.4 | 92.4±8.9 | 102.2±9.3 | 114.6±9.9 | 151.0±11.4 |
Rate of Primary & Secondary Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 1.1±0.7 | * | * | * | * | * | * | .7±0.6 | * | 1.4±0.8 | 3.0±1.2 | 2.4±1.0 | 4.0±1.3 | 3.4±1.2 | 4.4±1.4 | 3.1±1.2 | 5.0±1.5 | 8.3±1.9 | 6.2±1.6 | 9.2±2.0 |
Male | 1.5±1.2 | * | * | * | * | * | * | 1.5±1.2 | * | 2.7±1.6 | 5.1±2.2 | 3.9±1.9 | 7.7±2.7 | 6.5±2.4 | 9.0±2.9 | 5.2±2.2 | 10.1±3.0 | 15.7±3.8 | 10.8±3.1 | 14.3±3.6 |
Female | * | - | * | * | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | * | * | 1.3±1.1 | 1.8±1.2 | 4.2±1.9 |
Rate of All Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 2.7±1.1 | 2.5±1.1 | 1.8±0.9 | 1.6±0.9 | 2.3±1.0 | 1.2±0.7 | 1.4±0.8 | 2.3±1.0 | 1.9±0.9 | 3.7±1.3 | 6.5±1.7 | 6.3±1.7 | 9.2±2.0 | 9.0±2.0 | 12.5±2.4 | 9.1±2.0 | 12.2±2.3 | 16.9±2.7 | 15.7±2.6 | 18.5±2.9 |
Male | 3.3±1.8 | 2.8±1.6 | 2.0±1.4 | * | 3.2±1.7 | 1.5±1.2 | 2.5±1.5 | 3.2±1.7 | 3.7±1.9 | 6.1±2.4 | 10.3±3.1 | 9.9±3.0 | 14.7±3.7 | 15.1±3.7 | 21.6±4.4 | 15.9±3.8 | 23.1±4.6 | 30.3±5.2 | 25.8±4.8 | 28.7±5.1 |
Female | 2.2±1.4 | 2.2±1.4 | 1.7±1.2 | 1.9±1.3 | 1.4±1.1 | * | * | 1.4±1.1 | * | 1.4±1.1 | 3.0±1.6 | 2.8±1.6 | 4.1±1.9 | 3.2±1.7 | 3.8±1.8 | 2.7±1.5 | 1.8±1.2 | 4.2±1.9 | 6.0±2.3 | 8.9±2.8 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020