Year | Female | Male | Sex Ratio |
Three-year Total & Sex Ratio of Male & Female Live Births by Year,
Flint City, Genesee County,
Michigan 1989-20225,399 | 5,597 | 103.7 |
5,447 | 5,476 | 100.5 |
5,212 | 5,337 | 102.4 |
5,022 | 5,098 | 101.5 |
4,612 | 4,662 | 101.1 |
4,260 | 4,222 | 99.1 |
3,941 | 3,894 | 98.8 |
3,738 | 3,857 | 103.2 |
3,667 | 3,850 | 105.0 |
3,525 | 3,850 | 109.2 |
3,536 | 3,780 | 106.9 |
3,390 | 3,672 | 108.3 |
3,321 | 3,504 | 105.5 |
3,263 | 3,373 | 103.4 |
3,153 | 3,262 | 103.5 |
3,060 | 3,235 | 105.7 |
2,989 | 3,161 | 105.8 |
2,882 | 3,052 | 105.9 |
2,817 | 2,914 | 103.4 |
2,615 | 2,793 | 106.8 |
2,474 | 2,646 | 107.0 |
2,356 | 2,461 | 104.5 |
2,331 | 2,394 | 102.7 |
2,316 | 2,354 | 101.6 |
2,240 | 2,277 | 101.7 |
2,140 | 2,213 | 103.4 |
2,096 | 2,134 | 101.8 |
1,970 | 2,112 | 107.2 |
1,879 | 1,987 | 105.7 |
1,764 | 1,849 | 104.8 |
1,658 | 1,720 | 103.7 |
1,547 | 1,599 | 103.4 |
|
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2022 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services