Year | Age of Mother |
---|
Total | Less than 15 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 and over |
---|
Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate |
Three-year Total Live Births and Fertility Rates by Year
and Age of Mother
Flint City, Genesee County,
Michigan 1997-202285,929 | 7,517 | 87.5 | 14,688 | 50 | 3.4 | 13,593 | 1,552 | 114.2 | 14,439 | 2,470 | 171.1 | 15,501 | 1,933 | 124.7 | 14,118 | 1,031 | 73.0 | 14,094 | 401 | 28.5 | 14,184 | 80 | 5.6 |
85,929 | 7,375 | 85.8 | 14,688 | 53 | 3.6 | 13,593 | 1,450 | 106.7 | 14,439 | 2,536 | 175.6 | 15,501 | 1,860 | 120.0 | 14,118 | 1,005 | 71.2 | 14,094 | 375 | 26.6 | 14,184 | 96 | 6.8 |
85,298 | 7,316 | 85.8 | 14,559 | 45 | 3.1 | 13,605 | 1,402 | 103.1 | 14,365 | 2,546 | 177.2 | 15,369 | 1,824 | 118.7 | 13,978 | 1,022 | 73.1 | 13,938 | 368 | 26.4 | 14,043 | 107 | 7.6 |
83,883 | 7,063 | 84.2 | 14,261 | 38 | 2.7 | 13,625 | 1,285 | 94.3 | 14,167 | 2,525 | 178.2 | 15,107 | 1,738 | 115.0 | 13,659 | 982 | 71.9 | 13,598 | 393 | 28.9 | 13,727 | 100 | 7.3 |
81,823 | 6,826 | 83.4 | 13,817 | 35 | 2.5 | 13,673 | 1,174 | 85.9 | 13,869 | 2,441 | 176.0 | 14,738 | 1,720 | 116.7 | 13,185 | 969 | 73.5 | 13,098 | 401 | 30.6 | 13,260 | 83 | 6.3 |
79,941 | 6,637 | 83.0 | 13,391 | 37 | 2.8 | 13,767 | 1,143 | 83.0 | 13,576 | 2,342 | 172.5 | 14,428 | 1,677 | 116.2 | 12,728 | 972 | 76.4 | 12,628 | 385 | 30.5 | 12,814 | 80 | 6.2 |
78,105 | 6,415 | 82.1 | 12,975 | 41 | 3.2 | 13,858 | 1,105 | 79.7 | 13,287 | 2,274 | 171.1 | 14,122 | 1,627 | 115.2 | 12,285 | 926 | 75.4 | 12,172 | 348 | 28.6 | 12,381 | 92 | 7.4 |
75,788 | 6,295 | 83.1 | 12,431 | 45 | 3.6 | 13,945 | 1,157 | 83.0 | 12,834 | 2,202 | 171.6 | 13,832 | 1,603 | 115.9 | 11,715 | 890 | 76.0 | 11,627 | 313 | 26.9 | 11,835 | 84 | 7.1 |
73,238 | 6,150 | 84.0 | 11,904 | 41 | 3.4 | 13,879 | 1,175 | 84.7 | 12,413 | 2,145 | 172.8 | 13,390 | 1,579 | 117.9 | 11,176 | 812 | 72.7 | 11,100 | 320 | 28.8 | 11,280 | 77 | 6.8 |
70,770 | 5,934 | 83.8 | 11,442 | 38 | 3.3 | 13,715 | 1,167 | 85.1 | 12,075 | 2,029 | 168.0 | 12,862 | 1,542 | 119.9 | 10,711 | 770 | 71.9 | 10,655 | 322 | 30.2 | 10,752 | 66 | 6.1 |
68,928 | 5,731 | 83.1 | 11,191 | 31 | 2.8 | 13,466 | 1,173 | 87.1 | 11,993 | 1,966 | 163.9 | 12,244 | 1,449 | 118.3 | 10,460 | 724 | 69.2 | 10,384 | 327 | 31.5 | 10,381 | 61 | 5.9 |
67,329 | 5,408 | 80.3 | 10,972 | 26 | 2.4 | 13,250 | 1,086 | 82.0 | 11,926 | 1,901 | 159.4 | 11,709 | 1,357 | 115.9 | 10,239 | 677 | 66.1 | 10,156 | 305 | 30.0 | 10,049 | 56 | 5.6 |
65,978 | 5,120 | 77.6 | 10,772 | 15 | * | 12,825 | 999 | 77.9 | 11,964 | 1,878 | 157.0 | 11,337 | 1,257 | 110.9 | 10,122 | 639 | 63.1 | 9,936 | 280 | 28.2 | 9,794 | 52 | 5.3 |
64,856 | 4,817 | 74.3 | 10,548 | 14 | * | 12,307 | 835 | 67.8 | 11,970 | 1,850 | 154.6 | 11,127 | 1,174 | 105.5 | 10,104 | 633 | 62.6 | 9,752 | 249 | 25.5 | 9,596 | 62 | 6.5 |
64,000 | 4,725 | 73.8 | 10,401 | 15 | * | 12,220 | 754 | 61.7 | 11,867 | 1,900 | 160.1 | 10,926 | 1,119 | 102.4 | 9,957 | 648 | 65.1 | 9,607 | 227 | 23.6 | 9,423 | 62 | 6.6 |
63,477 | 4,670 | 73.6 | 10,316 | 15 | * | 12,420 | 703 | 56.6 | 11,682 | 1,890 | 161.8 | 10,761 | 1,115 | 103.6 | 9,786 | 652 | 66.6 | 9,531 | 231 | 24.2 | 9,297 | 64 | 6.9 |
63,075 | 4,517 | 71.6 | 10,293 | 10 | * | 12,744 | 623 | 48.9 | 11,510 | 1,849 | 160.6 | 10,590 | 1,114 | 105.2 | 9,561 | 625 | 65.4 | 9,470 | 239 | 25.2 | 9,200 | 57 | 6.2 |
62,654 | 4,353 | 69.5 | 10,224 | 8 | * | 12,660 | 541 | 42.7 | 11,433 | 1,708 | 149.4 | 10,519 | 1,187 | 112.8 | 9,497 | 595 | 62.7 | 9,406 | 252 | 26.8 | 9,139 | 62 | 6.8 |
62,098 | 4,230 | 68.1 | 10,133 | 8 | * | 12,548 | 484 | 38.6 | 11,332 | 1,575 | 139.0 | 10,426 | 1,267 | 121.5 | 9,412 | 586 | 62.3 | 9,322 | 255 | 27.4 | 9,058 | 55 | 6.1 |
61,661 | 4,082 | 66.2 | 10,062 | 11 | * | 12,459 | 427 | 34.3 | 11,252 | 1,417 | 125.9 | 10,353 | 1,288 | 124.4 | 9,345 | 600 | 64.2 | 9,258 | 277 | 29.9 | 8,994 | 62 | 6.9 |
61,336 | 3,866 | 63.0 | 10,009 | 13 | * | 12,394 | 383 | 30.9 | 11,193 | 1,259 | 112.5 | 10,297 | 1,273 | 123.6 | 9,296 | 615 | 66.2 | 9,210 | 274 | 29.8 | 8,946 | 49 | 5.5 |
58,147 | 3,613 | 62.1 | 9,490 | 12 | * | 11,749 | 324 | 27.6 | 10,611 | 1,143 | 107.7 | 9,761 | 1,182 | 121.1 | 8,813 | 621 | 70.5 | 8,732 | 276 | 31.6 | 8,481 | 55 | 6.5 |
54,915 | 3,378 | 61.5 | 8,963 | 11 | * | 11,097 | 312 | 28.1 | 10,020 | 1,013 | 101.1 | 9,219 | 1,112 | 120.6 | 8,324 | 628 | 75.4 | 8,246 | 250 | 30.3 | 8,009 | 52 | 6.5 |
51,767 | 3,146 | 60.8 | 8,449 | 9 | * | 10,460 | 279 | 26.7 | 9,444 | 909 | 96.3 | 8,693 | 1,005 | 115.6 | 7,847 | 628 | 80.0 | 7,773 | 257 | 33.1 | 7,550 | 59 | 7.8 |
|
Notes:Rates are per 1,000 female population.
*An asterisk indicates figure does not meet standards of reliability or precision.
Source: 1997-2022 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Population estimates are derived from
PopStats block-level population and converted to MCD estimates using the
Missouri Census Data Center MABLE Geographic Correspondence Engine.