Year | Female | Male | Sex Ratio |
Number & Sex Ratio of Male & Female Live Births by Year,
Wayne County, Michigan 1989-202319,154 | 19,869 | 103.7 |
20,009 | 20,665 | 103.3 |
19,576 | 20,422 | 104.3 |
18,317 | 18,937 | 103.4 |
17,599 | 18,198 | 103.4 |
17,016 | 17,794 | 104.6 |
16,013 | 16,795 | 104.9 |
15,593 | 16,036 | 102.8 |
15,637 | 16,150 | 103.3 |
15,472 | 15,960 | 103.2 |
15,031 | 15,826 | 105.3 |
15,364 | 15,697 | 102.2 |
14,944 | 15,494 | 103.7 |
14,181 | 14,908 | 105.1 |
14,040 | 14,733 | 104.9 |
13,818 | 14,378 | 104.1 |
13,409 | 13,961 | 104.1 |
13,382 | 13,929 | 104.1 |
12,903 | 13,452 | 104.3 |
12,575 | 13,183 | 104.8 |
12,124 | 12,522 | 103.3 |
11,819 | 12,349 | 104.5 |
11,601 | 12,125 | 104.5 |
11,262 | 11,843 | 105.2 |
11,593 | 12,019 | 103.7 |
11,431 | 11,935 | 104.4 |
11,422 | 12,044 | 105.4 |
11,427 | 11,700 | 102.4 |
11,376 | 11,880 | 104.4 |
11,155 | 11,736 | 105.2 |
11,114 | 11,423 | 102.8 |
10,566 | 11,143 | 105.5 |
10,587 | 10,775 | 101.8 |
10,222 | 10,659 | 104.3 |
9,719 | 10,331 | 106.3 |
|
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services