Year | Female | Male | Sex Ratio |
Number & Sex Ratio of Male & Female Live Births by Year,
Macomb County, Michigan 1989-20234,900 | 5,175 | 105.6 |
5,157 | 5,347 | 103.7 |
5,042 | 5,245 | 104.0 |
4,830 | 5,000 | 103.5 |
4,603 | 5,044 | 109.6 |
4,744 | 5,061 | 106.7 |
4,733 | 5,043 | 106.5 |
4,738 | 5,172 | 109.2 |
4,765 | 5,044 | 105.9 |
4,757 | 5,153 | 108.3 |
4,847 | 5,095 | 105.1 |
5,032 | 5,339 | 106.1 |
4,943 | 5,202 | 105.2 |
5,051 | 5,046 | 99.9 |
4,935 | 5,433 | 110.1 |
4,948 | 5,153 | 104.1 |
4,911 | 5,097 | 103.8 |
4,967 | 5,216 | 105.0 |
4,822 | 4,995 | 103.6 |
4,690 | 5,016 | 107.0 |
4,567 | 4,730 | 103.6 |
4,418 | 4,698 | 106.3 |
4,411 | 4,641 | 105.2 |
4,318 | 4,771 | 110.5 |
4,500 | 4,894 | 108.8 |
4,577 | 4,755 | 103.9 |
4,611 | 4,816 | 104.4 |
4,552 | 4,877 | 107.1 |
4,593 | 4,659 | 101.4 |
4,377 | 4,812 | 109.9 |
4,509 | 4,615 | 102.4 |
4,341 | 4,513 | 104.0 |
4,298 | 4,493 | 104.5 |
4,297 | 4,400 | 102.4 |
4,145 | 4,388 | 105.9 |
|
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services