| Year | Female | Male | Sex Ratio |
Number & Sex Ratio of Male & Female Live Births by Year,
Jackson County, Michigan 1989-2023| 1,087 | 1,163 | 107.0 |
| 1,147 | 1,248 | 108.8 |
| 1,105 | 1,157 | 104.7 |
| 1,060 | 1,128 | 106.4 |
| 1,035 | 1,072 | 103.6 |
| 1,006 | 1,057 | 105.1 |
| 1,046 | 1,102 | 105.4 |
| 1,034 | 1,027 | 99.3 |
| 1,048 | 1,019 | 97.2 |
| 964 | 1,091 | 113.2 |
| 992 | 1,002 | 101.0 |
| 1,001 | 1,117 | 111.6 |
| 989 | 1,029 | 104.0 |
| 962 | 1,036 | 107.7 |
| 1,016 | 1,027 | 101.1 |
| 1,039 | 1,092 | 105.1 |
| 1,028 | 1,051 | 102.2 |
| 971 | 1,034 | 106.5 |
| 960 | 1,040 | 108.3 |
| 954 | 989 | 103.7 |
| 898 | 950 | 105.8 |
| 928 | 949 | 102.3 |
| 897 | 922 | 102.8 |
| 853 | 934 | 109.5 |
| 850 | 878 | 103.3 |
| 887 | 983 | 110.8 |
| 878 | 849 | 96.7 |
| 882 | 898 | 101.8 |
| 882 | 888 | 100.7 |
| 856 | 884 | 103.3 |
| 779 | 873 | 112.1 |
| 823 | 871 | 105.8 |
| 781 | 886 | 113.4 |
| 806 | 803 | 99.6 |
| 735 | 766 | 104.2 |
|
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services