Year | Live Births | Method of Delivery |
---|
Vaginal | Cesarean | First Cesarean | Repeat C-Section | Vaginal Delivery After Cesarean |
---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate |
Number & Rate of Live Births by Method of Delivery and by Year,
Wayne County, Michigan 1989-202339,024 | 30,926 | 792.5 | 7,826 | 200.5 | 4,857 | 124.5 | 2,969 | 76.1 | 771 | 19.8 |
40,678 | 32,609 | 801.6 | 7,824 | 192.3 | 4,845 | 119.1 | 2,979 | 73.2 | 863 | 21.2 |
40,000 | 32,119 | 803.0 | 7,687 | 192.2 | 4,859 | 121.5 | 2,828 | 70.7 | 856 | 21.4 |
37,258 | 30,077 | 807.3 | 6,941 | 186.3 | 4,482 | 120.3 | 2,459 | 66.0 | 799 | 21.4 |
35,801 | 29,116 | 813.3 | 6,509 | 181.8 | 4,310 | 120.4 | 2,199 | 61.4 | 822 | 23.0 |
34,813 | 28,211 | 810.4 | 6,434 | 184.8 | 4,375 | 125.7 | 2,059 | 59.1 | 751 | 21.6 |
32,816 | 26,812 | 817.0 | 5,820 | 177.4 | 3,879 | 118.2 | 1,941 | 59.1 | 684 | 20.8 |
31,630 | 25,821 | 816.3 | 5,613 | 177.5 | 3,819 | 120.7 | 1,794 | 56.7 | 782 | 24.7 |
31,787 | 25,810 | 812.0 | 5,843 | 183.8 | 3,915 | 123.2 | 1,928 | 60.7 | 782 | 24.6 |
31,432 | 25,405 | 808.3 | 5,873 | 186.8 | 4,076 | 129.7 | 1,797 | 57.2 | 699 | 22.2 |
30,857 | 24,844 | 805.1 | 5,865 | 190.1 | 4,043 | 131.0 | 1,822 | 59.0 | 640 | 20.7 |
31,061 | 24,851 | 800.1 | 6,100 | 196.4 | 4,174 | 134.4 | 1,926 | 62.0 | 606 | 19.5 |
30,442 | 23,947 | 786.6 | 6,405 | 210.4 | 4,207 | 138.2 | 2,198 | 72.2 | 539 | 17.7 |
29,089 | 22,338 | 767.9 | 6,632 | 228.0 | 4,137 | 142.2 | 2,495 | 85.8 | 390 | 13.4 |
28,775 | 21,549 | 748.9 | 7,085 | 246.2 | 4,401 | 152.9 | 2,684 | 93.3 | 393 | 13.7 |
28,198 | 20,567 | 729.4 | 7,466 | 264.8 | 4,557 | 161.6 | 2,909 | 103.2 | 430 | 15.2 |
27,372 | 19,904 | 727.2 | 7,310 | 267.1 | 4,455 | 162.8 | 2,855 | 104.3 | 394 | 14.4 |
27,311 | 19,613 | 718.1 | 7,496 | 274.5 | 4,536 | 166.1 | 2,960 | 108.4 | 403 | 14.8 |
26,356 | 18,756 | 711.6 | 7,406 | 281.0 | 4,729 | 179.4 | 2,677 | 101.6 | 338 | 12.8 |
25,758 | 18,035 | 700.2 | 7,708 | 299.2 | 5,557 | 215.7 | 2,418 | 93.9 | 362 | 14.1 |
24,647 | 17,031 | 691.0 | 7,602 | 308.4 | 5,490 | 222.7 | 2,316 | 94.0 | 349 | 14.2 |
24,169 | 16,654 | 689.1 | 7,502 | 310.4 | 5,551 | 229.7 | 2,121 | 87.8 | 320 | 13.2 |
23,726 | 16,091 | 678.2 | 7,618 | 321.1 | 5,432 | 228.9 | 2,381 | 100.4 | 341 | 14.4 |
23,109 | 15,862 | 686.4 | 7,240 | 313.3 | 5,131 | 222.0 | 2,350 | 101.7 | 314 | 13.6 |
23,612 | 16,365 | 693.1 | 7,239 | 306.6 | 4,935 | 209.0 | 2,718 | 115.1 | 416 | 17.6 |
23,366 | 16,070 | 687.8 | 7,291 | 312.0 | 4,998 | 213.9 | 2,683 | 114.8 | 407 | 17.4 |
23,469 | 16,259 | 692.8 | 7,204 | 307.0 | 4,918 | 209.6 | 2,730 | 116.3 | 452 | 19.3 |
23,129 | 15,886 | 686.8 | 7,237 | 312.9 | 4,904 | 212.0 | 2,800 | 121.1 | 480 | 20.8 |
23,257 | 15,781 | 678.5 | 7,469 | 321.2 | 5,037 | 216.6 | 2,911 | 125.2 | 483 | 20.8 |
22,892 | 15,529 | 678.4 | 7,361 | 321.6 | 4,924 | 215.1 | 2,940 | 128.4 | 505 | 22.1 |
22,538 | 15,304 | 679.0 | 7,229 | 320.7 | 4,539 | 201.4 | 3,224 | 143.0 | 544 | 24.1 |
21,710 | 14,497 | 667.8 | 7,212 | 332.2 | 4,595 | 211.7 | 3,136 | 144.4 | 528 | 24.3 |
21,363 | 14,107 | 660.3 | 7,186 | 336.4 | 4,530 | 212.0 | 3,167 | 148.2 | 515 | 24.1 |
20,882 | 13,731 | 657.6 | 7,139 | 341.9 | 4,438 | 212.5 | 3,273 | 156.7 | 582 | 27.9 |
20,051 | 13,154 | 656.0 | 6,889 | 343.6 | 4,417 | 220.3 | 3,004 | 149.8 | 548 | 27.3 |
|
Notes:Rates are per 1,000 live births.
- Cesarean
- The mother's current birth was delivered via cesarean.
- First Cesarean
- The mother's first cesarean delivery.
- Repeat C-Section
- The mother had a cesarean delivery in the past.
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services