Year | Live Births | Method of Delivery |
---|
Vaginal | Cesarean | First Cesarean | Repeat C-Section | Vaginal Delivery After Cesarean |
---|
Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate |
Number & Rate of Live Births by Method of Delivery and by Year,
Macomb County, Michigan 1989-202310,075 | 7,239 | 718.5 | 2,736 | 271.6 | 1,580 | 156.8 | 1,156 | 114.7 | 218 | 21.6 |
10,504 | 7,724 | 735.3 | 2,668 | 254.0 | 1,592 | 151.6 | 1,076 | 102.4 | 244 | 23.2 |
10,287 | 7,828 | 761.0 | 2,378 | 231.2 | 1,395 | 135.6 | 983 | 95.6 | 327 | 31.8 |
9,830 | 7,457 | 758.6 | 2,289 | 232.9 | 1,386 | 141.0 | 903 | 91.9 | 322 | 32.8 |
9,647 | 7,398 | 766.9 | 2,156 | 223.5 | 1,302 | 135.0 | 854 | 88.5 | 374 | 38.8 |
9,805 | 7,542 | 769.2 | 2,205 | 224.9 | 1,307 | 133.3 | 898 | 91.6 | 333 | 34.0 |
9,776 | 7,567 | 774.0 | 2,142 | 219.1 | 1,324 | 135.4 | 818 | 83.7 | 357 | 36.5 |
9,910 | 7,818 | 788.9 | 2,015 | 203.3 | 1,241 | 125.2 | 774 | 78.1 | 376 | 37.9 |
9,809 | 7,726 | 787.6 | 1,989 | 202.8 | 1,226 | 125.0 | 763 | 77.8 | 345 | 35.2 |
9,911 | 7,766 | 783.6 | 2,057 | 207.5 | 1,292 | 130.4 | 765 | 77.2 | 275 | 27.7 |
9,943 | 7,608 | 765.2 | 2,272 | 228.5 | 1,487 | 149.6 | 785 | 79.0 | 193 | 19.4 |
10,371 | 7,783 | 750.5 | 2,474 | 238.5 | 1,586 | 152.9 | 888 | 85.6 | 188 | 18.1 |
10,147 | 7,579 | 746.9 | 2,513 | 247.7 | 1,580 | 155.7 | 933 | 91.9 | 160 | 15.8 |
10,097 | 7,368 | 729.7 | 2,657 | 263.1 | 1,677 | 166.1 | 980 | 97.1 | 130 | 12.9 |
10,368 | 7,334 | 707.4 | 2,960 | 285.5 | 1,899 | 183.2 | 1,061 | 102.3 | 150 | 14.5 |
10,101 | 7,112 | 704.1 | 2,912 | 288.3 | 1,843 | 182.5 | 1,069 | 105.8 | 103 | 10.2 |
10,009 | 6,833 | 682.7 | 3,100 | 309.7 | 1,942 | 194.0 | 1,158 | 115.7 | 79 | 7.9 |
10,183 | 6,852 | 672.9 | 3,256 | 319.7 | 1,976 | 194.0 | 1,280 | 125.7 | 100 | 9.8 |
9,817 | 6,450 | 657.0 | 3,297 | 335.8 | 2,029 | 206.7 | 1,268 | 129.2 | 99 | 10.1 |
9,706 | 6,318 | 650.9 | 3,380 | 348.2 | 2,191 | 225.7 | 1,287 | 132.6 | 113 | 11.6 |
9,297 | 6,035 | 649.1 | 3,259 | 350.5 | 2,158 | 232.1 | 1,214 | 130.6 | 129 | 13.9 |
9,116 | 5,832 | 639.8 | 3,281 | 359.9 | 2,167 | 237.7 | 1,233 | 135.3 | 142 | 15.6 |
9,052 | 5,717 | 631.6 | 3,330 | 367.9 | 2,091 | 231.0 | 1,349 | 149.0 | 125 | 13.8 |
9,089 | 5,638 | 620.3 | 3,449 | 379.5 | 2,205 | 242.6 | 1,368 | 150.5 | 132 | 14.5 |
9,394 | 5,919 | 630.1 | 3,470 | 369.4 | 2,148 | 228.7 | 1,455 | 154.9 | 140 | 14.9 |
9,332 | 5,930 | 635.4 | 3,401 | 364.4 | 2,039 | 218.5 | 1,511 | 161.9 | 159 | 17.0 |
9,428 | 6,207 | 658.4 | 3,220 | 341.5 | 1,898 | 201.3 | 1,478 | 156.8 | 160 | 17.0 |
9,429 | 6,097 | 646.6 | 3,331 | 353.3 | 2,010 | 213.2 | 1,468 | 155.7 | 153 | 16.2 |
9,252 | 5,999 | 648.4 | 3,242 | 350.4 | 1,963 | 212.2 | 1,450 | 156.7 | 172 | 18.6 |
9,189 | 5,963 | 648.9 | 3,219 | 350.3 | 1,992 | 216.8 | 1,412 | 153.7 | 188 | 20.5 |
9,125 | 5,974 | 654.7 | 3,149 | 345.1 | 1,860 | 203.8 | 1,460 | 160.0 | 179 | 19.6 |
8,854 | 5,734 | 647.6 | 3,116 | 351.9 | 1,851 | 209.1 | 1,464 | 165.3 | 207 | 23.4 |
8,791 | 5,583 | 635.1 | 3,198 | 363.8 | 1,906 | 216.8 | 1,468 | 167.0 | 176 | 20.0 |
8,697 | 5,648 | 649.4 | 3,046 | 350.2 | 1,916 | 220.3 | 1,277 | 146.8 | 157 | 18.1 |
8,533 | 5,419 | 635.1 | 3,108 | 364.2 | 2,055 | 240.8 | 1,212 | 142.0 | 169 | 19.8 |
|
Notes:Rates are per 1,000 live births.
- Cesarean
- The mother's current birth was delivered via cesarean.
- First Cesarean
- The mother's first cesarean delivery.
- Repeat C-Section
- The mother had a cesarean delivery in the past.
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services