Year | Age of Mother |
---|
Total | Less than 15 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 and over |
---|
Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate |
Live Births and Fertility Rates by Year
and Age of Mother
Wayne County, Michigan 1989-2023510,644 | 39,024 | 76.4 | 73,585 | 186 | 2.5 | 78,787 | 6,727 | 85.4 | 80,874 | 10,833 | 133.9 | 91,025 | 11,272 | 123.8 | 96,985 | 7,270 | 75.0 | 87,019 | 2,372 | 27.3 | 75,954 | 330 | 4.3 |
510,644 | 40,678 | 79.7 | 73,585 | 210 | 2.9 | 78,787 | 7,129 | 90.5 | 80,874 | 11,255 | 139.2 | 91,025 | 11,585 | 127.3 | 96,985 | 7,505 | 77.4 | 87,019 | 2,583 | 29.7 | 75,954 | 393 | 5.2 |
508,856 | 40,000 | 78.6 | 74,654 | 186 | 2.5 | 74,982 | 6,965 | 92.9 | 81,076 | 11,328 | 139.7 | 88,500 | 10,927 | 123.5 | 96,025 | 7,471 | 77.8 | 88,419 | 2,724 | 30.8 | 79,854 | 387 | 4.8 |
503,134 | 37,258 | 74.1 | 75,058 | 178 | 2.4 | 72,505 | 6,127 | 84.5 | 80,533 | 10,588 | 131.5 | 85,898 | 10,008 | 116.5 | 94,311 | 7,172 | 76.0 | 89,836 | 2,727 | 30.4 | 80,051 | 442 | 5.5 |
497,766 | 35,801 | 71.9 | 75,635 | 163 | 2.2 | 71,013 | 5,792 | 81.6 | 79,627 | 10,169 | 127.7 | 83,750 | 9,437 | 112.7 | 92,166 | 7,000 | 75.9 | 90,583 | 2,782 | 30.7 | 80,627 | 438 | 5.4 |
492,825 | 34,813 | 70.6 | 75,281 | 165 | 2.2 | 70,468 | 5,564 | 79.0 | 77,946 | 9,845 | 126.3 | 82,014 | 8,993 | 109.7 | 90,154 | 6,898 | 76.5 | 90,639 | 2,867 | 31.6 | 81,604 | 471 | 5.8 |
488,981 | 32,816 | 67.1 | 75,316 | 139 | 1.8 | 70,856 | 4,998 | 70.5 | 75,448 | 8,967 | 118.9 | 81,837 | 8,660 | 105.8 | 88,010 | 6,744 | 76.6 | 90,181 | 2,799 | 31.0 | 82,649 | 501 | 6.1 |
485,891 | 31,630 | 65.1 | 75,766 | 116 | 1.5 | 71,053 | 4,718 | 66.4 | 72,031 | 8,419 | 116.9 | 83,179 | 8,658 | 104.1 | 86,102 | 6,451 | 74.9 | 89,532 | 2,757 | 30.8 | 83,994 | 505 | 6.0 |
478,082 | 31,787 | 66.5 | 76,110 | 117 | 1.5 | 70,694 | 4,496 | 63.6 | 69,130 | 8,261 | 119.5 | 82,976 | 8,913 | 107.4 | 83,361 | 6,574 | 78.9 | 87,382 | 2,880 | 33.0 | 84,539 | 541 | 6.4 |
469,905 | 31,432 | 66.9 | 77,014 | 110 | 1.4 | 70,031 | 4,359 | 62.2 | 67,051 | 8,042 | 119.9 | 82,008 | 9,097 | 110.9 | 81,113 | 6,551 | 80.8 | 85,086 | 2,737 | 32.2 | 84,616 | 530 | 6.3 |
461,234 | 30,857 | 66.9 | 78,599 | 104 | 1.3 | 68,795 | 4,013 | 58.3 | 65,836 | 7,948 | 120.7 | 80,293 | 8,846 | 110.2 | 79,357 | 6,433 | 81.1 | 82,905 | 2,934 | 35.4 | 84,048 | 578 | 6.9 |
453,200 | 31,061 | 68.5 | 80,280 | 83 | 1.0 | 67,748 | 3,781 | 55.8 | 65,592 | 8,276 | 126.2 | 77,404 | 8,757 | 113.1 | 78,578 | 6,546 | 83.3 | 80,675 | 3,015 | 37.4 | 83,203 | 594 | 7.1 |
445,649 | 30,442 | 68.3 | 82,912 | 96 | 1.2 | 66,576 | 3,723 | 55.9 | 65,884 | 7,933 | 120.4 | 73,549 | 8,298 | 112.8 | 79,010 | 6,804 | 86.1 | 78,388 | 3,008 | 38.4 | 82,242 | 574 | 7.0 |
437,335 | 29,089 | 66.5 | 84,266 | 95 | 1.1 | 66,841 | 3,337 | 49.9 | 65,277 | 7,557 | 115.8 | 70,064 | 7,875 | 112.4 | 78,683 | 6,683 | 84.9 | 76,443 | 2,910 | 38.1 | 80,027 | 628 | 7.8 |
429,739 | 28,775 | 67.0 | 84,450 | 79 | 0.9 | 68,043 | 3,351 | 49.2 | 64,234 | 7,424 | 115.6 | 67,543 | 7,765 | 115.0 | 77,362 | 6,573 | 85.0 | 74,483 | 2,925 | 39.3 | 78,074 | 656 | 8.4 |
422,116 | 28,198 | 66.8 | 83,659 | 95 | 1.1 | 69,439 | 3,322 | 47.8 | 62,700 | 7,160 | 114.2 | 66,108 | 7,676 | 116.1 | 75,026 | 6,370 | 84.9 | 72,359 | 2,925 | 40.4 | 76,484 | 648 | 8.5 |
415,316 | 27,372 | 65.9 | 80,272 | 95 | 1.2 | 72,079 | 3,292 | 45.7 | 60,737 | 6,998 | 115.2 | 65,397 | 7,349 | 112.4 | 71,630 | 6,165 | 86.1 | 71,398 | 2,808 | 39.3 | 74,075 | 662 | 8.9 |
407,990 | 27,311 | 66.9 | 76,270 | 91 | 1.2 | 74,133 | 3,611 | 48.7 | 59,107 | 6,873 | 116.3 | 64,849 | 7,451 | 114.9 | 67,019 | 5,864 | 87.5 | 71,219 | 2,741 | 38.5 | 71,663 | 675 | 9.4 |
398,852 | 26,356 | 66.1 | 72,262 | 86 | 1.2 | 75,252 | 3,456 | 45.9 | 58,288 | 6,605 | 113.3 | 62,750 | 7,168 | 114.2 | 63,016 | 5,531 | 87.8 | 70,201 | 2,872 | 40.9 | 69,345 | 634 | 9.1 |
387,519 | 25,758 | 66.5 | 68,819 | 84 | 1.2 | 74,589 | 3,463 | 46.4 | 58,278 | 6,659 | 114.3 | 60,251 | 6,788 | 112.7 | 59,704 | 5,476 | 91.7 | 67,845 | 2,653 | 39.1 | 66,852 | 633 | 9.5 |
377,846 | 24,647 | 65.2 | 65,904 | 50 | 0.8 | 73,367 | 3,342 | 45.6 | 58,881 | 6,459 | 109.7 | 57,989 | 6,509 | 112.2 | 57,786 | 5,192 | 89.8 | 65,481 | 2,508 | 38.3 | 64,342 | 586 | 9.1 |
370,136 | 24,169 | 65.3 | 63,782 | 55 | 0.9 | 69,930 | 3,160 | 45.2 | 61,274 | 6,600 | 107.7 | 56,299 | 6,241 | 110.9 | 57,070 | 5,066 | 88.8 | 62,173 | 2,444 | 39.3 | 63,390 | 603 | 9.5 |
364,796 | 23,726 | 65.0 | 62,585 | 35 | 0.6 | 65,882 | 2,644 | 40.1 | 64,168 | 6,559 | 102.2 | 55,705 | 6,207 | 111.4 | 56,925 | 5,206 | 91.5 | 58,784 | 2,484 | 42.3 | 63,332 | 589 | 9.3 |
361,420 | 23,109 | 63.9 | 61,482 | 40 | 0.7 | 62,422 | 2,464 | 39.5 | 65,867 | 6,577 | 99.9 | 56,466 | 6,122 | 108.4 | 56,683 | 4,985 | 87.9 | 56,732 | 2,313 | 40.8 | 63,250 | 606 | 9.6 |
356,456 | 23,612 | 66.2 | 60,072 | 36 | 0.6 | 59,817 | 2,129 | 35.6 | 66,437 | 6,754 | 101.7 | 57,467 | 6,430 | 111.9 | 55,801 | 5,193 | 93.1 | 55,048 | 2,443 | 44.4 | 61,886 | 623 | 10.1 |
354,175 | 23,366 | 66.0 | 59,178 | 21 | 0.4 | 58,017 | 1,785 | 30.8 | 65,747 | 6,658 | 101.3 | 59,696 | 6,607 | 110.7 | 55,450 | 5,302 | 95.6 | 54,626 | 2,381 | 43.6 | 60,639 | 611 | 10.1 |
352,040 | 23,469 | 66.7 | 58,015 | 18 | * | 57,275 | 1,572 | 27.4 | 63,776 | 6,344 | 99.5 | 62,991 | 7,014 | 111.3 | 54,845 | 5,350 | 97.5 | 54,526 | 2,548 | 46.7 | 58,627 | 622 | 10.6 |
349,169 | 23,129 | 66.2 | 57,055 | 11 | * | 56,702 | 1,379 | 24.3 | 60,218 | 5,778 | 96.0 | 66,551 | 7,209 | 108.3 | 54,947 | 5,515 | 100.4 | 54,696 | 2,592 | 47.4 | 56,055 | 645 | 11.5 |
347,216 | 23,257 | 67.0 | 56,552 | 20 | 0.4 | 55,904 | 1,309 | 23.4 | 58,012 | 5,531 | 95.3 | 68,930 | 7,598 | 110.2 | 55,652 | 5,477 | 98.4 | 54,496 | 2,681 | 49.2 | 54,222 | 639 | 11.8 |
346,047 | 22,892 | 66.2 | 56,555 | 14 | * | 54,922 | 1,244 | 22.7 | 56,173 | 5,067 | 90.2 | 70,302 | 7,509 | 106.8 | 56,947 | 5,682 | 99.8 | 54,394 | 2,722 | 50.0 | 53,309 | 654 | 12.3 |
344,728 | 22,538 | 65.4 | 55,997 | 13 | * | 54,212 | 1,175 | 21.7 | 54,496 | 4,886 | 89.7 | 70,000 | 7,345 | 104.9 | 58,996 | 5,691 | 96.5 | 54,141 | 2,785 | 51.4 | 52,883 | 642 | 12.1 |
353,055 | 21,710 | 61.5 | 58,503 | 10 | * | 57,010 | 1,089 | 19.1 | 56,201 | 4,396 | 78.2 | 67,579 | 6,840 | 101.2 | 63,100 | 5,949 | 94.3 | 55,027 | 2,750 | 50.0 | 54,138 | 673 | 12.4 |
350,004 | 21,363 | 61.0 | 57,697 | 16 | * | 54,624 | 969 | 17.7 | 56,130 | 3,975 | 70.8 | 64,323 | 6,532 | 101.5 | 65,797 | 6,406 | 97.4 | 54,880 | 2,764 | 50.4 | 54,250 | 699 | 12.9 |
346,916 | 20,882 | 60.2 | 56,438 | 14 | * | 53,694 | 917 | 17.1 | 55,548 | 3,888 | 70.0 | 61,461 | 6,140 | 99.9 | 67,355 | 6,259 | 92.9 | 55,012 | 2,917 | 53.0 | 53,846 | 741 | 13.8 |
346,916 | 20,051 | 57.8 | 56,438 | 11 | * | 53,694 | 856 | 15.9 | 55,548 | 3,588 | 64.6 | 61,461 | 5,844 | 95.1 | 67,355 | 6,128 | 91.0 | 55,012 | 2,909 | 52.9 | 53,846 | 708 | 13.1 |
|
Notes:Rates are per 1,000 female population.
*An asterisk indicates figure does not meet standards of reliability or precision.
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Bridged Population Estimates (latest update 5/15/2025) released by the National Center for Health Statistics (NCHS),
CDC.