Year | Age of Mother |
---|
Total | Less than 15 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 and over |
---|
Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate |
Live Births and Fertility Rates by Year
and Age of Mother
Macomb County, Michigan 1989-2023169,057 | 10,075 | 59.6 | 22,496 | 4 | * | 23,352 | 613 | 26.3 | 27,054 | 2,195 | 81.1 | 31,338 | 3,884 | 123.9 | 32,473 | 2,593 | 79.9 | 28,402 | 719 | 25.3 | 26,438 | 64 | 2.4 |
169,057 | 10,504 | 62.1 | 22,496 | 10 | * | 23,352 | 684 | 29.3 | 27,054 | 2,196 | 81.2 | 31,338 | 3,973 | 126.8 | 32,473 | 2,768 | 85.2 | 28,402 | 777 | 27.4 | 26,438 | 91 | 3.4 |
170,452 | 10,287 | 60.4 | 23,259 | 4 | * | 22,546 | 644 | 28.6 | 26,934 | 2,091 | 77.6 | 30,610 | 3,857 | 126.0 | 32,863 | 2,818 | 85.7 | 29,474 | 784 | 26.6 | 28,025 | 86 | 3.1 |
170,113 | 9,830 | 57.8 | 23,758 | 8 | * | 22,212 | 610 | 27.5 | 26,501 | 1,966 | 74.2 | 29,849 | 3,619 | 121.2 | 32,962 | 2,673 | 81.1 | 30,503 | 839 | 27.5 | 28,086 | 106 | 3.8 |
169,811 | 9,647 | 56.8 | 24,220 | 5 | * | 22,191 | 555 | 25.0 | 25,830 | 1,921 | 74.4 | 29,052 | 3,387 | 116.6 | 32,799 | 2,775 | 84.6 | 31,325 | 869 | 27.7 | 28,614 | 124 | 4.3 |
169,659 | 9,805 | 57.8 | 24,301 | 6 | * | 22,397 | 610 | 27.2 | 24,945 | 1,885 | 75.6 | 28,455 | 3,368 | 118.4 | 32,634 | 2,800 | 85.8 | 31,932 | 986 | 30.9 | 29,296 | 147 | 5.0 |
170,435 | 9,776 | 57.4 | 24,621 | 5 | * | 22,864 | 644 | 28.2 | 23,991 | 1,816 | 75.7 | 28,457 | 3,322 | 116.7 | 32,365 | 2,836 | 87.6 | 32,581 | 1,008 | 30.9 | 30,177 | 144 | 4.8 |
171,616 | 9,910 | 57.7 | 24,950 | 6 | * | 23,376 | 603 | 25.8 | 23,018 | 1,732 | 75.2 | 28,870 | 3,297 | 114.2 | 31,962 | 3,028 | 94.7 | 33,189 | 1,076 | 32.4 | 31,201 | 168 | 5.4 |
170,673 | 9,809 | 57.5 | 25,071 | 8 | * | 23,602 | 603 | 25.5 | 22,411 | 1,711 | 76.3 | 28,550 | 3,267 | 114.4 | 31,165 | 2,947 | 94.6 | 33,123 | 1,111 | 33.5 | 31,822 | 160 | 5.0 |
169,580 | 9,911 | 58.4 | 25,265 | 1 | * | 23,702 | 624 | 26.3 | 22,181 | 1,702 | 76.7 | 28,014 | 3,218 | 114.9 | 30,446 | 2,997 | 98.4 | 32,905 | 1,167 | 35.5 | 32,332 | 201 | 6.2 |
168,677 | 9,943 | 58.9 | 25,642 | 5 | * | 23,586 | 601 | 25.5 | 22,205 | 1,702 | 76.6 | 27,342 | 3,306 | 120.9 | 30,031 | 2,930 | 97.6 | 32,809 | 1,209 | 36.8 | 32,704 | 190 | 5.8 |
168,745 | 10,371 | 61.5 | 26,076 | 3 | * | 23,654 | 571 | 24.1 | 22,596 | 1,860 | 82.3 | 26,699 | 3,328 | 124.6 | 30,147 | 3,119 | 103.5 | 32,538 | 1,285 | 39.5 | 33,111 | 203 | 6.1 |
169,441 | 10,147 | 59.9 | 26,795 | 6 | * | 23,578 | 543 | 23.0 | 23,442 | 1,819 | 77.6 | 26,151 | 3,077 | 117.7 | 30,507 | 3,178 | 104.2 | 32,241 | 1,284 | 39.8 | 33,522 | 239 | 7.1 |
169,639 | 10,097 | 59.5 | 27,428 | 4 | * | 23,764 | 513 | 21.6 | 23,934 | 1,829 | 76.4 | 25,639 | 3,025 | 118.0 | 30,446 | 3,167 | 104.0 | 32,157 | 1,327 | 41.3 | 33,699 | 230 | 6.8 |
169,553 | 10,368 | 61.1 | 27,874 | 1 | * | 24,221 | 539 | 22.3 | 24,100 | 1,890 | 78.4 | 25,697 | 3,167 | 123.2 | 30,142 | 3,158 | 104.8 | 31,876 | 1,374 | 43.1 | 33,517 | 239 | 7.1 |
169,485 | 10,101 | 59.6 | 28,222 | 4 | * | 24,944 | 523 | 21.0 | 24,057 | 1,852 | 77.0 | 26,137 | 3,060 | 117.1 | 29,473 | 3,112 | 105.6 | 31,311 | 1,300 | 41.5 | 33,563 | 249 | 7.4 |
169,078 | 10,009 | 59.2 | 28,222 | 3 | * | 25,528 | 466 | 18.3 | 23,982 | 1,788 | 74.6 | 26,471 | 3,168 | 119.7 | 28,603 | 3,006 | 105.1 | 31,251 | 1,324 | 42.4 | 33,243 | 253 | 7.6 |
168,259 | 10,183 | 60.5 | 27,992 | 5 | * | 26,189 | 515 | 19.7 | 23,611 | 1,900 | 80.5 | 26,928 | 3,174 | 117.9 | 27,368 | 2,918 | 106.6 | 31,301 | 1,410 | 45.0 | 32,862 | 258 | 7.9 |
167,132 | 9,817 | 58.7 | 27,871 | 2 | * | 26,757 | 565 | 21.1 | 23,503 | 1,812 | 77.1 | 27,037 | 3,032 | 112.1 | 26,291 | 2,781 | 105.8 | 30,979 | 1,358 | 43.8 | 32,565 | 266 | 8.2 |
165,896 | 9,706 | 58.5 | 27,665 | 12 | * | 27,181 | 537 | 19.8 | 23,612 | 1,818 | 77.0 | 26,567 | 2,975 | 112.0 | 25,989 | 2,704 | 104.0 | 30,491 | 1,349 | 44.2 | 32,056 | 309 | 9.6 |
164,245 | 9,297 | 56.6 | 27,575 | 4 | * | 27,506 | 580 | 21.1 | 23,944 | 1,771 | 74.0 | 25,741 | 2,828 | 109.9 | 25,963 | 2,631 | 101.3 | 29,726 | 1,209 | 40.7 | 31,365 | 274 | 8.7 |
163,109 | 9,116 | 55.9 | 27,353 | 1 | * | 27,289 | 529 | 19.4 | 24,744 | 1,682 | 68.0 | 25,258 | 2,773 | 109.8 | 26,091 | 2,721 | 104.3 | 28,501 | 1,139 | 40.0 | 31,226 | 271 | 8.7 |
161,924 | 9,052 | 55.9 | 27,370 | 3 | * | 26,272 | 488 | 18.6 | 25,681 | 1,793 | 69.8 | 25,277 | 2,708 | 107.1 | 26,318 | 2,660 | 101.1 | 27,173 | 1,145 | 42.1 | 31,203 | 255 | 8.2 |
161,900 | 9,089 | 56.1 | 27,245 | 5 | * | 26,229 | 466 | 17.8 | 26,389 | 1,890 | 71.6 | 25,694 | 2,715 | 105.7 | 26,326 | 2,664 | 101.2 | 26,261 | 1,090 | 41.5 | 31,001 | 259 | 8.4 |
162,567 | 9,394 | 57.8 | 27,263 | 3 | * | 26,109 | 430 | 16.5 | 26,948 | 1,788 | 66.4 | 26,243 | 2,860 | 109.0 | 26,403 | 2,808 | 106.4 | 26,185 | 1,193 | 45.6 | 30,679 | 312 | 10.2 |
163,276 | 9,332 | 57.2 | 27,071 | 3 | * | 26,047 | 394 | 15.1 | 27,362 | 1,778 | 65.0 | 27,088 | 2,883 | 106.4 | 26,366 | 2,811 | 106.6 | 26,371 | 1,185 | 44.9 | 30,042 | 278 | 9.3 |
163,168 | 9,428 | 57.8 | 26,474 | 2 | * | 25,865 | 353 | 13.6 | 27,415 | 1,740 | 63.5 | 28,099 | 3,026 | 107.7 | 26,266 | 2,814 | 107.1 | 26,542 | 1,208 | 45.5 | 28,981 | 285 | 9.8 |
162,934 | 9,429 | 57.9 | 26,224 | 3 | * | 25,740 | 326 | 12.7 | 26,824 | 1,631 | 60.8 | 29,688 | 3,039 | 102.4 | 26,307 | 2,893 | 110.0 | 26,907 | 1,259 | 46.8 | 27,468 | 278 | 10.1 |
162,879 | 9,252 | 56.8 | 25,964 | 4 | * | 25,398 | 251 | 9.9 | 26,511 | 1,564 | 59.0 | 30,836 | 3,098 | 100.5 | 26,426 | 2,753 | 104.2 | 27,077 | 1,289 | 47.6 | 26,631 | 293 | 11.0 |
162,810 | 9,189 | 56.4 | 25,677 | 1 | * | 25,230 | 268 | 10.6 | 26,201 | 1,488 | 56.8 | 31,458 | 3,043 | 96.7 | 26,723 | 2,883 | 107.9 | 26,934 | 1,240 | 46.0 | 26,264 | 266 | 10.1 |
162,530 | 9,125 | 56.1 | 25,270 | 2 | * | 24,765 | 237 | 9.6 | 25,734 | 1,409 | 54.8 | 31,728 | 2,983 | 94.0 | 27,675 | 2,975 | 107.5 | 26,440 | 1,226 | 46.4 | 26,188 | 293 | 11.2 |
163,682 | 8,854 | 54.1 | 25,993 | 2 | * | 25,492 | 205 | 8.0 | 25,881 | 1,289 | 49.8 | 30,676 | 2,758 | 89.9 | 28,680 | 2,962 | 103.3 | 26,545 | 1,340 | 50.5 | 26,408 | 298 | 11.3 |
163,814 | 8,791 | 53.7 | 25,546 | 3 | * | 24,648 | 195 | 7.9 | 26,322 | 1,199 | 45.6 | 30,122 | 2,676 | 88.8 | 29,701 | 3,081 | 103.7 | 26,476 | 1,382 | 52.2 | 26,545 | 255 | 9.6 |
163,709 | 8,697 | 53.1 | 25,133 | 1 | * | 24,130 | 162 | 6.7 | 26,379 | 1,109 | 42.0 | 29,570 | 2,653 | 89.7 | 30,439 | 3,108 | 102.1 | 26,609 | 1,388 | 52.2 | 26,582 | 275 | 10.3 |
163,709 | 8,533 | 52.1 | 25,133 | 2 | * | 24,130 | 172 | 7.1 | 26,379 | 1,070 | 40.6 | 29,570 | 2,554 | 86.4 | 30,439 | 3,071 | 100.9 | 26,609 | 1,407 | 52.9 | 26,582 | 257 | 9.7 |
|
Notes:Rates are per 1,000 female population.
*An asterisk indicates figure does not meet standards of reliability or precision.
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Bridged Population Estimates (latest update 5/15/2025) released by the National Center for Health Statistics (NCHS),
CDC.