Year | Age of Mother |
---|
Total | Less than 15 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 and over |
---|
Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate | Female Population | Live Births | Fertility Rate |
Live Births and Fertility Rates by Year
and Age of Mother
City Of Detroit Health Department,
Michigan 1989-2023214,562 | 22,721 | 105.9 | - | 167 | - | - | 5,175 | - | 43,649 | 7,060 | 161.7 | 44,940 | 5,605 | 124.7 | 47,171 | 3,342 | 70.8 | 42,731 | 1,165 | 27.3 | 36,071 | 184 | 5.1 |
214,562 | 24,115 | 112.4 | - | 186 | - | - | 5,592 | - | 43,649 | 7,652 | 175.3 | 44,940 | 5,730 | 127.5 | 47,171 | 3,444 | 73.0 | 42,731 | 1,294 | 30.3 | 36,071 | 208 | 5.8 |
255,878 | 23,443 | 91.6 | 38,671 | 165 | 4.3 | 40,947 | 5,386 | 131.5 | 44,295 | 7,568 | 170.9 | 43,486 | 5,455 | 125.4 | 46,556 | 3,354 | 72.0 | 42,800 | 1,282 | 30.0 | 37,794 | 224 | 5.9 |
252,313 | 21,541 | 85.4 | 38,095 | 159 | 4.2 | 39,002 | 4,766 | 122.2 | 44,312 | 7,067 | 159.5 | 42,839 | 4,930 | 115.1 | 44,886 | 3,086 | 68.8 | 43,501 | 1,285 | 29.5 | 37,773 | 236 | 6.2 |
249,304 | 20,245 | 81.2 | 37,692 | 141 | 3.7 | 37,377 | 4,367 | 116.8 | 44,373 | 6,770 | 152.6 | 42,102 | 4,584 | 108.9 | 43,661 | 2,885 | 66.1 | 43,653 | 1,262 | 28.9 | 38,138 | 226 | 5.9 |
246,535 | 19,416 | 78.8 | 37,085 | 144 | 3.9 | 36,417 | 4,106 | 112.7 | 43,686 | 6,498 | 148.7 | 41,756 | 4,387 | 105.1 | 42,599 | 2,783 | 65.3 | 43,621 | 1,253 | 28.7 | 38,456 | 236 | 6.1 |
243,722 | 17,438 | 71.5 | 36,325 | 125 | 3.4 | 36,094 | 3,644 | 101.0 | 42,328 | 5,693 | 134.5 | 41,862 | 3,996 | 95.5 | 41,582 | 2,571 | 61.8 | 43,078 | 1,169 | 27.1 | 38,778 | 238 | 6.1 |
239,876 | 16,458 | 68.6 | 35,861 | 97 | 2.7 | 35,820 | 3,285 | 91.7 | 39,907 | 5,239 | 131.3 | 42,847 | 4,037 | 94.2 | 40,042 | 2,440 | 60.9 | 42,385 | 1,116 | 26.3 | 38,875 | 241 | 6.2 |
233,867 | 16,584 | 70.9 | 35,646 | 101 | 2.8 | 34,791 | 3,224 | 92.7 | 37,766 | 5,172 | 136.9 | 42,603 | 4,251 | 99.8 | 39,153 | 2,444 | 62.4 | 40,432 | 1,145 | 28.3 | 39,122 | 245 | 6.3 |
230,318 | 16,324 | 70.9 | 35,879 | 96 | 2.7 | 34,287 | 3,046 | 88.8 | 36,167 | 4,902 | 135.5 | 42,803 | 4,352 | 101.7 | 38,582 | 2,538 | 65.8 | 39,272 | 1,120 | 28.5 | 39,207 | 268 | 6.8 |
227,907 | 15,652 | 68.7 | 36,810 | 82 | 2.2 | 33,784 | 2,756 | 81.6 | 35,355 | 4,746 | 134.2 | 42,437 | 4,251 | 100.2 | 38,579 | 2,398 | 62.2 | 38,440 | 1,153 | 30.0 | 39,312 | 265 | 6.7 |
217,220 | 15,795 | 72.7 | 40,994 | 67 | 1.6 | 33,709 | 2,646 | 78.5 | 33,764 | 5,047 | 149.5 | 39,503 | 4,139 | 104.8 | 37,415 | 2,460 | 65.7 | 36,063 | 1,164 | 32.3 | 36,766 | 266 | 7.2 |
210,249 | 15,145 | 72.0 | 42,162 | 82 | 1.9 | 32,777 | 2,572 | 78.5 | 33,100 | 4,706 | 142.2 | 36,769 | 3,809 | 103.6 | 37,252 | 2,554 | 68.6 | 34,621 | 1,155 | 33.4 | 35,730 | 262 | 7.3 |
203,531 | 14,187 | 69.7 | 42,521 | 89 | 2.1 | 32,606 | 2,339 | 71.7 | 32,138 | 4,387 | 136.5 | 34,319 | 3,599 | 104.9 | 36,867 | 2,426 | 65.8 | 33,499 | 1,076 | 32.1 | 34,102 | 267 | 7.8 |
197,227 | 13,972 | 70.8 | 42,274 | 63 | 1.5 | 32,880 | 2,368 | 72.0 | 31,093 | 4,251 | 136.7 | 32,132 | 3,467 | 107.9 | 36,005 | 2,488 | 69.1 | 32,363 | 1,091 | 33.7 | 32,754 | 244 | 7.4 |
191,126 | 13,556 | 70.9 | 41,182 | 84 | 2.0 | 33,433 | 2,352 | 70.3 | 29,941 | 4,078 | 136.2 | 30,416 | 3,438 | 113.0 | 34,594 | 2,286 | 66.1 | 31,154 | 1,057 | 33.9 | 31,588 | 260 | 8.2 |
185,612 | 13,156 | 70.9 | 38,460 | 81 | 2.1 | 34,833 | 2,331 | 66.9 | 28,546 | 3,937 | 137.9 | 29,336 | 3,265 | 111.3 | 32,313 | 2,254 | 69.8 | 30,439 | 1,029 | 33.8 | 30,145 | 258 | 8.6 |
179,898 | 13,002 | 72.3 | 35,310 | 76 | 2.2 | 35,826 | 2,553 | 71.3 | 27,396 | 3,829 | 139.8 | 28,354 | 3,237 | 114.2 | 29,595 | 2,093 | 70.7 | 29,919 | 963 | 32.2 | 28,808 | 249 | 8.6 |
173,502 | 12,126 | 69.9 | 32,312 | 76 | 2.4 | 36,213 | 2,430 | 67.1 | 26,795 | 3,611 | 134.8 | 26,709 | 2,933 | 109.8 | 27,162 | 1,892 | 69.7 | 29,189 | 958 | 32.8 | 27,434 | 226 | 8.2 |
165,923 | 11,857 | 71.5 | 29,591 | 64 | 2.2 | 35,571 | 2,393 | 67.3 | 26,496 | 3,683 | 139.0 | 25,175 | 2,712 | 107.7 | 24,707 | 1,833 | 74.2 | 27,847 | 962 | 34.5 | 26,127 | 210 | 8.0 |
159,152 | 11,180 | 70.2 | 27,402 | 44 | 1.6 | 34,394 | 2,316 | 67.3 | 26,574 | 3,519 | 132.4 | 23,870 | 2,612 | 109.4 | 23,143 | 1,649 | 71.3 | 26,404 | 836 | 31.7 | 24,767 | 204 | 8.2 |
154,654 | 10,941 | 70.7 | 25,971 | 45 | 1.7 | 32,683 | 2,149 | 65.8 | 27,514 | 3,634 | 132.1 | 22,871 | 2,486 | 108.7 | 22,540 | 1,622 | 72.0 | 24,861 | 783 | 31.5 | 24,185 | 222 | 9.2 |
151,135 | 10,338 | 68.4 | 25,208 | 26 | 1.0 | 29,717 | 1,736 | 58.4 | 29,543 | 3,588 | 121.5 | 22,574 | 2,333 | 103.3 | 21,975 | 1,572 | 71.5 | 23,134 | 869 | 37.6 | 24,192 | 214 | 8.8 |
148,964 | 10,081 | 67.7 | 24,430 | 35 | 1.4 | 27,619 | 1,629 | 59.0 | 30,671 | 3,643 | 118.8 | 22,815 | 2,310 | 101.2 | 21,616 | 1,509 | 69.8 | 21,948 | 743 | 33.9 | 24,295 | 211 | 8.7 |
146,176 | 10,123 | 69.3 | 23,446 | 34 | 1.5 | 25,949 | 1,378 | 53.1 | 31,056 | 3,770 | 121.4 | 23,315 | 2,407 | 103.2 | 21,135 | 1,566 | 74.1 | 20,938 | 764 | 36.5 | 23,783 | 202 | 8.5 |
144,584 | 9,818 | 67.9 | 22,718 | 17 | * | 24,762 | 1,153 | 46.6 | 30,620 | 3,685 | 120.3 | 24,441 | 2,442 | 99.9 | 20,944 | 1,542 | 73.6 | 20,451 | 780 | 38.1 | 23,366 | 198 | 8.5 |
140,113 | 9,895 | 70.6 | 21,635 | 14 | * | 23,716 | 1,032 | 43.5 | 28,251 | 3,475 | 123.0 | 25,874 | 2,765 | 106.9 | 20,301 | 1,588 | 78.2 | 19,852 | 823 | 41.5 | 22,119 | 198 | 9.0 |
137,025 | 9,419 | 68.7 | 21,145 | 9 | * | 23,174 | 856 | 36.9 | 26,018 | 3,060 | 117.6 | 27,433 | 2,824 | 102.9 | 20,022 | 1,613 | 80.6 | 19,530 | 818 | 41.9 | 20,848 | 239 | 11.5 |
135,528 | 9,644 | 71.2 | 21,023 | 12 | * | 22,625 | 846 | 37.4 | 24,808 | 2,930 | 118.1 | 28,651 | 3,185 | 111.2 | 20,274 | 1,662 | 82.0 | 19,261 | 809 | 42.0 | 19,909 | 198 | 9.9 |
134,461 | 9,476 | 70.5 | 21,175 | 10 | * | 21,934 | 787 | 35.9 | 23,686 | 2,722 | 114.9 | 29,510 | 3,078 | 104.3 | 20,838 | 1,808 | 86.8 | 19,167 | 866 | 45.2 | 19,326 | 205 | 10.6 |
133,825 | 9,459 | 70.7 | 21,198 | 11 | * | 21,583 | 775 | 35.9 | 22,738 | 2,587 | 113.8 | 29,326 | 3,108 | 106.0 | 22,061 | 1,845 | 83.6 | 19,072 | 884 | 46.4 | 19,045 | 249 | 13.1 |
132,876 | 8,806 | 66.3 | 21,732 | 10 | * | 21,989 | 703 | 32.0 | 22,736 | 2,257 | 99.3 | 27,177 | 2,746 | 101.0 | 23,473 | 1,965 | 83.7 | 18,780 | 886 | 47.2 | 18,721 | 239 | 12.8 |
131,002 | 8,252 | 63.0 | 21,357 | 12 | * | 20,928 | 624 | 29.8 | 22,573 | 1,929 | 85.5 | 25,717 | 2,551 | 99.2 | 24,411 | 2,069 | 84.8 | 18,679 | 834 | 44.6 | 18,694 | 233 | 12.5 |
131,006 | 8,025 | 61.3 | 21,137 | 7 | * | 20,762 | 600 | 28.9 | 22,524 | 1,928 | 85.6 | 24,789 | 2,301 | 92.8 | 25,239 | 2,016 | 79.9 | 18,937 | 918 | 48.5 | 18,755 | 254 | 13.5 |
128,061 | 7,607 | 59.4 | 21,775 | 9 | * | 22,706 | 565 | 24.9 | 13,378 | 1,744 | 130.4 | 23,327 | 2,109 | 90.4 | 26,221 | 2,023 | 77.2 | 22,867 | 922 | 40.3 | 19,562 | 234 | 12.0 |
|
Notes:Rates are per 1,000 female population.
*An asterisk indicates figure does not meet standards of reliability or precision.
-A dash indicates quantity zero.
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2023 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Bridged Population Estimates (latest update 5/15/2025) released by the National Center for Health Statistics (NCHS),
CDC.