Year | Age of Woman |
---|
Total | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 + |
---|
Female Population | Pregnancies | Rate | Female Population | Pregnancies | Rate | Female Population | Pregnancies | Rate | Female Population | Pregnancies | Rate | Female Population | Pregnancies | Rate |
Number of Pregnancies and Rate of Pregnancies by Year
and Age of Woman
Wayne County, Michigan 1989-2023510,644 | 61,155 | 119.8 | 78,787 | 11,816 | 150.0 | 171,899 | 34,123 | 198.5 | 184,004 | 14,192 | 77.1 | 75,954 | 581 | 7.6 |
510,644 | 62,949 | 123.3 | 78,787 | 11,967 | 151.9 | 171,899 | 35,064 | 204.0 | 184,004 | 14,791 | 80.4 | 75,954 | 673 | 8.9 |
508,856 | 61,204 | 120.3 | 74,982 | 11,299 | 150.7 | 169,576 | 34,074 | 200.9 | 184,444 | 14,722 | 79.8 | 79,854 | 679 | 8.5 |
503,134 | 57,753 | 114.8 | 72,505 | 10,006 | 138.0 | 166,431 | 32,379 | 194.5 | 184,147 | 14,294 | 77.6 | 80,051 | 688 | 8.6 |
497,766 | 57,857 | 116.2 | 71,013 | 9,817 | 138.2 | 163,377 | 32,368 | 198.1 | 182,749 | 14,518 | 79.4 | 80,627 | 761 | 9.4 |
492,825 | 55,187 | 112.0 | 70,468 | 9,212 | 130.7 | 159,960 | 30,526 | 190.8 | 180,793 | 14,288 | 79.0 | 81,604 | 785 | 9.6 |
488,981 | 50,874 | 104.0 | 70,856 | 8,156 | 115.1 | 157,285 | 27,703 | 176.1 | 178,191 | 13,908 | 78.1 | 82,649 | 808 | 9.8 |
485,891 | 48,876 | 100.6 | 71,053 | 7,648 | 107.6 | 155,210 | 26,855 | 173.0 | 175,634 | 13,337 | 75.9 | 83,994 | 804 | 9.6 |
478,082 | 48,690 | 101.8 | 70,694 | 7,187 | 101.7 | 152,106 | 26,762 | 175.9 | 170,743 | 13,635 | 79.9 | 84,539 | 840 | 9.9 |
469,905 | 47,703 | 101.5 | 70,031 | 6,894 | 98.4 | 149,059 | 26,491 | 177.7 | 166,199 | 13,250 | 79.7 | 84,616 | 818 | 9.7 |
461,234 | 46,569 | 101.0 | 68,795 | 6,271 | 91.2 | 146,129 | 25,710 | 175.9 | 162,262 | 13,443 | 82.8 | 84,048 | 904 | 10.8 |
453,200 | 46,698 | 103.0 | 67,748 | 6,067 | 89.6 | 142,996 | 25,858 | 180.8 | 159,253 | 13,636 | 85.6 | 83,203 | 903 | 10.9 |
445,649 | 46,413 | 104.1 | 66,576 | 5,980 | 89.8 | 139,433 | 25,133 | 180.3 | 157,398 | 14,125 | 89.7 | 82,242 | 908 | 11.0 |
437,335 | 46,450 | 106.2 | 66,841 | 5,639 | 84.4 | 135,341 | 25,177 | 186.0 | 155,126 | 14,387 | 92.7 | 80,027 | 984 | 12.3 |
429,739 | 45,489 | 105.9 | 68,043 | 5,629 | 82.7 | 131,777 | 24,456 | 185.6 | 151,845 | 14,123 | 93.0 | 78,074 | 1,064 | 13.6 |
422,116 | 43,172 | 102.3 | 69,439 | 5,539 | 79.8 | 128,808 | 22,742 | 176.6 | 147,385 | 13,655 | 92.6 | 76,484 | 1,002 | 13.1 |
415,316 | 41,635 | 100.2 | 72,079 | 5,512 | 76.5 | 126,134 | 21,884 | 173.5 | 143,028 | 13,029 | 91.1 | 74,075 | 1,016 | 13.7 |
407,990 | 42,018 | 103.0 | 74,133 | 5,994 | 80.9 | 123,956 | 22,120 | 178.5 | 138,238 | 12,655 | 91.5 | 71,663 | 1,060 | 14.8 |
398,852 | 40,889 | 102.5 | 75,252 | 5,801 | 77.1 | 121,038 | 21,568 | 178.2 | 133,217 | 12,387 | 93.0 | 69,345 | 968 | 14.0 |
387,519 | 41,489 | 107.1 | 74,589 | 6,213 | 83.3 | 118,529 | 21,896 | 184.7 | 127,549 | 12,240 | 96.0 | 66,852 | 975 | 14.6 |
377,846 | 37,681 | 99.7 | 73,367 | 5,602 | 76.4 | 116,870 | 20,020 | 171.3 | 123,267 | 11,064 | 89.8 | 64,342 | 886 | 13.8 |
370,210 | 38,224 | 103.2 | 69,930 | 5,377 | 76.9 | 117,608 | 20,591 | 175.1 | 119,273 | 11,175 | 93.7 | 63,399 | 967 | 15.3 |
365,279 | 38,328 | 104.9 | 65,917 | 4,685 | 71.1 | 120,095 | 21,164 | 176.2 | 115,910 | 11,435 | 98.7 | 63,357 | 937 | 14.8 |
362,016 | 37,723 | 104.2 | 62,468 | 4,230 | 67.7 | 122,602 | 21,245 | 173.3 | 113,640 | 11,150 | 98.1 | 63,306 | 986 | 15.6 |
357,176 | 39,833 | 111.5 | 59,834 | 3,867 | 64.6 | 124,234 | 22,905 | 184.4 | 111,119 | 11,842 | 106.6 | 61,989 | 1,111 | 17.9 |
354,175 | 39,717 | 112.1 | 58,017 | 3,334 | 57.5 | 125,443 | 23,211 | 185.0 | 110,076 | 12,028 | 109.3 | 60,639 | 1,062 | 17.5 |
352,040 | 39,532 | 112.3 | 57,275 | 2,862 | 50.0 | 126,767 | 23,237 | 183.3 | 109,371 | 12,277 | 112.3 | 58,627 | 1,070 | 18.3 |
349,169 | 38,866 | 111.3 | 56,702 | 2,604 | 45.9 | 126,769 | 22,710 | 179.1 | 109,643 | 12,387 | 113.0 | 56,055 | 1,070 | 19.1 |
347,216 | 39,148 | 112.7 | 55,904 | 2,510 | 44.9 | 126,942 | 22,843 | 179.9 | 110,148 | 12,633 | 114.7 | 54,222 | 1,063 | 19.6 |
346,047 | 38,459 | 111.1 | 54,922 | 2,338 | 42.6 | 126,475 | 22,037 | 174.2 | 111,341 | 12,926 | 116.1 | 53,309 | 1,066 | 20.0 |
344,728 | 38,178 | 110.7 | 54,212 | 2,290 | 42.2 | 124,496 | 21,502 | 172.7 | 113,137 | 13,227 | 116.9 | 52,883 | 1,070 | 20.2 |
353,055 | 38,413 | 108.8 | 57,010 | 2,193 | 38.5 | 123,780 | 20,893 | 168.8 | 118,127 | 14,078 | 119.2 | 54,138 | 1,135 | 21.0 |
350,004 | 38,414 | 109.8 | 54,624 | 2,067 | 37.8 | 120,453 | 19,884 | 165.1 | 120,677 | 15,151 | 125.6 | 54,250 | 1,181 | 21.8 |
346,916 | 36,764 | 106.0 | 53,694 | 1,895 | 35.3 | 117,009 | 18,450 | 157.7 | 122,367 | 15,110 | 123.5 | 53,846 | 1,207 | 22.4 |
346,916 | 35,965 | 103.7 | 53,694 | 1,903 | 35.4 | 117,009 | 17,492 | 149.5 | 122,367 | 15,269 | 124.8 | 53,846 | 1,215 | 22.6 |
|
Notes:Rates are per 1,000 female population.
- Pregnancies
- Estimated pregnancies are the sum of live births, induced abortions and estimated miscarriages.
Source: 2023 Michigan Abortion Files;2023 Michigan Birth Files.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services
Bridged Population Estimates (latest update 5/15/2025) released by the National Center for Health Statistics (NCHS),
CDC.