Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 48.0±3.0 | 49.4±3.1 | 34.1±2.6 | 32.1±2.5 | 17.3±1.8 | 13.1±1.6 | 16.8±1.8 | 15.6±1.8 | 17.4±1.9 | 15.1±1.8 | 20.3±2.1 | 23.9±2.3 | 33.0±2.7 | 32.4±2.7 | 29.4±2.5 | 30.0±2.6 | 32.4±2.7 | 44.8±3.1 | 50.8±3.3 | 52.8±3.4 |
Under 15 Years | 1.7±1.1 | 5.0±2.0 | 7.1±2.4 | 7.0±2.4 | 3.4±1.7 | 1.9±1.3 | 3.2±1.7 | * | - | - | * | - | 1.7±1.4 | 3.4±1.9 | 1.7±1.4 | 2.3±1.6 | * | 2.0±1.5 | * | * |
15-19 Years | 30.8±9.3 | 35.9±10.0 | 5.0±3.7 | 9.9±5.2 | 4.8±3.5 | 10.6±5.2 | 6.5±4.1 | 11.9±5.5 | 11.4±5.4 | 14.0±6.2 | 15.6±6.7 | 21.2±8.0 | 33.7±10.3 | 22.9±8.6 | 21.6±8.5 | 33.9±10.6 | 29.2±10.0 | 28.7±9.9 | 25.4±9.4 | 27.2±9.7 |
20-24 Years | 99.9±17.2 | 99.6±17.2 | 47.7±12.0 | 48.2±12.2 | 23.1±8.6 | 17.0±7.4 | 32.8±10.4 | 38.1±11.3 | 47.2±12.5 | 38.0±11.0 | 52.6±12.6 | 93.2±16.5 | 127.8±19.3 | 109.0±17.9 | 89.2±16.6 | 89.0±17.0 | 89.9±17.4 | 116.6±20.0 | 99.6±18.8 | 109.8±19.7 |
25-29 Years | 105.0±16.9 | 102.4±17.1 | 69.0±14.2 | 53.8±12.7 | 30.7±9.6 | 22.2±8.2 | 27.9±9.4 | 42.0±11.8 | 49.1±13.0 | 34.0±10.9 | 44.2±12.5 | 69.9±15.6 | 96.9±18.2 | 91.7±17.4 | 88.7±16.6 | 87.5±16.0 | 90.1±16.0 | 120.3±18.2 | 176.9±22.1 | 142.9±19.9 |
30-44 Years | 90.5±8.6 | 91.9±8.8 | 63.2±7.4 | 64.4±7.6 | 31.2±5.3 | 25.4±4.9 | 33.0±5.7 | 26.9±5.2 | 32.3±5.8 | 26.4±5.4 | 34.8±6.2 | 36.1±6.4 | 50.8±7.7 | 53.5±7.9 | 51.5±7.8 | 44.3±7.3 | 60.8±8.6 | 91.4±10.5 | 100.2±11.0 | 116.8±11.8 |
45 Years & Older | 33.6±4.3 | 34.6±4.4 | 30.5±4.1 | 26.0±3.8 | 15.9±2.9 | 10.9±2.4 | 13.2±2.7 | 10.8±2.4 | 10.5±2.4 | 10.9±2.4 | 15.1±2.8 | 10.9±2.4 | 12.9±2.6 | 15.1±2.8 | 13.7±2.7 | 16.3±2.9 | 15.7±2.9 | 22.0±3.4 | 25.6±3.7 | 27.7±3.8 |
Male | 54.8±4.6 | 53.8±4.6 | 37.6±3.9 | 38.1±3.9 | 22.1±3.0 | 15.4±2.5 | 21.0±3.0 | 20.6±3.0 | 24.7±3.3 | 23.6±3.2 | 31.5±3.7 | 39.9±4.2 | 56.0±5.0 | 51.1±4.8 | 46.2±4.6 | 51.7±4.9 | 55.8±5.0 | 76.6±5.9 | 82.6±6.1 | 83.8±6.2 |
Under 15 Years | * | 4.9±2.8 | 7.1±3.4 | 5.6±3.0 | 4.4±2.8 | * | 3.8±2.7 | - | - | - | * | - | * | 5.0±3.3 | * | * | * | * | - | * |
15-19 Years | 23.0±11.2 | 10.0±7.4 | * | 9.8±7.2 | * | 7.9±6.3 | 7.7±6.2 | 13.0±8.0 | 13.2±8.2 | 24.8±11.5 | 23.4±11.4 | 26.2±12.4 | 50.0±17.6 | 25.1±12.7 | 29.0±13.8 | 51.4±18.4 | 48.8±18.1 | 38.8±16.2 | 33.9±15.2 | 35.7±15.6 |
20-24 Years | 104.2±24.9 | 81.0±22.0 | 33.0±14.1 | 50.2±17.7 | 26.5±13.0 | 23.9±12.5 | 43.6±17.1 | 56.0±19.4 | 65.9±21.0 | 66.8±20.7 | 87.1±23.0 | 161.8±30.9 | 221.8±36.2 | 189.3±33.6 | 123.3±27.7 | 151.1±31.4 | 145.5±31.3 | 196.4±36.8 | 144.4±32.0 | 162.9±34.0 |
25-29 Years | 105.4±24.5 | 111.4±25.7 | 63.5±19.7 | 53.1±18.1 | 40.6±15.9 | 27.8±13.2 | 42.3±16.6 | 56.7±19.7 | 85.2±24.6 | 51.3±19.3 | 60.7±21.0 | 121.3±29.5 | 169.8±34.5 | 163.0±33.1 | 151.4±30.9 | 149.6±29.8 | 152.4±29.6 | 217.7±34.9 | 274.4±39.2 | 218.9±35.0 |
30-44 Years | 95.7±12.7 | 97.9±13.0 | 63.4±10.6 | 77.3±11.9 | 37.4±8.4 | 27.6±7.4 | 36.6±8.6 | 33.1±8.4 | 45.1±10.0 | 41.8±9.7 | 54.2±11.2 | 56.9±11.6 | 85.2±14.3 | 76.0±13.6 | 81.7±14.3 | 80.1±14.3 | 101.8±16.1 | 146.9±19.3 | 165.8±20.4 | 186.0±21.6 |
45 Years & Older | 53.2±8.2 | 52.4±8.1 | 46.2±7.5 | 37.2±6.7 | 23.9±5.4 | 15.7±4.3 | 18.1±4.7 | 15.5±4.3 | 13.8±4.0 | 15.3±4.2 | 24.0±5.3 | 19.3±4.7 | 21.5±5.0 | 22.9±5.2 | 23.4±5.2 | 28.6±5.7 | 30.2±5.9 | 42.2±6.9 | 46.8±7.3 | 48.3±7.4 |
Female | 41.8±3.9 | 45.4±4.1 | 31.0±3.4 | 26.5±3.1 | 13.0±2.2 | 10.9±2.0 | 12.8±2.2 | 11.0±2.1 | 10.6±2.1 | 7.2±1.7 | 9.9±2.0 | 8.9±1.9 | 11.7±2.2 | 15.1±2.5 | 13.8±2.4 | 9.9±2.0 | 10.7±2.1 | 15.3±2.5 | 21.2±3.0 | 23.9±3.2 |
Under 15 Years | 2.5±2.0 | 5.1±2.9 | 7.0±3.4 | 8.5±3.8 | * | 2.9±2.3 | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - |
15-19 Years | 39.1±15.0 | 62.8±19.0 | * | 10.1±7.5 | * | 13.5±8.4 | * | 10.7±7.4 | 9.5±7.1 | * | * | 16.0±9.9 | 16.7±10.4 | 20.7±11.7 | 14.0±9.7 | 15.9±10.4 | * | 18.2±11.3 | 16.6±10.8 | 18.4±11.4 |
20-24 Years | 95.6±23.6 | 118.0±26.3 | 62.3±19.3 | 46.3±16.8 | 19.8±11.2 | 10.2±8.1 | 22.3±12.1 | 20.6±11.6 | 28.9±13.7 | 9.8±7.8 | 18.7±10.6 | 25.8±12.2 | 36.1±14.4 | 30.4±13.3 | 55.8±18.5 | 27.1±13.3 | 34.8±15.2 | 37.5±16.1 | 55.2±19.7 | 57.0±20.1 |
25-29 Years | 104.7±23.4 | 94.2±22.7 | 74.0±20.5 | 54.5±17.8 | 21.4±11.2 | 17.0±10.0 | 14.3±9.4 | 28.2±13.4 | 15.5±10.1 | 17.8±11.0 | 28.7±14.0 | 19.4±11.5 | 27.7±13.6 | 23.5±12.3 | 28.5±13.1 | 27.0±12.5 | 29.2±12.8 | 25.6±11.8 | 80.0±20.9 | 68.6±19.4 |
30-44 Years | 85.5±11.7 | 86.3±11.9 | 63.1±10.3 | 52.3±9.5 | 25.3±6.7 | 23.3±6.5 | 29.6±7.5 | 21.1±6.5 | 20.3±6.4 | 12.0±5.0 | 16.7±6.0 | 17.0±6.1 | 19.1±6.5 | 32.8±8.6 | 23.8±7.4 | 11.5±5.2 | 23.2±7.4 | 40.1±9.7 | 39.7±9.6 | 53.0±11.1 |
45 Years & Older | 17.7±4.2 | 20.2±4.5 | 17.7±4.2 | 16.8±4.1 | 9.3±3.0 | 7.0±2.6 | 9.2±3.0 | 6.9±2.6 | 7.7±2.7 | 7.2±2.7 | 7.7±2.7 | 3.8±1.9 | 5.6±2.3 | 8.5±2.9 | 5.4±2.3 | 5.9±2.4 | 3.3±1.8 | 4.8±2.2 | 7.6±2.7 | 10.1±3.1 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020