Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 981 | 1,001 | 685 | 636 | 340 | 253 | 319 | 291 | 319 | 274 | 366 | 428 | 586 | 572 | 517 | 525 | 568 | 786 | 889 | 923 |
Under 15 Years | 8 | 24 | 33 | 32 | 15 | 8 | 13 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
15-19 Years | 42 | 49 | 7 | 14 | 7 | 16 | 10 | 18 | 17 | 20 | 21 | 27 | 41 | 27 | 25 | 39 | 33 | 32 | 28 | 30 |
20-24 Years | 130 | 129 | 61 | 60 | 28 | 20 | 38 | 44 | 55 | 46 | 67 | 122 | 168 | 142 | 111 | 105 | 103 | 130 | 108 | 119 |
25-29 Years | 148 | 138 | 90 | 69 | 39 | 28 | 34 | 49 | 55 | 37 | 48 | 77 | 109 | 107 | 110 | 115 | 122 | 167 | 245 | 198 |
30-44 Years | 422 | 420 | 282 | 279 | 131 | 103 | 129 | 101 | 117 | 93 | 120 | 123 | 169 | 175 | 166 | 140 | 191 | 289 | 320 | 373 |
45 Years & Older | 230 | 239 | 212 | 182 | 112 | 77 | 94 | 77 | 75 | 78 | 109 | 79 | 93 | 109 | 99 | 118 | 115 | 161 | 187 | 202 |
Male | 537 | 523 | 362 | 363 | 208 | 143 | 192 | 184 | 218 | 206 | 273 | 344 | 478 | 434 | 391 | 435 | 471 | 647 | 696 | 706 |
Under 15 Years | 2 | 12 | 17 | 13 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
15-19 Years | 16 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 18 | 16 | 17 | 31 | 15 | 17 | 30 | 28 | 22 | 19 | 20 |
20-24 Years | 67 | 52 | 21 | 31 | 16 | 14 | 25 | 32 | 38 | 40 | 55 | 105 | 144 | 122 | 76 | 89 | 83 | 109 | 78 | 88 |
25-29 Years | 71 | 72 | 40 | 33 | 25 | 17 | 25 | 32 | 46 | 27 | 32 | 65 | 93 | 93 | 92 | 97 | 102 | 149 | 188 | 150 |
30-44 Years | 217 | 217 | 137 | 162 | 76 | 54 | 69 | 60 | 79 | 71 | 90 | 93 | 136 | 119 | 126 | 121 | 153 | 223 | 254 | 285 |
45 Years & Older | 163 | 162 | 144 | 117 | 76 | 50 | 58 | 50 | 45 | 50 | 79 | 64 | 71 | 76 | 78 | 95 | 102 | 142 | 157 | 162 |
Female | 444 | 478 | 323 | 273 | 132 | 110 | 127 | 107 | 101 | 68 | 93 | 83 | 108 | 138 | 126 | 90 | 97 | 139 | 192 | 217 |
Under 15 Years | 6 | 12 | 16 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
15-19 Years | 26 | 42 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 |
20-24 Years | 63 | 77 | 40 | 29 | 12 | 6 | 13 | 12 | 17 | 6 | 12 | 17 | 24 | 20 | 35 | 16 | 20 | 21 | 30 | 31 |
25-29 Years | 77 | 66 | 50 | 36 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 10 | 16 | 11 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 18 | 56 | 48 |
30-44 Years | 205 | 203 | 145 | 117 | 55 | 49 | 60 | 41 | 38 | 22 | 30 | 30 | 33 | 56 | 40 | 19 | 38 | 66 | 66 | 88 |
45 Years & Older | 67 | 77 | 68 | 65 | 36 | 27 | 36 | 27 | 30 | 28 | 30 | 15 | 22 | 33 | 21 | 23 | 13 | 19 | 30 | 40 |
Notes:
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020