Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.5±1.9 | 21.6±2.0 | 10.2±1.4 | 7.2±1.2 | 3.3±0.8 | 3.9±0.9 | 4.8±1.0 | 4.8±1.0 | 6.9±1.2 | 5.0±1.0 | 7.5±1.3 | 9.6±1.4 | 16.4±1.9 | 11.8±1.6 | 9.5±1.4 | 9.1±1.4 | 10.2±1.5 | 17.3±1.9 | 19.4±2.1 | 21.4±2.2 |
Under 15 Years | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - |
15-19 Years | 11.7±5.8 | 22.0±7.9 | 5.0±3.7 | * | - | 6.6±4.1 | * | 5.9±3.9 | 8.0±4.5 | 4.2±3.4 | 6.7±4.4 | 7.9±4.9 | 22.2±8.4 | 11.0±6.0 | 11.2±6.1 | 14.8±7.0 | 14.1±6.9 | 12.6±6.6 | 12.7±6.6 | 13.6±6.9 |
20-24 Years | 49.2±12.0 | 51.8±12.4 | 14.1±6.5 | 15.3±6.9 | 5.0±4.0 | 9.3±5.5 | 10.4±5.9 | 16.5±7.4 | 18.9±7.9 | 18.2±7.6 | 28.2±9.2 | 45.8±11.6 | 68.5±14.1 | 56.0±12.8 | 28.1±9.3 | 36.5±10.9 | 41.9±11.9 | 56.5±14.0 | 40.6±12.0 | 49.8±13.3 |
25-29 Years | 42.6±10.8 | 53.4±12.3 | 27.6±9.0 | 17.9±7.3 | 5.5±4.1 | 7.9±4.9 | 9.9±5.6 | 10.3±5.8 | 25.9±9.4 | 14.7±7.2 | 15.7±7.4 | 36.3±11.2 | 54.2±13.6 | 43.7±12.0 | 38.7±10.9 | 25.9±8.7 | 24.4±8.3 | 52.6±12.1 | 65.0±13.4 | 64.2±13.3 |
30-44 Years | 35.8±5.4 | 37.2±5.6 | 18.4±4.0 | 14.8±3.6 | 7.6±2.6 | 6.2±2.4 | 10.5±3.2 | 8.3±2.9 | 12.4±3.6 | 10.2±3.3 | 14.5±4.0 | 14.1±4.0 | 24.9±5.4 | 15.6±4.3 | 15.5±4.3 | 13.3±4.0 | 16.6±4.5 | 32.9±6.3 | 38.8±6.8 | 42.0±7.1 |
45 Years & Older | 10.5±2.4 | 14.0±2.8 | 8.9±2.2 | 4.7±1.6 | 2.4±1.1 | 2.8±1.2 | 3.0±1.3 | 2.5±1.2 | 2.7±1.2 | 1.4±0.9 | 3.3±1.3 | 1.9±1.0 | 4.2±1.5 | 2.9±1.2 | 2.9±1.2 | 3.3±1.3 | 4.0±1.4 | 6.7±1.9 | 9.2±2.2 | 11.2±2.4 |
Male | 23.6±3.0 | 26.3±3.2 | 13.2±2.3 | 10.1±2.0 | 5.1±1.4 | 5.8±1.6 | 7.2±1.7 | 7.6±1.8 | 11.9±2.3 | 9.9±2.1 | 13.9±2.5 | 17.5±2.8 | 31.8±3.8 | 22.5±3.2 | 17.4±2.8 | 17.1±2.8 | 19.4±3.0 | 31.7±3.8 | 34.5±4.0 | 38.1±4.2 |
Under 15 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-19 Years | 11.5±8.0 | * | * | * | - | * | * | * | 11.9±7.7 | 8.3±6.6 | 11.7±8.1 | 9.2±7.4 | 37.1±15.2 | 16.7±10.4 | 15.3±10.0 | 24.0±12.6 | 26.2±13.2 | 14.1±9.8 | 21.4±12.1 | 21.4±12.1 |
20-24 Years | 52.9±17.8 | 54.5±18.1 | 15.7±9.7 | 19.4±11.0 | * | 15.3±10.0 | 12.2±9.0 | 28.0±13.7 | 33.0±14.8 | 36.7±15.4 | 50.7±17.6 | 83.2±22.2 | 132.5±28.0 | 102.4±24.7 | 45.4±16.8 | 66.2±20.8 | 70.1±21.7 | 99.1±26.2 | 68.5±22.1 | 87.0±24.9 |
25-29 Years | 52.0±17.2 | 66.5±19.9 | 34.9±14.6 | 24.2±12.2 | * | 14.7±9.6 | 15.2±10.0 | 14.2±9.8 | 50.0±18.8 | 30.4±14.9 | 22.8±12.9 | 65.3±21.6 | 104.1±27.0 | 85.9±24.0 | 74.1±21.6 | 46.3±16.6 | 47.8±16.6 | 99.3±23.6 | 113.8±25.2 | 110.9±24.9 |
30-44 Years | 44.5±8.7 | 43.7±8.7 | 20.8±6.1 | 22.0±6.3 | 12.3±4.8 | 8.7±4.1 | 15.9±5.7 | 12.7±5.2 | 20.0±6.6 | 18.8±6.5 | 26.5±7.8 | 25.7±7.8 | 48.3±10.8 | 29.4±8.5 | 30.5±8.7 | 26.5±8.2 | 31.9±9.0 | 58.6±12.2 | 68.5±13.1 | 73.1±13.5 |
45 Years & Older | 17.3±4.7 | 24.3±5.5 | 15.1±4.3 | 6.4±2.8 | 4.1±2.2 | 4.4±2.3 | 5.0±2.4 | 5.0±2.4 | 4.6±2.3 | 3.1±1.9 | 7.3±2.9 | 4.2±2.2 | 8.5±3.1 | 6.0±2.6 | 5.4±2.5 | 6.3±2.7 | 8.6±3.1 | 14.3±4.0 | 17.6±4.5 | 22.1±5.0 |
Female | 13.9±2.2 | 17.3±2.5 | 7.5±1.7 | 4.5±1.3 | 1.6±0.8 | 2.2±0.9 | 2.5±1.0 | 2.3±0.9 | 2.3±1.0 | * | 1.7±0.8 | 2.3±1.0 | 2.2±1.0 | 2.0±0.9 | 2.2±1.0 | 1.8±0.9 | 1.6±0.8 | 3.8±1.3 | 5.4±1.5 | 5.8±1.6 |
Under 15 Years | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * | - |
15-19 Years | 12.0±8.3 | 37.4±14.7 | * | - | - | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | 10.9±8.7 | * | * |
20-24 Years | 45.5±16.3 | 49.0±17.0 | 12.5±8.6 | 11.2±8.3 | * | * | * | * | * | - | * | 9.1±7.3 | * | 10.6±7.9 | 11.2±8.3 | * | 13.9±9.6 | 14.3±9.9 | 12.9±9.5 | 12.9±9.5 |
25-29 Years | 34.0±13.3 | 41.4±15.1 | 20.7±10.9 | 12.1±8.4 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 17.1±9.7 | 18.6±10.1 |
30-44 Years | 27.5±6.6 | 31.0±7.1 | 16.1±5.2 | 8.0±3.7 | 3.2±2.4 | 3.8±2.6 | 5.4±3.2 | 4.1±2.9 | 5.3±3.3 | * | 3.3±2.7 | 3.4±2.7 | 3.5±2.8 | * | * | * | * | 9.1±4.6 | 11.4±5.1 | 13.2±5.5 |
45 Years & Older | 5.0±2.3 | 5.8±2.4 | 3.9±2.0 | 3.4±1.8 | * | 1.5±1.2 | * | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | * | 2.0±1.4 | 2.0±1.4 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020